CTO. ESPAÑA ABSOLUTO FEMENINO "IV MEMORIAL EMMA VILLACIEROS"
Del 02 junio al 05 junio - Campo: Ulzama,






Play Off (Hoyos 12 y 18)
Paula Martin Par-Birdie
Cayetana Fdez. Par- Par
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee | Hora | Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | GARCIA PICCHI, ANA PILAR |
MOUSAVI NEJAD, MINOO | ||
ANDRES VESTMAN, REBECA | ||
1 | 08:40 | ARREBOLA GRANES, VERA |
DURAN BASSO, PETRA | ||
MARTINEZ SEGARRA, CLARA | ||
1 | 08:50 | ESPELOSIN GONZALEZ-SIMARRO, BEATRIZ |
IRAOLA PANIAGUA, LUCIA | ||
VALDERRAMA MARTINEZ, LUCIA | ||
1 | 09:00 | PEREZ GONZALEZ, BEGOÑA |
PEREZ CUBINAS, PAULA | ||
GU, XINYI | ||
1 | 09:10 | MORENO GONZALEZ, SARA |
MARTIN TORRE, NIEVES | ||
MAS PITARCH, ISABEL | ||
1 | 09:20 | RODRIGUEZ PEREZ, SOFIA |
GURRUTXAGA GUTIERREZ, AINHOA | ||
AGUILAR BERENGUER, MARTA | ||
1 | 09:30 | RODRIGUEZ PEREZ, NATALIA |
BULKOVSKA, KATRINA | ||
ABETI GIL, SOFIA | ||
1 | 09:40 | SALVADOR CAMACHO, CLAUDIA |
GRANADOS CARRION, SUSANA | ||
CARLON OBREGON, MARIA | ||
1 | 09:50 | DOMECQ LACROZE, FEDERICA |
ACEREDA RUPEREZ, NORA | ||
DEL VALLE PEÑA, MONICA | ||
1 | 10:00 | RINCON DE LA TORRE, SOFIA |
AGUERA MUÑOZ, ALMUDENA | ||
FERNANDEZ ALONSO, INES | ||
1 | 12:30 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, BLANCA |
TEJEDO MULET, CARLA | ||
LOPEZ RAMIREZ, Julia | ||
1 | 12:40 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, CAYETANA |
BERNAT ESCUDER, Carla | ||
LARA MIRAVITLLES, CLAUDIA | ||
1 | 12:50 | MARTIN SAMPEDRO, PAULA |
TEJEDO MULET, ROCIO | ||
ESCOBAR DOMINGO, MARINA | ||
1 | 13:00 | REVUELTA GOICOECHEA, ANDREA |
LOPEZ ORTEGA, Lucía | ||
CAÑADO ESPINAL, ANNA | ||
1 | 13:10 | RISSI MIOZZO, NINA |
VILLANUEVA APERRIBAY, MARIA | ||
RUESCAS, SOFIA NATALIA | ||
1 | 13:20 | DAVALOS GUAITA, BALMA |
PALACIOS PERAL, CARLOTA | ||
GARCIA JIMENEZ, MAR | ||
1 | 13:30 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, MARTINA |
LOPEZ ECHEVARRIA, Marta | ||
MELICH SANCHEZ, ELENA | ||
1 | 13:40 | AYORA GÓMEZ, MIRIAM |
MIRALLES LLOPIS, ANDREA | ||
LLORCA GARCIA, Marta | ||
1 | 13:50 | PEREZ PERELA, MARTA |
BALLESTER BARRIO, JULIA | ||
JOYCE MORENO, MARINA | ||
1 | 14:00 | SANCHEZ MORALES, JULIA |
GONZALEZ FERNANDEZ, ALBA | ||
DE FRANCISCO LIAÑO, PAULA | ||
10 | 08:30 | CAMARILLO ALARCON, ROMINA |
IRAOLA PANIAGUA, INZA | ||
HERRAN BERRAONDO, AROA ANE | ||
10 | 08:40 | LOPEZ ORTEGA, MARTA |
GUEZURAGA BERRAONDO, MARINA | ||
PALACIOS MERINO, JULIA | ||
10 | 08:50 | GORGEES BAETA, LAURA |
ARRIETA GARCÍA, LUCÍA | ||
SANCHEZ LOPEZ-ALMANSA, INES | ||
10 | 09:00 | ASHQUI LOPEZ, LEIRE |
RINCON DE LA TORRE, GABRIELA | ||
GARCIA GONZALEZ, CRISTINA | ||
10 | 09:10 | LILLY MAYOR, MARTINA |
LLOBET PERERA, NURIA | ||
ASENSIO OSUNA, PATRICIA | ||
10 | 09:20 | GARCIA JIMENEZ, LOLA |
GARCIA GONZALEZ, CARMEN | ||
MORA ADROVER, MARIA | ||
10 | 09:30 | GARCIA SANCHEZ, IRENE |
MENDIA LASAGA, SILVIA | ||
CALIZ REJAS, ALBA | ||
10 | 09:40 | DE EUSEBIO, JULIA |
PURROY GALAN, MARIA | ||
MARTINEZ ITURZAETA, SOFIA | ||
10 | 09:50 | BELLIDO RODRIGUEZ, DANIELA |
SAEZ BERGES, VALERIA | ||
BARRIO CASTAÑO, CARLA | ||
10 | 10:00 | MARTIN CABRERA, LUCIA |
HUALDE ZUÑIGA, VICTORIA | ||
ROMERO CRESPO, MARTA | ||
10 | 12:30 | BIARGE DUEÑAS, VALERIA |
GUTIERREZ FERNANDEZ, NATALIA | ||
FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, VIOLETA | ||
10 | 12:40 | HORTIAN DOSCH, CAROLINA |
BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, MARIA | ||
BELMONTE GAVILAN, CARMEN | ||
10 | 12:50 | HERRERA ANGLADA, NATALIA |
FONT GARCIA, ODETTE | ||
ALBERTAZZI, CRISTINA | ||
10 | 13:00 | RODRIGUEZ CHICOTE, NOELIA |
LANCHO POZA, NEREA | ||
SARRIAS PRO, ANA | ||
10 | 13:10 | GONZALEZ MCCARTHY, KEIRA |
SANCHEZ SABE, BERTA | ||
BALANZATEGUI GARCIA, PAULA | ||
10 | 13:20 | NAVARRO NAVARRO, MARTINA |
ALLENDESALAZAR BARCENA, CASILDA | ||
BARRIOS FERNANDEZ, BEATRIZ | ||
10 | 13:30 | ORDUNA SHACKLETON, ELISA |
AMION VILLARINO, CLOE | ||
PINA ORTEGA, ANA AMALIA | ||
10 | 13:40 | VIDAL RIVERA, ALEXANDRA |
SARRION SILVESTRE, Sara Teresa | ||
GUERRERO BOLAÑOS, CONSTANZA | ||
10 | 13:50 | IRIBARREN JIMENEZ, ADRIANA |
SIERRA SANZ, MARIA | ||
SHULTSE, ANNA | ||
10 | 14:00 | FIEL ROS, NATALIA |
CARLON OBREGON, CRISTINA | ||
FERNANDEZ ROBLES, REBECA |