Campeonato de España Senior Masculino
Del 13 mayo al 15 mayo - Campo: Neguri,
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:45 | BORES-LEONORI MONTAL, EUGENIO |
| ROSAL GARCIGOY, BRUNO | ||
| GARCIA COMIN, JORGE | ||
| 1 | 08:55 | SUTTON, RICHARD |
| LAFARGA IBRAN, ALEJANDRO | ||
| MARQUEZ POMBO, JOSE IGNACIO | ||
| 1 | 09:05 | PASCUAL ALONSO, JUAN |
| ORTEGA AMEZAGA, CARLOS | ||
| PARADINAS GOMEZ, ALVARO | ||
| 1 | 09:15 | EGUSQUIZA CASTELLANOS, BORJA |
| DE PABLO ANDREU, FRANCISCO | ||
| NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE | ||
| 1 | 09:25 | MCCARTHY, BRIAN |
| SARTORIUS CARVAJAL, ANGEL | ||
| LEACH CUCURELLA, JUAN | ||
| 1 | 09:35 | STORDY, JONATHAN |
| AROLA DIAZ, GUILLERMO | ||
| CALDERON ALARCON, FRANCISCO JOSE | ||
| 1 | 09:45 | PARDO ARIN, GONZALO |
| SAN FELIX CARBAJO, IVAN | ||
| PARADINAS GOMEZ, GONZALO | ||
| 1 | 09:55 | VEGA DE SEOANE PEREZ V, JOAQUIN |
| GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO | ||
| ERHARDT YBARRA, ALFONSO | ||
| 1 | 10:05 | LLANZA FIGUEROA, ALVARO |
| GARCIA GARCIA, CARLOS | ||
| URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO | ||
| 1 | 10:15 | LUENGO MARTINEZ, RAMON |
| RUBIO RIVERO, JORGE | ||
| LILLY MARTINEZ, GONZALO | ||
| 1 | 10:25 | ROBSON, NICK |
| CESTINO CASTILLA, JACOBO | ||
| CENDRA ARMIJO, CARLOS | ||
| 10 | 08:45 | CARBALLAL POSE, MANUEL |
| DE DIEGO PALACIOS, CARLOS | ||
| AURRECOECHEA ARTOLA, GABRIEL | ||
| 10 | 08:55 | SEGUROLA GOMEZ, JAVIER |
| LARRAZABAL AGUERREVERE, GUSTAVO | ||
| JULVE JAUME, LLUIS | ||
| 10 | 09:05 | GARCIA FRIAS, GONZALO |
| MELIA FULLANA, FRANCISCO JAVIER | ||
| PEREZ BARAGAÑO, JOSE TOMAS | ||
| 10 | 09:15 | BEÑARAN AROCENA, JAIME |
| TINTURE EGUREN, JUAN CARLOS | ||
| MORENO JIMENEZ, RAFAEL | ||
| 10 | 09:25 | DURBAN MONREAL, ALBERTO |
| ALLENDE DYER, PATRICK | ||
| PELAEZ FERNANDEZ, PABLO | ||
| 10 | 09:35 | STOCKMANS, FRANK |
| ROSE BELL, PAUL | ||
| ESQUERRA GIMENO, FERNANDO RAMON | ||
| 10 | 09:45 | BERGE AMPUERO, JAIME |
| GARCIA FRIAS, ANTONIO JAVIER | ||
| BEL WELSCH, ALBERTO | ||
| 10 | 09:55 | AGUIRRE FLAÑO, FERNANDO |
| DE WIT GUZMAN, IGNACIO | ||
| PEREZ-CALVO SOLER, MARIO | ||
| 10 | 10:05 | SOTA PORTILLA, ALFONSO |
| TREPAT ROS, JOSEP LLUIS | ||
| DASI MARTINEZ DE VALLEJO, VICENTE | ||
| 10 | 10:15 | MARTINEZ CAMPOS, JUAN JOSE |
| VALENTI AREIZAGA, JAVIER | ||
| ANDREU TORRADO, ALEJANDRO | ||
| 10 | 10:25 | SATRUSTEGUI MARFULL, CARLOS |
| BURGOS RIESTRA, RAFAEL | ||
| FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
| 10 | 00:00 | ELOSEGUI DE LA PEÑA, JUAN CARLOS |
