Campeonato de España Benjamín Femenino P&P
Del 06 agosto al 07 agosto - Campo: Barbanza Pitch & Putt,
Estadísticas
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Viernes 07 agosto 2026 13:31:35
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 16 | 3 | 3,28 | 0 | 3 | 20 | 13 | 0 |
| 2 | 61 | 10 | 3 | 3,69 | 0 | 5 | 9 | 15 | 7 |
| 3 | 74 | 5 | 3 | 3,61 | 0 | 4 | 11 | 16 | 5 |
| 4 | 68 | 8 | 3 | 3,42 | 0 | 4 | 17 | 11 | 4 |
| 5 | 67 | 3 | 3 | 4,03 | 0 | 1 | 11 | 13 | 11 |
| 6 | 51 | 17 | 3 | 3,28 | 0 | 2 | 24 | 8 | 2 |
| 7 | 41 | 14 | 3 | 3,61 | 0 | 4 | 17 | 8 | 7 |
| 8 | 65 | 7 | 3 | 3,36 | 1 | 3 | 18 | 11 | 3 |
| 9 | 76 | 2 | 3 | 3,97 | 0 | 2 | 14 | 11 | 9 |
| 10 | 84 | 1 | 3 | 3,89 | 0 | 3 | 11 | 16 | 6 |
| 11 | 60 | 15 | 3 | 3,5 | 0 | 7 | 10 | 14 | 5 |
| 12 | 58 | 13 | 3 | 3,44 | 0 | 5 | 17 | 10 | 4 |
| 13 | 98 | 6 | 3 | 3,97 | 0 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| 14 | 75 | 11 | 3 | 3,72 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 |
| 15 | 59 | 18 | 3 | 2,89 | 0 | 10 | 21 | 4 | 1 |
| 16 | 47 | 4 | 3 | 4,22 | 0 | 3 | 9 | 11 | 13 |
| 17 | 65 | 9 | 3 | 3,69 | 0 | 2 | 15 | 15 | 4 |
| 18 | 59 | 12 | 3 | 3,92 | 0 | 1 | 16 | 7 | 12 |
