Campeonato de España Benjamín Masculino P&P
Del 06 agosto al 07 agosto - Campo: Barbanza Pitch & Putt,
Estadísticas
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Viernes 07 agosto 2026 13:56:26
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 16 | 3 | 3,15 | 1 | 19 | 49 | 15 | 8 |
| 2 | 61 | 10 | 3 | 3,6 | 0 | 2 | 45 | 35 | 10 |
| 3 | 74 | 5 | 3 | 3,67 | 0 | 8 | 35 | 33 | 16 |
| 4 | 68 | 8 | 3 | 3,45 | 0 | 9 | 46 | 27 | 10 |
| 5 | 67 | 3 | 3 | 3,66 | 0 | 8 | 41 | 25 | 18 |
| 6 | 51 | 17 | 3 | 3,21 | 0 | 13 | 51 | 25 | 3 |
| 7 | 41 | 14 | 3 | 3,25 | 0 | 13 | 54 | 16 | 9 |
| 8 | 65 | 7 | 3 | 3,48 | 0 | 9 | 45 | 25 | 13 |
| 9 | 76 | 2 | 3 | 4,37 | 0 | 4 | 18 | 35 | 35 |
| 10 | 84 | 1 | 3 | 3,78 | 0 | 6 | 34 | 32 | 20 |
| 11 | 60 | 15 | 3 | 3,21 | 0 | 13 | 55 | 17 | 7 |
| 12 | 58 | 13 | 3 | 3,59 | 0 | 6 | 49 | 25 | 12 |
| 13 | 98 | 6 | 3 | 3,79 | 0 | 4 | 35 | 33 | 20 |
| 14 | 75 | 11 | 3 | 3,52 | 0 | 7 | 44 | 30 | 11 |
| 15 | 59 | 18 | 3 | 3,2 | 0 | 9 | 64 | 13 | 6 |
| 16 | 47 | 4 | 3 | 3,86 | 1 | 9 | 38 | 21 | 23 |
| 17 | 65 | 9 | 3 | 3,36 | 0 | 10 | 51 | 23 | 8 |
| 18 | 59 | 12 | 3 | 3,39 | 0 | 11 | 46 | 24 | 11 |
