Campeonato de España de FFAA Sub 18 Masculino 2ª División
Del 23 abril al 26 abril - Campo: Rioja Alta Golf Club, Cirueña
Estadísticas
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 26 abril 2026 18:27:27
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | 10 | 4 | 1,53 | 0 | 3 | 14 | 15 | 4 |
| 2 | 358 | 8 | 4 | 1,81 | 0 | 1 | 5 | 15 | 15 |
| 3 | 478 | 4 | 5 | 2,14 | 0 | 1 | 9 | 11 | 15 |
| 4 | 142 | 18 | 3 | 1,19 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 |
| 5 | 336 | 6 | 4 | 1,56 | 0 | 3 | 17 | 8 | 8 |
| 6 | 387 | 2 | 4 | 1,54 | 0 | 0 | 22 | 10 | 4 |
| 7 | 505 | 14 | 5 | 1,78 | 2 | 8 | 10 | 10 | 6 |
| 8 | 186 | 12 | 3 | 1,19 | 0 | 2 | 14 | 17 | 3 |
| 9 | 393 | 16 | 4 | 1,48 | 0 | 3 | 17 | 13 | 3 |
| 10 | 507 | 3 | 5 | 1,78 | 0 | 4 | 21 | 9 | 2 |
| 11 | 376 | 9 | 4 | 1,59 | 0 | 1 | 14 | 13 | 8 |
| 12 | 396 | 5 | 4 | 1,47 | 0 | 2 | 19 | 13 | 2 |
| 13 | 190 | 11 | 3 | 1,31 | 0 | 1 | 9 | 19 | 7 |
| 14 | 387 | 1 | 4 | 1,53 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| 15 | 509 | 7 | 5 | 1,66 | 1 | 5 | 25 | 4 | 1 |
| 16 | 312 | 15 | 4 | 1,46 | 0 | 0 | 23 | 12 | 1 |
| 17 | 178 | 17 | 3 | 1,19 | 0 | 2 | 16 | 13 | 5 |
| 18 | 362 | 13 | 4 | 1,42 | 0 | 4 | 22 | 8 | 2 |
