Campeonato de España Sub 18 Masculino 2026
Del 29 marzo al 01 abril - Campo: Golf Los Lagos,
Estadísticas
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Miércoles 01 abril 2026 15:08:24
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 472 | 7 | 5 | 5,43 | 1 | 19 | 139 | 94 | 27 |
| 2 | 368 | 11 | 4 | 4,93 | 0 | 4 | 95 | 123 | 58 |
| 3 | 403 | 3 | 4 | 4,6 | 0 | 11 | 125 | 108 | 36 |
| 4 | 281 | 15 | 4 | 4,47 | 0 | 29 | 120 | 100 | 31 |
| 5 | 155 | 13 | 3 | 3,6 | 0 | 9 | 116 | 131 | 24 |
| 6 | 392 | 5 | 4 | 4,53 | 0 | 14 | 126 | 123 | 17 |
| 7 | 543 | 1 | 5 | 5,58 | 1 | 18 | 128 | 90 | 43 |
| 8 | 147 | 17 | 3 | 3,45 | 0 | 19 | 135 | 113 | 13 |
| 9 | 331 | 9 | 4 | 4,15 | 0 | 50 | 150 | 72 | 8 |
| 10 | 483 | 2 | 5 | 5,54 | 0 | 20 | 130 | 92 | 38 |
| 11 | 259 | 16 | 4 | 4,1 | 3 | 59 | 138 | 63 | 17 |
| 12 | 392 | 4 | 4 | 4,49 | 0 | 16 | 148 | 88 | 28 |
| 13 | 462 | 10 | 5 | 5,8 | 0 | 13 | 99 | 115 | 53 |
| 14 | 317 | 18 | 4 | 4 | 1 | 50 | 179 | 44 | 6 |
| 15 | 379 | 8 | 4 | 4,41 | 1 | 17 | 144 | 97 | 21 |
| 16 | 165 | 14 | 3 | 3,5 | 0 | 13 | 141 | 105 | 21 |
| 17 | 354 | 6 | 4 | 4,95 | 0 | 7 | 84 | 116 | 73 |
| 18 | 175 | 12 | 3 | 3,56 | 0 | 6 | 136 | 115 | 23 |
