Internacional de España Individual Senior Femenino
Del 10 marzo al 12 marzo - Campo: Real Club Sevilla Golf, Sevilla
Estadísticas
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Sábado 12 marzo 2022 15:04:23
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | 14 | 4 | 4,7 | 0 | 2 | 26 | 25 | 8 |
| 2 | 331 | 2 | 4 | 4,92 | 0 | 2 | 18 | 27 | 14 |
| 3 | 121 | 14 | 3 | 3,51 | 0 | 3 | 29 | 25 | 4 |
| 4 | 328 | 6 | 4 | 4,75 | 0 | 3 | 22 | 26 | 10 |
| 5 | 370 | 18 | 5 | 5,3 | 0 | 4 | 40 | 12 | 5 |
| 6 | 342 | 4 | 4 | 4,72 | 0 | 0 | 21 | 36 | 4 |
| 7 | 145 | 8 | 3 | 3,41 | 0 | 3 | 33 | 22 | 3 |
| 8 | 279 | 16 | 4 | 4,44 | 0 | 1 | 35 | 22 | 3 |
| 9 | 403 | 10 | 5 | 5,38 | 0 | 4 | 35 | 19 | 3 |
| 10 | 308 | 11 | 4 | 4,87 | 0 | 2 | 23 | 22 | 14 |
| 11 | 130 | 9 | 3 | 3,61 | 0 | 4 | 26 | 22 | 9 |
| 12 | 288 | 15 | 4 | 4,59 | 0 | 2 | 28 | 26 | 5 |
| 13 | 406 | 17 | 5 | 5,07 | 0 | 14 | 34 | 10 | 3 |
| 14 | 340 | 5 | 4 | 5,13 | 0 | 0 | 13 | 32 | 16 |
| 15 | 356 | 1 | 4 | 4,92 | 0 | 0 | 18 | 33 | 10 |
| 16 | 389 | 13 | 5 | 5,69 | 0 | 3 | 27 | 20 | 11 |
| 17 | 157 | 7 | 3 | 3,44 | 0 | 5 | 27 | 26 | 3 |
| 18 | 320 | 3 | 4 | 5,18 | 0 | 0 | 10 | 36 | 15 |
