Campeonato de España de Profesionales Masculino

Del 08 octubre al 11 octubre - Campo: Campo de Golf de Logroño, Logroño

Valor del campo: 111.0 | Slope: 111 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Jueves 25 febrero 2021 13:10:49
Favoritos
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
4
Total
Favoritos 1 1 VACARISAS TORNDELACREU, Lucas -20 18 -4 70656568 268
Favoritos 1 2 FERNANDEZ SALMON, Scott William -19 18 -4 66666968 269
Favoritos 2 3 ELVIRA MIJARES, Manuel -18 18 Par 68636772 270
Favoritos - 4 PASTOR LOPEZ, Jacobo -17 18 -5 67667167 271
Favoritos 2 5 FERNANDEZ-CASTAÑO HERNANDO, Gonzalo -15 18 -5 69667167 273
Favoritos 4 6 TARRIO BEN, Santiago -14 18 -5 69687067 274
Favoritos 1 T7 DE LA RIVA BONNY, Eduardo -13 18 -2 71666870 275
Favoritos 3 T7 ORIOL SANCHEZ-BLANCO, Pedro -13 18 -1 69657071 275
Favoritos 2 9 DEL VAL OÑAEDERRA, Samuel -12 18 -2 67667370 276
Favoritos 1 10 CUARTERO BLANCO, Emilio -10 18 -2 69706970 278
Favoritos 2 T11 GALIANO AGUILAR, Mario -9 18 -2 70716870 279
Favoritos 5 T11 GARCIA HEREDIA, Alfredo -9 18 -3 72667269 279
Favoritos - 13 CANTERO GUTIERREZ, Ivan -7 18 Par 71687072 281
Favoritos 7 14 GARCIA DEL MORAL, Jordi -6 18 -4 72727068 282
Favoritos 6 T15 SAINZ DELGADO, Javier -4 18 -2 72707270 284
Favoritos 2 T15 PIRIS MATEU, Gerard -4 18 +3 69716975 284
Favoritos 2 T15 HORTAL OCHOA, Antonio -4 18 Par 72677372 284
Favoritos 9 T18 DEL REY GONZALEZ, Alejandro * -3 18 -2 75667470 285
Favoritos 3 T18 HERRANZ DE CRUZ, Javier -3 18 -1 69727371 285
Favoritos 7 T18 VIRTO ASTUDILLO, Borja -3 18 +5 67746777 285
Favoritos 1 T18 ESMATGES RIU, Alejandro -3 18 +1 73677273 285
Favoritos 16 T18 BUENDIA SAMPER, Alfonso * -3 18 -4 69717768 285
Favoritos 6 T23 PASTOR RUFIAN, Marcos * -2 18 -2 73737070 286
Favoritos 11 T23 MOSCATEL NACHSHON, Joel * -2 18 -3 77687269 286
Favoritos 2 T23 SALAMA MONSALVE, Juan -2 18 Par 72707272 286
Favoritos 4 T23 BALMASEDA SANCHEZ, Carlos * -2 18 -1 71707471 286
Favoritos 2 T23 BORDA ANTOÑANA, David -2 18 Par 68707672 286
Favoritos 1 28 PASTOR RUFIAN, Victor * -1 18 -1 70747271 287
Favoritos 9 29 LUNA TORRES, Santiago Par 18 +3 75687075 288
Favoritos 13 30 COLOMO HIDALGO, Javier +1 18 +5 74687077 289
Favoritos 7 T31 PARADA PUERTAS, Javier * +2 18 Par 71757272 290
Favoritos 24 T31 ANGLES ROS, Pep +2 18 +12 72686684 290
Favoritos 12 T33 LEANDRO RODRIGUEZ, Carlos +3 18 +5 69757077 291
Favoritos 4 T33 LOPEZ FERRER, Sigot * +3 18 +3 74677575 291
Favoritos 3 T35 HIDALGO PORTILLO, Angel * +4 18 +2 72747274 292
Favoritos 9 T35 BECH CROSA, Pol * +4 18 -2 71747770 292
Favoritos 6 T35 HERRERIA RAMIREZ, Pablo * +4 18 +4 69737476 292
Favoritos 6 T38 MORUGAN, Manuel * +5 18 -1 72747671 293
Favoritos 9 T38 VALLS MARCO, David * +5 18 +5 71747177 293
Favoritos 4 T38 PANES CAPDEVILA, Jordi * +5 18 +4 74707376 293
Favoritos 7 41 LARREA PUIG, Martin * +6 18 +5 73717377 294
Favoritos 2 T42 BLAZQUEZ SANCHEZ, Vicente * +7 18 +1 74727673 295
Favoritos 2 T42 AGUIAR GONZALEZ-ALLER, Jaime * +7 18 +3 74717575 295
Favoritos 2 T42 ERICE IBAÑEZ, Pedro * +7 18 +1 74717773 295
Favoritos 2 T42 ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis * +7 18 +3 69767575 295
Favoritos 6 46 MORAL BARILARI, Carlos Del * +8 18 +4 77697476 296
Favoritos 3 47 SANCHEZ MOLINA, Carlos * +9 18 +3 74717775 297
Favoritos 4 48 DANA, Haiko * +10 18 +4 75658276 298
Favoritos 6 49 CALVO PEREZ, Pablo * +11 18 +6 73717778 299
Favoritos 6 50 GARCIA SIMARRO, Carlos * +14 18 +8 73737680 302
Favoritos - 51 OSORIO VALENCIA, Juan Carlos * +18 18 +3 75708675 306
Favoritos - RET GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian +1 - - 7370-- 143
Corte fallado
Favoritos - T53 CARRILES CORINO, Jose Manuel +3 - - 7473-- 147
Favoritos - T53 GIRBAU TANTIÑA, Joel +3 - - 7374-- 147
Favoritos - T53 BALLESTEROS RABA, Manuel +3 - - 7275-- 147
Favoritos - T56 VENTURA CAMP, Ramon +4 - - 7969-- 148
Favoritos - T56 SALGADO CHACON, David +4 - - 7771-- 148
Favoritos - T56 SARASTI BERNARAS, Juan Francisco +4 - - 7573-- 148
Favoritos - T56 GOROSPE GURIDI, Xabier +4 - - 7474-- 148
Favoritos - T60 RAVINA FERNANDEZ, Jaime +5 - - 7871-- 149
Favoritos - T60 SUNESON, Carlos +5 - - 7871-- 149
Favoritos - T60 VELASCO ROCA, Alvaro +5 - - 7772-- 149
Favoritos - T60 CARMONA YBARRA, Iñigo +5 - - 7772-- 149
Favoritos - T60 GALLEGOS MARSAL, Javier +5 - - 7673-- 149
Favoritos - T60 MATEO MATEO, Jose +5 - - 7574-- 149
Favoritos - T60 VICENTE ELENA, Gonzalo +5 - - 7475-- 149
Favoritos - T60 VEIGA PEÑA, Alvaro +5 - - 7277-- 149
Favoritos - T60 BENITEZ SAENZ, David +5 - - 7277-- 149
Favoritos - T69 BENITO BARRIENTOS, Jaime +6 - - 8070-- 150
Favoritos - T69 PAYA VILA, Salvador +6 - - 7575-- 150
Favoritos - T69 OSORIO VALENCIA, Daniel +6 - - 7575-- 150
Favoritos - T69 OCHOA MONTIEL, Juan +6 - - 7476-- 150
Favoritos - T73 BALLESTEROS BOTIN, Javier +7 - - 7675-- 151
Favoritos - T73 SANCHEZ PEREZ, Juan Luis +7 - - 7576-- 151
Favoritos - T75 ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, Gonzalo +8 - - 7577-- 152
Favoritos - T75 BUENDIA FERNANDEZ, Jose Maria +8 - - 7280-- 152
Favoritos - T77 DÁVILA MARTÍN, Jose +9 - - 8172-- 153
Favoritos - T77 GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, Carlos +9 - - 8073-- 153
Favoritos - T77 FONS PELUFO, Ignacio +9 - - 7677-- 153
Favoritos - T80 BARRIO GUERRERO, Sandro +10 - - 8173-- 154
Favoritos - T80 BERNA MANZANARES, Daniel +10 - - 8074-- 154
Favoritos - T80 MARIN CASADO, Jose Ignacio +10 - - 7876-- 154
Favoritos - T80 JIMENEZ BRAVO, Miguel Angel +10 - - 7777-- 154
Favoritos - 84 GANCEDO ONIEVA, Gonzalo +11 - - 8174-- 155
Favoritos - 85 SEGUROLA SOLANA, Jose Pablo +12 - - 8076-- 156
Favoritos - 86 EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, Miguel +14 - - 8177-- 158
Favoritos - 87 ARREGUI YLERA, Fernando +18 - - 8280-- 162
Favoritos - 88 SENA DE HARO, Guillermo +24 - - 8385-- 168
Favoritos - DESC OLAZABAL MANTEROLA, Jose Maria +3 - - 7473-- 147
Favoritos - RET MARTIN LOPEZ, Miguel Angel +7 - - 79--- 79

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación