Internacional de España Sub 18 Masculino Stroke Play 2019
Del 05 septiembre al 08 septiembre - Campo: Sherry Golf Jerez, Jerez de la Frontera
Valor del campo: 73.2 | Slope: 131 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Martes 12 noviembre 2019 15:11:10
P | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|
P | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | 4 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | MUELLER-BAUMGART LUCENA, Alvaro | -4 | 18 | -6 | 76 | 70 | 72 | 66 | 284 | ||
1 | 2 | MORALES APARICIO, Alvaro Jaime | -1 | 18 | Par | 74 | 66 | 75 | 72 | 287 | ||
- | 3 | MARTIN MIRANDA, Rodrigo | +1 | 18 | -1 | 71 | 75 | 72 | 71 | 289 | ||
1 | T4 | RAZA, Filip | +2 | 18 | Par | 75 | 71 | 72 | 72 | 290 | ||
1 | T4 | BLEIER, Christoph | +2 | 18 | Par | 71 | 72 | 75 | 72 | 290 | ||
6 | T4 | CALLES ROMAN, Javier | +2 | 18 | -4 | 74 | 78 | 70 | 68 | 290 | ||
3 | T4 | PEDRYC, Alejandro | +2 | 18 | -2 | 73 | 70 | 77 | 70 | 290 | ||
6 | 8 | PANY, Lukas | +3 | 18 | +3 | 73 | 66 | 77 | 75 | 291 | ||
1 | T9 | CALLEJO ROPERO, Juan | +6 | 18 | Par | 72 | 76 | 74 | 72 | 294 | ||
5 | T9 | BOANDL, Lukas | +6 | 18 | -1 | 75 | 75 | 73 | 71 | 294 | ||
3 | T11 | ZUSTAK, Lukas | +7 | 18 | Par | 75 | 72 | 76 | 72 | 295 | ||
4 | T11 | ROLDOS PERERA, Carlos | +7 | 18 | +3 | 73 | 72 | 75 | 75 | 295 | ||
4 | T13 | MASAVEU RONCAL, Luis | +8 | 18 | +3 | 75 | 67 | 79 | 75 | 296 | ||
5 | T13 | WEIS, Charles | +8 | 18 | Par | 78 | 74 | 72 | 72 | 296 | ||
22 | T13 | O'NEILL, Luke * | +8 | 18 | -4 | 79 | 70 | 79 | 68 | 296 | ||
11 | T16 | ACHA SUÑER, Guillermo * | +9 | 18 | -2 | 76 | 73 | 78 | 70 | 297 | ||
8 | T16 | MAROTO, Luca | +9 | 18 | -1 | 75 | 73 | 78 | 71 | 297 | ||
8 | T16 | SARMINI, Namu | +9 | 18 | -1 | 77 | 71 | 78 | 71 | 297 | ||
6 | T16 | TURBA, Joonas | +9 | 18 | +3 | 75 | 72 | 75 | 75 | 297 | ||
2 | T20 | BEGUIRISTAIN ELUSTONDO, Tomas | +10 | 18 | +2 | 71 | 70 | 83 | 74 | 298 | ||
6 | T20 | STRYCEK, Krystof | +10 | 18 | +3 | 73 | 73 | 77 | 75 | 298 | ||
8 | T22 | KEATING, Dylan | +11 | 18 | +4 | 73 | 73 | 77 | 76 | 299 | ||
5 | T22 | EREÑO PEREZ, Pablo * | +11 | 18 | Par | 72 | 71 | 84 | 72 | 299 | ||
4 | T22 | SCHEBESTA, Paul | +11 | 18 | +3 | 74 | 74 | 76 | 75 | 299 | ||
- | T22 | REPETTO TAYLOR, Rocco-paolo | +11 | 18 | +2 | 72 | 73 | 80 | 74 | 299 | ||
- | T22 | GROOM, Billy | +11 | 18 | +2 | 75 | 74 | 76 | 74 | 299 | ||
12 | T22 | ANCIAUX, Maxime | +11 | 18 | +5 | 73 | 71 | 78 | 77 | 299 | ||
4 | T22 | BALATKA, Adam | +11 | 18 | +3 | 74 | 74 | 76 | 75 | 299 | ||
2 | 29 | PARDO RODRIGUEZ, Ruben * | +12 | 18 | +1 | 79 | 72 | 76 | 73 | 300 | ||
3 | T30 | REVUELTA GOICOECHEA, Alvaro * | +13 | 18 | +2 | 78 | 72 | 77 | 74 | 301 | ||
15 | T30 | HLAVACEK, Dan * | +13 | 18 | -1 | 77 | 78 | 75 | 71 | 301 | ||
5 | T32 | AYORA FANEGAS, Angel * | +14 | 18 | +3 | 76 | 75 | 76 | 75 | 302 | ||
5 | T32 | MONTOJO FERNANDEZ, Jaime * | +14 | 18 | +3 | 74 | 74 | 79 | 75 | 302 | ||
13 | T32 | SIMON VICENTE, Ignacio * | +14 | 18 | Par | 77 | 75 | 78 | 72 | 302 | ||
8 | T32 | HAFENTHALER, Jakob | +14 | 18 | +4 | 75 | 73 | 78 | 76 | 302 | ||
4 | T36 | RODRIGUEZ ANDREU, Alejandro * | +15 | 18 | +2 | 74 | 75 | 80 | 74 | 303 | ||
1 | T36 | DALMAU GALLARDO, Juan * | +15 | 18 | +3 | 75 | 73 | 80 | 75 | 303 | ||
3 | T38 | CASTRILLO ANTOLIN, Daniel * | +16 | 18 | +4 | 79 | 71 | 78 | 76 | 304 | ||
11 | T38 | PORTILLO NAVAS, Alvaro * | +16 | 18 | +5 | 75 | 73 | 79 | 77 | 304 | ||
- | T40 | REBOLLEDA DIEZ, Pablo * | +17 | 18 | +4 | 77 | 73 | 79 | 76 | 305 | ||
5 | T40 | PRAT CRUZA, Diego * | +17 | 18 | +3 | 76 | 75 | 79 | 75 | 305 | ||
2 | T42 | DE BETHENCOURT DUQUE, Juan Luis * | +18 | 18 | +5 | 79 | 75 | 75 | 77 | 306 | ||
7 | T42 | PEREZ RUIZ, Angel * | +18 | 18 | +6 | 78 | 75 | 75 | 78 | 306 | ||
2 | T42 | FRADERA GONZALEZ, Joan * | +18 | 18 | +5 | 79 | 73 | 77 | 77 | 306 | ||
15 | T42 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose | +18 | 18 | +7 | 77 | 77 | 73 | 79 | 306 | ||
6 | T46 | VENTURA ESCRIG, Jose Luis * | +19 | 18 | +6 | 77 | 75 | 77 | 78 | 307 | ||
1 | T46 | VAZQUEZ MARTIN, Esteban * | +19 | 18 | +5 | 76 | 75 | 79 | 77 | 307 | ||
1 | T46 | ROLDOS PERERA, Alvaro * | +19 | 18 | +5 | 80 | 75 | 75 | 77 | 307 | ||
4 | 49 | ROZAS FERNANDEZ, José María * | +20 | 18 | +6 | 76 | 76 | 78 | 78 | 308 | ||
15 | 50 | RABADAN ARBUNIES, Pedro * | +21 | 18 | +9 | 78 | 76 | 74 | 81 | 309 | ||
Corte fallado | ||||||||||||
- | T51 | AROCA GONZALEZ, Ramon | +15 | - | - | 78 | 76 | 77 | - | 231 | ||
- | T51 | LAFUENTE MONTESA, Ruben | +15 | - | - | 77 | 74 | 80 | - | 231 | ||
- | T53 | OLASAGASTI LUIS, Markel | +16 | - | - | 80 | 74 | 78 | - | 232 | ||
- | T53 | ROBLES DELVAL, Daniel | +16 | - | - | 79 | 73 | 80 | - | 232 | ||
- | T53 | FERNANDES, Jonah | +16 | - | - | 76 | 74 | 82 | - | 232 | ||
- | T56 | TORRES OLAZABAL, Joseba | +17 | - | - | 73 | 76 | 84 | - | 233 | ||
- | T56 | SULLIVAN, Eoin | +17 | - | - | 78 | 69 | 86 | - | 233 | ||
- | T56 | ALPERI LOPEZ, Pablo | +17 | - | - | 78 | 77 | 78 | - | 233 | ||
- | T56 | CAVESTANY AVILA, Sergio | +17 | - | - | 78 | 72 | 83 | - | 233 | ||
- | T56 | BORREGO MARTIN, Javier | +17 | - | - | 78 | 76 | 79 | - | 233 | ||
- | T56 | SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose | +17 | - | - | 77 | 80 | 76 | - | 233 | ||
- | T62 | NEIRA GARCIA, Javier | +18 | - | - | 82 | 75 | 77 | - | 234 | ||
- | T62 | SERRA BUSQUET, Josep Maria | +18 | - | - | 76 | 78 | 80 | - | 234 | ||
- | 64 | FERNANDES, Noah | +20 | - | - | 76 | 79 | 81 | - | 236 | ||
- | T65 | DE LOS RIOS RUIZ, Eduardo | +21 | - | - | 79 | 77 | 81 | - | 237 | ||
- | T65 | CAMAROS RUIZ RUIZ, Carlos | +21 | - | - | 83 | 76 | 78 | - | 237 | ||
- | T67 | FERNANDEZ DE MESA DIEZ, Juan | +22 | - | - | 80 | 79 | 79 | - | 238 | ||
- | T67 | QUINQUILLA MADALENA, Agusti | +22 | - | - | 75 | 78 | 85 | - | 238 | ||
- | T67 | SORIA CASAPONSA, Angel | +22 | - | - | 80 | 81 | 77 | - | 238 | ||
- | T70 | BORODIN, Alexander | +23 | - | - | 84 | 75 | 80 | - | 239 | ||
- | T70 | MULDOWNEY, David | +23 | - | - | 79 | 84 | 76 | - | 239 | ||
- | T72 | SANCHEZ CONGREGADO, Jose Manuel | +24 | - | - | 78 | 79 | 83 | - | 240 | ||
- | T72 | SCHNEIDER JEREZ, David George | +24 | - | - | 79 | 75 | 86 | - | 240 | ||
- | T74 | PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan | +25 | - | - | 78 | 78 | 85 | - | 241 | ||
- | T74 | DICKMAN, Oliver | +25 | - | - | 84 | 82 | 75 | - | 241 | ||
- | T76 | PAÑOS MOYA, Hugo | +26 | - | - | 85 | 80 | 77 | - | 242 | ||
- | T76 | BIEGLE, Antoine | +26 | - | - | 79 | 81 | 82 | - | 242 | ||
- | T76 | LECOMTE, Thomas | +26 | - | - | 76 | 86 | 80 | - | 242 | ||
- | T79 | PALOMO MATEOS, Luis | +27 | - | - | 81 | 78 | 84 | - | 243 | ||
- | T79 | GARMENDIA MENDIOLA, Joseba | +27 | - | - | 83 | 79 | 81 | - | 243 | ||
- | 81 | ALBACETE CARMONA, Pablo | +28 | - | - | 79 | 80 | 85 | - | 244 | ||
- | 82 | FERNANDEZ ALONSO, Gonzalo | +29 | - | - | 81 | 78 | 86 | - | 245 | ||
- | 83 | R. HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro | +35 | - | - | 84 | 83 | 84 | - | 251 | ||
- | 84 | CERVERA IZUZQUIZA, Ignacio | +39 | - | - | 87 | 85 | 83 | - | 255 | ||
- | 85 | POPOVIC, Max | +42 | - | - | 84 | 85 | 89 | - | 258 | ||
- | RET | THOM, Elliot | +28 | - | - | 80 | 82 | - | - | 162 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Sherry Golf Jerez
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 363 |
2 | 4 | 13 | 384 |
3 | 5 | 14 | 477 |
4 | 3 | 8 | 156 |
5 | 5 | 9 | 498 |
6 | 4 | 15 | 319 |
7 | 3 | 17 | 150 |
8 | 4 | 3 | 399 |
9 | 4 | 7 | 390 |
10 | 4 | 10 | 333 |
11 | 5 | 5 | 497 |
12 | 3 | 18 | 159 |
13 | 4 | 1 | 424 |
14 | 3 | 11 | 127 |
15 | 4 | 6 | 382 |
16 | 4 | 12 | 240 |
17 | 5 | 16 | 449 |
18 | 4 | 4 | 413 |