La clasificación estará disponible una vez comience el torneo
Scorecard
Serena Golf
| Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 494 |
| 2 | 4 | 5 | 331 |
| 3 | 3 | 1 | 170 |
| 4 | 4 | 11 | 356 |
| 5 | 4 | 3 | 346 |
| 6 | 4 | 15 | 350 |
| 7 | 5 | 17 | 442 |
| 8 | 4 | 9 | 292 |
| 9 | 3 | 13 | 157 |
| 10 | 4 | 6 | 382 |
| 11 | 5 | 18 | 500 |
| 12 | 4 | 2 | 385 |
| 13 | 4 | 16 | 265 |
| 14 | 4 | 10 | 322 |
| 15 | 3 | 8 | 172 |
| 16 | 4 | 12 | 315 |
| 17 | 3 | 4 | 150 |
| 18 | 5 | 14 | 480 |
