La clasificación estará disponible una vez comience el torneo
Scorecard
R.C.G La Manga
| Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 329 |
| 2 | 3 | 18 | 126 |
| 3 | 4 | 8 | 252 |
| 4 | 5 | 6 | 401 |
| 5 | 3 | 16 | 126 |
| 6 | 5 | 2 | 424 |
| 7 | 4 | 12 | 301 |
| 8 | 4 | 14 | 241 |
| 9 | 5 | 10 | 427 |
| 10 | 4 | 13 | 249 |
| 11 | 4 | 3 | 284 |
| 12 | 3 | 17 | 100 |
| 13 | 5 | 11 | 445 |
| 14 | 4 | 9 | 302 |
| 15 | 4 | 1 | 331 |
| 16 | 4 | 7 | 287 |
| 17 | 3 | 15 | 138 |
| 18 | 5 | 5 | 376 |
