La clasificación estará disponible una vez comience el torneo
Scorecard
La Manga Club Norte
| Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 273 |
| 2 | 3 | 18 | 86 |
| 3 | 5 | 3 | 424 |
| 4 | 3 | 14 | 145 |
| 5 | 4 | 7 | 323 |
| 6 | 5 | 1 | 453 |
| 7 | 4 | 5 | 331 |
| 8 | 3 | 16 | 138 |
| 9 | 4 | 9 | 291 |
| 10 | 4 | 13 | 262 |
| 11 | 4 | 2 | 307 |
| 12 | 5 | 10 | 486 |
| 13 | 3 | 17 | 128 |
| 14 | 4 | 4 | 297 |
| 15 | 5 | 8 | 440 |
| 16 | 3 | 15 | 146 |
| 17 | 4 | 11 | 322 |
| 18 | 4 | 6 | 335 |
