La clasificación estará disponible una vez comience el torneo
Scorecard
Pula Golf
| Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 358 |
| 2 | 3 | 16 | 144 |
| 3 | 4 | 4 | 299 |
| 4 | 4 | 18 | 334 |
| 5 | 4 | 14 | 290 |
| 6 | 5 | 12 | 448 |
| 7 | 4 | 10 | 366 |
| 8 | 3 | 8 | 149 |
| 9 | 5 | 2 | 413 |
| 10 | 5 | 13 | 431 |
| 11 | 4 | 9 | 253 |
| 12 | 5 | 17 | 398 |
| 13 | 3 | 7 | 142 |
| 14 | 4 | 11 | 279 |
| 15 | 4 | 3 | 346 |
| 16 | 4 | 5 | 341 |
| 17 | 4 | 1 | 334 |
| 18 | 3 | 15 | 127 |
