Campeonato de España de FFAA Absoluto Femenino 2025
Del 16 junio al 20 junio - Campo: Margas Golf,
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Ronda 1 en juego
Actualizado: Lunes 16 junio 2025 13:45:27
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BALEARES | -1 | 38 | ||||||
![]() |
T1 | LOPEZ ORTEGA, Lucía | -1 | 3 | -1 | - | - | 11 |
T1 | CALVAR MAS, Teresa | -1 | 2 | -1 | - | - | 7 | |
T9 | MORA ADROVER, Maria | Par | 1 | Par | - | - | 4 | |
T21 | LOPEZ ORTEGA, Marta | +1 | 4 | +1 | - | - | 16 | |
T82 | CAMARILLO ALARCON, Romina | - | 13:30 | - | - | - | - | |
T82 | MARTIN DEL CID, Sofia | - | 13:40 | - | - | - | - | |
2 ANDALUCÍA | Par | 46 | ||||||
![]() |
T1 | KNIGHT, Tiphani * | -1 | 1 | -1 | - | - | 4 |
T9 | TERROBA TORO, Noa * | Par | 4 | Par | - | - | 16 | |
T9 | PINA ORTEGA, Ana Amalia * | Par | 2 | Par | - | - | 9 | |
T21 | BULKOVSKA, Katrina * | +1 | 4 | +1 | - | - | 17 | |
T82 | LOPEZ ECHEVARRIA, Marta * | - | 13:20 | - | - | - | - | |
T82 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, Violeta * | - | 13:40 | - | - | - | - | |
3 C. VALENCIANA | Par | 40 | ||||||
![]() |
T1 | LOPEZ MINGUELA, Carlota * | -1 | 3 | -1 | - | - | 12 |
T1 | VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia * | -1 | 2 | -1 | - | - | 8 | |
T21 | NAVARRO NAVARRO, Martina * | +1 | 3 | +1 | - | - | 14 | |
T21 | AMION VILLARINO, Cloe * | +1 | 1 | +1 | - | - | 6 | |
T82 | DAVALOS GUAITA, Balma * | - | 13:20 | - | - | - | - | |
T82 | TEJEDO MULET, Rocio * | - | 13:30 | - | - | - | - | |
4 CASTILLA Y LEÓN | Par | 28 | ||||||
![]() |
T1 | DEL VALLE PEÑA, Monica | -1 | 3 | -1 | - | - | 11 |
T9 | GUERRERO ALCOBA, Daniela | Par | 2 | Par | - | - | 8 | |
T21 | GARCIA GONZALEZ, Carmen | +1 | 2 | +1 | - | - | 9 | |
T82 | CARLON OBREGON, Maria | - | 12:30 | - | - | - | - | |
T82 | CARLON OBREGON, Ana | - | 13:30 | - | - | - | - | |
T82 | FRAILE HERRERO, Diana | - | 13:40 | - | - | - | - | |
5 ARAGÓN | +1 | 40 | ||||||
![]() |
T1 | GARCIA TRIFU, Ioana | -1 | 4 | -1 | - | - | 14 |
T9 | GORGEES BAETA, Laura | Par | 2 | Par | - | - | 8 | |
T9 | BEAMONTE ESCARTIN, Constanza | Par | 1 | Par | - | - | 4 | |
T21 | EROLES ESTRADA, Carlota | +1 | 2 | +1 | - | - | 9 | |
T21 | CARRILLO ODRIOZOLA, Elena | +1 | 1 | +1 | - | - | 5 | |
T82 | GORGEES BAETA, Sofia | - | 13:40 | - | - | - | - | |
6 MADRID | +4 | 54 | ||||||
![]() |
T9 | DIAZ GARCIA, Rut | Par | 3 | Par | - | - | 12 |
T9 | RINCON DE LA TORRE, Gabriela | Par | 1 | Par | - | - | 4 | |
T9 | GOMEZ-BALBOA GARCIA, Blanca | Par | 1 | Par | - | - | 4 | |
T28 | DIAZ DE AGUILAR COLL, Ana Lorena | +2 | 4 | +2 | - | - | 17 | |
T28 | CUELLAR GAGO, Alejandra | +2 | 4 | +2 | - | - | 17 | |
T82 | MUÑOZ ESCUDERO, Marta | - | 13:30 | - | - | - | - | |
7 CATALUÑA | +5 | 41 | ||||||
![]() |
T1 | LARA MIRAVITLLES, Claudia * | -1 | 2 | -1 | - | - | 8 |
T9 | VIDAL RIVERA, Alexandra * | Par | 1 | Par | - | - | 5 | |
T28 | CAMPILLO MARTINEZ, Daniela * | +2 | 2 | +2 | - | - | 11 | |
T36 | CAÑADO ESPINAL, Anna * | +4 | 3 | +4 | - | - | 17 | |
T82 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Carolina * | - | 13:30 | - | - | - | - | |
T82 | CARMONA RODRIGUEZ, Carlota * | - | 13:40 | - | - | - | - | |
8 PAÍS VASCO | +7 | 43 | ||||||
![]() |
T9 | YRIZAR TEJADA, Blanca * | Par | 2 | Par | - | - | 9 |
T9 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, Martina * | Par | 1 | Par | - | - | 5 | |
T28 | BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, Maria * | +2 | 3 | +2 | - | - | 15 | |
T41 | BALANZATEGUI GARCIA, Paula * | +5 | 2 | +5 | - | - | 14 | |
T82 | ROLLAN BIURRARENA, Irene * | - | 13:30 | - | - | - | - | |
T82 | ECHEVARRIA ARTOLA, Maria * | - | 13:40 | - | - | - | - | |
9 PDO. ASTURIAS | +34 | 363 | ||||||
![]() |
T28 | SIERRA SANZ, Maria * | +2 | 18 | +2 | 74 | - | 74 |
T41 | GALLART NOVAL, Gabriela * | +5 | 14 | +5 | - | - | 61 | |
T49 | MARTINEZ GARCIA, Celia * | +8 | 17 | +8 | - | - | 75 | |
T51 | ROZAS CARRERA, Mekdes * | +9 | 16 | +9 | - | - | 73 | |
T53 | HUICI CANO, Alejandra * | +10 | 18 | +10 | 82 | - | 82 | |
T69 | FERNANDEZ VIJANDE, Yaiza * | +13 | 17 | +13 | - | - | 80 | |
10 NAVARRA | +39 | 377 | ||||||
![]() |
T36 | GUEZURAGA BERRAONDO, Marina * | +4 | 18 | +4 | 76 | - | 76 |
T45 | GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa * | +6 | 18 | +6 | 78 | - | 78 | |
T49 | ESPARZA BURGUI, Cayetana * | +8 | 16 | +8 | - | - | 72 | |
T53 | ARRIETA GARCÍA, Lucía * | +10 | 18 | +10 | 82 | - | 82 | |
T59 | ABETI GIL, Sofia * | +11 | 16 | +11 | - | - | 75 | |
77 | OZCOIDI MARTINEZ, Saioa * | +17 | 15 | +17 | - | - | 76 | |
11 GALICIA | +41 | 356 | ||||||
![]() |
T41 | DE LA RIVA VAZQUEZ, Paula * | +5 | 14 | +5 | - | - | 61 |
T45 | CAAMAÑO GODOY, Laura * | +6 | 15 | +6 | - | - | 65 | |
T51 | GARCIA MATEO, Jimena Maria * | +9 | 16 | +9 | - | - | 73 | |
T53 | ULLOA MORENO, Ines * | +10 | 16 | +10 | - | - | 74 | |
T59 | HERNANDEZ MORA, Isabel * | +11 | 18 | +11 | 83 | - | 83 | |
T63 | ULLOA MORENO, Lucia * | +12 | 18 | +12 | 84 | - | 84 | |
12 MURCIA | +41 | 355 | ||||||
![]() |
T28 | VALENCIA MEJIA, Luna Isabella * | +2 | 18 | +2 | 74 | - | 74 |
T41 | GALLEGO MESEGUER, Daniela * | +5 | 17 | +5 | - | - | 72 | |
T53 | GAY, Amy Elizabeth * | +10 | 12 | +10 | - | - | 59 | |
T63 | PEREZ RUIZ, Ariana * | +12 | 17 | +12 | - | - | 79 | |
T63 | PARDO HERNANDEZ-GIL, Paula * | +12 | 15 | +12 | - | - | 71 | |
73 | ALBACETE CARMONA, Lucia * | +14 | 18 | +14 | 86 | - | 86 | |
13 CANTABRIA | +46 | 358 | ||||||
![]() |
T28 | GONZALEZ ORTEGA, Ines | +2 | 18 | +2 | 74 | - | 74 |
35 | MARTINEZ NAVARRO, Maria | +3 | 17 | +3 | - | - | 70 | |
T63 | GONZALEZ ORTEGA, Lucía | +12 | 14 | +12 | - | - | 67 | |
T69 | GIL PRADA, Elsa | +13 | 13 | +13 | - | - | 64 | |
T75 | AGUERO IBAÑEZ, Maria | +16 | 17 | +16 | - | - | 83 | |
81 | CIRAJAS CALVO, Sara | +26 | 15 | +26 | - | - | 85 | |
14 CANARIAS | +47 | 360 | ||||||
![]() |
T36 | MARTINEZ GUERRA, Isabel Ping | +4 | 18 | +4 | 76 | - | 76 |
T47 | GARRIDO FERNANDEZ, Nerea | +7 | 18 | +7 | 79 | - | 79 | |
T59 | BELFONTALI, Giulia | +11 | 15 | +11 | - | - | 70 | |
T63 | GALBAN MORALES, Paula | +12 | 15 | +12 | - | - | 71 | |
T69 | URIBE DE LEON, Lucia | +13 | 13 | +13 | - | - | 64 | |
T75 | BRITO THOMAS, Tamara | +16 | 17 | +16 | - | - | 83 | |
15 CASTILLA LA MANCHA | +47 | 352 | ||||||
![]() |
T36 | MARTINEZ MARCHANTE, Mara | +4 | 18 | +4 | 76 | - | 76 |
T53 | ESTEBAN PABLOS, Alejandra | +10 | 17 | +10 | - | - | 77 | |
T53 | ROLDAN CANTOS, Patricia | +10 | 13 | +10 | - | - | 61 | |
T59 | GUTIERREZ GARCIA, Martina | +11 | 14 | +11 | - | - | 66 | |
T63 | SALINAS SALINAS, Lucia | +12 | 17 | +12 | - | - | 79 | |
79 | TORRES LOGROÑO, Laura | +21 | 13 | +21 | - | - | 72 | |
16 LA RIOJA | +59 | 357 | ||||||
![]() |
T36 | PINILLOS OROZ, Raquel | +4 | 15 | +4 | - | - | 63 |
T47 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, Ainhoa | +7 | 18 | +7 | 79 | - | 79 | |
T69 | VALLS ALESANCO, Paula | +13 | 14 | +13 | - | - | 68 | |
74 | PEREZ MARTÍNEZ, Judith | +15 | 12 | +15 | - | - | 63 | |
78 | AYESTARAN GRANADO, Maria | +20 | 16 | +20 | - | - | 84 | |
80 | BARCOS GARBAYO, Maria | +22 | 18 | +22 | 94 | - | 94 |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1