Campeonato de España Absoluto Masculino 2025

Del 08 junio al 11 junio - Campo: RGC de San Sebastián 2025,

Valor del campo: 71.0 | Slope: 137 | ASC:

Classification

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Domingo 08 junio 2025 19:18:57
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
4
Total
Favoritos Madrid 1 PASTOR ROMAN, Alvaro * -3 18 -3 67--- 67
Favoritos C. Valenciana T2 GOMEZ MONTALVA, Raul * -2 18 -2 68--- 68
Favoritos Madrid T2 MARTIN SAMPEDRO, Jorge * -2 18 -2 68--- 68
Favoritos País Vasco T2 LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, Jon * -2 18 -2 68--- 68
Favoritos Andalucía T2 FERNANDES, Jonah -2 18 -2 68--- 68
Favoritos Galicia T6 MEDRANO CANEDA, Antonio -1 18 -1 69--- 69
Favoritos Cataluña T6 SANCHEZ MARIN, Pau * -1 18 -1 69--- 69
Favoritos Madrid T6 MARTINEZ REGAL, Daniel -1 18 -1 69--- 69
Favoritos Cataluña T6 FARRE ARIÑO, Jan * -1 18 -1 69--- 69
Favoritos Andalucía T6 BAÑOS RAMOS, Gonzalo * -1 18 -1 69--- 69
Favoritos Madrid T6 GARCIA ARMENTEROS, Pedro -1 18 -1 69--- 69
Favoritos Cantabria T12 ALONSO DRLJEVIC, Daniel * Par 18 Par 70--- 70
Favoritos Galicia T12 RAMOS CASARIEGO, Javier Par 18 Par 70--- 70
Favoritos Castilla La Mancha T12 MARTINEZ MARCHANTE, Curro * Par 18 Par 70--- 70
Favoritos Andalucía T12 DEL ROSAL REINA, Luis * Par 18 Par 70--- 70
Favoritos Aragón T12 ENGUITA ALONSO, Ivan * Par 18 Par 70--- 70
Favoritos Madrid T12 GALLEGOS MARSAL, Pedro * Par 18 Par 70--- 70
Favoritos Andalucía T12 PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano * Par 18 Par 70--- 70
Favoritos C. Valenciana T12 COBO DELGADO, Fernando * Par 18 Par 70--- 70
Favoritos C. Valenciana T12 NAVARRO NAVARRO, Alex Par 18 Par 70--- 70
Favoritos Madrid T12 CUELLAR GAGO, Gonzalo Par 18 Par 70--- 70
Favoritos Cataluña T22 COMPANY RUIZ, Alexander +1 18 +1 71--- 71
Favoritos Galicia T22 LOPEZ ALVAREZ, Yago +1 18 +1 71--- 71
Favoritos País Vasco T22 DEARDEN ARRUTI, Mark +1 18 +1 71--- 71
Favoritos Pdo. Asturias T22 VAZQUEZ MARTIN, Esteban * +1 18 +1 71--- 71
Favoritos País Vasco T22 YRIZAR TEJADA, Ignacio +1 18 +1 71--- 71
Favoritos C. Valenciana T22 GAVILAN FERNANDEZ, Francisco +1 18 +1 71--- 71
Favoritos Madrid T22 BALLESTER ASESIO, Juan +1 18 +1 71--- 71
Favoritos Pdo. Asturias T22 FERNANDEZ MORTERA, Carlos * +1 18 +1 71--- 71
Favoritos Aragón T22 EROLES ESTRADA, Nicolas * +1 18 +1 71--- 71
Favoritos Madrid T22 PERALTA MOLINA, Jose Manuel * +1 18 +1 71--- 71
Favoritos Cantabria T22 GOMEZ DIAZ, Felipe * +1 18 +1 71--- 71
Favoritos Pdo. Asturias T22 ALPERI LOPEZ, Pablo * +1 18 +1 71--- 71
Favoritos Cataluña T22 GARCIA TEROL, Pablo +1 18 +1 71--- 71
Favoritos Andalucía T22 BERENGUEL CASAS, Jose Manuel * +1 18 +1 71--- 71
Favoritos Andalucía T36 DE MIÑON GARCIA, Luis +2 18 +2 72--- 72
Favoritos Castilla La Mancha T36 ROBLES DELVAL, Daniel +2 18 +2 72--- 72
Favoritos Andalucía T36 MARÍN SANTANDER, Pedro * +2 18 +2 72--- 72
Favoritos Madrid T36 MONTOJO FERNANDEZ, Jaime * +2 18 +2 72--- 72
Favoritos Baleares T36 MARQUES CALVET, Bruno +2 18 +2 72--- 72
Favoritos Navarra T36 ELIA VALLEJO, Juan * +2 18 +2 72--- 72
Favoritos Pdo. Asturias T36 R. HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro +2 18 +2 72--- 72
Favoritos Cataluña T36 SERRA BUSQUET, Josep Maria * +2 18 +2 72--- 72
Favoritos Cataluña T36 BEREA ESTEVE, Jorge +2 18 +2 72--- 72
Favoritos Pdo. Asturias T36 FERNANDEZ MORTERA, Pelayo +2 18 +2 72--- 72
Favoritos Andalucía T46 MACIAS LOPEZ, Aitor * +3 18 +3 73--- 73
Favoritos Canarias T46 VIDAL REIG, Nicolas +3 18 +3 73--- 73
Favoritos Andalucía T46 HIDALGO PORTILLO, Pablo * +3 18 +3 73--- 73
Favoritos Andalucía T46 CERVANTES PEREZ-ESTRADA, Guillermo +3 18 +3 73--- 73
Favoritos Andalucía T46 RODRIGUEZ BURGOS, Arian * +3 18 +3 73--- 73
Favoritos Cataluña T46 BEREA CELLIER, Ignacio +3 18 +3 73--- 73
Favoritos Andalucía T46 HORNO MATEO, Kostka +3 18 +3 73--- 73
Favoritos La Rioja T46 EVANGELIO CABALLERO, Nicolas * +3 18 +3 73--- 73
Favoritos Cataluña T46 SOLAVERA NAVARRO, Daniel * +3 18 +3 73--- 73
Favoritos Madrid T46 SAQUICORAY POZUELO, Martin +3 18 +3 73--- 73
Favoritos La Rioja T46 PEREZ GRACIA, Pablo * +3 18 +3 73--- 73
Favoritos Andalucía T46 MORENO MONTOJO, Gonzalo * +3 18 +3 73--- 73
Favoritos Baleares T58 BOTA CARBONELL, Marc +4 18 +4 74--- 74
Favoritos País Vasco T58 EMAZABEL ECHEGOYEN, Mikel * +4 18 +4 74--- 74
Favoritos Andalucía T58 SCHNEIDER JEREZ, David George +4 18 +4 74--- 74
Favoritos C. Valenciana T58 DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose * +4 18 +4 74--- 74
Favoritos Baleares T58 ZUBOV, Egor * +4 18 +4 74--- 74
Favoritos Cataluña T58 DE CASTRO PIERA, Alejandro * +4 18 +4 74--- 74
Favoritos Andalucía T58 HORNO MATEO, Yago * +4 18 +4 74--- 74
Favoritos Andalucía T58 SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge * +4 18 +4 74--- 74
Favoritos Andalucía T58 LOVE, Samuel * +4 18 +4 74--- 74
Favoritos País Vasco T58 DOMINGO CALVO, Javier +4 18 +4 74--- 74
Favoritos C. Valenciana T58 GARCIA ALVAREZ, Alvaro * +4 18 +4 74--- 74
Favoritos Pdo. Asturias T58 ADARO VEGA, Ignacio +4 18 +4 74--- 74
Favoritos País Vasco T58 LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, Eduardo * +4 18 +4 74--- 74
Corte virtual
Favoritos Andalucía T71 BERKER, Ali Berk +5 18 +5 75--- 75
Favoritos País Vasco T71 BASTERRA FERNANDEZ, Pablo +5 18 +5 75--- 75
Favoritos Cataluña T71 RICART CENDRA, Max +5 18 +5 75--- 75
Favoritos Canarias T71 BRAVO DE LAGUNA JUEZ, Ivan * +5 18 +5 75--- 75
Favoritos Extremadura T71 LOPEZ MARTIN, Pablo * +5 18 +5 75--- 75
Favoritos Andalucía T71 DOMINGUEZ AVILA, Alberto * +5 18 +5 75--- 75
Favoritos País Vasco T77 RODRIGUEZ CAMINO, Pablo * +6 18 +6 76--- 76
Favoritos País Vasco T77 ALZUGARAY LEGARDA, Vicente +6 18 +6 76--- 76
Favoritos Andalucía T77 DE MIGUEL GUTIERREZ, Guillermo +6 18 +6 76--- 76
Favoritos País Vasco T77 DE LOS RIOS RUIZ, Eduardo +6 18 +6 76--- 76
Favoritos Baleares T77 NYSTEDT, Maximilian +6 18 +6 76--- 76
Favoritos Canarias T77 GONZALEZ GARCIA, Guillermo +6 18 +6 76--- 76
Favoritos Galicia T77 CANAL CAMPOS, Jaime * +6 18 +6 76--- 76
Favoritos Andalucía T77 TRUJILLANO CARDENAS, Alvaro * +6 18 +6 76--- 76
Favoritos Galicia T85 AIZPURUA LOPEZ, Javier +7 18 +7 77--- 77
Favoritos Andalucía T85 FERNANDEZ LOPEZ, Jose Manuel * +7 18 +7 77--- 77
Favoritos Aragón T85 CARRILLO ODRIOZOLA, Gonzalo +7 18 +7 77--- 77
Favoritos Baleares T85 ALBERT PONS, Lucas * +7 18 +7 77--- 77
Favoritos Canarias T85 PUSNIK SYLVERANS, Matias * +7 18 +7 77--- 77
Favoritos País Vasco T85 OLASAGASTI LUIS, Markel +7 18 +7 77--- 77
Favoritos Andalucía T85 IZUZQUIZA RUIZ DE ARANA, Iñigo * +7 18 +7 77--- 77
Favoritos Navarra T85 OSINALDE MAYO, Eduardo +7 18 +7 77--- 77
Favoritos Madrid T85 ILLESCAS RODRIGUEZ, Pablo +7 18 +7 77--- 77
Favoritos Madrid T85 COBIELLA LAJO, Javier +7 18 +7 77--- 77
Favoritos Aragón T95 SAINZ MIRANDA, Fernando +8 18 +8 78--- 78
Favoritos C. Valenciana T95 DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jorge * +8 18 +8 78--- 78
Favoritos Madrid T95 DE ANTA GUALLART, Iñigo * +8 18 +8 78--- 78
Favoritos Madrid T95 ROMERAL ROSSI, Jaime * +8 18 +8 78--- 78
Favoritos Madrid T99 HAO, Jorge Siyuan +9 18 +9 79--- 79
Favoritos Madrid T99 LAULHE, Ignacio +9 18 +9 79--- 79
Favoritos Cantabria T99 SALAS LOPEZ, Jose Antonio +9 18 +9 79--- 79
Favoritos Cataluña T99 CALVO MOLINA, Carles * +9 18 +9 79--- 79
Favoritos Canarias T99 VEGA GERSTEL, David +9 18 +9 79--- 79
Favoritos C. Valenciana T99 GAVILAN FERNANDEZ, Hermann +9 18 +9 79--- 79
Favoritos Andalucía T105 VAN BRAAK, Benjamin +10 18 +10 80--- 80
Favoritos La Rioja T105 GURRUTXAGA GUTIERREZ, Jon Ander +10 18 +10 80--- 80
Favoritos Madrid T105 GARAY CARDENES, Pablo * +10 18 +10 80--- 80
Favoritos Pdo. Asturias T105 GRANDA GONZALEZ, Daniel * +10 18 +10 80--- 80
Favoritos C. Valenciana T105 JUESAS BENET, Santiago * +10 18 +10 80--- 80
Favoritos Cataluña T110 SASDELLI, Matteo +11 18 +11 81--- 81
Favoritos Andalucía T110 PEREZ CRESPO, Pelayo +11 18 +11 81--- 81
Favoritos Aragón T110 GONZALEZ TARRIO, Nicolas +11 18 +11 81--- 81
Favoritos Castilla y León T110 GONZALEZ SANCHEZ, Miguel +11 18 +11 81--- 81
Favoritos País Vasco T110 CRIADO OTEGUI, Pablo +11 18 +11 81--- 81
Favoritos Madrid 115 TORRES HERRERA, Rafael +12 18 +12 82--- 82
Favoritos País Vasco T116 DAVID STEVENSON, Mark +13 18 +13 83--- 83
Favoritos Canarias T116 MORAN RODRIGUEZ, Samuel +13 18 +13 83--- 83
Favoritos Madrid T116 YOUNG CASANOVA, George * +13 18 +13 83--- 83
Favoritos Andalucía 119 PADILLA RUIZ, Hugo * +14 18 +14 84--- 84
Favoritos Cantabria 120 GONZALEZ - CAMINO MARCH, Salvador +16 18 +16 86--- 86

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación