Campeonato de España Senior Femenino

Del 23 mayo al 25 mayo - Campo: Escorpión Masia Lagos,

Valor del campo: 0.0 | Slope: 0 | ASC:

Classification

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Viernes 23 mayo 2025 18:53:06
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Madrid 1 CAMPOMANES EGUIGUREN, Macarena * +2 18 +2 73-- 73
Favoritos Madrid T2 LIAÑO CUESTA, Maria * +4 18 +4 75-- 75
Favoritos Madrid T2 SERRA LOPEZ DE CHICHERI, M Dolores * +4 18 +4 75-- 75
Favoritos País Vasco T4 BARBEITO GUENECHEA, Lourdes * +5 18 +5 76-- 76
Favoritos C. Valenciana T4 ALONSO SUAU, Amelia * +5 18 +5 76-- 76
Favoritos Madrid T4 FERNANDEZ ARAOZ GOMEZ-ACEBO, Soledad * +5 18 +5 76-- 76
Favoritos Canarias T4 CASTILLO DOLAGARAY, Maria * +5 18 +5 76-- 76
Favoritos Canarias 8 ECHEVERRIA DE ARENAS, Beatriz * +6 18 +6 77-- 77
Favoritos Galicia T9 MARTINEZ-REBOREDO FERREIRO, Natalia * +7 18 +7 78-- 78
Favoritos Galicia T9 URGOITI LACARRA, Ana * +7 18 +7 78-- 78
Favoritos Madrid T11 MENDARO POSADA, Carmen * +8 18 +8 79-- 79
Favoritos Cataluña T11 TRALLERO SANTAMARIA, Maria * +8 18 +8 79-- 79
Favoritos C. Valenciana T11 GARCIA TAUSTE, Maria Inmaculada +8 18 +8 79-- 79
Favoritos País Vasco T14 OBIETA VILALLONGA, Rafaela * +9 18 +9 80-- 80
Favoritos Cataluña T14 PAMIES BOILLOS, Cristina * +9 18 +9 80-- 80
Favoritos Aragón T14 RUBERTE HERRERO, M Angeles * +9 18 +9 80-- 80
Favoritos Madrid T14 DE ORUETA PEMARTIN, Maria * +9 18 +9 80-- 80
Favoritos Madrid T18 GALVEZ FERNANDEZ, Maria * +10 18 +10 81-- 81
Favoritos Andalucía T18 CASTILLEJO ORIOL, Casilda +10 18 +10 81-- 81
Favoritos Galicia T18 CORBACHO ESTEBAN, Maria Beatriz * +10 18 +10 81-- 81
Favoritos Andalucía T18 KAARNALAHTI, Minna * +10 18 +10 81-- 81
Favoritos Madrid T22 WUNSCH RUIZ, Xonia * +11 18 +11 82-- 82
Favoritos Cataluña T22 LEE PARK, Hyang Ja * +11 18 +11 82-- 82
Favoritos C. Valenciana T22 GRIFO NACHER, Maria +11 18 +11 82-- 82
Favoritos Madrid T22 GOMEZ ARBEX, Mercedes * +11 18 +11 82-- 82
Favoritos C. Valenciana T22 LLAVES GOMEZ, Maria Isabel * +11 18 +11 82-- 82
Favoritos Madrid T22 RUIZ DE VELASCO COLAS, Rocio * +11 18 +11 82-- 82
Favoritos Andalucía T22 MAHER OWENS, Deirdre +11 18 +11 82-- 82
Favoritos País Vasco T22 CHAVARRI RIESTRA, Maria * +11 18 +11 82-- 82
Favoritos Madrid T30 OLAZABAL MAGDALENA, Maria Luis * +12 18 +12 83-- 83
Favoritos Madrid T30 ALONSO GONZALEZ, Isabel +12 18 +12 83-- 83
Favoritos Madrid T30 JESSEN RUBIO, Monica * +12 18 +12 83-- 83
Favoritos C. Valenciana T33 CASTILLO DEL CARPIO, Isabel * +13 18 +13 84-- 84
Favoritos Madrid T33 TAMARIT CORTINA, Esther +13 18 +13 84-- 84
Favoritos País Vasco T33 ARSUAGA SENTIS, Belen +13 18 +13 84-- 84
Favoritos Castilla La Mancha T36 PIÑON GORRICHO, Maria Jesus * +14 18 +14 85-- 85
Favoritos Andalucía T36 MURILLO DE LA CUADRA, Maria * +14 18 +14 85-- 85
Favoritos Baleares T36 GADINA, Graziella +14 18 +14 85-- 85
Favoritos La Rioja T39 ESCOLAR-NORIEGA ARRANZ, Susana * +15 18 +15 86-- 86
Favoritos Cataluña T39 TORRENS VALLHONRAT, Maria +15 18 +15 86-- 86
Favoritos C. Valenciana T39 TEJERO LEON, Carla * +15 18 +15 86-- 86
Favoritos C. Valenciana T39 CAMARASA SORIANO, Luisa +15 18 +15 86-- 86
Favoritos País Vasco T43 SANTOS SOLAGAISTUA, Silvia +16 18 +16 87-- 87
Favoritos Madrid T43 QUEIPO DE LLANO F.DE VILLAVICENCIO, Kyra +16 18 +16 87-- 87
Favoritos Madrid T43 CONEJERO MARTINEZ, Ana * +16 18 +16 87-- 87
Favoritos Cataluña T43 MLATIATI, Irrene +16 18 +16 87-- 87
Favoritos Cataluña T43 CASAS SELVAS, Teresa +16 18 +16 87-- 87
Favoritos Madrid T43 HUICI DIAZ, Araceli +16 18 +16 87-- 87
Favoritos País Vasco T43 BEREINCUA GANDARIAS, Rocio +16 18 +16 87-- 87
Favoritos País Vasco T50 ARBEO ALLENDE, Sofia * +17 18 +17 88-- 88
Favoritos Andalucía T50 NEBOT LORENTE, Celia +17 18 +17 88-- 88
Favoritos Aragón T50 CERRADA GREGORIO, Maria * +17 18 +17 88-- 88
Favoritos Madrid T50 GALLO ALONSO DE ARMIÑO, Ana +17 18 +17 88-- 88
Favoritos Madrid T50 CID PERTIERRA, Beatriz +17 18 +17 88-- 88
Favoritos C. Valenciana T50 SOLER LUJAN, Maria Dolores * +17 18 +17 88-- 88
Favoritos Madrid T50 PEREZ DE SEOANE ALVAREZ DE TOLEDO, Isabel +17 18 +17 88-- 88
Favoritos C. Valenciana T57 CRIADO GONZALBEZ, Cristina +18 18 +18 89-- 89
Favoritos C. Valenciana T57 RUIZ DE LA TORRE G. DE BARREDA, Blanca +18 18 +18 89-- 89
Favoritos Canarias T57 RAMOS VALENCIA, Andrea +18 18 +18 89-- 89
Favoritos Madrid T60 SOLANILLA SANCHEZ, Olga * +19 18 +19 90-- 90
Favoritos C. Valenciana T60 ALONSO SUAU, Silvia +19 18 +19 90-- 90
Favoritos Madrid T60 JIMENEZ SALVADOR, Elena Belen * +19 18 +19 90-- 90
Favoritos País Vasco T60 ARTIACH EGUILLOR, Marta +19 18 +19 90-- 90
Favoritos Castilla La Mancha T60 NAVARRO GABALDON, Susana Eva +19 18 +19 90-- 90
Favoritos C. Valenciana T60 IBAÑEZ APARICI, Maria Luz * +19 18 +19 90-- 90
Favoritos Madrid T66 SEGURA BARRIOS, Susana +20 18 +20 91-- 91
Favoritos Navarra T66 BERZOSA GALINDO, Raquel * +20 18 +20 91-- 91
Favoritos País Vasco T66 OHLSSON ALBEA, Mercedes * +20 18 +20 91-- 91
Favoritos Cataluña T66 LABADIE ANDRIEU, Christiane * +20 18 +20 91-- 91
Favoritos Andalucía T66 MARTIN MENDOZA, Begoña +20 18 +20 91-- 91
Favoritos Navarra T66 BERNAGAUD PLANES, Pascale +20 18 +20 91-- 91
Favoritos C. Valenciana T72 FERRANDIS GARCIA APARISI, Gloria * +21 18 +21 92-- 92
Favoritos C. Valenciana T72 CHASTEL OCHANDO, Emma +21 18 +21 92-- 92
Favoritos C. Valenciana T72 ALBERT ALABAU, Pilar * +21 18 +21 92-- 92
Favoritos C. Valenciana T72 ALONSO SEGURA, Carmen * +21 18 +21 92-- 92
Favoritos C. Valenciana T72 CORRAL SANCHEZ-CARO, Maria +21 18 +21 92-- 92
Favoritos Madrid T72 MARTIN-FALQUINA GARRE, Sara * +21 18 +21 92-- 92
Favoritos Madrid T72 FERRER PEREZ-AGOTE, Maria * +21 18 +21 92-- 92
Favoritos C. Valenciana T72 FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, Belen * +21 18 +21 92-- 92
Favoritos C. Valenciana T72 RIBELLES ARELLANO, Teresa * +21 18 +21 92-- 92
Corte virtual
Favoritos C. Valenciana T81 CONESA SOLAZ, Carolina +22 18 +22 93-- 93
Favoritos Madrid T81 DEL MORAL BARILARI, Graciela * +22 18 +22 93-- 93
Favoritos Castilla y León T81 UBEDA HERRERO, Ana Emilia * +22 18 +22 93-- 93
Favoritos Cataluña T84 VILASECA PONS, Fatima +23 18 +23 94-- 94
Favoritos Madrid T84 CASTILLEJO ORIOL, Catalina * +23 18 +23 94-- 94
Favoritos Cataluña T84 IBARS TORRES, Maria Jose +23 18 +23 94-- 94
Favoritos C. Valenciana T84 BENET SERRA, Maria  Jose +23 18 +23 94-- 94
Favoritos Cataluña T84 JOVER FONTANALS, Cristina +23 18 +23 94-- 94
Favoritos Madrid T89 BLANCO GARCIA, Mºeugenia +24 18 +24 95-- 95
Favoritos Castilla y León T89 ELOSUA DE JUAN, Pilar * +24 18 +24 95-- 95
Favoritos Madrid T89 MARTIN HERNANDEZ, Maria Del Carmen * +24 18 +24 95-- 95
Favoritos C. Valenciana T92 MUSSONS MARTINEZ, Paz +25 18 +25 96-- 96
Favoritos C. Valenciana T92 SEGUI HISPANO, Ana +25 18 +25 96-- 96
Favoritos Cataluña T92 BERENGUER JANSANA, Irene +25 18 +25 96-- 96
Favoritos C. Valenciana T92 NAVARRO GOSALBEZ, Angeles * +25 18 +25 96-- 96
Favoritos Cataluña T96 NAVAS FERNANDEZ, Angels * +26 18 +26 97-- 97
Favoritos C. Valenciana T96 CHULIA MARTINEZ, Nuria +26 18 +26 97-- 97
Favoritos C. Valenciana T98 GARCIA GARCIA, Cristina +27 18 +27 98-- 98
Favoritos Madrid T98 RUIZ RODERO, M Luisa +27 18 +27 98-- 98
Favoritos C. Valenciana T98 CAMPESINO SANCHEZ-VILCHEZ, Isabel +27 18 +27 98-- 98
Favoritos País Vasco T98 ECHAVE ECHANIZ, Teresa * +27 18 +27 98-- 98
Favoritos Madrid T102 QUIJANO GONZALEZ, Sylvia +28 18 +28 99-- 99
Favoritos Madrid T102 MARTIN FALQUINA GARRE, Silvia +28 18 +28 99-- 99
Favoritos Cataluña T104 DALET LOZANO, Rosa +29 18 +29 100-- 100
Favoritos C. Valenciana T104 RUIZ CIVERA, Eva Maria +29 18 +29 100-- 100
Favoritos Navarra T106 AZPARREN LECUMBERRI, Nuria +30 18 +30 101-- 101
Favoritos Madrid T106 GONZALEZ FERNANDEZ, Maria Jose * +30 18 +30 101-- 101
Favoritos Navarra T108 IZCUE SALINAS, Maria Jesus * +31 18 +31 102-- 102
Favoritos C. Valenciana T108 LOPEZ DASI, Amparo +31 18 +31 102-- 102
Favoritos Navarra T110 RUBIO ARROYO, Mª Jose +33 18 +33 104-- 104
Favoritos C. Valenciana T110 ARNAU ROMERO, Araceli +33 18 +33 104-- 104
Favoritos Navarra T112 CARDENAS DURO, Maria Del Mar +34 18 +34 105-- 105
Favoritos Cataluña T112 PALAU POMAR, Nuria +34 18 +34 105-- 105
Favoritos Cataluña T112 OLLER PUJOL, Anna +34 18 +34 105-- 105
Favoritos Navarra T112 GARCES LARREA, Maria Luisa +34 18 +34 105-- 105
Favoritos Cataluña 116 SALADA VIRGILI, Monica +36 18 +36 107-- 107
Favoritos C. Valenciana 117 PECHUAN ALAMAR, Maria Jose +37 18 +37 108-- 108
Favoritos C. Valenciana 118 ULACIA CALDERON, Sol +40 18 +40 111-- 111
Favoritos Navarra 119 MORENO VERA, Bellkys +47 18 +47 118-- 118
Favoritos C. Valenciana NP CALABUIG GIMENO, Mercedes * - 13:50 - --- -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación