Campeonato de España Individual Senior Masculino

Del 09 mayo al 11 mayo - Campo: Larrabea, Álava

Valor del campo: 0.0 | Slope: 0 | ASC:

15.15 juego suspendido por lluvia.

 

Volved a la casa club

 

La segunda vuelta se reanudará domingo a las 9.00

Classification

Estado: Ronda 2 suspendida Actualizado: Sábado 10 mayo 2025 15:35:22
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Madrid - 1 CENDRA ARMIJO, Carlos Par 3 Par 72-- 72
Favoritos Madrid 2 2 LAFARGA IBRAN, Alejandro +2 3 -1 75-- 75
Favoritos País Vasco 1 3 GARCIA GARCIA, Carlos +3 3 +1 74-- 74
Favoritos Galicia 11 T4 MARTINEZ-RUMBO CORTES, Alvaro * +5 4 -2 79-- 79
Favoritos Andalucía 1 T4 CESTINO CASTILLA, Jacobo * +5 4 +1 76-- 76
Favoritos Andalucía 3 T4 LAMAS OLIVA, Jose Francisco * +5 4 Par 77-- 77
Favoritos Madrid 8 T4 PARADINAS GOMEZ, Gonzalo * +5 4 -1 78-- 78
Favoritos Castilla y León - T4 SAINZ LARGO, Jose Javier * +5 14:00 - 77-- 77
Favoritos Madrid 6 T9 SAN FELIX CARBAJO, Ivan * +6 4 -1 79-- 79
Favoritos Pdo. Asturias 2 T9 MORTERA MORAN, Antonio * +6 4 +1 77-- 77
Favoritos Madrid 6 T9 PARADINAS GOMEZ, Alvaro * +6 3 -1 79-- 79
Favoritos Madrid 7 T9 GONZALEZ MARTINEZ, Ignacio +6 3 +4 74-- 74
Favoritos Andalucía - T9 STOCKMANS, Frank * +6 14:00 - 78-- 78
Favoritos Madrid - T9 CAMPOS PARDO, Bernardo * +6 14:00 - 78-- 78
Favoritos C. Valenciana 11 T15 BONET DEAN, Miguel Angel * +7 4 -1 80-- 80
Favoritos Andalucía - T15 GROSS DAVILA, Jorge * +7 4 Par 79-- 79
Favoritos Madrid - T15 URQUIJO RUBIO, Estanislao * +7 4 Par 79-- 79
Favoritos País Vasco 8 T15 LILLY MARTINEZ, Gonzalo * +7 4 +2 77-- 77
Favoritos C. Valenciana - T15 CORTINA SANCHIS, Alfredo * +7 3 Par 79-- 79
Favoritos Cantabria 6 T20 DE DIEGO PALACIOS, Carlos * +8 4 Par 80-- 80
Favoritos Madrid 15 T20 BURGOS RIESTRA, Rafael * +8 4 +4 76-- 76
Favoritos Madrid 5 T20 VELASCO RODRIGUEZ, Raul * +8 3 +1 79-- 79
Favoritos Andalucía 5 T20 FERNANDEZ NUÑEZ, Juan * +8 1 +1 79-- 79
Favoritos Andalucía - T20 VAN VUUREN, Jorgen * +8 14:00 - 80-- 80
Favoritos Cataluña - T20 ROSAL GARCIGOY, Bruno * +8 14:10 - 80-- 80
Favoritos C. Valenciana 11 T26 CRIADO GONZALBEZ, Jose Ignacio * +9 4 +2 79-- 79
Favoritos Baleares 11 T26 ANDREU MULET, Ricardo * +9 3 +2 79-- 79
Favoritos Madrid - T26 STORDY, Jonathan * +9 3 +1 80-- 80
Favoritos Andalucía - T26 ORTEGA AMEZAGA, Carlos * +9 2 +1 80-- 80
Favoritos Pdo. Asturias - T26 NEIRA ALCAZAR, Luis Jose * +9 14:00 - 81-- 81
Favoritos Madrid 5 T31 ERHARDT YBARRA, Alfonso * +10 5 +2 80-- 80
Favoritos C. Valenciana 16 T31 GARCIA GUTIERREZ, Luis * +10 4 -1 83-- 83
Favoritos C. Valenciana 10 T31 RASTOLL SURIA, Jose Carlos * +10 4 Par 82-- 82
Favoritos País Vasco 5 T31 PERAL OTAOLA, Raul * +10 4 +2 80-- 80
Favoritos C. Valenciana 16 T31 GARCIA COMIN, Jorge * +10 3 -1 83-- 83
Favoritos Madrid 5 T31 MCCARTHY, Brian * +10 3 +2 80-- 80
Favoritos Madrid 4 T37 MARTINEZ-PIÑEIRO, Luis * +11 5 +1 82-- 82
Favoritos Madrid 1 T37 LUENGO MARTINEZ, Ramon * +11 4 +2 81-- 81
Favoritos Madrid 11 T37 BUSTAMANTE TENA, Ignacio * +11 4 +3 80-- 80
Favoritos C. Valenciana 10 T37 ESCURIOLA BELTRAN, Juan Francisco * +11 3 Par 83-- 83
Favoritos Cataluña 1 T37 MOYA BACHILLER, Miquel Angel * +11 3 +2 81-- 81
Favoritos Navarra - T37 LOPEZ ALVAREZ, Tomas * +11 14:00 - 83-- 83
Favoritos La Rioja 17 T43 IZQUIERDO SANTAMARIA, Juan Ramon * +12 4 +4 80-- 80
Favoritos Navarra 17 T43 GUERENDIAIN GOÑI, Ildefonso * +12 4 +4 80-- 80
Favoritos Madrid 28 T43 SARTORIUS CARVAJAL, Angel * +12 4 +5 79-- 79
Favoritos Andalucía 4 T43 SUREDA ALVAREZ, Jaime * +12 3 +1 83-- 83
Favoritos Andalucía - T43 MORAN SANCHEZ, Eduardo * +12 14:00 - 84-- 84
Favoritos Madrid 7 T48 DO AMARAL CASAL RIBEIRO, Francisco * +13 5 +3 82-- 82
Favoritos C. Valenciana 17 T48 CALDERON ALARCON, Francisco Jose * +13 4 Par 85-- 85
Favoritos País Vasco 1 T48 URRUTICOECHEA URIARTE, Oscar * +13 4 +2 83-- 83
Favoritos Cataluña 10 T48 PEREZ-CALVO SOLER, Mario * +13 4 +1 84-- 84
Favoritos Canarias 7 T48 BOISSIER DOMINGUEZ, Jose Juan * +13 4 +3 82-- 82
Favoritos Galicia 1 T48 BALDO MACIA, Luis * +13 4 +2 83-- 83
Favoritos Baleares 10 T48 LANZARA, Gian Paolo * +13 2 +1 84-- 84
Favoritos Madrid 14 T55 LLANZA FIGUEROA, Alvaro * +14 5 +4 82-- 82
Favoritos C. Valenciana 10 T55 ARCHILES ESTRADA, Manuel Sergio * +14 4 +1 85-- 85
Favoritos Cataluña 10 T55 MASDEVALL GARÇON, Carlos * +14 4 +1 85-- 85
Favoritos Cataluña 3 T55 BORES-LEONORI MONTAL, Eugenio * +14 4 +2 84-- 84
Favoritos Cataluña 8 T55 MORENO JIMENEZ, Rafael * +14 4 +3 83-- 83
Favoritos Baleares 8 T55 FLORIT VICENS, Bartolome * +14 3 +3 83-- 83
Favoritos Madrid 3 T55 CABEZAS VALERIANO, Jaime * +14 3 +2 84-- 84
Favoritos Pdo. Asturias 3 T55 PARGA GAMALLO, Antonio * +14 3 +2 84-- 84
Favoritos Cataluña 3 T55 VERGES BUENO, Javier * +14 3 +2 84-- 84
Corte virtual
Favoritos País Vasco 23 T64 MENDEZ DE CRUZ, Jose Ignacio * +15 5 +5 82-- 82
Favoritos Andalucía 1 T64 AGUILAR HERRERA, Rafael * +15 4 +2 85-- 85
Favoritos País Vasco 17 T64 GUTIERREZ ZARZA, Diego * +15 4 +4 83-- 83
Favoritos Cataluña 7 T64 ESQUERRA GIMENO, Fernando Ramon * +15 3 +1 86-- 86
Favoritos Madrid 10 T64 STOCKFLETH PERNAUTE, Carlos * +15 3 Par 87-- 87
Favoritos Madrid 22 69 ALONSO PRIETO, Antonio * +16 4 +5 83-- 83
Favoritos C. Valenciana 4 T70 DE WIT GUZMAN, Ignacio * +17 3 +2 87-- 87
Favoritos Castilla y León 8 T70 DE MIGUEL ANTON, Alfonso * +17 3 +1 88-- 88
Favoritos Canarias 1 T70 GOMEZ SANCHEZ, Jose Castor * +17 3 +3 86-- 86
Favoritos C. Valenciana 4 T70 GARCIA MARTINEZ, Victor * +17 3 +2 87-- 87
Favoritos País Vasco 4 T70 AGUIRRE FLAÑO, Fernando * +17 3 +2 87-- 87
Favoritos Madrid 3 75 RABASSA ROIG, Bruno * +18 4 +2 88-- 88
Favoritos Cataluña 5 76 TREPAT ROS, Josep Lluis * +19 4 +2 89-- 89
Favoritos Madrid 4 T77 SAN JUAN BARRERO, Carlos Enrique * +21 4 +4 89-- 89
Favoritos C. Valenciana 4 T77 FERNANDEZ SANCHEZ, Miguel * +21 4 +4 89-- 89
Favoritos Cataluña 6 79 BORES-LEONORI MONTAL, Carlos * +23 4 +3 92-- 92
Favoritos Cataluña 6 80 GALDON VILCHES, Rafael * +24 3 +3 93-- 93
Favoritos País Vasco 3 81 SAN JOSE CERRAJERIA, Jesus * +26 5 +8 90-- 90
Favoritos C. Valenciana 5 82 BREVA FABREGAT, Francisco Jose * +31 2 +5 98-- 98
Favoritos Cantabria 5 83 AIZPURUA CARRAL, Juan Carlos * +36 3 +6 102-- 102
Favoritos Madrid - RET FERNANDEZ LATORRE, Alvaro +1 - - --- -
Favoritos Madrid - RET VEGA DE SEOANE PEREZ V, Joaquin +1 - - --- -
Favoritos Madrid - RET ZAYAS OLASO, Borja +1 - - --- -
Favoritos Cataluña - RET BEL WELSCH, Alberto +2 - - --- -
Favoritos Madrid - RET HACK, Nigel +3 - - --- -
Favoritos Madrid - RET MONTOJO PEREZ, Alfonso +3 - - --- -
Favoritos Navarra - RET ISAACS ABRIL, Miguel +4 - - --- -
Favoritos País Vasco - RET GALLARDO LAVIN, Ignacio +4 - - --- -
Favoritos Madrid - RET MOCHON BEZARES, Alejandro +4 - - --- -
Favoritos Cataluña - RET RUBIO RIVERO, Jorge +4 - - --- -
Favoritos Madrid - RET GONZALEZ-CAMINO BERTIN, Nicolas +4 - - --- -
Favoritos Madrid - RET MARQUEZ POMBO, Jose Ignacio * +5 14:00 - 77-- 77
Favoritos Madrid - RET PALOP CASADO, Javier +6 - - --- -
Favoritos Cataluña - RET DE PABLO ANDREU, Francisco +6 - - --- -
Favoritos Andalucía - RET SANCHEZ-REAL BARBERO, Enrique +7 - - --- -
Favoritos Cantabria - RET VELA FERNANDEZ, Jesus +9 - - --- -
Favoritos Madrid - RET SATRUSTEGUI MARFULL, Carlos +13 - - 85-- 85
Favoritos País Vasco - RET AURRECOECHEA ARTOLA, Gabriel * +13 14:10 - 85-- 85
Favoritos Andalucía - RET OLLE BERTRAND, Carlos +14 - - 86-- 86
Favoritos País Vasco - RET BURGOS GALINDEZ, Pablo * +16 14:00 - 88-- 88
Favoritos Cataluña - NP SALAMANCA RIQUELME, Mario German - - - --- -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación