Campeonato de España de Profesionales Senior
Del 18 diciembre al 20 diciembre - Campo: Valle del Este Golf,
Valor del campo: 0.0 | Slope: 0 | ASC:
Classification
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Viernes 20 diciembre 2024 16:34:40
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | CASADO MORAL, Victor | -8 | 18 | -4 | 69 | 69 | 67 | 205 | ||
- | 2 | LUNA TORRES, Santiago | -7 | 18 | -1 | 70 | 66 | 70 | 206 | ||
3 | T3 | BALMASEDA SANCHEZ, Carlos | -5 | 18 | -4 | 73 | 68 | 67 | 208 | ||
2 | T3 | CLAVERIE BEAUTELL, Luis | -5 | 18 | -3 | 70 | 70 | 68 | 208 | ||
2 | T3 | BENITEZ OLIVERO, Rafael | -5 | 18 | +2 | 68 | 67 | 73 | 208 | ||
2 | 6 | SUNESON, Carlos | -2 | 18 | +1 | 71 | 68 | 72 | 211 | ||
1 | 7 | MARTIN LOPEZ, Miguel Angel | -1 | 18 | Par | 70 | 71 | 71 | 212 | ||
2 | T8 | LORCA ALCAIDE, Jose | +1 | 18 | Par | 73 | 70 | 71 | 214 | ||
- | T8 | PORTELA RIAL, Luis Manuel | +1 | 18 | +1 | 71 | 71 | 72 | 214 | ||
- | T10 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, Eduardo | +2 | 18 | +1 | 72 | 71 | 72 | 215 | ||
- | T10 | VALLS MARCO, David | +2 | 18 | +1 | 71 | 72 | 72 | 215 | ||
1 | T12 | GARCIA RUIZ, Pedro | +3 | 18 | +1 | 76 | 68 | 72 | 216 | ||
1 | T12 | MORITO GIL, Diego | +3 | 18 | +1 | 70 | 74 | 72 | 216 | ||
8 | T14 | ALVAREZ JIMENEZ, Manuel * | +4 | 18 | -4 | 73 | 77 | 67 | 217 | ||
4 | T14 | CARRILES CORINO, Jose Manuel | +4 | 18 | Par | 71 | 75 | 71 | 217 | ||
2 | T14 | BUENDIA FERNANDEZ, Jose Maria | +4 | 18 | +1 | 72 | 73 | 72 | 217 | ||
9 | 17 | MARTINEZ ARROYO, Ander | +5 | 18 | +5 | 70 | 72 | 76 | 218 | ||
4 | T18 | SOTA SANZ, Jose Antonio * | +6 | 18 | -2 | 75 | 75 | 69 | 219 | ||
- | T18 | ROMERO CARRASCO, Jose | +6 | 18 | +2 | 73 | 73 | 73 | 219 | ||
4 | T20 | CAÑIZARES GOMEZ, Gabriel | +7 | 18 | +4 | 75 | 70 | 75 | 220 | ||
7 | T20 | VILLAESPESA CASTILLON, Jose Carlos | +7 | 18 | +5 | 74 | 70 | 76 | 220 | ||
14 | T22 | MILLAN NAVARRO, Joaquin * | +10 | 18 | -3 | 77 | 78 | 68 | 223 | ||
5 | T22 | CHULIA MARTINEZ, Vicente * | +10 | 18 | +1 | 78 | 73 | 72 | 223 | ||
8 | T22 | PONSDOMENECH CALVET, Xavi * | +10 | 18 | Par | 78 | 74 | 71 | 223 | ||
5 | T25 | ARRUTI INCHAUSTI, Jesus Maria * | +12 | 18 | +2 | 80 | 72 | 73 | 225 | ||
3 | T25 | SAGARDOY FIDALGO, Jose Antonio * | +12 | 18 | +4 | 77 | 73 | 75 | 225 | ||
- | 27 | MORAL GOIRIGOLZARRI, Iñigo * | +13 | 18 | +4 | 77 | 74 | 75 | 226 | ||
6 | 28 | RUIZ MORENO, Jose Manuel * | +14 | 18 | +6 | 75 | 75 | 77 | 227 | ||
7 | 29 | ALVAREZ GARCIA, Francisco * | +15 | 18 | +7 | 76 | 74 | 78 | 228 | ||
4 | T30 | ALONSO CANEDA, Jorge * | +16 | 18 | +4 | 77 | 77 | 75 | 229 | ||
3 | T30 | RUIZ TORRE ESPORRIN, Gonzalo * | +16 | 18 | +5 | 78 | 75 | 76 | 229 | ||
10 | T30 | BALCONES LOPEZ, Jose Antonio * | +16 | 18 | +9 | 73 | 76 | 80 | 229 | ||
10 | T30 | LLERENA RAMOS, Leobel | +16 | 18 | +9 | 74 | 75 | 80 | 229 | ||
14 | T34 | CARRO PERNAS, Jose Antonio * | +17 | 18 | +1 | 79 | 79 | 72 | 230 | ||
4 | T34 | PIÑERO SANCHEZ, Alfonso * | +17 | 18 | +7 | 72 | 80 | 78 | 230 | ||
5 | T36 | ROSA RUEDA, Andres * | +19 | 18 | +5 | 81 | 75 | 76 | 232 | ||
15 | T36 | GONZALEZ RODRIGUEZ, Jacobo * | +19 | 18 | +2 | 75 | 84 | 73 | 232 | ||
- | T36 | LOSADA MIRANDONA, Jorge * | +19 | 18 | +6 | 71 | 84 | 77 | 232 | ||
9 | T39 | BEDIA REVENTUN, David * | +20 | 18 | +4 | 79 | 79 | 75 | 233 | ||
5 | T39 | FERNANDEZ MEANA, Fernando * | +20 | 18 | +5 | 76 | 81 | 76 | 233 | ||
- | T41 | PORTELL COLOMER, Pedro * | +21 | 18 | +7 | 81 | 75 | 78 | 234 | ||
3 | T41 | CEA BERMUDEZ, Francisco * | +21 | 18 | +6 | 78 | 79 | 77 | 234 | ||
5 | T41 | SANCHEZ JAEN, Daniel * | +21 | 18 | +8 | 74 | 81 | 79 | 234 | ||
7 | T41 | PORTELL COLOMER, Jose Ramon * | +21 | 18 | +9 | 76 | 78 | 80 | 234 | ||
6 | 45 | TORRES SANCHEZ, Miguel Jose * | +22 | 18 | +5 | 76 | 83 | 76 | 235 | ||
11 | T46 | CAMPOS TERREROS, Oscar * | +23 | 18 | +3 | 80 | 82 | 74 | 236 | ||
7 | T46 | ALVADO BORJA, Jaime * | +23 | 18 | +5 | 80 | 80 | 76 | 236 | ||
2 | T46 | SOLER MARCOS, Jose Rafael * | +23 | 18 | +8 | 79 | 78 | 79 | 236 | ||
5 | T46 | NAVARRO SUAREZ, Miguel * | +23 | 18 | +9 | 79 | 77 | 80 | 236 | ||
10 | T46 | ALONSO IGLESIAS, Manuel * | +23 | 18 | +10 | 77 | 78 | 81 | 236 | ||
2 | 51 | MARTINEZ ARMIJO, Juan Luis * | +24 | 18 | +6 | 78 | 82 | 77 | 237 | ||
5 | T52 | CORTES DAVILA, Miguel Angel * | +25 | 18 | +5 | 82 | 80 | 76 | 238 | ||
25 | T52 | AMATRIAIN PERALLON, Francisco Javier * | +25 | 18 | +16 | 75 | 76 | 87 | 238 | ||
1 | 54 | MEDRANO CARRASCO, Jose Antonio * | +26 | 18 | +7 | 79 | 82 | 78 | 239 | ||
4 | T55 | JIMENEZ ZAPATA, Jose Pascual * | +28 | 18 | +6 | 78 | 86 | 77 | 241 | ||
19 | T55 | GONZALEZ RODRIGUEZ, Javier * | +28 | 18 | +15 | 81 | 74 | 86 | 241 | ||
9 | 57 | MARTIN MARTINEZ, Rafael * | +29 | 18 | +13 | 78 | 80 | 84 | 242 | ||
3 | 58 | ARGUESO DIEZ, Francisco Javier * | +34 | 18 | +8 | 85 | 83 | 79 | 247 | ||
4 | 59 | LOPEZ DALDA, Jesus * | +35 | 18 | +16 | 81 | 80 | 87 | 248 | ||
- | 60 | MATELLANO MESA, Julian * | +43 | 18 | +18 | 86 | 81 | 89 | 256 | ||
- | 61 | FUERTE LUNA, Javier * | +47 | 18 | +21 | 83 | 85 | 92 | 260 | ||
44 | RET | GAMEZ MARTIN, Juan Antonio * | +26 | 18 | +11 | 79 | 78 | 69 | 226 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Valle del Este Golf
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 379 |
2 | 3 | 0 | 154 |
3 | 4 | 0 | 351 |
4 | 5 | 0 | 430 |
5 | 4 | 0 | 283 |
6 | 3 | 0 | 147 |
7 | 4 | 0 | 347 |
8 | 4 | 0 | 305 |
9 | 5 | 0 | 454 |
10 | 5 | 0 | 427 |
11 | 4 | 0 | 321 |
12 | 3 | 0 | 132 |
13 | 4 | 0 | 318 |
14 | 3 | 0 | 135 |
15 | 4 | 0 | 381 |
16 | 4 | 0 | 340 |
17 | 4 | 0 | 321 |
18 | 4 | 0 | 308 |