CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PROFESIONALES MASCULINO
Del 12 diciembre al 15 diciembre - Campo: Real Novo Sancti Petri Mar y Pinos,
Valor del campo: 73.2 | Slope: 135 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 15 diciembre 2024 15:55:42
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | SAINZ DELGADO, Javier | -8 | 18 | -2 | 69 | 69 | 70 | 208 | |
- | T2 | TORRES OLAZABAL, Joseba | -5 | 18 | -1 | 72 | 68 | 71 | 211 | |
- | T2 | SALAMA MONSALVE, Juan | -5 | 18 | -1 | 71 | 69 | 71 | 211 | |
3 | 4 | VACARISAS TORNDELACREU, Lucas | -4 | 18 | -2 | 69 | 73 | 70 | 212 | |
3 | T5 | BUENDIA SAMPER, Alfonso | -2 | 18 | +2 | 72 | 68 | 74 | 214 | |
- | T5 | VAZQUEZ MUIÑOS, Anton | -2 | 18 | +1 | 72 | 69 | 73 | 214 | |
31 | T7 | ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis * | -1 | 18 | -6 | 78 | 71 | 66 | 215 | |
6 | T7 | AGUIRRE IZCUE, Asier | -1 | 18 | -1 | 76 | 68 | 71 | 215 | |
2 | T7 | REPETTO TAYLOR, Rocco-paolo | -1 | 18 | +2 | 75 | 66 | 74 | 215 | |
13 | T7 | SALGADO CHACON, David | -1 | 18 | -3 | 69 | 77 | 69 | 215 | |
- | T7 | QUINQUILLA MADALENA, Agusti | -1 | 18 | +1 | 69 | 73 | 73 | 215 | |
21 | T12 | CUARTERO BLANCO, Emilio * | Par | 18 | -4 | 74 | 74 | 68 | 216 | |
21 | T12 | PASTOR RUFIAN, Marcos * | Par | 18 | -4 | 72 | 76 | 68 | 216 | |
1 | T14 | ALPERI LOPEZ, Pablo (am) | +1 | 18 | Par | 78 | 67 | 72 | 217 | |
6 | T14 | PASTOR ROMAN, Alvaro (am) | +1 | 18 | -1 | 75 | 71 | 71 | 217 | |
6 | T14 | PARDO BENITEZ, Jose Manuel | +1 | 18 | -1 | 74 | 72 | 71 | 217 | |
1 | T14 | ORIOL SANCHEZ-BLANCO, Pedro | +1 | 18 | Par | 74 | 71 | 72 | 217 | |
6 | T14 | PARDO RODRIGUEZ, Ruben | +1 | 18 | -1 | 71 | 75 | 71 | 217 | |
1 | T14 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | +1 | 18 | Par | 76 | 69 | 72 | 217 | |
1 | T14 | BORDA ANTOÑANA, David | +1 | 18 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 | |
7 | T14 | PASTOR RUFIAN, Victor | +1 | 18 | +3 | 72 | 70 | 75 | 217 | |
3 | T22 | HERNANDEZ LIROLA, Emilio | +2 | 18 | -1 | 75 | 72 | 71 | 218 | |
2 | T22 | CASTRILLO ANTOLIN, Daniel | +2 | 18 | Par | 71 | 75 | 72 | 218 | |
11 | T22 | ESMATGES RIU, Alejandro | +2 | 18 | +3 | 70 | 73 | 75 | 218 | |
10 | T25 | BARCOS GARBAYO, Javier | +3 | 18 | +2 | 75 | 70 | 74 | 219 | |
- | T25 | TARRIO BEN, Santiago | +3 | 18 | Par | 73 | 74 | 72 | 219 | |
2 | T27 | PASTOR LOPEZ, Jacobo | +4 | 18 | +1 | 79 | 68 | 73 | 220 | |
2 | T27 | SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio | +4 | 18 | +1 | 77 | 70 | 73 | 220 | |
2 | T27 | MAICAS REDONDO, Jorge | +4 | 18 | +1 | 73 | 74 | 73 | 220 | |
2 | T27 | QUIROS MATEOS, Manuel | +4 | 18 | +1 | 73 | 74 | 73 | 220 | |
16 | T27 | VIDAL MORA, Quim | +4 | 18 | +5 | 73 | 70 | 77 | 220 | |
20 | T27 | GALIANO AGUILAR, Mario | +4 | 18 | +6 | 73 | 69 | 78 | 220 | |
5 | 33 | HERNANDEZ CABEZUELA, Alvaro * | +5 | 18 | Par | 74 | 75 | 72 | 221 | |
9 | T34 | LAFUENTE MONTESA, Ruben * | +6 | 18 | +3 | 74 | 73 | 75 | 222 | |
9 | T34 | GARCIA GAROZ, Mario * | +6 | 18 | +3 | 73 | 74 | 75 | 222 | |
19 | T34 | ABRIL SEGURA, Carlos | +6 | 18 | +5 | 75 | 70 | 77 | 222 | |
13 | T37 | PANES CAPDEVILA, Jordi * | +7 | 18 | -1 | 77 | 75 | 71 | 223 | |
4 | T37 | PIRIS MATEU, Gerard * | +7 | 18 | +3 | 73 | 75 | 75 | 223 | |
4 | T39 | LOPEZ FERRER, Sigot * | +8 | 18 | +2 | 72 | 78 | 74 | 224 | |
6 | T39 | HORTAL OCHOA, Antonio * | +8 | 18 | +4 | 71 | 77 | 76 | 224 | |
1 | T39 | SINTES NAVARRO, Jose Antonio * | +8 | 18 | +3 | 73 | 76 | 75 | 224 | |
1 | T42 | COLOMO HIDALGO, Javier * | +9 | 18 | +3 | 76 | 74 | 75 | 225 | |
4 | T42 | PORTELA RIAL, Luis Manuel * | +9 | 18 | +4 | 76 | 73 | 76 | 225 | |
9 | T42 | LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, Iñigo * | +9 | 18 | +5 | 74 | 74 | 77 | 225 | |
5 | T45 | HERRERO GONZALEZ, Javier * | +10 | 18 | +2 | 78 | 74 | 74 | 226 | |
5 | T45 | GOMEZ OSUNA, Ignacio * | +10 | 18 | +2 | 78 | 74 | 74 | 226 | |
7 | T45 | DOMINGUEZ AVILA, Alberto (am) * | +10 | 18 | +5 | 71 | 78 | 77 | 226 | |
5 | T45 | BERNA MANZANARES, Daniel * | +10 | 18 | +2 | 75 | 77 | 74 | 226 | |
2 | T49 | MATEO FRAGA, Ignacio * | +11 | 18 | +4 | 80 | 71 | 76 | 227 | |
2 | T49 | LORCA ALCAIDE, Jose * | +11 | 18 | +4 | 78 | 73 | 76 | 227 | |
2 | T49 | BENITEZ OLIVERO, Rafael * | +11 | 18 | +4 | 78 | 73 | 76 | 227 | |
2 | 52 | BLAZQUEZ SANCHEZ, Vicente * | +12 | 18 | +4 | 80 | 72 | 76 | 228 | |
3 | 53 | GARCIA LAGOS, Miguel * | +13 | 18 | +5 | 76 | 76 | 77 | 229 | |
4 | T54 | CLAVERIE BEAUTELL, Luis * | +14 | 18 | +6 | 77 | 75 | 78 | 230 | |
11 | T54 | SOLA CELIERES, Marc * | +14 | 18 | +8 | 72 | 78 | 80 | 230 | |
6 | 56 | SANCHEZ MOLINA, Carlos * | +15 | 18 | +7 | 76 | 76 | 79 | 231 | |
14 | 57 | QUIROS SEGURA, Juan * | +17 | 18 | +11 | 76 | 74 | 83 | 233 | |
Corte fallado | ||||||||||
- | T58 | LAGARTO ALONSO, Francisco | +9 | - | - | 78 | 75 | - | 153 | |
- | T58 | LEAL MONTERO, Gonzalo | +9 | - | - | 80 | 73 | - | 153 | |
- | T58 | MARIN SANTANDER, Enrique | +9 | - | - | 79 | 74 | - | 153 | |
- | T58 | CAMARGO YRAVEDRA, Jaime | +9 | - | - | 78 | 75 | - | 153 | |
- | T58 | SHUKHART, Erik | +9 | - | - | 72 | 81 | - | 153 | |
- | T63 | CLAVELL VALLEJO, Ramon | +10 | - | - | 79 | 75 | - | 154 | |
- | T63 | GUZMAN SADABA, Xavier | +10 | - | - | 80 | 74 | - | 154 | |
- | T63 | CUENCA BELMONTE, Andres | +10 | - | - | 76 | 78 | - | 154 | |
- | T63 | PEREZ MARTIN, Francisco Jose | +10 | - | - | 77 | 77 | - | 154 | |
- | T63 | VAZQUEZ POSTIGO, Javier | +10 | - | - | 76 | 78 | - | 154 | |
- | T68 | VEIGA PEÑA, Alvaro | +11 | - | - | 80 | 75 | - | 155 | |
- | T68 | MORAL BARILARI, Carlos Del | +11 | - | - | 79 | 76 | - | 155 | |
- | T68 | VELASCO ROCA, Alvaro | +11 | - | - | 76 | 79 | - | 155 | |
- | T68 | AZZAM RUIZ, Elias | +11 | - | - | 78 | 77 | - | 155 | |
- | T72 | FERNANDEZ GARCIA, Diego | +12 | - | - | 82 | 74 | - | 156 | |
- | T72 | MORALES APARICIO, Alfonso Miguel | +12 | - | - | 79 | 77 | - | 156 | |
- | T72 | CARRASCOSA VIVAS, Pablo | +12 | - | - | 71 | 85 | - | 156 | |
- | T75 | JUNQUERA SEVILLANO, Jorge | +13 | - | - | 77 | 80 | - | 157 | |
- | T75 | BARRIO GUERRERO, Sandro | +13 | - | - | 79 | 78 | - | 157 | |
- | 77 | ASENSIO REY, Christian | +14 | - | - | 80 | 78 | - | 158 | |
- | 78 | GARCIA DE LA OSADA, Jorge | +15 | - | - | 81 | 78 | - | 159 | |
- | T79 | BALLESTEROS RABA, Manuel | +17 | - | - | 77 | 84 | - | 161 | |
- | T79 | ROSA RUEDA, Andres | +17 | - | - | 83 | 78 | - | 161 | |
- | 81 | ALTONAGA DE CARLOS, Marcelo | +18 | - | - | 85 | 77 | - | 162 | |
- | 82 | FONS PELUFO, Ignacio | +20 | - | - | 78 | 86 | - | 164 | |
- | 83 | GUTIERREZ SANCHEZ, Sergio | +21 | - | - | 79 | 86 | - | 165 | |
- | RET | MORENO MENDOZA, Julio | +2 | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Real Novo Sancti Petri Mar y Pinos
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 386 |
2 | 5 | 6 | 452 |
3 | 4 | 8 | 390 |
4 | 4 | 18 | 302 |
5 | 4 | 4 | 343 |
6 | 4 | 14 | 299 |
7 | 3 | 12 | 184 |
8 | 5 | 10 | 488 |
9 | 3 | 16 | 171 |
10 | 4 | 3 | 377 |
11 | 5 | 11 | 436 |
12 | 4 | 15 | 304 |
13 | 5 | 7 | 509 |
14 | 4 | 13 | 326 |
15 | 3 | 17 | 143 |
16 | 4 | 5 | 405 |
17 | 4 | 1 | 399 |
18 | 3 | 9 | 175 |