Campeonato de España Absoluto Masculino 2024

Del 06 junio al 09 junio - Campo: Mediterraneo Golf, Castellón

Valor del campo: 0.0 | Slope: 0 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Domingo 09 junio 2024 16:28:16
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
4
Total
Favoritos Pdo. Asturias - 1 ALPERI LOPEZ, Pablo -12 18 -4 68707068 276
Favoritos Madrid 1 T2 JIMENEZ ROMERO, Sergio -8 18 -3 69746869 280
Favoritos Cataluña 1 T2 BONETA CAMI, Albert -8 18 Par 68697172 280
Favoritos Andalucía 1 4 DESOISA, Sebastian -6 18 -1 72706971 282
Favoritos C. Valenciana 3 5 ABRIL SEGURA, Carlos -1 18 -2 70737470 287
Favoritos Madrid 1 T6 BALLESTER ASESIO, Juan Par 18 +3 70717275 288
Favoritos Baleares 1 T6 MARQUES CALVET, Bruno Par 18 +3 69717375 288
Favoritos Cataluña 4 T8 COMPANY RUIZ, Alexander +1 18 -2 71757370 289
Favoritos Madrid 2 T8 PASTOR ROMAN, Alvaro +1 18 -1 73717471 289
Favoritos Navarra - T8 BARCOS GARBAYO, Javier +1 18 Par 70737472 289
Favoritos Cataluña 19 T11 DE CASTRO PIERA, Alejandro * +2 18 -5 72747767 290
Favoritos La Rioja 6 T11 PEREZ GRACIA, Pablo +2 18 -2 72737570 290
Favoritos Madrid 1 T11 MONTOJO FERNANDEZ, Jaime +2 18 -1 72727571 290
Favoritos Pdo. Asturias 10 14 VAZQUEZ MARTIN, Esteban +3 18 -3 70747869 291
Favoritos Andalucía 15 T15 REPETTO TAYLOR, Rocco-paolo * +4 18 -3 73767469 292
Favoritos País Vasco 3 T15 TORRES OLAZABAL, Joseba +4 18 +1 74727373 292
Favoritos País Vasco 6 T15 OLASAGASTI LUIS, Markel +4 18 -1 72737671 292
Favoritos Andalucía 6 T18 DOMINGUEZ AVILA, Alberto +5 18 -1 74757371 293
Favoritos Castilla La Mancha 3 T18 MARTINEZ MARCHANTE, Curro +5 18 Par 72717872 293
Favoritos Cataluña 11 T18 FONSECA AGUILAR, Marcel +5 18 +5 71717477 293
Favoritos Andalucía 11 T21 SCHNEIDER JEREZ, David George +6 18 +4 72727476 294
Favoritos Andalucía 9 T21 VAN BRAAK, Benjamin +6 18 +3 74687775 294
Favoritos C. Valenciana 4 T21 GOMEZ MONTALVA, Raul +6 18 +2 68737974 294
Favoritos C. Valenciana - 24 COBO DELGADO, Fernando +7 18 +1 78727273 295
Favoritos Castilla y León 25 T25 MORALES APARICIO, Alvaro Jaime * +8 18 -3 79747469 296
Favoritos Cataluña 14 T25 SANCHEZ MARIN, Pau * +8 18 -1 78727571 296
Favoritos Galicia 11 T25 RIVEIRO QUINTANS, Pablo * +8 18 Par 74767472 296
Favoritos Baleares 1 T25 ZUBOV, Egor +8 18 +2 72767474 296
Favoritos C. Valenciana 4 T25 NAVARRO NAVARRO, Alex +8 18 +3 71747675 296
Favoritos Madrid 6 T30 MARTIN SAMPEDRO, Jorge * +9 18 +1 74767473 297
Favoritos C. Valenciana - T30 RODRIGUEZ ANDREU, Alejandro +9 18 +2 73767474 297
Favoritos Andalucía - T30 MORENO MONTOJO, Gonzalo * +9 18 +2 75717774 297
Favoritos Madrid 13 T30 SAQUICORAY POZUELO, Martin +9 18 +5 73737477 297
Favoritos Pdo. Asturias 16 T34 NEIRA GARCIA, Javier * +10 18 -1 71807671 298
Favoritos Pdo. Asturias 4 T34 R. HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro * +10 18 +3 70787575 298
Favoritos Cataluña 10 T34 SOLAVERA NAVARRO, Daniel +10 18 +4 70787476 298
Favoritos Galicia 2 T37 MATEO FRAGA, Ignacio * +11 18 +2 78757274 299
Favoritos Cantabria 18 T37 GOMEZ DIAZ, Felipe * +11 18 -1 72817571 299
Favoritos Galicia 1 T37 CANAL CAMPOS, Jaime * +11 18 +3 76757375 299
Favoritos Cataluña 1 T40 PALOMO MATEOS, Luis * +12 18 +3 76767375 300
Favoritos Cantabria 1 T40 TOCA PEDRAJO, Raul * +12 18 +3 76757475 300
Favoritos Cataluña 3 T42 FARRE ARIÑO, Jan * +13 18 +4 74787376 301
Favoritos C. Valenciana 13 T42 LLANA TEJEDOR, Pablo * +13 18 +1 75747973 301
Favoritos Cantabria 18 T42 ALONSO DRLJEVIC, Daniel +13 18 +7 74727679 301
Favoritos C. Valenciana 30 T42 FUERTES BURDEOS, Miguel +13 18 +10 75707482 301
Favoritos Cataluña 4 T46 GARCIA TEROL, Pablo * +14 18 +3 77777375 302
Favoritos Madrid 4 T46 CALLEJO ROPERO, Juan * +14 18 +3 77747675 302
Favoritos Cataluña 7 T46 PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan * +14 18 +5 73767677 302
Favoritos C. Valenciana 29 T46 MIRO ASOREY, Juan +14 18 +10 75737282 302
Favoritos Andalucía 9 T46 RODRIGUEZ BURGOS, Arian * +14 18 +2 72768074 302
Favoritos C. Valenciana 4 T51 ARTIGAS COVACEVICH, Thomas * +15 18 +3 81767175 303
Favoritos Cataluña 4 T51 BEREA ESTEVE, Jorge * +15 18 +3 73777875 303
Favoritos Aragón 6 T51 EROLES ESTRADA, Nicolas * +15 18 +5 73767777 303
Favoritos Cataluña 21 T51 AGUILAR CEVALLOS, Jose Ricardo * +15 18 +8 72757680 303
Favoritos Andalucía 10 T55 HORNO MATEO, Yago * +17 18 +7 72777779 305
Favoritos País Vasco 10 T55 PRAT CRUZA, Diego * +17 18 +7 74747879 305
Favoritos Murcia 2 T57 ALBACETE CARMONA, Pablo * +18 18 +6 77747778 306
Favoritos Canarias 12 T57 DE BETHENCOURT DUQUE, Juan Luis * +18 18 +8 75747780 306
Favoritos Andalucía 12 T57 SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge * +18 18 +8 73738080 306
Favoritos C. Valenciana 5 T60 JUESAS BENET, Santiago * +19 18 +7 79816879 307
Favoritos Canarias 5 T60 BRAVO DE LAGUNA JUEZ, Ivan * +19 18 +7 76737979 307
Favoritos C. Valenciana 12 62 ROSILLO TRENOR, Jose Miguel * +21 18 +10 74777682 309
Corte fallado
Favoritos Andalucía - T63 PUENTES DAVILA, Juan Antonio +13 - - 777973- 229
Favoritos Cantabria - T63 MORENO LOPEZ, Nicolas +13 - - 758074- 229
Favoritos Andalucía - T63 HORNO MATEO, Kostka +13 - - 757777- 229
Favoritos Pdo. Asturias - T63 FERNANDEZ MORTERA, Carlos +13 - - 727978- 229
Favoritos Andalucía - T63 BAÑOS RAMOS, Gonzalo +13 - - 767479- 229
Favoritos Andalucía - T63 ROMAN, Andreas +13 - - 747580- 229
Favoritos C. Valenciana - T63 GAVILAN FERNANDEZ, Francisco +13 - - 757381- 229
Favoritos Andalucía - T63 MARÍN SANTANDER, Pedro +13 - - 757282- 229
Favoritos Aragón - T71 ENGUITA ALONSO, Ivan +14 - - 807872- 230
Favoritos País Vasco - T71 EMAZABEL ECHEGOYEN, Mikel +14 - - 837473- 230
Favoritos Pdo. Asturias - T71 SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose +14 - - 787874- 230
Favoritos Andalucía - T71 CERVANTES PEREZ-ESTRADA, Guillermo +14 - - 747878- 230
Favoritos Andalucía - T71 BERENGUEL CASAS, Jose Manuel +14 - - 737879- 230
Favoritos C. Valenciana - T71 TARIN GARCIA, Alejandro +14 - - 747680- 230
Favoritos Castilla y León - T71 REDONDO PLAZA, Pablo +14 - - 747482- 230
Favoritos Pdo. Asturias - 78 GRANDA GONZALEZ, Daniel +15 - - 798072- 231
Favoritos Canarias - T79 PUERTO RODRIGUEZ, Isaac +16 - - 797776- 232
Favoritos Extremadura - T79 LOPEZ MARTIN, Pablo +16 - - 718279- 232
Favoritos Madrid - T79 CAMAROS RUIZ, Carlos +16 - - 757780- 232
Favoritos Andalucía - T79 DE MIÑON GARCIA, Luis +16 - - 757582- 232
Favoritos Murcia - 83 MARTINEZ SAURA, Angel +17 - - 777779- 233
Favoritos Madrid - T84 ILLESCAS RODRIGUEZ, Pablo +18 - - 798075- 234
Favoritos Pdo. Asturias - T84 FERNANDEZ MORTERA, Pelayo +18 - - 787878- 234
Favoritos Madrid - T84 GARCIA ARMENTEROS, Pedro +18 - - 748278- 234
Favoritos Cataluña - T84 CALVO MOLINA, Carles +18 - - 847179- 234
Favoritos Extremadura - T84 DAVILA CORRALIZA, David +18 - - 758079- 234
Favoritos Canarias - T84 PUSNIK SYLVERANS, Lukas +18 - - 787581- 234
Favoritos Madrid - T84 MARTINEZ REGAL, Daniel +18 - - 767484- 234
Favoritos Madrid - T91 PORTILLO NAVAS, Alvaro +19 - - 768376- 235
Favoritos Andalucía - T91 BONILLA RAMIREZ, Adrian +19 - - 797977- 235
Favoritos Cataluña - T93 CASADEMONT VINYOLES, Eric +20 - - 748676- 236
Favoritos Madrid - T93 BORREGO MARTIN, Javier +20 - - 787880- 236
Favoritos Andalucía - T93 GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, Rafael +20 - - 757685- 236
Favoritos Castilla La Mancha - T96 SORIA CASAPONSA, Angel +21 - - 808176- 237
Favoritos Baleares - T96 DEL POZO RAMIS, Victor +21 - - 778476- 237
Favoritos Madrid - T96 CUELLAR GAGO, Gonzalo +21 - - 797979- 237
Favoritos Pdo. Asturias - 99 ALVAREZ PEREZ, Diego +22 - - 817780- 238
Favoritos País Vasco - T100 ARCELAY FERNANDEZ-MERAS, Gonzalo +23 - - 768380- 239
Favoritos Aragón - T100 ASIN GARCIA, Andres +23 - - 817682- 239
Favoritos La Rioja - T100 GURRUTXAGA GUTIERREZ, Jon Ander +23 - - 778082- 239
Favoritos C. Valenciana - T103 ROLDOS PERERA, Alvaro +24 - - 817980- 240
Favoritos Pdo. Asturias - T103 GALLEGO QUINTANA, Manuel +24 - - 837384- 240
Favoritos La Rioja - 105 RAYA ALONSO, Adrian +25 - - 838177- 241
Favoritos Pdo. Asturias - 106 ADARO VEGA, Ignacio +26 - - 798677- 242
Favoritos Castilla y León - T107 ROZAS FERNANDEZ, José María +27 - - 798480- 243
Favoritos Pdo. Asturias - T107 VIÑUELA ALONSO, Anton E. +27 - - 758187- 243
Favoritos C. Valenciana - T107 IZQUIERDO GILABERT, Ramon +27 - - 758187- 243
Favoritos Melilla - T107 GARCIA JIMENEZ, Jose Luis +27 - - 777888- 243
Favoritos Canarias - T107 VEGA GERSTEL, David +27 - - 767889- 243
Favoritos C. Valenciana - 112 BALBASTRE ROMERO, Javier +29 - - 818084- 245
Favoritos Canarias - 113 PUSNIK SYLVERANS, Matias +31 - - 868081- 247
Favoritos Castilla La Mancha - 114 RODRIGUEZ GONZALEZ, Gonzalo +33 - - 808980- 249
Favoritos Galicia - 115 RODRIGUEZ DIAZ, Hugo +36 - - 858780- 252
Favoritos Cataluña - 116 MAÑER PARDINA, Nil +37 - - 798589- 253
Favoritos País Vasco - 117 FERNANDEZ DELGADO, Raul +41 - - 839282- 257
Favoritos Andalucía - 118 MOUTTET HUGUET, Victor +43 - - 898585- 259
Favoritos Madrid - RET SAENZ DE HEREDIA AREA, Rafael +8 - - 80--- 80
Favoritos C. Valenciana - RET DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose +17 - - 89--- 89

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación