Campeonato de España Individual Senior Femenino 2024

Del 24 mayo al 26 mayo - Campo: Sancti Petri 2024,

Valor del campo: 72.6 | Slope: 128 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Domingo 26 mayo 2024 15:16:08
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Madrid - 1 FERNANDEZ ARAOZ GOMEZ-ACEBO, Soledad +12 18 +4 737976 228
Favoritos Madrid 1 2 WUNSCH RUIZ, Xonia +15 18 +4 847176 231
Favoritos Canarias - 3 CASTILLO DOLAGARAY, Maria +16 18 +5 767977 232
Favoritos Madrid 1 4 DE ORUETA PEMARTIN, Maria +18 18 +7 758079 234
Favoritos Madrid 1 5 MENDARO POSADA, Carmen +19 18 +6 778078 235
Favoritos C. Valenciana 4 6 ALONSO SUAU, Amelia +20 18 +10 787682 236
Favoritos Castilla y León 7 7 VAN MOLLE, Sylvie +25 18 +5 808477 241
Favoritos Canarias 4 8 ECHEVERRIA DE ARENAS, Beatriz +27 18 +8 828180 243
Favoritos Madrid 12 T9 JESSEN RUBIO, Monica +28 18 +2 848674 244
Favoritos Galicia - T9 MARTINEZ-REBOREDO FERREIRO, Natalia +28 18 +10 818182 244
Favoritos Madrid 4 T11 LIAÑO CUESTA, Maria +29 18 +13 808085 245
Favoritos Galicia 2 T11 CORBACHO ESTEBAN, Maria Beatriz +29 18 +11 808283 245
Favoritos Andalucía 4 T13 KAARNALAHTI, Minna +31 18 +7 897979 247
Favoritos Cataluña 10 T13 TRALLERO SANTAMARIA, Maria +31 18 +4 828976 247
Favoritos Aragón 8 15 RUBERTE HERRERO, M Angeles +33 18 +17 817989 249
Favoritos Madrid 1 T16 PARAGES OOSTERLING, Marta +34 18 +13 867985 250
Favoritos Madrid 4 T16 RUIZ DE VELASCO COLAS, Rocio +34 18 +15 838087 250
Favoritos Madrid 5 T18 SERRA LOPEZ DE CHICHERI, M Dolores +35 18 +8 838880 251
Favoritos País Vasco 1 T18 MENDIZABAL ITURRIZA, Garbiñe +35 18 +11 848483 251
Favoritos Andalucía 9 T18 LEAL LAMPREIA, Marta +35 18 +17 808289 251
Favoritos Madrid 2 21 GALVEZ FERNANDEZ, Maria +36 18 +11 907983 252
Favoritos Madrid 6 22 GRECH GOMENDIO, Natalia +37 18 +15 868087 253
Favoritos Cataluña 4 23 PAMIES BOILLOS, Cristina +38 18 +10 878582 254
Favoritos Madrid 5 24 RUBIO RUBIO, Natalia +39 18 +14 868386 255
Favoritos País Vasco 2 25 CHAVARRI RIESTRA, Maria +41 18 +14 868586 257
Favoritos Madrid 5 T26 CASTILLEJO ORIOL, Catalina +43 18 +17 888289 259
Favoritos Madrid 2 T26 QUEIPO DE LLANO F.DE VILLAVICENCIO, Kyra +43 18 +14 868786 259
Favoritos Andalucía 3 T26 CASTILLEJO ORIOL, Casilda +43 18 +16 848788 259
Favoritos La Rioja 1 29 ANDREOCCI, Liliana +45 18 +15 938187 261
Favoritos Andalucía 2 30 MAHER OWENS, Deirdre +46 18 +17 848989 262
Favoritos Madrid 9 T31 CID PERTIERRA, Beatriz * +47 18 +14 888986 263
Favoritos Madrid 1 T31 ALONSO GONZALEZ, Isabel +47 18 +16 908588 263
Favoritos Castilla y León 1 T33 ELOSUA DE JUAN, Pilar +48 18 +17 898689 264
Favoritos Madrid 1 T33 SNELLING MERRYL, Penelope Jane * +48 18 +16 869088 264
Favoritos Castilla La Mancha 1 T35 LOPEZ LOPEZ, Consuelo +49 18 +17 888889 265
Favoritos Madrid 5 T35 BARTUREN ANTEPARA, Patricia * +49 18 +16 928588 265
Favoritos Madrid 1 T35 HUICI DIAZ, Araceli +49 18 +17 908689 265
Favoritos Andalucía 8 38 ROBERTSON, Elizabeth Ann +50 18 +20 878792 266
Favoritos Castilla La Mancha 9 T39 NAVARRO GABALDON, Susana Eva * +51 18 +13 909285 267
Favoritos Madrid 1 T39 VEGA DE SEOANE KINDELAN, Teresa * +51 18 +18 928590 267
Favoritos Galicia 5 T39 URGOITI LACARRA, Ana +51 18 +19 918591 267
Favoritos Madrid 5 T39 CUBILLO SAGUES, Mercedes * +51 18 +19 878991 267
Favoritos Andalucía - 43 LORCY, Daniele * +53 18 +19 889091 269
Favoritos Madrid 1 44 CONEJERO MARTINEZ, Ana * +54 18 +20 898992 270
Favoritos Madrid - 45 QUIJANO GONZALEZ, Sylvia * +55 18 +20 908992 271
Favoritos Andalucía 12 46 MARTIN MENDOZA, Begoña * +58 18 +26 888898 274
Favoritos Madrid 3 T47 SANGUINO CANTALAPIEDRA, Marta * +60 18 +20 949092 276
Favoritos País Vasco - T47 GARATE UNZETABARRENETXEA, Arrate * +60 18 +24 909096 276
Favoritos Cataluña 1 T49 BERENGUER JANSANA, Irene * +61 18 +21 909493 277
Favoritos C. Valenciana - T49 CORRAL SANCHEZ-CARO, Maria * +61 18 +22 929194 277
Favoritos Madrid 1 51 BASAGOITI GARCIA-TUÑON, Aurelia * +62 18 +21 978893 278
Favoritos La Rioja 7 52 ESCOLAR-NORIEGA ARRANZ, Susana * +63 18 +28 8594100 279
Favoritos Navarra 6 53 BERZOSA GALINDO, Raquel * +68 18 +18 979790 284
Favoritos C. Valenciana 12 54 CAMPESINO SANCHEZ-VILCHEZ, Isabel * +69 18 +17 1029489 285
Favoritos País Vasco 5 55 AMOROS GARCIA DE ANDOIN, Nuria * +70 18 +19 9210391 286
Favoritos Madrid 1 T56 RUIZ RODERO, M Luisa * +71 18 +22 1009394 287
Favoritos Madrid 4 T56 GONZALEZ FERNANDEZ, Maria Jose * +71 18 +20 1009592 287
Favoritos Madrid 2 T56 BLANCO GARCIA, Mºeugenia * +71 18 +24 9110096 287
Favoritos Madrid 1 T59 MARTIN HERNANDEZ, Maria Del Carmen * +73 18 +22 1019494 289
Favoritos Cataluña 1 T59 NAVAS FERNANDEZ, Angels * +73 18 +22 999694 289
Favoritos Baleares 1 T59 GADINA, Graziella * +73 18 +22 1029394 289
Favoritos País Vasco 9 62 LIZASO MANTEROLA, Consolacion * +74 18 +29 9693101 290
Favoritos C. Valenciana 6 63 ARAEZ MARTINEZ, Salvadora * +75 18 +20 9910092 291
Favoritos Madrid 7 T64 RUBIO EGURBIDE, Aurora * +76 18 +27 979699 292
Favoritos Madrid 9 T64 MARTIN-FALQUINA GARRE, Sara * +76 18 +28 9993100 292
Favoritos C. Valenciana 6 66 IBAÑEZ APARICI, Maria Luz * +78 18 +27 1009599 294
Favoritos Madrid 1 67 JUSTES FLORES, Nuria * +79 18 +27 999799 295
Favoritos Andalucía 4 68 CABALLO GILES, Maria Lourdes * +81 18 +24 10110096 297
Favoritos País Vasco 3 T69 DE OLABARRIA RUIZ, Maria Teresa * +84 18 +27 1069599 300
Favoritos País Vasco 2 T69 HERNANDO UZKUDUN, Amaia * +84 18 +28 97103100 300
Favoritos C. Valenciana 14 T69 VALER CABALEIRO, Rosa * +84 18 +36 9498108 300
Favoritos Aragón - 72 AMELLA FERRER, Maria Lourdes * +86 18 +29 99102101 302
Favoritos Andalucía 5 73 PARDO DE DONLEBUN QUIJANO, Maria Luisa * +87 18 +33 10197105 303
Favoritos Madrid 5 74 GRANADO RAMIREZ, Mayra * +89 18 +34 10099106 305
Favoritos País Vasco 3 75 CASTRO ESNAL, Elena * +91 18 +34 10299106 307
Corte fallado
Favoritos País Vasco - 76 LARRARTE ARAMBURU, Maria Jesus +58 - - 101101- 202
Favoritos C. Valenciana - T77 ROIG SERRANO, Angela +59 - - 101102- 203
Favoritos Castilla La Mancha - T77 GARCIA GARRIDO, Maria Luisa +59 - - 101102- 203
Favoritos País Vasco - T79 VIGURIA GARCIA-VAQUERO, Alicia +60 - - 104100- 204
Favoritos País Vasco - T79 AYESTARAN AMUNARRIZ, Mª Dolores +60 - - 103101- 204
Favoritos C. Valenciana - T81 CHULIA MARTINEZ, Nuria +61 - - 103102- 205
Favoritos Navarra - T81 RUBIO ARROYO, Mª Jose +61 - - 101104- 205
Favoritos Cataluña - T81 OLLER PUJOL, Anna +61 - - 100105- 205
Favoritos Madrid - T81 TERAN SAENZ, Bertha Alicia +61 - - 99106- 205
Favoritos Cataluña - T85 PALAU POMAR, Nuria +62 - - 101105- 206
Favoritos Madrid - T85 RAMIREZ USTARIZ, Matilde +62 - - 100106- 206
Favoritos País Vasco - T85 ALVAREZ URIA, Esther +62 - - 104102- 206
Favoritos Aragón - T85 ABAD GURRIA, Carmen +62 - - 102104- 206
Favoritos Canarias - T85 NAVERAN EIRIZ, Maria Carmen +62 - - 106100- 206
Favoritos C. Valenciana - T90 MUSSONS MARTINEZ, Paz +63 - - 10899- 207
Favoritos Navarra - T90 MADERA SENOSIAIN, Laura +63 - - 102105- 207
Favoritos Madrid - T92 GUTIERREZ MARTIN, Maria Eugenia +64 - - 104104- 208
Favoritos Aragón - T92 MOLINA GIL, Norma +64 - - 102106- 208
Favoritos Navarra - T94 MORENO VERA, Bellkys +65 - - 101108- 209
Favoritos Aragón - T94 FELEZ GERONA, Pilar +65 - - 106103- 209
Favoritos Madrid - T94 CHAVES BAVERSTOCK, Isabel +65 - - 105104- 209
Favoritos País Vasco - T97 GARCIA PALENZUELA, Elisa +66 - - 109101- 210
Favoritos Madrid - T97 VALLE MARTINEZ, Natividad +66 - - 106104- 210
Favoritos País Vasco - T97 ECHEVERRIA POLANCO, Mª Pilar +66 - - 104106- 210
Favoritos Andalucía - T100 GUTIERREZ VALDENEBRO, Maria De Gracia +67 - - 110101- 211
Favoritos Cataluña - T100 SALADA VIRGILI, Monica +67 - - 101110- 211
Favoritos Madrid - 102 SANCHEZ CANTARINO, Maria Raquel +69 - - 111102- 213
Favoritos C. Valenciana - T103 LECINA SALARICH, Ana +70 - - 109105- 214
Favoritos Cataluña - T103 DALET LOZANO, Rosa +70 - - 109105- 214
Favoritos Andalucía - T105 MARCUELLO AZON, Maribel +71 - - 108107- 215
Favoritos Extremadura - T105 GARCIA ACEITUNO, Gema +71 - - 102113- 215
Favoritos Andalucía - 107 TERRY MERELLO, Cristina +72 - - 109107- 216
Favoritos C. Valenciana - 108 ADELANTADO CATALAN, Maria Jose +73 - - 105112- 217
Favoritos C. Valenciana - 109 PRUÑONOSA RAMOS, Basilisa +74 - - 111107- 218
Favoritos Madrid - T110 CONEJERO MARTINEZ, Cristina +75 - - 112107- 219
Favoritos C. Valenciana - T110 ARNAU ROMERO, Araceli +75 - - 104115- 219
Favoritos Madrid - 112 OSCOZ PRIM, Ana +76 - - 114106- 220
Favoritos C. Valenciana - 113 ULACIA CALDERON, Sol +79 - - 115108- 223
Favoritos C. Valenciana - T114 GIMENEZ VILLANUEVA, Begoña +80 - - 117107- 224
Favoritos Cataluña - T114 BERENGUER JANSANA, Encarnacion +80 - - 114110- 224
Favoritos Navarra - T114 CARDENAS DURO, Maria Del Mar +80 - - 107117- 224
Favoritos Andalucía - 117 VAZQUEZ TERRY, Cira +82 - - 112114- 226
Favoritos C. Valenciana - 118 CAMPESINO SANCHEZ-VILCHEZ, Maria +84 - - 112116- 228
Favoritos Castilla y León - 119 PERDIGUERO DIEZ, Irene +87 - - 114117- 231
Favoritos Madrid - NP CAMPOMANES EGUIGUREN, Macarena +8 - - 80-- 80

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación