Copa S.M. El Rey 2024

Del 27 febrero al 03 marzo - Campo: Alcanada,

Valor del campo: 74.8 | Slope: 138 | ASC: +2

HANDICAP RECORDS

Round 1 PCC 0
Round 2 PCC +1
Round 3 PCC +2
Round 4 PCC +2
 
CR: 75,1
SR: 140

Clasificación

Hoyo a hoyo | Copa de Naciones

Estado: Ronda 4 finalizada Actualizado: Miércoles 06 marzo 2024 13:47:43
Favoritos
P
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
4
Total
Favoritos - 1 VAN DER VIGHT, Lars -6 18 +2 68697174 282
Favoritos 1 2 MASAVEU RONCAL, Luis -3 18 +5 66717177 285
Favoritos 1 3 FERRERO, Michele Par 18 Par 71727372 288
Favoritos 9 4 KEELING, Sean +1 18 -3 73697869 289
Favoritos 16 5 SMITH, Harley +2 18 -4 71747768 290
Favoritos 7 6 MARQUES CALVET, Bruno +3 18 -1 73737471 291
Favoritos 3 T7 GRAHAM, Gregor +4 18 +1 70777273 292
Favoritos 9 T7 STRACHAN, Darren +4 18 -1 71757571 292
Favoritos 1 T9 BRAZILL, Robert +6 18 +3 72767175 294
Favoritos 7 T9 SCARAMASTRA, Alessio +6 18 +1 75707673 294
Favoritos 6 T9 HOPKINS, Will +6 18 +10 67707582 294
Favoritos 1 T12 NICO, Kregler +7 18 +3 72757375 295
Favoritos 6 T12 HAO, Jorge Siyuan +7 18 +5 72757177 295
Favoritos 12 T14 BINAGHI, Giovanni +8 18 +1 74737673 296
Favoritos 9 T14 FREDERIKSEN, Magnus Becker +8 18 +7 76707179 296
Favoritos 8 T14 GRIFFIN, Ryan +8 18 +6 73737278 296
Favoritos 7 T14 DESOISA, Sebastian +8 18 +2 74717774 296
Favoritos 3 T18 LE GOFF, Hugo +9 18 +3 74757375 297
Favoritos 8 T18 MEMEO, Luca +9 18 +2 74757474 297
Favoritos 2 T18 KIVI, Ralf Johan +9 18 +4 73757376 297
Favoritos 3 T18 MESSERLI, Pedro Mario +9 18 +3 74697975 297
Favoritos 4 T22 PEREIRA, João +10 18 +3 70777675 298
Favoritos 1 T22 MAO, Tom +10 18 +4 75717676 298
Favoritos 12 T22 FOLEY, Hugh +10 18 +7 72747379 298
Favoritos 16 T22 TEDER, Richard +10 18 +8 71757280 298
Favoritos 25 T22 PUREGGER, Maximilian * +10 18 -1 72738271 298
Favoritos 14 T22 HANSSON, Albert * +10 18 +1 70758073 298
Favoritos 9 T22 GRINBERG, Lev * +10 18 +2 69718474 298
Favoritos 12 T29 FALLOTICO, Lucas Nicolas * +11 18 +1 72787673 299
Favoritos 13 T29 AUCH-ROY, Noa +11 18 +6 72747578 299
Favoritos 13 T29 ENGUITA ALONSO, Ivan +11 18 +6 71737778 299
Favoritos 6 T32 SHAW-RADFORD, Dylan +12 18 +5 72767577 300
Favoritos 26 T32 TOLLENAIRE, Jarno +12 18 +10 71717682 300
Favoritos 2 T34 LAFUENTE MONTESA, Ruben * +13 18 +4 74767576 301
Favoritos 3 T34 LANG, Fabian * +13 18 +5 72737977 301
Favoritos 11 T36 SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge * +14 18 +3 71777975 302
Favoritos 5 T36 LUOMA, Markus * +14 18 +4 70768076 302
Favoritos 9 T38 HAYES, Daniel * +15 18 +4 78737676 303
Favoritos 21 T38 YANG, Alexander * +15 18 +2 76738074 303
Favoritos 2 T38 ABRIL SEGURA, Carlos * +15 18 +6 72777678 303
Favoritos 3 T38 FARRE ARIÑO, Jan * +15 18 +5 75737877 303
Favoritos 15 T38 BERNARDI, Eugenio * +15 18 +3 71738475 303
Favoritos 10 T43 COUILLEAU, Oscar * +16 18 +4 76757776 304
Favoritos 16 T43 ROJAS, Stefan * +16 18 +3 77737975 304
Favoritos 7 T43 MACARTHUR, Freddie * +16 18 +7 75757579 304
Favoritos 2 T43 TOMI, David * +16 18 +6 74767678 304
Favoritos 12 T43 WILSON, Connor +16 18 +8 70787680 304
Favoritos 4 T43 BOLTON, Ben * +16 18 +5 74728177 304
Favoritos 10 T43 HAAVISTO, Elias * +16 18 +4 73738276 304
Favoritos 9 T50 BURFORD, Caolan * +17 18 +4 77747876 305
Favoritos 3 T50 SHIEL, David * +17 18 +6 75747878 305
Favoritos 3 T50 VAN DER STEEN, Tim * +17 18 +6 72748178 305
Favoritos 3 T50 AMEY BOLLAR, Alexander * +17 18 +5 72708677 305
Favoritos 5 T54 FONSECA AGUILAR, Marcel * +18 18 +5 76747977 306
Favoritos 18 T54 CUELLAR GAGO, Gonzalo * +18 18 +9 76747581 306
Favoritos 13 T54 KIM, Kris * +18 18 +8 74767680 306
Favoritos 1 T54 VAN DER VOORT, Bob * +18 18 +6 72787878 306
Favoritos 13 T54 JUESAS BENET, Santiago * +18 18 +8 75737880 306
Favoritos 28 T54 ALPERI LOPEZ, Pablo +18 18 +11 70747983 306
Favoritos 7 T60 VAN BRAAK, Benjamin * +19 18 +7 73777879 307
Favoritos 4 T60 HOPKINS, Max * +19 18 +3 77728375 307
Favoritos 1 T62 DJELLAB, Antoine * +20 18 +6 75767978 308
Favoritos 31 T62 MARTIN SAMPEDRO, Jorge +20 18 +12 75727784 308
Favoritos 31 T62 BASTOW, Tom * +20 18 +12 73737884 308
Corte fallado
Favoritos - 65 BROWN, Ben +6 - - 76--- 76
Favoritos - T66 LINSSEN, Thom +7 - - 7378-- 151
Favoritos - T66 ALZAS, Callixte +7 - - 7378-- 151
Favoritos - T66 PASTOR ROMAN, Alvaro +7 - - 7378-- 151
Favoritos - T69 INGHAM, Jack +8 - - 7775-- 152
Favoritos - T69 MORATO BREDE, Miguel +8 - - 7676-- 152
Favoritos - T69 HORNO MATEO, Yago +8 - - 7577-- 152
Favoritos - T69 ROBERTS, Matt +8 - - 7577-- 152
Favoritos - T69 AGUIRRE GARAY, Iñigo +8 - - 7577-- 152
Favoritos - T69 CHEGWIDDEN, Zachary +8 - - 7478-- 152
Favoritos - T69 YOUNG CASANOVA, George +8 - - 7478-- 152
Favoritos - T69 PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano +8 - - 7478-- 152
Favoritos - T77 FRONTERO, Bruno +9 - - 7974-- 153
Favoritos - T77 RUIZ, Sacha +9 - - 7974-- 153
Favoritos - T77 PHAN, Noah +9 - - 7875-- 153
Favoritos - T77 COUGHLAN, Paul +9 - - 7776-- 153
Favoritos - T77 MARTINEZ MARCHANTE, Curro +9 - - 7578-- 153
Favoritos - T77 GODIN, Alexandre +9 - - 7578-- 153
Favoritos - T77 SAUNDERS, George +9 - - 7380-- 153
Favoritos - T84 BOBO LLORET, Rafael +10 - - 7975-- 154
Favoritos - T84 HOEFER, Paul Ferdinand +10 - - 7975-- 154
Favoritos - T84 DERKSEN, Abel +10 - - 7876-- 154
Favoritos - T84 BOWEN, Tomi +10 - - 7777-- 154
Favoritos - T84 CLARIDGE, James +10 - - 7579-- 154
Favoritos - T84 BACH, Oscar +10 - - 7579-- 154
Favoritos - T90 ASHFIELD, James +11 - - 8372-- 155
Favoritos - T90 CASADEMONT VINYOLES, Eric +11 - - 8372-- 155
Favoritos - T90 ALBACETE CARMONA, Pablo +11 - - 8075-- 155
Favoritos - T90 LUNDGREN, David +11 - - 7976-- 155
Favoritos - T90 TEMPLEREAU, Alexandre +11 - - 7976-- 155
Favoritos - T90 NASH, James +11 - - 7877-- 155
Favoritos - T90 SCHWEIGHOFER, Florian +11 - - 7778-- 155
Favoritos - T90 RODRIGUEZ BURGOS, Arian +11 - - 7481-- 155
Favoritos - T98 MARTINEZ REGAL, Daniel +12 - - 7878-- 156
Favoritos - T98 AARAAS, Leo +12 - - 7779-- 156
Favoritos - T98 WILSON, Matthew +12 - - 7779-- 156
Favoritos - T98 HELLWIG, Christian +12 - - 7779-- 156
Favoritos - T98 HASWELL, Andrew +12 - - 7680-- 156
Favoritos - T98 BOCK, Nils-levi +12 - - 7581-- 156
Favoritos - 104 DE HERRYPON, Tom +13 - - 7780-- 157
Favoritos - T105 SOMOGYI, Bence +14 - - 7880-- 158
Favoritos - T105 GRATZL, Ben-gabriel +14 - - 7781-- 158
Favoritos - T105 SARKOZI, Richard +14 - - 7682-- 158
Favoritos - T108 VARELA TUBIO, Daniel +15 - - 8079-- 159
Favoritos - T108 FISCHER, Fabian +15 - - 7980-- 159
Favoritos - T108 BELCH, Daniel +15 - - 7881-- 159
Favoritos - T108 SAAREKS, Jesse +15 - - 7782-- 159
Favoritos - T108 RANDAZZO, Federico +15 - - 7584-- 159
Favoritos - 113 MANN, Jamie +16 - - 8179-- 160
Favoritos - 114 GONZALEZ CAMARERO, Manuel +17 - - 8378-- 161
Favoritos - T115 VAN BALEN, Tom +20 - - 8282-- 164
Favoritos - T115 TOFT, Daniel +20 - - 7787-- 164
Favoritos - 117 BATENS, Thijmen +21 - - 8283-- 165
Favoritos - T118 GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, Rafael +22 - - 9175-- 166
Favoritos - T118 CLEARY, Donnacha +22 - - 8482-- 166
Favoritos - 120 CAMPANA, Noe +23 - - 8186-- 167

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación