Campeonato de España Alevín Femenino
Del 27 junio al 29 junio - Campo: R. Novo Sancti Petri GC – Recorrido B (centro),
Valor del campo: 69.8 | Slope: 126 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Martes 12 diciembre 2023 10:21:11
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HERNANDEZ SOTO, Alejandra | +16 | 18 | +5 | 82 | 73 | 77 | 232 | ||
1 | 2 | GAMILLA KARPA, Sofia | +20 | 18 | +13 | 73 | 78 | 85 | 236 | ||
1 | 3 | PRIETO CABRERO, Maria Dolores | +22 | 18 | +6 | 81 | 79 | 78 | 238 | ||
1 | 4 | PUERTA REVUELTA, Paula | +23 | 18 | +9 | 81 | 77 | 81 | 239 | ||
2 | T5 | FEVRE DE LA PEÑA, Carmen | +26 | 18 | +5 | 83 | 82 | 77 | 242 | ||
1 | T5 | QUINTANILLA GUTIERREZ, Noelia | +26 | 18 | +8 | 83 | 79 | 80 | 242 | ||
1 | T5 | LAVILLA MARTI, Irene | +26 | 18 | +10 | 79 | 81 | 82 | 242 | ||
3 | T8 | CARRILLO ODRIOZOLA, Elena * | +30 | 18 | +5 | 88 | 81 | 77 | 246 | ||
1 | T8 | BEAMONTE ESCARTIN, Constanza | +30 | 18 | +9 | 84 | 81 | 81 | 246 | ||
2 | T8 | CERRILLO GIRAL, Martina * | +30 | 18 | +8 | 80 | 86 | 80 | 246 | ||
4 | 11 | GONZALEZ ORTEGA, Lucía | +31 | 18 | +10 | 81 | 84 | 82 | 247 | ||
- | 12 | RODRIGUEZ CRESPO, Iciar * | +34 | 18 | +6 | 84 | 88 | 78 | 250 | ||
3 | 13 | ARTAZA PRAT, Nicole | +41 | 18 | +11 | 88 | 86 | 83 | 257 | ||
2 | T14 | DE BLAS PALENCIA, Valvanuz * | +42 | 18 | +14 | 91 | 81 | 86 | 258 | ||
2 | T14 | GOMEZ PONCE, Lucia * | +42 | 18 | +14 | 87 | 85 | 86 | 258 | ||
7 | T16 | ISORNA FELPETO, Elena | +45 | 18 | +12 | 88 | 89 | 84 | 261 | ||
4 | T16 | VENNERI ARNAU, Aurora | +45 | 18 | +13 | 88 | 88 | 85 | 261 | ||
2 | T18 | FERNANDEZ-OLANO VILARIÑO, Alejandra | +47 | 18 | +17 | 91 | 83 | 89 | 263 | ||
1 | T18 | NOGALES GARCIA, Blanca | +47 | 18 | +16 | 89 | 86 | 88 | 263 | ||
3 | T18 | ARNAL ADSUARA, Andrea * | +47 | 18 | +18 | 87 | 86 | 90 | 263 | ||
1 | T21 | AMENGUAL ASENSI, Judith | +48 | 18 | +16 | 88 | 88 | 88 | 264 | ||
5 | T21 | GIL PEREZ, Alejandra | +48 | 18 | +18 | 85 | 89 | 90 | 264 | ||
2 | 23 | ALOS MARTINEZ, Txell | +50 | 18 | +15 | 92 | 87 | 87 | 266 | ||
1 | T24 | HUANG XU, Chloe | +52 | 18 | +19 | 95 | 82 | 91 | 268 | ||
4 | T24 | MORENO FERNANDEZ, Alejandra | +52 | 18 | +20 | 85 | 91 | 92 | 268 | ||
6 | 26 | RUIZ JIMENEZ, Jimena | +53 | 18 | +14 | 93 | 90 | 86 | 269 | ||
5 | 27 | LOPEZ VAZQUEZ, Victoria | +54 | 18 | +15 | 93 | 90 | 87 | 270 | ||
2 | 28 | VELAZQUEZ SEGUI, Carla | +55 | 18 | +17 | 92 | 90 | 89 | 271 | ||
6 | T29 | GRACIA FONDEVILA, Martina | +56 | 18 | +16 | 95 | 89 | 88 | 272 | ||
1 | T29 | ROS BADIA, Maria | +56 | 18 | +19 | 90 | 91 | 91 | 272 | ||
1 | T29 | ASPAS PEREZ, Alejandra | +56 | 18 | +19 | 90 | 91 | 91 | 272 | ||
7 | 32 | DIAZ DE GUEREÑU IRURETAGOYENA, Maialen | +59 | 18 | +15 | 97 | 91 | 87 | 275 | ||
5 | 33 | VALLS ALESANCO, Paula | +62 | 18 | +20 | 93 | 93 | 92 | 278 | ||
7 | T34 | GARCIA HIDALGO, Ines Maria | +63 | 18 | +18 | 96 | 93 | 90 | 279 | ||
9 | T34 | BURCIO MACIAS, Carlota Alejandra | +63 | 18 | +28 | 86 | 93 | 100 | 279 | ||
9 | 36 | JIMENEZ RYBAK, Anika | +64 | 18 | +28 | 88 | 92 | 100 | 280 | ||
4 | T37 | URIBE DE LEON, Lucia | +65 | 18 | +20 | 92 | 97 | 92 | 281 | ||
7 | T37 | ZAVORALOVA, Zoe | +65 | 18 | +27 | 92 | 90 | 99 | 281 | ||
9 | 39 | VIGON GARCIA, Blanca | +66 | 18 | +13 | 100 | 97 | 85 | 282 | ||
1 | 40 | ROBREDO MARTINEZ, Claudia | +67 | 18 | +23 | 87 | 101 | 95 | 283 | ||
5 | T41 | PLAZA SAN GIL, Maria | +68 | 18 | +27 | 95 | 90 | 99 | 284 | ||
9 | T41 | TAJUELO MUÑOZ, Manuela | +68 | 18 | +29 | 91 | 92 | 101 | 284 | ||
2 | 43 | PEDRO NAVARRO, Candela | +70 | 18 | +20 | 96 | 98 | 92 | 286 | ||
1 | 44 | LOPEZ GUTIERREZ, Daniela | +71 | 18 | +25 | 101 | 89 | 97 | 287 | ||
3 | T45 | FRESNO DE ZULUETA, Casilda | +73 | 18 | +20 | 95 | 102 | 92 | 289 | ||
9 | T45 | SANCHEZ NOFUENTES, Claudia | +73 | 18 | +32 | 96 | 89 | 104 | 289 | ||
1 | T47 | FERNANDEZ- AYALA LOPEZ, Sofia | +74 | 18 | +21 | 98 | 99 | 93 | 290 | ||
3 | T47 | SUSPERREGUI DOMINGUEZ, Martina | +74 | 18 | +27 | 94 | 97 | 99 | 290 | ||
2 | 49 | SUAREZ DELGADO, Lola | +76 | 18 | +24 | 99 | 97 | 96 | 292 | ||
4 | 50 | LAVADO ESCRIBANO, Sofia | +79 | 18 | +28 | 97 | 98 | 100 | 295 | ||
- | 51 | MONTOLIO REYES, Adriana | +83 | 18 | +27 | 101 | 99 | 99 | 299 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
R. Novo Sancti Petri GC – Recorrido B (centro)
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 268 |
2 | 4 | 4 | 260 |
3 | 5 | 10 | 372 |
4 | 3 | 14 | 101 |
5 | 5 | 6 | 388 |
6 | 3 | 16 | 133 |
7 | 4 | 12 | 252 |
8 | 3 | 18 | 88 |
9 | 5 | 8 | 385 |
10 | 3 | 17 | 100 |
11 | 5 | 3 | 418 |
12 | 3 | 15 | 95 |
13 | 5 | 7 | 395 |
14 | 4 | 1 | 311 |
15 | 4 | 5 | 255 |
16 | 3 | 11 | 127 |
17 | 5 | 13 | 382 |
18 | 4 | 9 | 223 |