Classification
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Jueves 29 junio 2023 18:03:21
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | HAO ZHANG, Liz Siyu | -5 | 18 | -3 | 71 | 71 | 69 | 211 | ||
3 | T2 | GARCIA TEROL, Adriana | -2 | 18 | -4 | 77 | 69 | 68 | 214 | ||
- | T2 | REVUELTA GOICOECHEA, Angela | -2 | 18 | -1 | 71 | 72 | 71 | 214 | ||
4 | 4 | GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa * | -1 | 18 | -5 | 74 | 74 | 67 | 215 | ||
- | 5 | GOMEZ-BALBOA GARCIA, Blanca | Par | 18 | -2 | 77 | 69 | 70 | 216 | ||
2 | 6 | MORENO AGUIRRE, Julia | +3 | 18 | -1 | 75 | 73 | 71 | 219 | ||
3 | T7 | USO JURADO, Clara | +4 | 18 | +3 | 72 | 73 | 75 | 220 | ||
5 | T7 | GARCIA GONZALEZ, Cristina | +4 | 18 | +5 | 72 | 71 | 77 | 220 | ||
1 | 9 | BEDMAR ACIEN, Martina | +7 | 18 | +3 | 76 | 72 | 75 | 223 | ||
5 | T10 | GARCIA GONZALEZ, Carmen * | +8 | 18 | +1 | 74 | 77 | 73 | 224 | ||
2 | T10 | LOPEZ MINGUELA, Carlota * | +8 | 18 | +2 | 75 | 75 | 74 | 224 | ||
1 | T12 | HUAYSAN, Chanya * | +9 | 18 | +4 | 79 | 70 | 76 | 225 | ||
7 | T12 | MUÑOZ ESCUDERO, Marta | +9 | 18 | +7 | 73 | 73 | 79 | 225 | ||
2 | 14 | GUERRERO ALCOBA, Daniela * | +10 | 18 | +4 | 77 | 73 | 76 | 226 | ||
3 | T15 | CALVAR MAS, Teresa | +12 | 18 | +3 | 74 | 79 | 75 | 228 | ||
1 | T15 | HERRAN BERRAONDO, Aroa Ane | +12 | 18 | +4 | 74 | 78 | 76 | 228 | ||
5 | 17 | CAMPS SOLER, Isabel * | +14 | 18 | +8 | 75 | 75 | 80 | 230 | ||
1 | T18 | SALGADO, Maria Francisca | +15 | 18 | +4 | 78 | 77 | 76 | 231 | ||
2 | T18 | GARCIA TRIFU, Ioana | +15 | 18 | +7 | 73 | 79 | 79 | 231 | ||
3 | 20 | VALLS ALESANCO, Clara | +16 | 18 | +3 | 78 | 79 | 75 | 232 | ||
5 | 21 | DIAZ GARCIA, Rut | +17 | 18 | +1 | 80 | 80 | 73 | 233 | ||
1 | T22 | IRAOLA PANIAGUA, Inza | +18 | 18 | +6 | 76 | 80 | 78 | 234 | ||
2 | T22 | AMERIGO CASAS, Eugenia | +18 | 18 | +4 | 80 | 78 | 76 | 234 | ||
6 | T24 | VIGON GARCIA, Adriana | +19 | 18 | +1 | 76 | 86 | 73 | 235 | ||
3 | T24 | PARDO HERNANDEZ-GIL, Paula | +19 | 18 | +7 | 80 | 76 | 79 | 235 | ||
7 | 26 | VALENCIA MEJIA, Luna Isabella | +20 | 18 | +9 | 76 | 79 | 81 | 236 | ||
- | T27 | GOMEZ MONTALVA, Indira | +21 | 18 | +4 | 83 | 78 | 76 | 237 | ||
- | T27 | GALLEGO MESEGUER, Daniela | +21 | 18 | +4 | 80 | 81 | 76 | 237 | ||
3 | 29 | BORTOS GEVORKYAN, Emma | +22 | 18 | +3 | 83 | 80 | 75 | 238 | ||
6 | 30 | BERTRAN HERRAIZ, Marta | +23 | 18 | +9 | 79 | 79 | 81 | 239 | ||
1 | 31 | MARTINEZ GUERRA, Isabel Ping | +24 | 18 | +5 | 82 | 81 | 77 | 240 | ||
2 | T32 | HENNINGSEN SUAREZ, Sofia | +25 | 18 | +7 | 85 | 77 | 79 | 241 | ||
- | T32 | DEL OLMO BAK, Fiona | +25 | 18 | +6 | 84 | 79 | 78 | 241 | ||
4 | T34 | GARCIA MATEO, Jimena Maria | +26 | 18 | +4 | 86 | 80 | 76 | 242 | ||
2 | T34 | CABANES CISNEROS, Lola | +26 | 18 | +7 | 83 | 80 | 79 | 242 | ||
1 | 36 | COBIELLA LAJO, Daniela | +28 | 18 | +8 | 83 | 81 | 80 | 244 | ||
6 | 37 | ALBACETE CARMONA, Lucia | +30 | 18 | +3 | 89 | 82 | 75 | 246 | ||
6 | T38 | MONTELLS JIMENEZ, Pilar | +32 | 18 | +4 | 87 | 85 | 76 | 248 | ||
1 | T38 | SINTES NAVARRO, Minerva | +32 | 18 | +9 | 82 | 85 | 81 | 248 | ||
6 | T38 | GUEZURAGA BERRAONDO, Marina | +32 | 18 | +13 | 87 | 76 | 85 | 248 | ||
14 | 41 | CARRION MARTINEZ, Daniela | +33 | 18 | +16 | 79 | 82 | 88 | 249 | ||
4 | T42 | RODRIGUEZ OSSORIO, Constanza Beatriz | +35 | 18 | +6 | 87 | 86 | 78 | 251 | ||
2 | T42 | MARTIN CITOLER, Chloe | +35 | 18 | +10 | 86 | 83 | 82 | 251 | ||
4 | 44 | ESTEVAN RODRIGUEZ, Valeria | +36 | 18 | +11 | 86 | 83 | 83 | 252 | ||
1 | T45 | CATURLA BROSETA, Rocio | +37 | 18 | +9 | 80 | 92 | 81 | 253 | ||
5 | T45 | MARTINEZ NAVARRO, Maria | +37 | 18 | +12 | 89 | 80 | 84 | 253 | ||
2 | 47 | LIZARRITURRY PAREJA, Minea | +40 | 18 | +3 | 93 | 88 | 75 | 256 | ||
- | T48 | D´ONOFRIO ECHEVESTE, Maria | +41 | 18 | +11 | 92 | 82 | 83 | 257 | ||
2 | T48 | FRAILE HERRERO, Diana | +41 | 18 | +12 | 91 | 82 | 84 | 257 | ||
1 | 50 | NOEL VELAYOS, Cloe | +47 | 18 | +10 | 93 | 88 | 82 | 263 | ||
- | DESC | OLIVA CARDELL, Africa | +6 | - | - | 78 | - | - | 78 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Sancti Petri
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 301 |
2 | 5 | 6 | 375 |
3 | 4 | 8 | 306 |
4 | 4 | 18 | 248 |
5 | 4 | 4 | 240 |
6 | 4 | 14 | 225 |
7 | 3 | 12 | 125 |
8 | 5 | 10 | 350 |
9 | 3 | 16 | 96 |
10 | 4 | 3 | 301 |
11 | 5 | 11 | 379 |
12 | 4 | 15 | 245 |
13 | 5 | 7 | 409 |
14 | 4 | 13 | 282 |
15 | 3 | 17 | 98 |
16 | 4 | 5 | 297 |
17 | 4 | 1 | 330 |
18 | 3 | 9 | 146 |