Classification
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Domingo 18 junio 2023 21:57:04
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | MENDEZ SANCHEZ-BIEZMA, Celia | +7 | 18 | +2 | 77 | 74 | 151 | ||
1 | 2 | ALBACETE CARMONA, Lucia | +11 | 18 | +9 | 74 | 81 | 155 | ||
7 | T3 | CHAVARRI RIESTRA, Maria | +13 | 18 | +5 | 80 | 77 | 157 | ||
5 | T3 | FERNANDEZ VIJANDE, Yaiza | +13 | 18 | +6 | 79 | 78 | 157 | ||
1 | T3 | PARDO HERNANDEZ-GIL, Alba | +13 | 18 | +7 | 78 | 79 | 157 | ||
8 | 6 | MARCOS CORTEZO, Alejandra | +16 | 18 | +4 | 84 | 76 | 160 | ||
1 | T7 | RUBIO SEVILLA, Aitana | +17 | 18 | +10 | 79 | 82 | 161 | ||
3 | T7 | MARCOS CORTEZO, Carlota | +17 | 18 | +11 | 78 | 83 | 161 | ||
3 | T7 | CHAVEZ FERRER, Vanessa Andreina | +17 | 18 | +11 | 78 | 83 | 161 | ||
1 | T10 | MARTIN MENDOZA, Begoña | +20 | 18 | +10 | 82 | 82 | 164 | ||
8 | T10 | LARRUSCAIN NAVARRO, Lucia | +20 | 18 | +16 | 76 | 88 | 164 | ||
6 | 12 | ALCAZAR COMPANY, Aida | +21 | 18 | +7 | 86 | 79 | 165 | ||
1 | T13 | ALVAREZ VAZQUEZ, Marta | +23 | 18 | +11 | 84 | 83 | 167 | ||
9 | T13 | VIVAS TREVIÑO, Olivia | +23 | 18 | +17 | 78 | 89 | 167 | ||
5 | 15 | COMESAÑA XESTEIRA, Sara | +24 | 18 | +9 | 87 | 81 | 168 | ||
2 | 16 | RODRIGUEZ IGLESIAS, Maria Jesus | +25 | 18 | +13 | 84 | 85 | 169 | ||
4 | 17 | ALTARRIBA CODINACH, Blanca | +26 | 18 | +15 | 83 | 87 | 170 | ||
1 | T18 | DE DONESTEVE GOYOAGA, Cristina | +27 | 18 | +14 | 85 | 86 | 171 | ||
7 | T18 | PEREZ RUIZ, Ariana | +27 | 18 | +17 | 82 | 89 | 171 | ||
2 | 20 | NAVARRO GABALDON, Susana Eva | +29 | 18 | +15 | 86 | 87 | 173 | ||
5 | 21 | BEDIA LOPEZ, Carlota | +30 | 18 | +11 | 91 | 83 | 174 | ||
1 | 22 | LOPEZ LOPEZ, Consuelo | +32 | 18 | +16 | 88 | 88 | 176 | ||
- | 23 | AMENGUAL ASENSI, Judith | +33 | 18 | +15 | 90 | 87 | 177 | ||
5 | T24 | GARCIA NAVARRO, Soledad | +37 | 18 | +16 | 93 | 88 | 181 | ||
1 | T24 | SALAMANCA SARRIES, Sofia | +37 | 18 | +19 | 90 | 91 | 181 | ||
3 | 26 | CORTEZO DOLAGARAY, Barbara | +40 | 18 | +22 | 90 | 94 | 184 | ||
6 | T27 | JUSTE SAENZ DE TEJADA, Virginia * | +41 | 18 | +17 | 96 | 89 | 185 | ||
2 | T27 | BERNAGAUD PLANES, Pascale | +41 | 18 | +20 | 93 | 92 | 185 | ||
1 | T27 | BERZOSA GALINDO, Raquel | +41 | 18 | +22 | 91 | 94 | 185 | ||
4 | T30 | CASTRESANA ARTAJO, Beatriz * | +48 | 18 | +21 | 99 | 93 | 192 | ||
1 | T30 | HERNANDEZ DE CACERES, Maria Encarna * | +48 | 18 | +25 | 95 | 97 | 192 | ||
4 | 32 | VIVIENTE RODRIGUEZ, Remedios | +50 | 18 | +30 | 92 | 102 | 194 | ||
11 | 33 | ALHAMBRA RUIZ-ELVIRA, Maria Jose * | +52 | 18 | +17 | 107 | 89 | 196 | ||
2 | 34 | OTEO VILALTA, Nerea Monica * | +55 | 18 | +26 | 101 | 98 | 199 | ||
4 | 35 | ROMERO MORENO, Araceli * | +56 | 18 | +33 | 95 | 105 | 200 | ||
- | 36 | RUIZ GARCIA, Francisca * | +60 | 18 | +31 | 101 | 103 | 204 | ||
5 | T37 | DE LA CRUZ TERCERO, Esther * | +62 | 18 | +29 | 105 | 101 | 206 | ||
2 | T37 | BARRIOS UBEDA, Maria Del Mar * | +62 | 18 | +34 | 100 | 106 | 206 | ||
5 | 39 | GARCIA GARCIA, Cristina * | +65 | 18 | +30 | 107 | 102 | 209 | ||
1 | T40 | CARDENAS DURO, Maria Del Mar * | +66 | 18 | +35 | 103 | 107 | 210 | ||
1 | T40 | BERENGUEL ESPINOSA, Dolores * | +66 | 18 | +35 | 103 | 107 | 210 | ||
2 | T40 | GARCIA GARRIDO, Maria Luisa * | +66 | 18 | +36 | 102 | 108 | 210 | ||
6 | 43 | PERDIGUERO DIEZ, Irene * | +67 | 18 | +29 | 110 | 101 | 211 | ||
7 | T44 | SAN HIGINIO GOMEZ, Esther * | +68 | 18 | +28 | 112 | 100 | 212 | ||
6 | T44 | ABOUZEID SARIÑENA, Dina * | +68 | 18 | +29 | 111 | 101 | 212 | ||
7 | 46 | DIAQUE DIAQUE, Paula * | +69 | 18 | +38 | 103 | 110 | 213 | ||
- | T47 | CUDERO HERNANDEZ, Maria Jesus * | +71 | 18 | +35 | 108 | 107 | 215 | ||
3 | T47 | ACOSTA CACERES, Isabel * | +71 | 18 | +36 | 107 | 108 | 215 | ||
1 | 49 | GARCIA ACEÑA, Mª Del Castañar * | +75 | 18 | +38 | 109 | 110 | 219 | ||
1 | 50 | VARGAS GONZALEZ, Ana Maria * | +76 | 18 | +36 | 112 | 108 | 220 | ||
5 | T51 | MORENO VERA, Bellkys * | +85 | 18 | +33 | 124 | 105 | 229 | ||
3 | T51 | SANZ CASERO, Ana * | +85 | 18 | +38 | 119 | 110 | 229 | ||
- | 53 | DEL RIO DEL CAMPO, Amparo * | +86 | 18 | +40 | 118 | 112 | 230 | ||
1 | 54 | LOPEZ ABASCAL, Estibaliz * | +87 | 18 | +39 | 120 | 111 | 231 | ||
2 | 55 | MENDEZ VERJANO, Manuela * | +196 | 18 | +100 | 168 | 172 | 340 | ||
21 | DESC | GARCIA ARIAS, Blanca | +33 | 18 | +17 | 88 | 89 | 177 | ||
42 | DESC | FELICES ESTEBAN, Inmaculada * | +68 | 18 | +35 | 105 | 107 | 212 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Roda
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 400 |
2 | 3 | 11 | 119 |
3 | 4 | 5 | 343 |
4 | 4 | 1 | 276 |
5 | 5 | 17 | 371 |
6 | 4 | 13 | 343 |
7 | 3 | 7 | 116 |
8 | 4 | 15 | 276 |
9 | 4 | 3 | 274 |
10 | 5 | 14 | 395 |
11 | 3 | 16 | 123 |
12 | 4 | 2 | 271 |
13 | 3 | 6 | 100 |
14 | 4 | 10 | 257 |
15 | 4 | 18 | 271 |
16 | 4 | 4 | 318 |
17 | 4 | 12 | 283 |
18 | 5 | 8 | 386 |