Campeonato de España de 2ª categoría masculino

Del 16 junio al 18 junio - Campo: Sherry Golf Jerez, Jerez de la Frontera

Valor del campo: 73.2 | Slope: 131 | ASC:

Classification

Estado: Ronda 3 finalizada Actualizado: Domingo 18 junio 2023 15:03:29
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos C. Valenciana - 1 ROIG GARCIA, Alejandro +13 18 +11 747283 229
Favoritos C. Valenciana 1 2 HERNANDEZ MORENO, Carlos +14 18 +4 787676 230
Favoritos Andalucía - 3 PARADA NAVARRETE, Juan Carlos +18 18 +8 807480 234
Favoritos Cantabria 3 T4 SAÑUDO BEIVIDE, Hugo +19 18 +7 797779 235
Favoritos Madrid 3 T4 MENESES MADRID, Alejandro +19 18 +7 787879 235
Favoritos Cataluña 5 T4 SALAMANCA RIQUELME, Mario German +19 18 +6 787978 235
Favoritos C. Valenciana 2 T4 RASTOLL SURIA, Jose Carlos +19 18 +10 777682 235
Favoritos C. Valenciana 5 T8 CABAÑAS JIMENEZ, Alvaro +20 18 +5 827777 236
Favoritos Castilla y León 2 T8 MARFIL GUTIERREZ, Jose Luis +20 18 +6 797978 236
Favoritos Andalucía 19 T10 SHUTES, Mitchell Jon * +21 18 +3 828075 237
Favoritos Pdo. Asturias 9 T10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge +21 18 +5 778377 237
Favoritos Baleares 4 T10 RIERA AMEZAGA, Miguel +21 18 +10 767982 237
Favoritos C. Valenciana - T13 FERNANDEZ SANCHEZ, Miguel +22 18 +7 837679 238
Favoritos Cataluña - T13 FERNANDEZ CLOCHEY, Gerald +22 18 +7 817879 238
Favoritos Madrid 9 T13 BARRA MORRIS, Alex +22 18 +5 818077 238
Favoritos Cataluña - T13 MONTSERRAT ACHE, Miguel +22 18 +7 857479 238
Favoritos Baleares - T13 PEDRO NAVARRO, Vicent +22 18 +7 778279 238
Favoritos Andalucía 5 T18 DIAZ AGUILERA, Pablo +23 18 +8 798080 239
Favoritos Cataluña 15 T18 LORENZANA TORNS, Carlos +23 18 +13 777785 239
Favoritos La Rioja 14 20 VIGUERA MARTINEZ, Eduardo * +25 18 +6 818278 241
Favoritos Baleares 1 21 GARRIDO MAYOL, Alejandro +26 18 +9 818081 242
Favoritos Andalucía 12 T22 ALVAREZ FERNANDEZ, Elias +27 18 +13 837585 243
Favoritos C. Valenciana 7 T22 TARAZONA TUDELA, Federico * +27 18 +9 837981 243
Favoritos Cantabria 7 T22 CORINO PRESMANES, Rodrigo * +27 18 +9 828081 243
Favoritos Andalucía 9 T25 SANCHEZ GUTIERREZ, Bernardo * +28 18 +9 818281 244
Favoritos Extremadura 25 T25 JARAMILLO GONZALEZ, Diego * +28 18 +5 808777 244
Favoritos Baleares 6 T25 GARCIA VALLEJO, Mauro +28 18 +12 857584 244
Favoritos Baleares 14 T25 SAGRERA LOPEZ, Javier * +28 18 +8 848080 244
Favoritos Andalucía 16 T25 RODRIGUEZ HIGUERA, Oscar * +28 18 +7 808579 244
Favoritos C. Valenciana 4 T25 MARROQUIN ELORZA, Javier +28 18 +10 808282 244
Favoritos Canarias 15 T25 ROYO AMADOR, José Miguel +28 18 +14 768286 244
Favoritos Cantabria 13 32 GIL FERNANDEZ, Iñigo +29 18 +13 808085 245
Favoritos Andalucía 8 T33 GARCIA PULIDO, Juan Jose * +30 18 +9 828381 246
Favoritos Cantabria 11 T33 PRESMANES BEDIA, Juan Carlos +30 18 +13 798285 246
Favoritos Madrid 11 T33 SADA GONZALEZ, Pablo +30 18 +13 808185 246
Favoritos Madrid 7 T36 GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, Javier * +31 18 +9 848281 247
Favoritos Pdo. Asturias 2 T36 MUÑIZ LOBO, Carlos * +31 18 +12 828184 247
Favoritos Aragón 7 T36 LOPEZ PALLARES, Jorge * +31 18 +9 848281 247
Favoritos C. Valenciana 4 T39 ESCRIVA ALCAYDE, Pablo * +32 18 +10 868082 248
Favoritos Madrid 5 T39 MARTIN HERNANDEZ, David * +32 18 +13 847985 248
Favoritos Baleares 17 T39 GOMEZ POLO, Javier +32 18 +15 808187 248
Favoritos Andalucía 8 42 PITARCH AGUILAR TABLADA, Jesus Vicente * +33 18 +14 828186 249
Favoritos Canarias 7 T43 MARTINEZ MEJIDO, Juan Eduardo * +34 18 +11 878083 250
Favoritos Galicia 21 T43 DIAZ DIAZ, Carlos +34 18 +17 818089 250
Favoritos C. Valenciana 2 45 SORIANO DOLZ, Cayetano * +35 18 +13 868085 251
Favoritos Canarias 8 T46 DORTA FUMERO, Angel Luis * +36 18 +12 818784 252
Favoritos Madrid 8 T46 SAN SEBASTIAN RODRIGUEZ, Victo * +36 18 +12 848484 252
Favoritos Galicia 8 T46 CABALLERO VILLALIBRE, Ricardo * +36 18 +12 868284 252
Favoritos Cantabria 3 T46 TERAN MARCOS, Jose Luis * +36 18 +14 818586 252
Favoritos Castilla y León 24 T46 RODRIGUEZ GARCIA, Mario +36 18 +19 768591 252
Favoritos Castilla y León 17 T46 LOPEZ SANZ, Miguel +36 18 +18 798390 252
Favoritos Andalucía 9 52 QUINTANILLA GUTIERREZ, Bosco * +37 18 +15 808687 253
Favoritos Madrid 3 T53 CANTOS-FIGUEROLA MARAÑON, Belt * +38 18 +15 818687 254
Favoritos Madrid 14 T53 MONTOTO CRUZ, Justo * +38 18 +18 808490 254
Favoritos C. Valenciana 1 55 VELO BORDILS, Fernando * +39 18 +15 888087 255
Favoritos País Vasco 2 56 BERGE AMPUERO, Jaime * +40 18 +16 858388 256
Favoritos Baleares 14 T57 SICILIA SUAREZ-LLANOS, Alejandro * +41 18 +19 828491 257
Favoritos Pdo. Asturias 3 T57 GOMEZ FERNANDEZ, Borja * +41 18 +17 848489 257
Favoritos Andalucía 9 59 ROMAN GARCIA, Fco Javier * +42 18 +19 887991 258
Favoritos Madrid 6 60 ALVARO WRIGHT, Alberto Santiag * +46 18 +22 907894 262
Corte fallado
Favoritos Baleares - T61 MADRENAS PRATS, Pol +25 - - 8683- 169
Favoritos Andalucía - T61 VALDES MERELLO, Ignacio +25 - - 8683- 169
Favoritos Murcia - T61 SLOAN MELVILLE, Colin +25 - - 8386- 169
Favoritos Madrid - T61 MARTINEZ QUINTAS, Jorge +25 - - 8485- 169
Favoritos Canarias - T65 YANES ROCA, Luis +26 - - 8882- 170
Favoritos Andalucía - T65 NAVARRO ALVAREZ, Guillermo +26 - - 8684- 170
Favoritos Andalucía - T65 BARRADO RAVINA, Guillermo +26 - - 8684- 170
Favoritos C. Valenciana - T65 BRAVO SENABRE, David Leon +26 - - 8486- 170
Favoritos Madrid - T65 CAÑIZARES GARRIDO, Abraham +26 - - 8387- 170
Favoritos Cataluña - T70 PEREZ CASTAÑO, Hugo +27 - - 8784- 171
Favoritos Castilla y León - T70 GARCIA GARCIA, Jacinto +27 - - 8586- 171
Favoritos Cantabria - T70 SAIZ HIERRO, Juan Carlos +27 - - 8487- 171
Favoritos Navarra - T70 VALENCIA APARICIO, Aitor +27 - - 8784- 171
Favoritos C. Valenciana - T70 FUSTER MUÑOZ, Jose Maria +27 - - 8289- 171
Favoritos Navarra - T70 DELGADO GOMARA, Alfonso +27 - - 8388- 171
Favoritos Castilla y León - T70 LOPEZ GUTIERREZ, Ramses +27 - - 8091- 171
Favoritos Andalucía - T77 SIERRA GALAN, Antonio +28 - - 8686- 172
Favoritos Andalucía - T77 AGUADO LUCENA, Julio +28 - - 8983- 172
Favoritos Madrid - T77 CALZADA BARCO, Alvaro +28 - - 8389- 172
Favoritos Andalucía - T77 PASCUAL GOMEZ, David +28 - - 8191- 172
Favoritos Pdo. Asturias - T81 GARCIA HEREDIA, Alejandro +29 - - 9281- 173
Favoritos C. Valenciana - T81 ESCRIVA MASIP, Carlos +29 - - 8984- 173
Favoritos Canarias - T81 GONZALEZ PADILLA, Norberto +29 - - 8192- 173
Favoritos Cataluña - T81 MONCLUS BATALLA, Ignasi +29 - - 8390- 173
Favoritos Baleares - T85 COLL BARCELO, Marc +30 - - 9084- 174
Favoritos Madrid - T85 GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HU, +30 - - 8589- 174
Favoritos Madrid - 87 BERTOLO LOPEZ-LINARES, Javier +31 - - 8590- 175
Favoritos Castilla La Mancha - T88 BARQUERO GOMEZ DE LA VENTA, Ca +32 - - 9185- 176
Favoritos Madrid - T88 LINIERS PIERRARD, Ignacio +32 - - 9086- 176
Favoritos Navarra - T88 LASSA BELLET, Ignacio +32 - - 8690- 176
Favoritos Pdo. Asturias - T88 RODRIGUEZ AVELLO, Alvaro +32 - - 8591- 176
Favoritos Andalucía - T92 GRAMOTKIN, Mikhail +33 - - 9285- 177
Favoritos Canarias - T92 RUANO TRUJILLO, Candido +33 - - 9087- 177
Favoritos Andalucía - T94 SANCHEZ GALLEGO, Jose +34 - - 9088- 178
Favoritos Castilla La Mancha - T94 BLANCO PEREZ, Javier +34 - - 9385- 178
Favoritos Andalucía - T94 ALVAREZ-OSSORIO FERNÁNDEZ, Car +34 - - 8791- 178
Favoritos Canarias - T97 GOLDING FERNANDEZ DE CALEYA, T +35 - - 9980- 179
Favoritos País Vasco - T97 GUERRA FERNANDEZ, Eduardo +35 - - 9287- 179
Favoritos Canarias - T97 COLOGAN GOWEN, Tomas Patricio +35 - - 8792- 179
Favoritos C. Valenciana - T97 HERNANDEZ VARGAS, Jose Antonio +35 - - 8792- 179
Favoritos Andalucía - T97 NAVARRO SINCA, Pablo +35 - - 8693- 179
Favoritos Andalucía - T97 CACERES CARRASCO, Francisco Ja +35 - - 8990- 179
Favoritos Navarra - T103 ZAPATA FERNANDEZ, Jorge +36 - - 9288- 180
Favoritos Andalucía - T103 CORRAL VALERO, Antonio +36 - - 9090- 180
Favoritos Andalucía - T105 MARQUEZ RUIZ DE LACANAL, Jose +37 - - 9586- 181
Favoritos Andalucía - T105 CABALLERO MUÑOZ, Cristobal +37 - - 9487- 181
Favoritos Extremadura - T105 PEREZ SAAVEDRA, Antonio +37 - - 8794- 181
Favoritos Madrid - 108 GARCIA-VALDES SANCHEZ, Alexis +39 - - 9687- 183
Favoritos Andalucía - 109 SILVA BELTRAN, Juan Diego +41 - - 8897- 185
Favoritos Andalucía - 110 ORELLANA DIAZ, Jose Alberto +42 - - 9492- 186
Favoritos C. Valenciana - 111 HERNANDEZ PUJOL, Dylan +43 - - 9097- 187
Favoritos Andalucía - 112 RADRIZZANI, Giulio Salim +44 - - 9197- 188
Favoritos Madrid - 113 NIEMBRO SANDRES, Pedro +50 - - 10292- 194
Favoritos Andalucía - 114 PEREZ REVUELTA, Julio +58 - - 11191- 202
Favoritos Madrid - NP GOMEZ CARRASCO, Manuel +13 - - 85-- 85
Favoritos Andalucía - NP VALVERDE REJANO, Ignacio +15 - - 87-- 87
Favoritos Castilla La Mancha - RET MORA MARTIN, Luis +31 - - 93-- 93

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación