Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 21 mayo 2023 17:18:03
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | FAJARDO MONZON, Alicia | +3 | 18 | +3 | 72 | 75 | 147 | ||
- | 2 | NORIEGA PUENTE, Andrea | +11 | 18 | +7 | 76 | 79 | 155 | ||
1 | 3 | URQUIZU AROCENA, Teresa | +12 | 18 | +8 | 76 | 80 | 156 | ||
2 | T4 | ROLLAN BIURRARENA, Irene | +13 | 18 | +6 | 79 | 78 | 157 | ||
1 | T4 | BASAGOITI MIRANDA, Covadonga | +13 | 18 | +8 | 77 | 80 | 157 | ||
2 | 6 | MARTINEZ-REBOREDO FERREIRO, Natalia | +17 | 18 | +7 | 82 | 79 | 161 | ||
3 | T7 | VIÑAS PORCAR, Amparo | +20 | 18 | +9 | 83 | 81 | 164 | ||
5 | T7 | PASQUINA TRILLO, Laia | +20 | 18 | +16 | 76 | 88 | 164 | ||
1 | 9 | DEL DIEGO RODRIGUEZ, Cristina | +22 | 18 | +12 | 82 | 84 | 166 | ||
6 | T10 | AUSIN ANDUIZA, Teresa | +24 | 18 | +9 | 87 | 81 | 168 | ||
4 | T10 | CHAVARRI RIESTRA, Maria | +24 | 18 | +10 | 86 | 82 | 168 | ||
3 | T10 | SANTOS SOLAGAISTUA, Silvia | +24 | 18 | +15 | 81 | 87 | 168 | ||
1 | 13 | VILLAESCUSA MANRIQUE, Beatriz | +25 | 18 | +12 | 85 | 84 | 169 | ||
4 | 14 | FERNANDEZ ANSORENA, Ana | +26 | 18 | +15 | 83 | 87 | 170 | ||
1 | 15 | GONZALEZ-RIANCHO FERNANDEZ, Candela | +28 | 18 | +13 | 87 | 85 | 172 | ||
4 | 16 | FERRER SAURA, Olivia | +29 | 18 | +16 | 85 | 88 | 173 | ||
5 | T17 | FLORES MUGUIDA, Tania | +30 | 18 | +11 | 91 | 83 | 174 | ||
1 | T17 | PEDRAJAS ARBOLEDA, Belen | +30 | 18 | +15 | 87 | 87 | 174 | ||
2 | 19 | PEREZ GONZALEZ, Alejandrina | +31 | 18 | +13 | 90 | 85 | 175 | ||
4 | 20 | GARAU GARCIA, Neus | +32 | 18 | +17 | 87 | 89 | 176 | ||
1 | T21 | CID PERTIERRA, Beatriz | +35 | 18 | +16 | 91 | 88 | 179 | ||
1 | T21 | VEGA DE SEOANE KINDELAN, Teresa | +35 | 18 | +18 | 89 | 90 | 179 | ||
9 | 23 | SALINAS SOLANO, Monica | +38 | 18 | +24 | 86 | 96 | 182 | ||
2 | 24 | ESCOLAR-NORIEGA ARRANZ, Susana | +41 | 18 | +19 | 94 | 91 | 185 | ||
3 | 25 | BARTUREN ANTEPARA, Patricia | +44 | 18 | +25 | 91 | 97 | 188 | ||
1 | 26 | GONZALEZ-RIANCHO FERNANDEZ, Sara | +50 | 18 | +24 | 98 | 96 | 194 | ||
7 | 27 | CHAVES BAVERSTOCK, Isabel | +52 | 18 | +23 | 101 | 95 | 196 | ||
1 | 28 | MARTIN SARACHAGA, Maria Asuncion | +55 | 18 | +28 | 99 | 100 | 199 | ||
4 | 29 | ARBULU ELGUEZABAL, Carmen | +56 | 18 | +35 | 93 | 107 | 200 | ||
8 | 30 | CRUZ-CONDE ROCA, Patricia | +57 | 18 | +26 | 103 | 98 | 201 | ||
5 | T31 | MUSSONS MARTINEZ, Paz | +58 | 18 | +28 | 102 | 100 | 202 | ||
2 | T31 | IRUJO MARTINEZ, Nuria | +58 | 18 | +31 | 99 | 103 | 202 | ||
3 | 33 | BEAUTELL GONZALEZ DE CHAVEZ, Ana | +59 | 18 | +29 | 102 | 101 | 203 | ||
2 | 34 | CORRAL SANCHEZ-CARO, Maria | +60 | 18 | +32 | 100 | 104 | 204 | ||
6 | 35 | IBAÑEZ APARICI, Maria Luz | +61 | 18 | +26 | 107 | 98 | 205 | ||
9 | 36 | RODRIGUEZ MAESO, Cristina | +62 | 18 | +36 | 98 | 108 | 206 | ||
2 | T37 | PABLO-ROMERO CARRANZA, Maria Del Pilar | +64 | 18 | +31 | 105 | 103 | 208 | ||
3 | T37 | DUMBADZE, Teona | +64 | 18 | +35 | 101 | 107 | 208 | ||
2 | 39 | RUBIO ARROYO, Mª Jose | +66 | 18 | +31 | 107 | 103 | 210 | ||
5 | 40 | PORTILLA DIAZ, Mª Teresa | +69 | 18 | +32 | 109 | 104 | 213 | ||
4 | 41 | ORTEGA PICAZO, Vanesa | +71 | 18 | +34 | 109 | 106 | 215 | ||
10 | 42 | PABLO-ROMERO CARRANZA, Reyes | +73 | 18 | +45 | 100 | 117 | 217 | ||
2 | T43 | ROIG SERRANO, Angela | +74 | 18 | +39 | 107 | 111 | 218 | ||
3 | T43 | OLMEDO SANCHEZ, Mª. Del Mar | +74 | 18 | +40 | 106 | 112 | 218 | ||
- | 45 | PRUÑONOSA RAMOS, Basilisa | +78 | 18 | +41 | 109 | 113 | 222 | ||
3 | 46 | ULACIA CALDERON, Sol | +83 | 18 | +37 | 118 | 109 | 227 | ||
1 | 47 | ROMERO OVIEDO, Laura Isabel | +93 | 18 | +49 | 116 | 121 | 237 | ||
1 | 48 | FERNANDEZ ASENSIO, Carmen Maria | +96 | 18 | +50 | 118 | 122 | 240 | ||
2 | 49 | GALLEGO RUBIO, Laura Maria | +123 | 18 | +60 | 135 | 132 | 267 | ||
- | DESC | VILLANUEVA CONCEPCION, Sara | +6 | - | - | 78 | - | 78 | ||
29 | DESC | ALVAREZ ALONSO, Beatriz | +50 | 18 | +23 | 99 | 95 | 194 | ||
44 | RET | GARROS GARAY, Marta | +59 | 7 | +23 | 108 | - | 108 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Laukariz
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | 451 |
2 | 3 | 7 | 147 |
3 | 4 | 9 | 300 |
4 | 4 | 1 | 327 |
5 | 4 | 17 | 249 |
6 | 3 | 3 | 136 |
7 | 4 | 11 | 263 |
8 | 5 | 13 | 426 |
9 | 4 | 5 | 278 |
10 | 4 | 12 | 321 |
11 | 4 | 10 | 274 |
12 | 3 | 16 | 117 |
13 | 4 | 4 | 290 |
14 | 4 | 2 | 272 |
15 | 5 | 14 | 455 |
16 | 4 | 18 | 252 |
17 | 3 | 8 | 131 |
18 | 5 | 6 | 404 |