Campeonato de España Sub18 Femenino
Del 11 mayo al 14 mayo - Campo: Mediterraneo Golf, Castellón
Valor del campo: 73.6 | Slope: 127 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 21 mayo 2023 10:20:06
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | 4 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | AMION VILLARINO, Cloe | -10 | 18 | -1 | 68 | 71 | 68 | 71 | 278 | ||
1 | 2 | TEJEDO MULET, Rocio | -3 | 18 | -2 | 70 | 73 | 72 | 70 | 285 | ||
1 | T3 | MARTIN SAMPEDRO, Paula | +1 | 18 | +1 | 72 | 73 | 71 | 73 | 289 | ||
1 | T3 | TERROBA TORO, Noa | +1 | 18 | +5 | 67 | 74 | 71 | 77 | 289 | ||
- | 5 | BALLESTER BARRIO, Julia | +5 | 18 | -1 | 77 | 69 | 76 | 71 | 293 | ||
3 | 6 | GONZALEZ FERNANDEZ, Alba | +8 | 18 | -1 | 79 | 69 | 77 | 71 | 296 | ||
1 | 7 | JOYCE MORENO, Marina | +11 | 18 | +3 | 77 | 74 | 73 | 75 | 299 | ||
2 | 8 | DE FRANCISCO LIAÑO, Paula | +12 | 18 | +4 | 74 | 72 | 78 | 76 | 300 | ||
3 | 9 | FIEL ROS, Natalia | +13 | 18 | +5 | 75 | 76 | 73 | 77 | 301 | ||
1 | 10 | CAMPILLO MARTINEZ, Daniela | +14 | 18 | +4 | 76 | 77 | 73 | 76 | 302 | ||
- | 11 | DAVALOS GUAITA, Balma | +15 | 18 | +5 | 75 | 75 | 76 | 77 | 303 | ||
1 | 12 | VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia | +17 | 18 | +6 | 72 | 80 | 75 | 78 | 305 | ||
2 | 13 | MAS PITARCH, Isabel | +18 | 18 | +3 | 77 | 74 | 80 | 75 | 306 | ||
1 | T14 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, Violeta | +20 | 18 | +9 | 78 | 76 | 73 | 81 | 308 | ||
1 | T14 | GOMEZ ROCA, Angela | +20 | 18 | +5 | 75 | 75 | 81 | 77 | 308 | ||
10 | T16 | PEREZ ESCARCENA, Sofia | +21 | 18 | +1 | 82 | 76 | 78 | 73 | 309 | ||
7 | T16 | GARCIA SANCHEZ, Irene | +21 | 18 | +12 | 71 | 80 | 74 | 84 | 309 | ||
2 | T18 | ALBERTAZZI, Cristina | +22 | 18 | +4 | 76 | 76 | 82 | 76 | 310 | ||
3 | T18 | DIAZ DE AGUILAR COLL, Ana Lorena | +22 | 18 | +7 | 73 | 76 | 82 | 79 | 310 | ||
1 | 20 | AGUILAR BERENGUER, Marta | +23 | 18 | +7 | 76 | 78 | 78 | 79 | 311 | ||
5 | 21 | IRAOLA PANIAGUA, Lucia | +24 | 18 | +4 | 77 | 83 | 76 | 76 | 312 | ||
- | 22 | GU, Xinyi | +25 | 18 | +6 | 81 | 77 | 77 | 78 | 313 | ||
3 | T23 | SANCHIZ MARTI, Clara | +26 | 18 | +8 | 78 | 79 | 77 | 80 | 314 | ||
1 | T23 | SANCHEZ MORALES, Julia | +26 | 18 | +7 | 77 | 80 | 78 | 79 | 314 | ||
5 | T23 | CARMONA RODRIGUEZ, Carlota * | +26 | 18 | +5 | 75 | 82 | 80 | 77 | 314 | ||
2 | T26 | DEL VALLE PEÑA, Monica | +27 | 18 | +6 | 79 | 77 | 81 | 78 | 315 | ||
2 | T26 | GORGEES BAETA, Laura * | +27 | 18 | +6 | 78 | 77 | 82 | 78 | 315 | ||
6 | 28 | GARCIA TEROL, Adriana | +28 | 18 | +9 | 74 | 82 | 79 | 81 | 316 | ||
6 | T29 | BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, Maria * | +29 | 18 | +6 | 82 | 81 | 76 | 78 | 317 | ||
1 | T29 | REVUELTA GOICOECHEA, Amanda | +29 | 18 | +8 | 84 | 75 | 78 | 80 | 317 | ||
4 | T29 | GOMEZ-BALBOA GARCIA, Blanca * | +29 | 18 | +7 | 79 | 80 | 79 | 79 | 317 | ||
7 | T32 | MARTINEZ SEGARRA, Clara * | +30 | 18 | +5 | 81 | 78 | 82 | 77 | 318 | ||
10 | T32 | BARNES FRANCO, Silvia * | +30 | 18 | +3 | 80 | 78 | 85 | 75 | 318 | ||
17 | T32 | VIDAL RIVERA, Alexandra | +30 | 18 | +15 | 81 | 72 | 78 | 87 | 318 | ||
7 | T35 | MUÑOZ ESCUDERO, Marta | +31 | 18 | +10 | 86 | 75 | 76 | 82 | 319 | ||
5 | T35 | BAÑON RAUTENSTRAUCH, Patricia * | +31 | 18 | +5 | 74 | 87 | 81 | 77 | 319 | ||
7 | T35 | NAVARRO NAVARRO, Martina * | +31 | 18 | +4 | 80 | 80 | 83 | 76 | 319 | ||
13 | T35 | USO JURADO, Clara | +31 | 18 | +12 | 79 | 81 | 75 | 84 | 319 | ||
2 | T35 | BULKOVSKA, Katrina * | +31 | 18 | +7 | 77 | 82 | 81 | 79 | 319 | ||
2 | T35 | AGUILAR MARTI, Ana * | +31 | 18 | +9 | 77 | 81 | 80 | 81 | 319 | ||
10 | 41 | HAO ZHANG, Liz Siyu * | +32 | 18 | +2 | 80 | 87 | 79 | 74 | 320 | ||
2 | 42 | JUANAS CROWE, Elena * | +33 | 18 | +7 | 83 | 79 | 80 | 79 | 321 | ||
4 | 43 | GARRIDO FERNANDEZ, Nerea * | +34 | 18 | +5 | 79 | 82 | 84 | 77 | 322 | ||
2 | T44 | MORENO GONZALEZ, Sara * | +35 | 18 | +8 | 84 | 81 | 78 | 80 | 323 | ||
3 | T44 | EREÑO PEREZ, Alejandra * | +35 | 18 | +6 | 82 | 83 | 80 | 78 | 323 | ||
5 | T46 | PORTILLO NAVAS, Claudia * | +36 | 18 | +6 | 84 | 78 | 84 | 78 | 324 | ||
1 | T46 | MORA ADROVER, Maria * | +36 | 18 | +8 | 80 | 82 | 82 | 80 | 324 | ||
5 | T46 | PURROY GALAN, Maria * | +36 | 18 | +6 | 78 | 77 | 91 | 78 | 324 | ||
2 | T49 | MATEO VILLARONGA, Cloe * | +37 | 18 | +7 | 83 | 84 | 79 | 79 | 325 | ||
2 | T49 | GUERRERO ALCOBA, Daniela * | +37 | 18 | +8 | 85 | 81 | 79 | 80 | 325 | ||
6 | T51 | YRIZAR TEJADA, Blanca * | +38 | 18 | +10 | 78 | 88 | 78 | 82 | 326 | ||
- | T51 | CARLON OBREGON, Maria * | +38 | 18 | +8 | 82 | 83 | 81 | 80 | 326 | ||
2 | 53 | VELILLA CABALLERO, Maria * | +39 | 18 | +9 | 85 | 80 | 81 | 81 | 327 | ||
7 | T54 | GARCIA GONZALEZ, Cristina * | +40 | 18 | +11 | 85 | 78 | 82 | 83 | 328 | ||
19 | T54 | DIAZ DE AGUILAR COLL, Ines Simone * | +40 | 18 | +17 | 82 | 76 | 81 | 89 | 328 | ||
3 | T56 | MITJANS BARDALET, Marina * | +41 | 18 | +9 | 83 | 83 | 82 | 81 | 329 | ||
1 | T56 | MALCOLM POCH, Ana * | +41 | 18 | +10 | 77 | 86 | 84 | 82 | 329 | ||
21 | T58 | RUIZ CALDARARU, Ainoa * | +43 | 18 | +19 | 78 | 83 | 79 | 91 | 331 | ||
1 | T58 | OLAYA PONCE, Gabriela * | +43 | 18 | +12 | 74 | 85 | 88 | 84 | 331 | ||
1 | 60 | BARRIO CASTAÑO, Paula * | +45 | 18 | +13 | 81 | 84 | 83 | 85 | 333 | ||
Corte fallado | ||||||||||||
- | 61 | DIAZ GARCIA, Rut | +33 | - | - | 80 | 82 | 87 | - | 249 | ||
- | T62 | GARCIA GONZALEZ, Carmen | +34 | - | - | 90 | 77 | 83 | - | 250 | ||
- | T62 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Carolina | +34 | - | - | 88 | 78 | 84 | - | 250 | ||
- | T62 | SANCHEZ LOPEZ-ALMANSA, Laura | +34 | - | - | 81 | 85 | 84 | - | 250 | ||
- | T62 | PARDO HERNANDEZ-GIL, Paula | +34 | - | - | 81 | 85 | 84 | - | 250 | ||
- | T62 | LARA MIRAVITLLES, Claudia | +34 | - | - | 82 | 83 | 85 | - | 250 | ||
- | T62 | FERNANDEZ VIJANDE, Yaiza | +34 | - | - | 78 | 86 | 86 | - | 250 | ||
- | T62 | GONZALEZ ORTEGA, Ines | +34 | - | - | 79 | 83 | 88 | - | 250 | ||
- | 69 | CAMPS PASCUAL, Alba | +35 | - | - | 85 | 81 | 85 | - | 251 | ||
- | T70 | ECHEVARRIA ARTOLA, Maria | +36 | - | - | 89 | 84 | 79 | - | 252 | ||
- | T70 | CARRASCO CARVALHO, Cristina | +36 | - | - | 81 | 92 | 79 | - | 252 | ||
- | T70 | BORTOS GEVORKYAN, Emma | +36 | - | - | 84 | 82 | 86 | - | 252 | ||
- | T70 | LERMA DOMENECH, Estrella | +36 | - | - | 80 | 86 | 86 | - | 252 | ||
- | T74 | DE EUSEBIO, Julia | +37 | - | - | 86 | 86 | 81 | - | 253 | ||
- | T74 | OLIVA CARDELL, Africa | +37 | - | - | 84 | 86 | 83 | - | 253 | ||
- | T74 | MORENO AGUIRRE, Julia | +37 | - | - | 85 | 84 | 84 | - | 253 | ||
- | 77 | MARTINEZ SALCEDO, Nagore | +38 | - | - | 83 | 87 | 84 | - | 254 | ||
- | T78 | VALENCIA MEJIA, Luna Isabella | +39 | - | - | 83 | 86 | 86 | - | 255 | ||
- | T78 | REVUELTA GOICOECHEA, Angela | +39 | - | - | 79 | 86 | 90 | - | 255 | ||
- | T80 | ETXEBERRIA APALATEGUI, Lorena | +40 | - | - | 87 | 84 | 85 | - | 256 | ||
- | T80 | GELMA LABARGA, Julia | +40 | - | - | 82 | 84 | 90 | - | 256 | ||
- | 82 | IRAOLA PANIAGUA, Inza | +41 | - | - | 84 | 86 | 87 | - | 257 | ||
- | T83 | ASTORGA ROS, Carla Maria | +42 | - | - | 88 | 87 | 83 | - | 258 | ||
- | T83 | LASHERAS SALINAS, Clara | +42 | - | - | 85 | 88 | 85 | - | 258 | ||
- | T83 | RINCON DE LA TORRE, Gabriela | +42 | - | - | 89 | 83 | 86 | - | 258 | ||
- | T86 | DIAZ GARCIA, Sara | +43 | - | - | 91 | 84 | 84 | - | 259 | ||
- | T86 | PARDO HERNANDEZ-GIL, Alba | +43 | - | - | 86 | 86 | 87 | - | 259 | ||
- | T88 | LLORENS SOLA, Laia | +44 | - | - | 87 | 89 | 84 | - | 260 | ||
- | T88 | SAEZ BERGES, Valeria | +44 | - | - | 85 | 89 | 86 | - | 260 | ||
- | T90 | CALIZ REJAS, Alba | +45 | - | - | 85 | 92 | 84 | - | 261 | ||
- | T90 | GALLEGO MESEGUER, Daniela | +45 | - | - | 81 | 91 | 89 | - | 261 | ||
- | T92 | GONZALEZ ORTEGA, Lucía | +47 | - | - | 87 | 90 | 86 | - | 263 | ||
- | T92 | LOPEZ ORTEGA, Marta | +47 | - | - | 92 | 80 | 91 | - | 263 | ||
- | 94 | MONTELLS JIMENEZ, Pilar | +48 | - | - | 92 | 80 | 92 | - | 264 | ||
- | 95 | MARTINEZ GARCIA, Celia | +49 | - | - | 92 | 90 | 83 | - | 265 | ||
- | T96 | MOURA NUÑEZ, Eva | +50 | - | - | 89 | 86 | 91 | - | 266 | ||
- | T96 | MONTELLS JIMENEZ, Blanca | +50 | - | - | 92 | 82 | 92 | - | 266 | ||
- | 98 | CAMARILLO ALARCON, Romina | +51 | - | - | 89 | 91 | 87 | - | 267 | ||
- | 99 | VALERO MAGAS, Raisa | +53 | - | - | 90 | 94 | 85 | - | 269 | ||
- | 100 | MAS LITTEN, Llucia | +54 | - | - | 94 | 89 | 87 | - | 270 | ||
- | T101 | FERNANDEZ POLVOROSA, Elena | +55 | - | - | 93 | 94 | 84 | - | 271 | ||
- | T101 | BARRIO CASTAÑO, Carla | +55 | - | - | 98 | 86 | 87 | - | 271 | ||
- | T101 | AZPILICUETA VIDAL, Paula | +55 | - | - | 86 | 87 | 98 | - | 271 | ||
- | T104 | CAMPS SOLER, Isabel | +57 | - | - | 92 | 95 | 86 | - | 273 | ||
- | T104 | LOPEZ MINGUELA, Carlota | +57 | - | - | 86 | 94 | 93 | - | 273 | ||
- | T104 | MARTINEZ NAVARRO, Maria | +57 | - | - | 90 | 89 | 94 | - | 273 | ||
- | 107 | GUTIERREZ GARCIA, Carlota | +58 | - | - | 94 | 89 | 91 | - | 274 | ||
- | 108 | IZQUIERDO NAVARRO, Julia | +59 | - | - | 87 | 93 | 95 | - | 275 | ||
- | T109 | IZQUIERDO SAMPER, Sofia | +60 | - | - | 96 | 88 | 92 | - | 276 | ||
- | T109 | GUTIERREZ FERNANDEZ, Elena | +60 | - | - | 92 | 88 | 96 | - | 276 | ||
- | 111 | JAUREGI PALOMARES, Ainhoa | +63 | - | - | 94 | 93 | 92 | - | 279 | ||
- | 112 | VIGON GARCIA, Adriana | +65 | - | - | 97 | 90 | 94 | - | 281 | ||
- | 113 | DE NICOLAS PERAL, Henar | +68 | - | - | 95 | 97 | 92 | - | 284 | ||
- | 114 | CARLON OBREGON, Ana | +72 | - | - | 85 | 105 | 98 | - | 288 | ||
- | 115 | MENDEZ GONZALEZ, Claudia | +84 | - | - | 108 | 95 | 97 | - | 300 | ||
- | DESC | ROMERO CRESPO, Marta | +34 | - | - | 82 | 80 | 88 | - | 250 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Mediterraneo Golf
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 13 | 298 |
2 | 3 | 15 | 159 |
3 | 4 | 3 | 330 |
4 | 5 | 1 | 473 |
5 | 4 | 7 | 310 |
6 | 3 | 17 | 149 |
7 | 4 | 9 | 277 |
8 | 5 | 5 | 427 |
9 | 4 | 11 | 318 |
10 | 4 | 8 | 285 |
11 | 4 | 18 | 270 |
12 | 3 | 10 | 154 |
13 | 5 | 4 | 474 |
14 | 4 | 16 | 280 |
15 | 4 | 2 | 287 |
16 | 3 | 12 | 140 |
17 | 5 | 14 | 393 |
18 | 4 | 6 | 280 |