Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 19 marzo 2023 15:12:57
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | 4 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | PASTOR ROMAN, Alvaro | -4 | 18 | Par | 73 | 70 | 66 | 71 | 280 | ||
5 | T1 | BERKER, Ali Berk | -4 | 18 | -4 | 73 | 71 | 69 | 67 | 280 | ||
1 | T3 | MARTINEZ MARCHANTE, Curro | -3 | 18 | Par | 72 | 71 | 67 | 71 | 281 | ||
3 | T3 | FONSECA AGUILAR, Marcel | -3 | 18 | -3 | 70 | 71 | 72 | 68 | 281 | ||
3 | 5 | SINTES NAVARRO, Jose Antonio | -2 | 18 | +1 | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 | ||
- | 6 | JIMENEZ ROMERO, Sergio | Par | 18 | Par | 74 | 66 | 73 | 71 | 284 | ||
3 | 7 | DE MIÑON GARCIA, Luis | +1 | 18 | Par | 70 | 72 | 72 | 71 | 285 | ||
4 | T8 | GOMEZ MONTALVA, Raul | +3 | 18 | +4 | 74 | 74 | 64 | 75 | 287 | ||
3 | T8 | ENGUITA ALONSO, Ivan | +3 | 18 | +1 | 75 | 70 | 70 | 72 | 287 | ||
6 | T8 | AMEY BOLLAR, Alexander | +3 | 18 | Par | 73 | 71 | 72 | 71 | 287 | ||
4 | T8 | HORNO MATEO, Kostka | +3 | 18 | +4 | 70 | 68 | 74 | 75 | 287 | ||
19 | 12 | ALVAREZ PEREZ, Diego | +4 | 18 | -3 | 76 | 75 | 69 | 68 | 288 | ||
7 | T13 | FARRE ARIÑO, Jan | +5 | 18 | +5 | 75 | 72 | 66 | 76 | 289 | ||
1 | T13 | PUREGGER, Maximilian | +5 | 18 | +2 | 75 | 70 | 71 | 73 | 289 | ||
1 | T13 | PEREZ GRACIA, Pablo | +5 | 18 | +2 | 74 | 71 | 71 | 73 | 289 | ||
6 | T13 | SOLAVERA NAVARRO, Daniel | +5 | 18 | +1 | 74 | 69 | 74 | 72 | 289 | ||
2 | T13 | BEREA ESTEVE, Jorge | +5 | 18 | +3 | 69 | 74 | 72 | 74 | 289 | ||
7 | T18 | GIL LUCENA, Antonio | +6 | 18 | Par | 69 | 77 | 73 | 71 | 290 | ||
1 | T18 | BERENGUEL CASAS, Jose Manuel | +6 | 18 | +2 | 71 | 74 | 72 | 73 | 290 | ||
7 | T18 | PADILLA RUIZ, Hugo | +6 | 18 | +4 | 73 | 71 | 71 | 75 | 290 | ||
13 | T21 | RODRIGUEZ BURGOS, Arian * | +7 | 18 | -2 | 75 | 76 | 71 | 69 | 291 | ||
2 | T21 | MORA BELLIDO, Miguel | +7 | 18 | +3 | 70 | 74 | 73 | 74 | 291 | ||
2 | T23 | JUESAS BENET, Santiago | +9 | 18 | +3 | 77 | 73 | 69 | 74 | 293 | ||
- | T23 | BAÑOS RAMOS, Gonzalo | +9 | 18 | +4 | 76 | 72 | 70 | 75 | 293 | ||
11 | T25 | BALLESTER ASESIO, Juan | +10 | 18 | +7 | 76 | 70 | 70 | 78 | 294 | ||
- | T25 | GARCIA DE LA OSADA, Jorge | +10 | 18 | +4 | 73 | 73 | 73 | 75 | 294 | ||
2 | T25 | GARCIA TEROL, Pablo | +10 | 18 | +5 | 73 | 72 | 73 | 76 | 294 | ||
3 | 28 | DIAZ MIÑON, Eric | +11 | 18 | +5 | 76 | 73 | 70 | 76 | 295 | ||
15 | T29 | IZQUIERDO GILABERT, Ramon * | +12 | 18 | +1 | 80 | 73 | 71 | 72 | 296 | ||
25 | T29 | GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, Rafael * | +12 | 18 | -1 | 77 | 74 | 75 | 70 | 296 | ||
13 | T31 | GOMEZ DE LINARES, Alvaro * | +13 | 18 | +2 | 80 | 74 | 70 | 73 | 297 | ||
1 | T31 | BENCIK, Adam * | +13 | 18 | +5 | 75 | 78 | 68 | 76 | 297 | ||
3 | T31 | SAQUICORAY POZUELO, Martin * | +13 | 18 | +4 | 79 | 72 | 71 | 75 | 297 | ||
9 | T31 | ORSEL, Youp * | +13 | 18 | +3 | 75 | 74 | 74 | 74 | 297 | ||
13 | T31 | PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano * | +13 | 18 | +2 | 77 | 71 | 76 | 73 | 297 | ||
6 | T31 | HUALDE ZUÑIGA, Jaime | +13 | 18 | +7 | 78 | 68 | 73 | 78 | 297 | ||
17 | T37 | DAVILA CORRALIZA, David * | +14 | 18 | +1 | 77 | 75 | 74 | 72 | 298 | ||
18 | T37 | GALLEGOS MARSAL, Pedro | +14 | 18 | +10 | 76 | 73 | 68 | 81 | 298 | ||
12 | T37 | RAMOS CASARIEGO, Javier | +14 | 18 | +8 | 75 | 73 | 71 | 79 | 298 | ||
23 | T37 | CANO MATEO, Adrian | +14 | 18 | +11 | 76 | 71 | 69 | 82 | 298 | ||
9 | T41 | FERNANDEZ MORTERA, Pelayo | +15 | 18 | +7 | 78 | 76 | 67 | 78 | 299 | ||
3 | T41 | VAN BRAAK, Benjamin * | +15 | 18 | +4 | 77 | 77 | 70 | 75 | 299 | ||
7 | T41 | SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge * | +15 | 18 | +6 | 77 | 75 | 70 | 77 | 299 | ||
13 | T41 | GAVILAN FERNANDEZ, Francisco * | +15 | 18 | +2 | 79 | 72 | 75 | 73 | 299 | ||
1 | T41 | BETORET DE SALAZAR, Pedro * | +15 | 18 | +5 | 73 | 77 | 73 | 76 | 299 | ||
16 | T41 | MARTINEZ REGAL, Daniel * | +15 | 18 | +1 | 76 | 73 | 78 | 72 | 299 | ||
9 | T41 | PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan * | +15 | 18 | +3 | 73 | 74 | 78 | 74 | 299 | ||
14 | T48 | ALBACAR OBESO, Guillermo * | +16 | 18 | +7 | 76 | 73 | 73 | 78 | 300 | ||
9 | T48 | EPALZA ORTEGA, Iñigo * | +16 | 18 | +2 | 73 | 76 | 78 | 73 | 300 | ||
6 | T50 | TORRERO MORENO, Sergio * | +17 | 18 | +6 | 80 | 72 | 72 | 77 | 301 | ||
- | T50 | BOTA CARBONELL, Marc * | +17 | 18 | +5 | 75 | 75 | 75 | 76 | 301 | ||
8 | T52 | HORNO MATEO, Yago * | +18 | 18 | +7 | 80 | 73 | 71 | 78 | 302 | ||
18 | T52 | MERCADO PARRAGA, Javier * | +18 | 18 | +9 | 74 | 78 | 70 | 80 | 302 | ||
12 | T52 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Gonzalo * | +18 | 18 | +8 | 73 | 74 | 76 | 79 | 302 | ||
2 | 55 | YOUNG CASANOVA, George * | +19 | 18 | +5 | 75 | 77 | 75 | 76 | 303 | ||
1 | T56 | AGUIRRE GARAY, Iñigo * | +20 | 18 | +6 | 81 | 75 | 71 | 77 | 304 | ||
6 | T56 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jorge * | +20 | 18 | +8 | 74 | 77 | 74 | 79 | 304 | ||
16 | T56 | PEREZ ORTEGA, Antonio * | +20 | 18 | +10 | 77 | 72 | 74 | 81 | 304 | ||
1 | T56 | EFREMOV, Mikhail * | +20 | 18 | +6 | 73 | 74 | 80 | 77 | 304 | ||
22 | T56 | QUINTANA GARCIA, Marc * | +20 | 18 | +11 | 72 | 74 | 76 | 82 | 304 | ||
11 | 61 | BAÑOS RAMOS, Alberto * | +23 | 18 | +11 | 78 | 73 | 74 | 82 | 307 | ||
Corte fallado | ||||||||||||
- | T62 | AÑEZ ARROYO, Javier | +15 | - | - | 80 | 78 | 70 | - | 228 | ||
- | T62 | MARTINEZ GARCIA, Jose | +15 | - | - | 79 | 77 | 72 | - | 228 | ||
- | T62 | CASADEMONT VINYOLES, Eric | +15 | - | - | 78 | 76 | 74 | - | 228 | ||
- | T62 | GARCIA ARMENTEROS, Pedro | +15 | - | - | 78 | 76 | 74 | - | 228 | ||
- | T62 | COBIELLA LAJO, Javier | +15 | - | - | 76 | 77 | 75 | - | 228 | ||
- | T67 | GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, Lander | +16 | - | - | 79 | 75 | 75 | - | 229 | ||
- | T67 | SANCHEZ DE LAMADRID TRUJILLO, Jaime | +16 | - | - | 78 | 73 | 78 | - | 229 | ||
- | T69 | BLANCO CARDENAS, Ivan | +17 | - | - | 78 | 80 | 72 | - | 230 | ||
- | T69 | FERNANDEZ MORTERA, Carlos | +17 | - | - | 77 | 78 | 75 | - | 230 | ||
- | T69 | DE LA PEÑA VAZQUEZ, Juan | +17 | - | - | 77 | 77 | 76 | - | 230 | ||
- | T72 | LOPEZ MARTIN, Pablo | +18 | - | - | 79 | 79 | 73 | - | 231 | ||
- | T72 | BEREA CELLIER, Ignacio | +18 | - | - | 79 | 76 | 76 | - | 231 | ||
- | T72 | ILLESCAS RODRIGUEZ, Pablo | +18 | - | - | 78 | 75 | 78 | - | 231 | ||
- | T72 | NYSTEDT, Maximilian | +18 | - | - | 80 | 72 | 79 | - | 231 | ||
- | T72 | MORATO MONTILLA, Jaume | +18 | - | - | 73 | 77 | 81 | - | 231 | ||
- | T77 | MARTINEZ SAURA, Angel | +19 | - | - | 80 | 82 | 70 | - | 232 | ||
- | T77 | PEREZ FERNANDEZ, Adrian | +19 | - | - | 75 | 87 | 70 | - | 232 | ||
- | T77 | PALAIN DOMINGUEZ, Mario | +19 | - | - | 79 | 79 | 74 | - | 232 | ||
- | T77 | ELGUEA GONZALEZ DE HERRERO, Adrian | +19 | - | - | 78 | 80 | 74 | - | 232 | ||
- | T81 | DE BETHENCOURT DUQUE, Francisco Luis | +20 | - | - | 84 | 76 | 73 | - | 233 | ||
- | T81 | JIMENEZ VEGA DE SEOANE, Alvaro | +20 | - | - | 81 | 78 | 74 | - | 233 | ||
- | T81 | ESTEVEZ GONZALEZ, Mario | +20 | - | - | 80 | 76 | 77 | - | 233 | ||
- | T81 | ALFARO ORDINAS, Andoni | +20 | - | - | 77 | 79 | 77 | - | 233 | ||
- | T81 | MIRO ASOREY, Juan | +20 | - | - | 79 | 76 | 78 | - | 233 | ||
- | T86 | MARQUES CALVET, Bruno | +21 | - | - | 80 | 80 | 74 | - | 234 | ||
- | T86 | VARELA TUBIO, Daniel | +21 | - | - | 82 | 76 | 76 | - | 234 | ||
- | T86 | TORRES HERRERA, Rafael | +21 | - | - | 77 | 81 | 76 | - | 234 | ||
- | T86 | CUELLAR GAGO, Gonzalo | +21 | - | - | 73 | 85 | 76 | - | 234 | ||
- | T86 | SORIA CASAPONSA, Marcos | +21 | - | - | 81 | 74 | 79 | - | 234 | ||
- | T91 | ROGADO TOBIO, Alvaro | +22 | - | - | 78 | 83 | 74 | - | 235 | ||
- | T91 | FERREIRA CARDONA, Carlos | +22 | - | - | 82 | 77 | 76 | - | 235 | ||
- | T93 | ALBERT PONS, Lucas | +23 | - | - | 77 | 84 | 75 | - | 236 | ||
- | T93 | MARTIN SAMPEDRO, Jorge | +23 | - | - | 81 | 77 | 78 | - | 236 | ||
- | T93 | RAMIREZ MARTIN, Marcos | +23 | - | - | 84 | 73 | 79 | - | 236 | ||
- | T96 | MARTINEZ CAMPOS, Eliseo | +24 | - | - | 78 | 83 | 76 | - | 237 | ||
- | T96 | VARO GALIANO, Cristobal | +24 | - | - | 78 | 81 | 78 | - | 237 | ||
- | T96 | LOPEZ BERNARDO, Pablo | +24 | - | - | 78 | 81 | 78 | - | 237 | ||
- | T96 | HENRY, Daryl James | +24 | - | - | 82 | 74 | 81 | - | 237 | ||
- | 100 | MARTINEZ CASADO, Rodrigo Bowen | +25 | - | - | 80 | 83 | 75 | - | 238 | ||
- | 101 | ROLDAN MARTINEZ, Antonio | +27 | - | - | 83 | 82 | 75 | - | 240 | ||
- | T102 | MARTINEZ BOU, Enzo | +28 | - | - | 83 | 84 | 74 | - | 241 | ||
- | T102 | FAES MENENDEZ-CASTAÑEDO, Alvaro | +28 | - | - | 80 | 82 | 79 | - | 241 | ||
- | 104 | PEIRO LLOBELL, Roberto | +29 | - | - | 82 | 82 | 78 | - | 242 | ||
- | 105 | SARMIENTO NUÑEZ, Hans | +30 | - | - | 81 | 83 | 79 | - | 243 | ||
- | 106 | MEDINA ENKLER, Aitor | +31 | - | - | 78 | 81 | 85 | - | 244 | ||
- | T107 | WING BIESA, Alex | +32 | - | - | 85 | 82 | 78 | - | 245 | ||
- | T107 | MUÑOZ TEJERA, Oscar | +32 | - | - | 83 | 81 | 81 | - | 245 | ||
- | T109 | GONZALEZ ALBARRACIN, Rafael | +33 | - | - | 82 | 82 | 82 | - | 246 | ||
- | T109 | HUERTA DIAZ, Pedro | +33 | - | - | 75 | 88 | 83 | - | 246 | ||
- | 111 | PUSNIK SYLVERANS, Lukas | +35 | - | - | 90 | 78 | 80 | - | 248 | ||
- | 112 | PUGA OROZCO, Oscar | +36 | - | - | 83 | 80 | 86 | - | 249 | ||
- | 113 | DOMENECH GOMEZ, Eduard | +37 | - | - | 81 | 89 | 80 | - | 250 | ||
- | T114 | GUILLEN CARMONA, Gonzalo | +39 | - | - | 84 | 87 | 81 | - | 252 | ||
- | T114 | FERNANDEZ GOMEZ, Ignacio | +39 | - | - | 85 | 84 | 83 | - | 252 | ||
- | NP | MEDIATO DIAZ, Enrique | +12 | - | - | 75 | 79 | - | - | 154 | ||
- | NP | GARCIA-ESPEJO MORALES, Beltran | +19 | - | - | 90 | - | - | - | 90 | ||
- | NP | JIMENO GONZALEZ, Jorge | +23 | - | - | 80 | 85 | - | - | 165 | ||
- | RET | SOBRADO PRIETO, Miguel | +25 | - | - | 87 | - | - | - | 87 | ||
- | NP | TRUJILLANO CARDENAS, Alvaro | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Zaudín Golf
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 16 | 326 |
2 | 4 | 6 | 364 |
3 | 3 | 2 | 188 |
4 | 5 | 14 | 492 |
5 | 4 | 4 | 359 |
6 | 4 | 10 | 457 |
7 | 4 | 12 | 417 |
8 | 5 | 18 | 461 |
9 | 3 | 8 | 182 |
10 | 4 | 5 | 380 |
11 | 3 | 7 | 200 |
12 | 5 | 15 | 475 |
13 | 4 | 9 | 362 |
14 | 4 | 11 | 353 |
15 | 4 | 13 | 405 |
16 | 3 | 17 | 203 |
17 | 4 | 1 | 398 |
18 | 4 | 3 | 482 |