Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Lunes 13 febrero 2023 15:24:56
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | QUIROS SEGURA, Juan | -10 | 18 | -3 | 67 | 68 | 68 | 203 | |
2 | 2 | SALGADO MARTINEZ, Jose Antonio | +3 | 18 | -1 | 71 | 75 | 70 | 216 | |
1 | 3 | RODRIGUEZ PAREJA, Emilio | +4 | 18 | Par | 75 | 71 | 71 | 217 | |
1 | 4 | ANGLADA COLOMER, Juan | +6 | 18 | +3 | 75 | 70 | 74 | 219 | |
3 | 5 | DÁVILA MARTÍN, Jose | +8 | 18 | +9 | 73 | 68 | 80 | 221 | |
2 | 6 | JIMENEZ RODRIGUEZ, Jose Antonio | +13 | 18 | +4 | 76 | 75 | 75 | 226 | |
1 | 7 | NAVARRETE ARMADA, Diego | +14 | 18 | +8 | 74 | 74 | 79 | 227 | |
- | 8 | RUIZ RUIZ, Salvador | +16 | 18 | +7 | 78 | 73 | 78 | 229 | |
2 | 9 | GARCIA GARCIA, Victor | +17 | 18 | +10 | 77 | 72 | 81 | 230 | |
- | 10 | NAYA PALLEIRO, Jose Luis | +20 | 18 | +9 | 75 | 78 | 80 | 233 | |
- | 11 | MARQUEZ VALLE, Antonio | +22 | 18 | +8 | 75 | 81 | 79 | 235 | |
- | 12 | MARTIN CARO, Vicente | +25 | 18 | +8 | 78 | 81 | 79 | 238 | |
- | 13 | MACIAS SANCHEZ, Pedro | +30 | 18 | +6 | 87 | 79 | 77 | 243 | |
- | 14 | HERNANDEZ NUÑEZ, Alfonso | +34 | 18 | +9 | 83 | 84 | 80 | 247 | |
- | RET | PIÑERO SANCHEZ, Manuel | +3 | - | - | 74 | - | - | 74 | |
15 | RET | BELARTIETA AÑORGA, Norberto | +45 | 9 | +10 | 88 | 89 | - | 177 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Aguilón Golf
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 313 |
2 | 4 | 2 | 260 |
3 | 3 | 3 | 148 |
4 | 4 | 4 | 337 |
5 | 5 | 5 | 426 |
6 | 4 | 6 | 281 |
7 | 4 | 7 | 310 |
8 | 3 | 8 | 127 |
9 | 5 | 9 | 367 |
10 | 5 | 10 | 400 |
11 | 4 | 11 | 304 |
12 | 3 | 12 | 122 |
13 | 4 | 13 | 310 |
14 | 3 | 14 | 128 |
15 | 4 | 15 | 241 |
16 | 4 | 16 | 284 |
17 | 3 | 17 | 103 |
18 | 5 | 18 | 337 |