Internacional de España Sub18 Masculino Stroke Play

Del 01 septiembre al 04 septiembre - Campo: La Cañada, Cádiz

Valor del campo: 71.6 | Slope: 132 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Jueves 15 septiembre 2022 12:20:24
Favoritos
P
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
4
Total
Favoritos 5 1 AESCHLIMANN, Jean Leon -5 18 -5 70697466 279
Favoritos Andalucía - 2 AYORA FANEGAS, Angel -3 18 Par 69726971 281
Favoritos 22 T3 BERRY, Josh Par 18 -6 77707265 284
Favoritos Extremadura 2 T3 DAVILA CORRALIZA, David Par 18 +5 70696976 284
Favoritos Cataluña 4 5 GARCIA TEROL, Pablo C +1 18 -1 71727270 285
Favoritos 10 T6 SHAW-RADFORD, Dylan +2 18 -2 72717469 286
Favoritos Andalucía 6 T6 DESOISA, Sebastian C +2 18 -1 69747370 286
Favoritos 2 T6 ANCEAUX, Louis +2 18 +4 67766875 286
Favoritos Cataluña 2 T6 PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan +2 18 +4 72706975 286
Favoritos Madrid 3 T6 PASTOR ROMAN, Alvaro +2 18 Par 69737371 286
Favoritos Madrid 4 T6 HAO, Jorge Siyuan C +2 18 +5 70707076 286
Favoritos 4 T12 JONES, Frazer +3 18 -1 70786970 287
Favoritos 5 T12 GUILLOUX, Corentin C +3 18 +2 70747073 287
Favoritos Andalucía 4 T12 BERENGUEL CASAS, Jose Manuel +3 18 -1 71717570 287
Favoritos Andalucía 3 T15 HORNO MATEO, Kostka C +4 18 +1 73756872 288
Favoritos 1 T15 JUSLIN, Roope +4 18 Par 72737271 288
Favoritos Andalucía 6 T15 GOMEZ DE LINARES, Alvaro C +4 18 +2 69697773 288
Favoritos Madrid 4 T18 PUREGGER, Maximilian C +5 18 Par 76727071 289
Favoritos Cataluña 6 T18 FONSECA AGUILAR, Marcel +5 18 +2 68767273 289
Favoritos 6 T18 PEDERSEN, Adam +5 18 +2 67767373 289
Favoritos 4 21 TEDER, Richard +6 18 Par 75707471 290
Favoritos 9 T22 VIRKKALA, Ville +7 18 Par 73786971 291
Favoritos Castilla La Mancha 3 T22 MARTINEZ MARCHANTE, Curro C +7 18 +1 75737172 291
Favoritos 6 T22 EASTERBROOK, Sam +7 18 +3 73756974 291
Favoritos Cataluña 25 T22 EFREMOV, Mikhail * C +7 18 -4 74727867 291
Favoritos 10 T26 FRANQUET, Paul +8 18 +4 75727075 292
Favoritos 6 T26 KIVI, Ralf Johan * +8 18 Par 73737571 292
Favoritos 19 T26 LEIF OVE, Breede +8 18 +7 72697378 292
Favoritos 3 T29 WEISS, Mathias +9 18 +1 78737072 293
Favoritos Cataluña 4 T29 SOLAVERA NAVARRO, Daniel +9 18 +3 75747074 293
Favoritos C. Valenciana 18 T29 JUESAS BENET, Santiago * C +9 18 -2 74757569 293
Favoritos Castilla y León 3 T29 ROZAS FERNANDEZ, José María * +9 18 +1 72737672 293
Favoritos Madrid 3 T29 JIMENEZ ROMERO, Sergio * +9 18 +1 73717772 293
Favoritos 2 T34 BABNIK, Jaka * +10 18 +2 75757173 294
Favoritos 12 T34 GUYOT, David +10 18 +5 70777176 294
Favoritos 11 T36 HORVATH, Akos * +11 18 Par 72777571 295
Favoritos 4 T36 MORATO BREDE, Miguel * C +11 18 +3 68738074 295
Favoritos 9 T38 ORDEL, Gustav * +12 18 +1 73817072 296
Favoritos Cataluña 5 T38 MESTRE CARCELLER, Vicente * +12 18 +2 79737173 296
Favoritos Madrid 6 T38 COBIELLA LAJO, Javier * C +12 18 +4 74767175 296
Favoritos Madrid 20 T38 MARTINEZ REGAL, Daniel * C +12 18 Par 78717671 296
Favoritos Andalucía 9 T38 PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano * C +12 18 +1 76717772 296
Favoritos C. Valenciana - T43 GOMEZ MONTALVA, Raul * C +13 18 +3 72787374 297
Favoritos 21 T43 JONES, Joe +13 18 +8 72767079 297
Favoritos Madrid 13 45 GALLEGOS MARSAL, Pedro * C +14 18 +6 72727777 298
Favoritos Pdo. Asturias 1 T46 MORA BELLIDO, Miguel * C +15 18 +4 78767075 299
Favoritos Madrid 14 T46 GARCIA DE LA OSADA, Jorge * +15 18 +7 71787278 299
Favoritos Andalucía 21 T46 ORSEL, Youp C +15 18 +9 70777280 299
Favoritos Andalucía 1 T46 FERREIRA CARDONA, Carlos * +15 18 +4 74727875 299
Favoritos 14 T46 HOARAU, Galaad * +15 18 +7 70747778 299
Favoritos Madrid 4 T51 ILLESCAS RODRIGUEZ, Pablo * +16 18 +5 73777476 300
Favoritos Baleares 8 T51 NYSTEDT, Maximilian * C +16 18 +6 73767477 300
Favoritos Madrid 6 T53 MARTIN SAMPEDRO, Jorge * C +17 18 +6 76787077 301
Favoritos 11 T53 RASMUSSEN, Malthe * +17 18 +8 73797079 301
Favoritos 12 T55 GARBELY, Jonathan * +18 18 +8 73757579 302
Favoritos Madrid 30 T55 BALLESTER ASESIO, Juan +18 18 +12 70777283 302
Favoritos Andalucía 1 T57 EPALZA ORTEGA, Iñigo * C +19 18 +7 76757478 303
Favoritos 1 T57 ELLILÄ, Saku * +19 18 +7 73777578 303
Favoritos Baleares 1 T57 MARQUES CALVET, Bruno * C +19 18 +7 73777578 303
Favoritos C. Valenciana 13 60 GAVILAN FERNANDEZ, Francisco * C +20 18 +9 77757280 304
Favoritos Galicia 14 61 VARELA TUBIO, Daniel * C +21 18 +10 68738381 305
Corte fallado
Favoritos - T62 KANGUST, Ruut +13 - - 797572- 226
Favoritos La Rioja - T62 PEREZ GRACIA, Pablo +13 - - 777673- 226
Favoritos Madrid - T62 SAQUICORAY POZUELO, Martin C +13 - - 747775- 226
Favoritos Andalucía - T62 VARO GALIANO, Cristobal C +13 - - 727975- 226
Favoritos Andalucía - T62 BAÑOS RAMOS, Alberto C +13 - - 737677- 226
Favoritos - T67 KOCH, Stanislaus +14 - - 737975- 227
Favoritos Andalucía - T67 PADILLA RUIZ, Hugo C +14 - - 797276- 227
Favoritos - T67 RUUTU, Oliver +14 - - 747677- 227
Favoritos - T67 STEINHAUSER, Marc +14 - - 737777- 227
Favoritos Andalucía - T67 DE MIÑON GARCIA, Luis +14 - - 727877- 227
Favoritos - T67 KOCH, Lenny +14 - - 747578- 227
Favoritos - T67 LAM, Maxime +14 - - 747479- 227
Favoritos Baleares - T67 SOBRADO PRIETO, Miguel +14 - - 727580- 227
Favoritos - T75 ZIRL, Arthur +15 - - 837471- 228
Favoritos C. Valenciana - T75 BETORET DE SALAZAR, Pedro C +15 - - 757776- 228
Favoritos - T75 HELLBERG, Leevi C +15 - - 737580- 228
Favoritos Andalucía - T75 VIDAL VALLEJO, Jose Maria +15 - - 727482- 228
Favoritos - T79 HAUSAMMANN, Oliver +16 - - 778171- 229
Favoritos - T79 HUNDEBØLL, Valdemar +16 - - 797278- 229
Favoritos - T81 CORDWELL-SMITH, Ben +17 - - 758174- 230
Favoritos - T81 KOLASIŃSKI, Tristan +17 - - 748274- 230
Favoritos - T81 TALASMAKI, Viggo +17 - - 757976- 230
Favoritos - T81 LARSEN, Mads Viemose +17 - - 757580- 230
Favoritos Cataluña - T85 PANISELLO FERRAGUT, Joan +18 - - 747780- 231
Favoritos Cantabria - T85 ENGUITA ALONSO, Ivan (am) C +18 - - 727683- 231
Favoritos Madrid - T85 DE LA PEÑA VAZQUEZ, Juan C +18 - - 697884- 231
Favoritos - T88 BERTENYI, Bence +20 - - 807974- 233
Favoritos Andalucía - T88 GIL PEREZ, Juan Carlo +20 - - 797678- 233
Favoritos - T90 BABNIK, Ziga +21 - - 817776- 234
Favoritos - T90 GAVARS, Francis Voldemars +21 - - 797679- 234
Favoritos Baleares - T92 BOTA CARBONELL, Marc +22 - - 848071- 235
Favoritos Cataluña - T92 ROUSAUD SABATE, Joaquim C +22 - - 808075- 235
Favoritos Andalucía - T92 BAÑOS RAMOS, Gonzalo C +22 - - 778375- 235
Favoritos Aragón - T95 LAJUSTICIA RUIZ, Carlos +23 - - 818174- 236
Favoritos C. Valenciana - T95 BETORET DE SALAZAR, Edgar C +23 - - 748577- 236
Favoritos Andalucía - T95 TRUJILLANO CARDENAS, Alvaro C +23 - - 797681- 236
Favoritos Andalucía - T95 PEREZ ORTEGA, Antonio C +23 - - 787781- 236
Favoritos Pdo. Asturias - T95 FERNANDEZ MORTERA, Pelayo C +23 - - 728183- 236
Favoritos Cataluña - 100 DOMENECH GOMEZ, Eduard +24 - - 758478- 237
Favoritos Cataluña - T101 CASADEMONT VINYOLES, Eric C +25 - - 877675- 238
Favoritos - T101 LINDSTRÖM, Niklas +25 - - 837976- 238
Favoritos - T101 HERRERA, Diego +25 - - 778576- 238
Favoritos Pdo. Asturias - T101 SARMIENTO NUÑEZ, Hans C +25 - - 778477- 238
Favoritos C. Valenciana - T101 GAVILAN FERNANDEZ, Hermann +25 - - 778081- 238
Favoritos Andalucía - T101 LEIVA MATES, Victor C +25 - - 758281- 238
Favoritos - T107 RODRIGUEZ, Joe C +26 - - 808376- 239
Favoritos Madrid - T107 FERNANDEZ GARCIA, Diego +26 - - 768578- 239
Favoritos Baleares - T107 TORRERO MORENO, Sergio +26 - - 798080- 239
Favoritos - 110 KAWECKI, Gustaw +27 - - 818277- 240
Favoritos Extremadura - T111 LOPEZ MARTIN, Pablo +28 - - 788182- 241
Favoritos - T111 BRANICKI, Jan +28 - - 807784- 241
Favoritos Baleares - 113 LLOPIS SEOANE, Nicolas C +29 - - 768680- 242
Favoritos - T114 FILA, Albert C +30 - - 818478- 243
Favoritos Madrid - T114 JIMENO GONZALEZ, Jorge +30 - - 828180- 243
Favoritos País Vasco - T114 GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, Lander +30 - - 768384- 243
Favoritos Andalucía - 117 GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, Rafael C +31 - - 738982- 244
Favoritos Pdo. Asturias - 118 ESTEVEZ GONZALEZ, Mario C +34 - - 788485- 247
Favoritos - 119 FERTALA, Andreas +40 - - 768790- 253
Favoritos - RET COLOMBEL, Tom +1 - - 70--- 70

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

C Cadete

Imprimir clasificación