Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Jueves 15 septiembre 2022 12:22:10
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | RODRIGUEZ BURGOS, Arian | -3 | 18 | +2 | 71 | 70 | 75 | 216 | ||
1 | 2 | GOMEZ MONTALVA, Raul | +1 | 18 | Par | 73 | 74 | 73 | 220 | ||
1 | 3 | FERNANDEZ MORTERA, Pelayo | +4 | 18 | +5 | 70 | 75 | 78 | 223 | ||
- | 4 | CANO MATEO, Adrian | +6 | 18 | +3 | 77 | 72 | 76 | 225 | ||
1 | T5 | VAN BRAAK, Benjamin | +8 | 18 | +1 | 81 | 72 | 74 | 227 | ||
7 | T5 | MACHALICA, Bruno | +8 | 18 | Par | 80 | 74 | 73 | 227 | ||
8 | T7 | LAULHE, Ignacio | +10 | 18 | +1 | 80 | 75 | 74 | 229 | ||
1 | T7 | ALFARO ORDINAS, Andoni | +10 | 18 | +3 | 77 | 76 | 76 | 229 | ||
6 | 9 | FERREIRA CARDONA, Iñigo | +11 | 18 | +2 | 81 | 74 | 75 | 230 | ||
5 | 10 | BAÑOS RAMOS, Gonzalo | +12 | 18 | +3 | 80 | 75 | 76 | 231 | ||
13 | 11 | QUINTANA GARCIA, Marc * | +13 | 18 | +2 | 80 | 77 | 75 | 232 | ||
26 | T12 | FUERTES BURDEOS, Miguel * | +14 | 18 | Par | 82 | 78 | 73 | 233 | ||
32 | T12 | DE BETHENCOURT DUQUE, Javier * | +14 | 18 | -1 | 78 | 83 | 72 | 233 | ||
8 | T12 | GONZALEZ ALBARRACIN, Rafael | +14 | 18 | +4 | 78 | 78 | 77 | 233 | ||
8 | T12 | GOMEZ PONCE, Francisco Javier | +14 | 18 | +11 | 76 | 73 | 84 | 233 | ||
6 | T12 | COBO DELGADO, Fernando | +14 | 18 | +7 | 74 | 79 | 80 | 233 | ||
16 | T17 | MARTINEZ BOU, Enzo * | +15 | 18 | +2 | 81 | 78 | 75 | 234 | ||
7 | T17 | MARTINEZ LOPEZ, Juan | +15 | 18 | +4 | 80 | 77 | 77 | 234 | ||
1 | T19 | RODRIGUEZ DIAZ, Hugo | +16 | 18 | +6 | 80 | 76 | 79 | 235 | ||
4 | T19 | DIAZ MIÑON, Eric | +16 | 18 | +7 | 76 | 79 | 80 | 235 | ||
13 | T19 | TRUJILLANO CARDENAS, Alvaro | +16 | 18 | +9 | 74 | 79 | 82 | 235 | ||
11 | T22 | LOVE, Samuel * | +17 | 18 | +4 | 82 | 77 | 77 | 236 | ||
10 | T22 | GUTIERREZ MANRESA, Miguel | +17 | 18 | +9 | 82 | 72 | 82 | 236 | ||
16 | T22 | DOMINGO CALVO, Javier * | +17 | 18 | +3 | 79 | 81 | 76 | 236 | ||
2 | T22 | VIDAL REIG, Nicolas | +17 | 18 | +7 | 78 | 78 | 80 | 236 | ||
10 | T22 | MERCADO PARRAGA, Javier | +17 | 18 | +9 | 78 | 76 | 82 | 236 | ||
11 | T22 | DEARDEN ARRUTI, Mark * | +17 | 18 | +4 | 77 | 82 | 77 | 236 | ||
16 | T22 | PUSNIK SYLVERANS, Matias | +17 | 18 | +10 | 77 | 76 | 83 | 236 | ||
14 | T29 | YAGUE CUADROS, Xavi | +18 | 18 | +9 | 80 | 75 | 82 | 237 | ||
- | T29 | MIRO ASOREY, Juan * | +18 | 18 | +6 | 78 | 80 | 79 | 237 | ||
4 | T29 | DE LOS RIOS SALMERON, Diego * | +18 | 18 | +5 | 76 | 83 | 78 | 237 | ||
- | T29 | PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano * | +18 | 18 | +6 | 75 | 83 | 79 | 237 | ||
23 | T29 | RICART CENDRA, Max | +18 | 18 | +11 | 75 | 78 | 84 | 237 | ||
14 | 34 | FERNANDEZ LUMBRERAS, Pablo | +19 | 18 | +9 | 81 | 75 | 82 | 238 | ||
9 | 35 | MAYA, Massimo * | +21 | 18 | +6 | 82 | 79 | 79 | 240 | ||
2 | T36 | LAHOZ CASAREJOS, Mario * | +22 | 18 | +8 | 84 | 76 | 81 | 241 | ||
15 | T36 | HERNANDEZ MUÑOZ, Fernando * | +22 | 18 | +4 | 83 | 81 | 77 | 241 | ||
12 | T36 | VALDERRAMA GARCIA, Pablo * | +22 | 18 | +11 | 80 | 77 | 84 | 241 | ||
2 | T36 | HORNO MATEO, Yago * | +22 | 18 | +8 | 77 | 83 | 81 | 241 | ||
15 | T40 | BOLDO SORRIBES, Jorge * | +23 | 18 | +4 | 85 | 80 | 77 | 242 | ||
9 | T40 | MACIAS LOPEZ, Aitor * | +23 | 18 | +6 | 84 | 79 | 79 | 242 | ||
7 | T40 | GARCIA ALVAREZ, Alvaro * | +23 | 18 | +7 | 83 | 79 | 80 | 242 | ||
16 | T40 | VILLAREJO ZAVALA, Eduardo * | +23 | 18 | +12 | 79 | 78 | 85 | 242 | ||
16 | T40 | SAL PRIETO, Alejandro * | +23 | 18 | +12 | 79 | 78 | 85 | 242 | ||
11 | T40 | CAGIAO VILLAR, Juan Jose * | +23 | 18 | +11 | 79 | 79 | 84 | 242 | ||
8 | 46 | IZQUIERDO COVEÑAS, Leandro * | +25 | 18 | +11 | 79 | 81 | 84 | 244 | ||
19 | T47 | MARTIN CABALLERO, Miguel * | +26 | 18 | +4 | 84 | 84 | 77 | 245 | ||
8 | T47 | BERNAL BOLLULLOS, Santiago * | +26 | 18 | +7 | 82 | 83 | 80 | 245 | ||
18 | T47 | LARA ROBLES, Andres * | +26 | 18 | +14 | 78 | 80 | 87 | 245 | ||
3 | T47 | OLASAGASTI LUIS, Amets * | +26 | 18 | +11 | 82 | 79 | 84 | 245 | ||
14 | T47 | JULIA COMAS, Jon * | +26 | 18 | +13 | 78 | 81 | 86 | 245 | ||
3 | T52 | KNUTH ALORDA, Jacobo * | +27 | 18 | +8 | 83 | 82 | 81 | 246 | ||
3 | T52 | MULERO MORENO, Hugo * | +27 | 18 | +10 | 85 | 78 | 83 | 246 | ||
5 | T52 | SALAS LOPEZ, Jose Antonio * | +27 | 18 | +11 | 78 | 84 | 84 | 246 | ||
5 | 55 | ADARO VEGA, Ignacio * | +28 | 18 | +8 | 86 | 80 | 81 | 247 | ||
20 | T56 | RISVAG, Max * | +29 | 18 | +2 | 92 | 81 | 75 | 248 | ||
1 | T56 | TERUEL ROCA, Pol * | +29 | 18 | +10 | 82 | 83 | 83 | 248 | ||
18 | T56 | MARIN RETAMAL, Carlos * | +29 | 18 | +15 | 82 | 78 | 88 | 248 | ||
5 | T56 | FEBLES RODRIGUEZ, Alvaro * | +29 | 18 | +11 | 78 | 86 | 84 | 248 | ||
4 | T56 | AGUYE RODRÍGUEZ, Alfonso * | +29 | 18 | +9 | 78 | 88 | 82 | 248 | ||
5 | T61 | CUELLAR GAGO, Ignacio * | +30 | 18 | +8 | 84 | 84 | 81 | 249 | ||
7 | T61 | VIDANO, Maxton * | +30 | 18 | +7 | 84 | 85 | 80 | 249 | ||
10 | T61 | ALVAREZ GONZALEZ, Eduardo * | +30 | 18 | +12 | 80 | 84 | 85 | 249 | ||
4 | T64 | BERGE CHICO, Bruno * | +31 | 18 | +8 | 88 | 81 | 81 | 250 | ||
9 | T64 | LAVIN DELGADO, Cosme * | +31 | 18 | +12 | 84 | 81 | 85 | 250 | ||
13 | T64 | BERMEJO BERASTEGUI, Jon * | +31 | 18 | +13 | 79 | 85 | 86 | 250 | ||
4 | 67 | BUSTO MANJON, Mario * | +32 | 18 | +7 | 91 | 80 | 80 | 251 | ||
6 | T68 | GARCIA GAMEZ, Nicolas * | +33 | 18 | +7 | 87 | 85 | 80 | 252 | ||
3 | T68 | RUIZ LOPEZ, Alvaro * | +33 | 18 | +12 | 85 | 82 | 85 | 252 | ||
2 | T68 | CASTELLANOS MARTIN, Luis * | +33 | 18 | +9 | 88 | 82 | 82 | 252 | ||
- | 71 | LOPEZ ALVAREZ, Yago * | +34 | 18 | +9 | 84 | 87 | 82 | 253 | ||
12 | 72 | DEL ROSAL REINA, Luis * | +37 | 18 | +17 | 86 | 80 | 90 | 256 | ||
1 | T73 | FERNANDEZ BARJA, Pablo * | +38 | 18 | +12 | 88 | 84 | 85 | 257 | ||
13 | T73 | RAMIREZ TRUJILLO, Gabriel * | +38 | 18 | +18 | 81 | 85 | 91 | 257 | ||
5 | 75 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge * | +39 | 18 | +9 | 86 | 90 | 82 | 258 | ||
6 | T76 | RINCON ROMAN, Gonzalo * | +40 | 18 | +9 | 91 | 86 | 82 | 259 | ||
5 | T76 | HIDALGO ELIZALDE, Mateo * | +40 | 18 | +15 | 90 | 81 | 88 | 259 | ||
16 | T76 | CUMPLIDO HERNANDEZ, Javier * | +40 | 18 | +20 | 81 | 85 | 93 | 259 | ||
- | T79 | VIADA SANTOS, Marcos * | +41 | 18 | +12 | 86 | 89 | 85 | 260 | ||
2 | T79 | SEVILLANO CUEVAS, Ignacio Wenceslao * | +41 | 18 | +13 | 82 | 92 | 86 | 260 | ||
4 | 81 | AGUYE RODRIGUEZ, Victor * | +44 | 18 | +16 | 92 | 82 | 89 | 263 | ||
5 | T82 | BAROJA HERNANDEZ, Raimundo * | +50 | 18 | +11 | 90 | 95 | 84 | 269 | ||
3 | T82 | ROSENDE BEN, Martin * | +50 | 18 | +14 | 91 | 91 | 87 | 269 | ||
1 | T82 | DELGADO MEDRANO, Pablo * | +50 | 18 | +17 | 95 | 84 | 90 | 269 | ||
- | T85 | BLANCA YEBANA, Hugo * | +52 | 18 | +16 | 89 | 93 | 89 | 271 | ||
1 | T85 | RIU MILAN, Pol * | +52 | 18 | +18 | 88 | 92 | 91 | 271 | ||
7 | 87 | COMIN ALVARO, Adrian * | +56 | 18 | +26 | 86 | 90 | 99 | 275 | ||
1 | 88 | ALONSO BRETONES, Antonio * | +59 | 18 | +20 | 90 | 95 | 93 | 278 | ||
- | RET | RICHARDSON OLIVER, Dylan | +2 | - | - | - | - | - | - | ||
- | NP | CANO FERNANDEZ, Santiago | - | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
R.C.G La Manga
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 379 |
2 | 3 | 18 | 168 |
3 | 4 | 8 | 346 |
4 | 5 | 6 | 443 |
5 | 3 | 16 | 177 |
6 | 5 | 2 | 515 |
7 | 4 | 12 | 349 |
8 | 4 | 14 | 337 |
9 | 5 | 10 | 472 |
10 | 4 | 13 | 326 |
11 | 4 | 3 | 348 |
12 | 3 | 17 | 126 |
13 | 5 | 11 | 497 |
14 | 4 | 9 | 330 |
15 | 4 | 1 | 382 |
16 | 4 | 7 | 323 |
17 | 3 | 15 | 174 |
18 | 5 | 5 | 435 |