Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Jueves 15 septiembre 2022 12:23:48
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FERNANDEZ GOMEZ, Anuska | +4 | 18 | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
2 | 2 | SUAREZ VAZQUEZ, Mencia | +8 | 18 | +5 | 74 | 76 | 150 | ||
14 | T3 | VILLAESCUSA MANRIQUE, Beatriz | +12 | 18 | +3 | 80 | 74 | 154 | ||
9 | T3 | PEREZ GONZALEZ, Alejandrina | +12 | 18 | +4 | 79 | 75 | 154 | ||
5 | T3 | SANZ OUEZZANI, Nadia | +12 | 18 | +5 | 78 | 76 | 154 | ||
2 | 6 | SIMO CORTES, Isabel | +13 | 18 | +6 | 78 | 77 | 155 | ||
13 | T7 | SANCHEZ LOPEZ-ALMANSA, Laura | +14 | 18 | +4 | 81 | 75 | 156 | ||
5 | T7 | CID PERTIERRA, Beatriz | +14 | 18 | +6 | 79 | 77 | 156 | ||
3 | T7 | MONTOLIO REYES, Daniela | +14 | 18 | +11 | 74 | 82 | 156 | ||
20 | T10 | CARRASCO CARVALHO, Cristina * | +15 | 18 | +3 | 83 | 74 | 157 | ||
10 | T10 | BORTOS GEVORKYAN, Emma | +15 | 18 | +5 | 81 | 76 | 157 | ||
2 | T10 | GUTIERREZ GARCIA, Carlota | +15 | 18 | +8 | 78 | 79 | 157 | ||
9 | T10 | GOMEZ MONTALVA, Indira | +15 | 18 | +14 | 72 | 85 | 157 | ||
2 | T14 | GALVEZ FERNANDEZ, Maria | +16 | 18 | +8 | 79 | 79 | 158 | ||
8 | T14 | FERNANDEZ VIJANDE, Yaiza | +16 | 18 | +10 | 77 | 81 | 158 | ||
19 | T16 | URGOITI LACARRA, Ana * | +17 | 18 | +4 | 84 | 75 | 159 | ||
1 | T16 | ALCAZAR COMPANY, Aida | +17 | 18 | +8 | 80 | 79 | 159 | ||
6 | 18 | SANCHEZ LOPEZ-ALMANSA, Ines | +18 | 18 | +10 | 79 | 81 | 160 | ||
7 | T19 | RODRIGUEZ RUFO, Blanca | +19 | 18 | +8 | 82 | 79 | 161 | ||
13 | T19 | SALINAS GIMENEZ, Marta | +19 | 18 | +13 | 77 | 84 | 161 | ||
17 | T19 | CROWE, Rebecca | +19 | 18 | +17 | 73 | 88 | 161 | ||
13 | T22 | PIÑON GORRICHO, Maria Jesus * | +20 | 18 | +7 | 84 | 78 | 162 | ||
2 | T22 | HRISTOV PEDRAJAS, Ines | +20 | 18 | +10 | 81 | 81 | 162 | ||
2 | T22 | ITURRIAGAGOITIA DE LOS TOYOS, Beatriz | +20 | 18 | +10 | 81 | 81 | 162 | ||
14 | T22 | MELGAREJO VAZQUEZ, Gadea | +20 | 18 | +13 | 78 | 84 | 162 | ||
4 | 26 | MONTAÑO LUNA, Giovanna * | +22 | 18 | +10 | 83 | 81 | 164 | ||
15 | 27 | MANZANERO DIAZ, Lucia | +23 | 18 | +15 | 79 | 86 | 165 | ||
8 | 28 | MANZANEDA GARCIA, Maria Jose | +24 | 18 | +14 | 81 | 85 | 166 | ||
1 | T29 | PEDRAJAS ARBOLEDA, Belen * | +25 | 18 | +13 | 83 | 84 | 167 | ||
9 | T29 | MARTIN-FALQUINA GARRE, Beatriz | +25 | 18 | +15 | 81 | 86 | 167 | ||
17 | T31 | JUSTE SAENZ DE TEJADA, Virginia * | +26 | 18 | +10 | 87 | 81 | 168 | ||
14 | T31 | GARCIA TAUSTE, Maria Inmaculada * | +26 | 18 | +11 | 86 | 82 | 168 | ||
4 | T31 | TILLSTRAND, Tracey * | +26 | 18 | +13 | 84 | 84 | 168 | ||
1 | T31 | BEDIA LOPEZ, Carlota | +26 | 18 | +14 | 83 | 85 | 168 | ||
14 | T31 | ORBE BLAZQUEZ, Marta | +26 | 18 | +17 | 80 | 88 | 168 | ||
4 | 36 | CASTILLO DEL CARPIO, Isabel * | +27 | 18 | +13 | 85 | 84 | 169 | ||
22 | 37 | CALVAR FERNANDEZ, Maria | +28 | 18 | +9 | 90 | 80 | 170 | ||
13 | T38 | CATURLA BROSETA, Rocio * | +29 | 18 | +12 | 88 | 83 | 171 | ||
7 | T38 | VEGA DE SEOANE KINDELAN, Teresa * | +29 | 18 | +14 | 86 | 85 | 171 | ||
2 | T38 | ROS MARTI, Olga * | +29 | 18 | +15 | 85 | 86 | 171 | ||
2 | T38 | FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, Belen * | +29 | 18 | +15 | 85 | 86 | 171 | ||
8 | T38 | VALERO MAGAS, Raisa * | +29 | 18 | +17 | 83 | 88 | 171 | ||
13 | T43 | NAVARRO GOSALBEZ, Angeles * | +30 | 18 | +12 | 89 | 83 | 172 | ||
5 | T43 | VIVAS TREVIÑO, Olivia * | +30 | 18 | +14 | 87 | 85 | 172 | ||
8 | T43 | FERRANDIS GARCIA APARISI, Gloria * | +30 | 18 | +17 | 84 | 88 | 172 | ||
8 | T43 | ORTIZ RAMOS, Encarna * | +30 | 18 | +17 | 84 | 88 | 172 | ||
17 | T43 | FERRER PEREZ-AGOTE, Maria | +30 | 18 | +19 | 82 | 90 | 172 | ||
11 | T48 | BRUNORI IBAÑEZ, Carla | +31 | 18 | +12 | 90 | 83 | 173 | ||
3 | T48 | LOPEZ LOPEZ, Consuelo * | +31 | 18 | +14 | 88 | 85 | 173 | ||
8 | T48 | GARCIA DE LA CUADRA ARIZO, Elena * | +31 | 18 | +17 | 85 | 88 | 173 | ||
31 | 51 | OREJA MONTERO, Beatriz | +33 | 18 | +8 | 96 | 79 | 175 | ||
7 | T52 | NAVARRO GABALDON, Susana Eva | +34 | 18 | +15 | 90 | 86 | 176 | ||
1 | T52 | LOPEZ MUÑOZ, Silvia * | +34 | 18 | +17 | 88 | 88 | 176 | ||
26 | T52 | MENDEZ SANCHEZ-BIEZMA, Celia | +34 | 18 | +23 | 82 | 94 | 176 | ||
9 | T55 | ALOUI YIMA, Radhia | +35 | 18 | +15 | 91 | 86 | 177 | ||
1 | T55 | ALBERT ALABAU, Pilar * | +35 | 18 | +17 | 89 | 88 | 177 | ||
6 | T57 | BERNAGAUD PLANES, Pascale * | +36 | 18 | +19 | 88 | 90 | 178 | ||
9 | T57 | DIAZ TORRES, Oly Carolina * | +36 | 18 | +20 | 87 | 91 | 178 | ||
17 | T57 | FERNANDEZ-MIRANDA TABOADA, M-.teresa * | +36 | 18 | +22 | 85 | 93 | 178 | ||
4 | 60 | ALONSO SEGURA, Carmen | +37 | 18 | +17 | 91 | 88 | 179 | ||
3 | T61 | MARQUEZ COZAR, Raquel | +38 | 18 | +18 | 91 | 89 | 180 | ||
2 | T61 | BARTUREN ANTEPARA, Patricia * | +38 | 18 | +19 | 90 | 90 | 180 | ||
10 | T61 | BLASCO SOLSONA, Susana * | +38 | 18 | +21 | 88 | 92 | 180 | ||
16 | T61 | SOLANILLA SANCHEZ, Olga * | +38 | 18 | +23 | 86 | 94 | 180 | ||
9 | 65 | BASELGA CANTHAL, Victoria * | +39 | 18 | +21 | 89 | 92 | 181 | ||
5 | 66 | ALONSO SUAU, Silvia | +40 | 18 | +18 | 93 | 89 | 182 | ||
15 | T67 | DIAZ LUQUE, Maria Selina | +41 | 18 | +16 | 96 | 87 | 183 | ||
10 | T67 | MARTIN RODRIGUEZ, Irene | +41 | 18 | +17 | 95 | 88 | 183 | ||
3 | T67 | MASAVEU CARDIN, Ines | +41 | 18 | +20 | 92 | 91 | 183 | ||
3 | T67 | CHAVES BAVERSTOCK, Isabel | +41 | 18 | +21 | 91 | 92 | 183 | ||
12 | 71 | ALFONSO SANCHEZ, Maria Teresa * | +44 | 18 | +25 | 90 | 96 | 186 | ||
10 | T72 | GOMEZ SANCHEZ, Virginia | +45 | 18 | +20 | 96 | 91 | 187 | ||
1 | T72 | CASTRESANA ARTAJO, Beatriz | +45 | 18 | +23 | 93 | 94 | 187 | ||
8 | T72 | CRUZ-CONDE ROCA, Patricia | +45 | 18 | +25 | 91 | 96 | 187 | ||
7 | T75 | RODRIGUEZ MILLAN, Olivia | +46 | 18 | +21 | 96 | 92 | 188 | ||
2 | T75 | ULACIA CALDERON, Sol | +46 | 18 | +22 | 95 | 93 | 188 | ||
4 | T75 | LOPEZ-ALMANSA BEAUS, Laura | +46 | 18 | +24 | 93 | 95 | 188 | ||
11 | T75 | BERZOSA GALINDO, Raquel | +46 | 18 | +26 | 91 | 97 | 188 | ||
2 | T79 | DE LA CRUZ TERCERO, Esther | +48 | 18 | +24 | 95 | 95 | 190 | ||
3 | T79 | RUBIO ARROYO, Mª Jose | +48 | 18 | +25 | 94 | 96 | 190 | ||
8 | 81 | CARVALLO DE CORA DIAZ, Maria * | +49 | 18 | +22 | 98 | 93 | 191 | ||
13 | T82 | CHICOTE VANACLOCHA, Amparo * | +50 | 18 | +21 | 100 | 92 | 192 | ||
7 | T82 | HERNANDEZ DE CACERES, Maria Encarna * | +50 | 18 | +23 | 98 | 94 | 192 | ||
5 | T82 | GARCIA DUCH, Pilar | +50 | 18 | +26 | 95 | 97 | 192 | ||
11 | T82 | DE DONESTEVE GOYOAGA, Cristina | +50 | 18 | +28 | 93 | 99 | 192 | ||
3 | T86 | MUSTERA TORRES, Maria * | +51 | 18 | +24 | 98 | 95 | 193 | ||
4 | T86 | TOLEDO MARTIN, Andrea | +51 | 18 | +26 | 96 | 97 | 193 | ||
15 | T86 | DE REGULES GIL, Cristina | +51 | 18 | +29 | 93 | 100 | 193 | ||
16 | T89 | FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, Susana * | +53 | 18 | +21 | 103 | 92 | 195 | ||
- | T89 | INFANTE PRAINGAM, Thepin | +53 | 18 | +26 | 98 | 97 | 195 | ||
8 | T91 | PEÑA CARVALLO DE CORA, Casilda * | +55 | 18 | +25 | 101 | 96 | 197 | ||
4 | T91 | STUYCK DEL PORTILLO, Mª Luisa * | +55 | 18 | +26 | 100 | 97 | 197 | ||
4 | T91 | SAN HIGINIO GOMEZ, Esther * | +55 | 18 | +26 | 100 | 97 | 197 | ||
4 | T91 | BLAZQUEZ SEGURA, Carolina * | +55 | 18 | +26 | 100 | 97 | 197 | ||
3 | T91 | CHASTEL OCHANDO, Emma * | +55 | 18 | +27 | 99 | 98 | 197 | ||
9 | T91 | PORTELLANO CABALLERO, Mercedes | +55 | 18 | +30 | 96 | 101 | 197 | ||
14 | T91 | FANDOS DURA, Pepa | +55 | 18 | +31 | 95 | 102 | 197 | ||
12 | T98 | DE LOS TOYOS FISCHER, Leonor * | +56 | 18 | +20 | 107 | 91 | 198 | ||
1 | T98 | GARCIA GARCIA, Cristina * | +56 | 18 | +26 | 101 | 97 | 198 | ||
8 | T100 | ALOS MARTINEZ, Alba * | +57 | 18 | +23 | 105 | 94 | 199 | ||
11 | T100 | SEOANE GARCIA, Maria Encarnacion * | +57 | 18 | +30 | 98 | 101 | 199 | ||
1 | 102 | BENET SERRA, Maria * | +60 | 18 | +29 | 102 | 100 | 202 | ||
10 | T103 | GARRIDO CAMBRONERO, Carmen * | +61 | 18 | +22 | 110 | 93 | 203 | ||
2 | T103 | RUBIO ARRECHEA, Patricia * | +61 | 18 | +30 | 102 | 101 | 203 | ||
4 | 105 | MORENO VERA, Bellkys * | +64 | 18 | +33 | 102 | 104 | 206 | ||
6 | T106 | LAVADO ESCRIBANO, Claudia * | +65 | 18 | +28 | 108 | 99 | 207 | ||
2 | T106 | GONZALEZ NUÑEZ, Angeles * | +65 | 18 | +31 | 105 | 102 | 207 | ||
20 | 108 | GARCIA GARRIDO, Maria Luisa | +67 | 18 | +41 | 97 | 112 | 209 | ||
6 | T109 | CUDERO HERNANDEZ, Maria Jesus * | +68 | 18 | +28 | 111 | 99 | 210 | ||
2 | T109 | GALINDO ACIN, Lucia * | +68 | 18 | +35 | 104 | 106 | 210 | ||
10 | 111 | VAZQUEZ TERRY, Cira * | +70 | 18 | +39 | 102 | 110 | 212 | ||
5 | 112 | BERASTEGUI URBELZ, Maider * | +71 | 18 | +29 | 113 | 100 | 213 | ||
- | 113 | GARCIA ACEÑA, Mª Del Castañar * | +76 | 18 | +37 | 110 | 108 | 218 | ||
2 | 114 | CARDENAS DURO, Maria Del Mar * | +79 | 18 | +38 | 112 | 109 | 221 | ||
3 | 115 | PERDIGUERO DIEZ, Irene * | +83 | 18 | +36 | 118 | 107 | 225 | ||
3 | 116 | PASTOR BENITO, Francisca * | +91 | 18 | +37 | 125 | 108 | 233 | ||
- | NP | POGGIO STOLWERK, Louisa | +11 | 12:50 | - | 82 | - | 82 | ||
- | NP | CHAVARRI YAÑEZ, Amaya * | +32 | 09:10 | - | 103 | - | 103 | ||
- | NP | WELSCH PASTOR, Beatriz | +36 | - | - | 107 | - | 107 | ||
- | NP | CAMARASA SORIANO, Luisa | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Escorpión
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | 431 |
2 | 4 | 5 | 303 |
3 | 4 | 13 | 318 |
4 | 4 | 17 | 368 |
5 | 4 | 9 | 332 |
6 | 3 | 1 | 136 |
7 | 4 | 3 | 333 |
8 | 3 | 11 | 143 |
9 | 5 | 7 | 429 |
10 | 4 | 6 | 358 |
11 | 4 | 10 | 295 |
12 | 3 | 18 | 136 |
13 | 4 | 4 | 314 |
14 | 3 | 16 | 114 |
15 | 5 | 14 | 455 |
16 | 4 | 12 | 305 |
17 | 3 | 8 | 155 |
18 | 5 | 2 | 413 |