Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Jueves 15 septiembre 2022 12:24:10
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | MEDINA RODRÍGUEZ, Jorge Luis | +30 | 18 | +13 | 77 | 84 | 85 | 246 | ||
1 | 2 | GARMENDIA PEREZ, Eduardo | +33 | 18 | +13 | 79 | 85 | 85 | 249 | ||
- | 3 | YAÑEZ GARCIA, Claudio | +34 | 18 | +14 | 84 | 80 | 86 | 250 | ||
5 | T4 | DE LA VEGA, Pedro | +35 | 18 | +10 | 89 | 80 | 82 | 251 | ||
2 | T4 | ORTIZ REVUELTA, Jose | +35 | 18 | +17 | 80 | 82 | 89 | 251 | ||
1 | T6 | GONZALEZ PELAEZ, Angel | +36 | 18 | +13 | 83 | 84 | 85 | 252 | ||
- | T6 | ARIAS GONZALEZ, Ignacio | +36 | 18 | +14 | 80 | 86 | 86 | 252 | ||
1 | 8 | ALVAREZ ALVAREZ, Fermin Oscar | +38 | 18 | +13 | 85 | 84 | 85 | 254 | ||
3 | 9 | SUAREZ BURGOS, Jaime | +39 | 18 | +13 | 86 | 84 | 85 | 255 | ||
1 | T10 | GRIERA VILA, Albert | +40 | 18 | +15 | 82 | 87 | 87 | 256 | ||
7 | T10 | MARTIN LLERA, Victor Luis | +40 | 18 | +20 | 82 | 82 | 92 | 256 | ||
6 | 12 | RODRIGUEZ DE SAN JUAN, Jose Ignacio | +41 | 18 | +13 | 81 | 91 | 85 | 257 | ||
1 | T13 | OLASAGASTI LABACA, Aitor | +42 | 18 | +16 | 90 | 80 | 88 | 258 | ||
2 | T13 | PASTOR MONTERO, Cesar Javier | +42 | 18 | +15 | 87 | 84 | 87 | 258 | ||
6 | T13 | SANZ BERNARDO, Juan | +42 | 18 | +19 | 83 | 84 | 91 | 258 | ||
2 | T13 | ROSELL ARNOLD, Pedro | +42 | 18 | +15 | 82 | 89 | 87 | 258 | ||
6 | T17 | RODRIGUEZ AVELLO, Alvaro | +43 | 18 | +12 | 90 | 85 | 84 | 259 | ||
5 | T17 | COMINERO BLANCAS, Eduardo | +43 | 18 | +17 | 86 | 84 | 89 | 259 | ||
3 | T17 | ARNAL FORMENT, Vicente | +43 | 18 | +13 | 85 | 89 | 85 | 259 | ||
2 | T17 | GARCIA VALLINA, Gerardo | +43 | 18 | +16 | 84 | 87 | 88 | 259 | ||
10 | T21 | DIAZ ARRUZA, Javier | +44 | 18 | +12 | 88 | 88 | 84 | 260 | ||
18 | T21 | TORIBIO GARCIA, Oscar * | +44 | 18 | +10 | 90 | 88 | 82 | 260 | ||
- | 23 | IÑIGO DOMINGUEZ, Juan Francisco | +45 | 18 | +14 | 88 | 87 | 86 | 261 | ||
1 | 24 | VALLADARES HERRERA, Keyne Jose | +46 | 18 | +15 | 87 | 88 | 87 | 262 | ||
14 | T25 | DEL RIO PASCAL, Juan Pedro * | +47 | 18 | +13 | 91 | 87 | 85 | 263 | ||
9 | T25 | GARCIA PRESA, Rafael * | +47 | 18 | +14 | 89 | 88 | 86 | 263 | ||
14 | T25 | CUESTA OCEJO, Pedro Manuel * | +47 | 18 | +13 | 82 | 96 | 85 | 263 | ||
9 | T25 | ALVAREZ PESTANA, Moises * | +47 | 18 | +14 | 91 | 86 | 86 | 263 | ||
2 | T25 | PORTILLO MARTIN, Ivan | +47 | 18 | +16 | 87 | 88 | 88 | 263 | ||
9 | T25 | PEREZ GONZALEZ, Luis Angel * | +47 | 18 | +14 | 84 | 93 | 86 | 263 | ||
2 | T25 | SANCHEZ HERNANDEZ, Juan Carlos | +47 | 18 | +16 | 87 | 88 | 88 | 263 | ||
1 | T32 | GONZALEZ HUBERTY, Adrian | +48 | 18 | +16 | 90 | 86 | 88 | 264 | ||
1 | T32 | DE LORENZO RODRIGUEZ, Oscar Orsini * | +48 | 18 | +16 | 86 | 90 | 88 | 264 | ||
14 | T32 | COSTALES MENENDEZ, Ivan | +48 | 18 | +20 | 90 | 82 | 92 | 264 | ||
9 | T35 | CASTILLO RODRIGUEZ, Ignacio * | +49 | 18 | +14 | 90 | 89 | 86 | 265 | ||
19 | T35 | MARTINEZ GARCIA, Ricardo * | +49 | 18 | +12 | 93 | 88 | 84 | 265 | ||
1 | T35 | CARRERA MARTINEZ, Francisco Jose * | +49 | 18 | +16 | 89 | 88 | 88 | 265 | ||
12 | T35 | BERMEJO OSES, Fco.javier | +49 | 18 | +18 | 85 | 90 | 90 | 265 | ||
5 | T39 | ALVAREZ MENENDEZ, Gustavo * | +50 | 18 | +15 | 94 | 85 | 87 | 266 | ||
- | T39 | MARTINEZ CARVAJAL, Daniel * | +50 | 18 | +16 | 90 | 88 | 88 | 266 | ||
13 | T41 | SANZ BERNARDO, Jose Alfredo * | +51 | 18 | +14 | 93 | 88 | 86 | 267 | ||
13 | T41 | PEÑA ALVAREZ, Sergio * | +51 | 18 | +14 | 88 | 93 | 86 | 267 | ||
21 | T41 | VIDAL AGENJO, Ignacio | +51 | 18 | +21 | 92 | 82 | 93 | 267 | ||
10 | T41 | LLAMAS SANCHEZ, Alfonso * | +51 | 18 | +15 | 85 | 95 | 87 | 267 | ||
18 | T41 | NAVARRO SERRANO, Ernesto Juan | +51 | 18 | +20 | 88 | 87 | 92 | 267 | ||
12 | T46 | NEBREDA RAURELL, Francisco * | +52 | 18 | +19 | 91 | 86 | 91 | 268 | ||
8 | T46 | PEREZ-CORRALES FERNANDEZ, Victor * | +52 | 18 | +15 | 92 | 89 | 87 | 268 | ||
26 | T46 | GRIÑO DIAZ, Emilio | +52 | 18 | +22 | 93 | 81 | 94 | 268 | ||
5 | 49 | CAMPOMANES RODRIGUEZ, Javier * | +53 | 18 | +18 | 87 | 92 | 90 | 269 | ||
4 | T50 | GARCIA GONZALEZ, Gerardo * | +54 | 18 | +17 | 96 | 85 | 89 | 270 | ||
6 | T50 | ZAPATA FERNANDEZ, Jorge * | +54 | 18 | +19 | 90 | 89 | 91 | 270 | ||
4 | T50 | GONZALEZ MARTIN, Juan Faustino * | +54 | 18 | +17 | 90 | 91 | 89 | 270 | ||
11 | T50 | VILLA GARCIA, Silvestre * | +54 | 18 | +20 | 87 | 91 | 92 | 270 | ||
6 | T50 | PLANELLA MARCEN, Fernando * | +54 | 18 | +19 | 83 | 96 | 91 | 270 | ||
27 | T50 | HERNANDEZ DE TORRES, David | +54 | 18 | +23 | 85 | 90 | 95 | 270 | ||
12 | 56 | MARTIN DE LOS RIOS RODRIGUEZ, Ignacio * | +56 | 18 | +21 | 89 | 90 | 93 | 272 | ||
3 | 57 | RESPUELA TORRE, Oscar * | +57 | 18 | +20 | 89 | 92 | 92 | 273 | ||
7 | 58 | CUESTA ESTEBAN, Juan Carlos * | +59 | 18 | +23 | 91 | 89 | 95 | 275 | ||
5 | 59 | ESLAVA IRULEGUI, Daniel * | +61 | 18 | +24 | 86 | 95 | 96 | 277 | ||
9 | 60 | ZAFRILLA SAN MIGUEL, David * | +63 | 18 | +27 | 91 | 89 | 99 | 279 | ||
- | NP | IGLESIAS SANTIRSO, Manuel * | +35 | 09:10 | - | 95 | 84 | - | 179 | ||
Corte fallado | |||||||||||
- | T62 | ABELLA PEREZ, Hugo | +38 | - | - | 94 | 88 | - | 182 | ||
- | T62 | CUERVO-ARANGO HORMAECHEA, Pedro | +38 | - | - | 91 | 91 | - | 182 | ||
- | T62 | CAAMAÑO QUIROS, Roberto Abel | +38 | - | - | 95 | 87 | - | 182 | ||
- | T62 | VIÑUELA HERNANDEZ, Leopoldo | +38 | - | - | 95 | 87 | - | 182 | ||
- | T62 | MATO QUINTANS, Ramiro | +38 | - | - | 94 | 88 | - | 182 | ||
- | T62 | GONZALEZ ORTEGA, Juan | +38 | - | - | 94 | 88 | - | 182 | ||
- | T62 | POZO ORTEGA, David | +38 | - | - | 90 | 92 | - | 182 | ||
- | T69 | OROZ SUAREZ, Daniel | +39 | - | - | 95 | 88 | - | 183 | ||
- | T69 | RODRIGUEZ ANTON, Clemente | +39 | - | - | 94 | 89 | - | 183 | ||
- | T69 | GONZALEZ MENDEZ, Jose | +39 | - | - | 92 | 91 | - | 183 | ||
- | T72 | REDONDO HIERRO, Alvaro | +40 | - | - | 95 | 89 | - | 184 | ||
- | T72 | ROQUE HERRERA, Octavio | +40 | - | - | 93 | 91 | - | 184 | ||
- | T72 | PASTOR GIMENEZ, Alberto | +40 | - | - | 90 | 94 | - | 184 | ||
- | T72 | VILLANUEVA BARREIRO, Elisardo | +40 | - | - | 89 | 95 | - | 184 | ||
- | T72 | ESCRIVA MASIP, Carlos | +40 | - | - | 89 | 95 | - | 184 | ||
- | T77 | CASTELLANOS VELA, Angel | +41 | - | - | 95 | 90 | - | 185 | ||
- | T77 | BELLO MARCO, Francisco Javier | +41 | - | - | 94 | 91 | - | 185 | ||
- | T77 | GONZALEZ MATEOS, Virgilio | +41 | - | - | 91 | 94 | - | 185 | ||
- | T77 | MENENDEZ GONZALEZ, Jorge Manuel | +41 | - | - | 89 | 96 | - | 185 | ||
- | T81 | HERNANDEZ ORQUIN, Daniel | +42 | - | - | 99 | 87 | - | 186 | ||
- | T81 | CALLE GONZALEZ, Miguel | +42 | - | - | 96 | 90 | - | 186 | ||
- | T81 | PERALTA MERIN, Joaquin | +42 | - | - | 95 | 91 | - | 186 | ||
- | T81 | AUTILLO IGLESIAS, Alvaro | +42 | - | - | 92 | 94 | - | 186 | ||
- | T81 | COMINERO GARCIA, Jose Vicente | +42 | - | - | 90 | 96 | - | 186 | ||
- | T81 | NEGRO GASQUE, Eduardo | +42 | - | - | 90 | 96 | - | 186 | ||
- | T81 | GARCIA HERNANDEZ, Norberto | +42 | - | - | 89 | 97 | - | 186 | ||
- | T81 | LAISECA CABALLERO, Alejandro | +42 | - | - | 87 | 99 | - | 186 | ||
- | 89 | IZAGUIRRE LANDETA, Santiago | +43 | - | - | 94 | 93 | - | 187 | ||
- | T90 | REVILLA DE LA PARTE, Jesus | +44 | - | - | 99 | 89 | - | 188 | ||
- | T90 | BELDARRAIN CARRILLO, Javier | +44 | - | - | 93 | 95 | - | 188 | ||
- | T92 | SOL MENDEZ, Jose | +45 | - | - | 96 | 93 | - | 189 | ||
- | T92 | SAGNIER DE TARAMONA, Antonio | +45 | - | - | 96 | 93 | - | 189 | ||
- | T92 | VELASCO PORTALES, Felix | +45 | - | - | 96 | 93 | - | 189 | ||
- | T92 | DELGADO FERNANDEZ DE HEREDIA, Jesus | +45 | - | - | 96 | 93 | - | 189 | ||
- | T92 | GARCIA DE LA FUENTE, Jose Antonio | +45 | - | - | 96 | 93 | - | 189 | ||
- | T92 | VALENZUELA YRAZUSTA, Rafael | +45 | - | - | 96 | 93 | - | 189 | ||
- | T92 | PANIAGUA ECHEVARRIA, Christian | +45 | - | - | 95 | 94 | - | 189 | ||
- | T92 | FUENTES CADENAS, Jose Antonio | +45 | - | - | 93 | 96 | - | 189 | ||
- | T92 | GOMA ALONSO, Pedro Miguel | +45 | - | - | 95 | 94 | - | 189 | ||
- | 101 | DE PRADO CARDO, Vicente | +47 | - | - | 98 | 93 | - | 191 | ||
- | T102 | GUTIERREZ DIAZ, Angel Francisco | +48 | - | - | 104 | 88 | - | 192 | ||
- | T102 | PAREDES GARCIA, Miguel | +48 | - | - | 96 | 96 | - | 192 | ||
- | T102 | CASTAÑO RIVERO, Carlos Manuel | +48 | - | - | 96 | 96 | - | 192 | ||
- | T105 | FUENTES PEREZ, Jose Antonio | +49 | - | - | 102 | 91 | - | 193 | ||
- | T105 | CRESPO GUIJARRO, Adrian | +49 | - | - | 99 | 94 | - | 193 | ||
- | T105 | MARTINEZ PEREZ, Felipe Alberto | +49 | - | - | 96 | 97 | - | 193 | ||
- | 108 | FERNANDEZ RUBIO, Alvaro | +50 | - | - | 104 | 90 | - | 194 | ||
- | T109 | ESGUEVA IGLESIAS, Victor | +52 | - | - | 97 | 99 | - | 196 | ||
- | T109 | PORTILLO CANALES, Jose Antonio | +52 | - | - | 97 | 99 | - | 196 | ||
- | 111 | PARK KIM, Chel Ho | +54 | - | - | 103 | 95 | - | 198 | ||
- | T112 | VAZQUEZ ALONSO, Fernando | +55 | - | - | 103 | 96 | - | 199 | ||
- | T112 | LOPEZ ORDOÑEZ, Francisco | +55 | - | - | 98 | 101 | - | 199 | ||
- | 114 | HORMAECHEA ARIAS, Juan Daniel | +56 | - | - | 99 | 101 | - | 200 | ||
- | 115 | ARANA CERDAN, Iñaki | +61 | - | - | 106 | 99 | - | 205 | ||
- | 116 | LOJO MAYAN, Jesus | +62 | - | - | 108 | 98 | - | 206 | ||
- | 117 | PEREZ ALEGRIA, Carlos | +66 | - | - | 100 | 110 | - | 210 | ||
- | 118 | PEREZ ISORNA, Bernardo | +70 | - | - | 104 | 110 | - | 214 | ||
- | NP | VAZQUEZ COSTA, Jesus | +13 | - | - | 85 | - | - | 85 | ||
- | NP | ERVITI FERNANDEZ, Ruben | +24 | - | - | 96 | - | - | 96 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
La Llorea
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | 447 |
2 | 4 | 9 | 290 |
3 | 4 | 15 | 333 |
4 | 4 | 1 | 388 |
5 | 3 | 17 | 114 |
6 | 5 | 3 | 476 |
7 | 4 | 5 | 340 |
8 | 3 | 13 | 145 |
9 | 4 | 11 | 304 |
10 | 5 | 4 | 451 |
11 | 4 | 10 | 284 |
12 | 4 | 2 | 351 |
13 | 3 | 8 | 157 |
14 | 4 | 14 | 307 |
15 | 5 | 16 | 435 |
16 | 3 | 6 | 196 |
17 | 4 | 18 | 294 |
18 | 4 | 12 | 312 |