Campeonato de España Mid Amateur Masculino

Del 20 mayo al 22 mayo - Campo: RCG Pineda, Sevilla

Valor del campo: 71.3 | Slope: 135 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Jueves 15 septiembre 2022 12:27:23
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Madrid - 1 COBO ARRAYAS, Moises -11 18 -4 686968 205
Favoritos Galicia 2 2 LOPEZ MALO, Jacobo -5 18 -2 707170 211
Favoritos Canarias 8 T3 SANCHEZ JUBINDO, Oscar -4 18 -4 717368 212
Favoritos Andalucía 1 T3 HEREDIA IGLESIAS, Pablo -4 18 +1 687173 212
Favoritos Andalucía 1 T5 FERNANDEZ MENSAQUE, Felipe -3 18 -2 727170 213
Favoritos Navarra 1 T5 ELIA VALLEJO, Juan -3 18 -2 717270 213
Favoritos Madrid 1 T5 VEGA DE SEOANE SAEZ, Santiago -3 18 Par 697272 213
Favoritos Galicia 2 T5 VAZQUEZ MUIÑOS, Anton -3 18 +1 687273 213
Favoritos Galicia 6 T9 FREIRE SEGRELLES, Andres -2 18 -3 757069 214
Favoritos C. Valenciana 2 T9 ROSILLO TRENOR, Jose Miguel -2 18 -2 737170 214
Favoritos Madrid 5 T11 SISO SOSA, Arturo -1 18 Par 727172 215
Favoritos Andalucía 5 T11 GONZALEZ DE BOADO FEDRIANI, Eduardo -1 18 Par 727172 215
Favoritos Madrid 2 T13 ARNAEZ AZCUE, Iñigo +2 18 +1 766973 218
Favoritos Andalucía 2 T13 UGIA GONZALEZ, Jose +2 18 +2 747074 218
Favoritos Andalucía 10 T13 CESTINO CASTILLA, Jacobo +2 18 -1 717671 218
Favoritos Cataluña 17 T13 BELLA GARCIA, Marc * +2 18 -2 707870 218
Favoritos Andalucía 1 T17 BOLAÑOS ROWE, Francisco +3 18 +1 767073 219
Favoritos Pdo. Asturias 13 T17 DIAZ-NEGRETE PALACIO, Miguel * +3 18 -1 757371 219
Favoritos País Vasco 6 T17 SOROA ZUBIRIA, Carlos +3 18 Par 707772 219
Favoritos Extremadura 2 T17 GONZALEZ CAMARERO, Manuel +3 18 +2 727374 219
Favoritos Madrid 2 T21 MATA SEGURA, Alvaro +4 18 +1 757273 220
Favoritos Cataluña 2 T21 ALBERTI QUINLAN, Genis +4 18 +1 747373 220
Favoritos Pdo. Asturias 3 T21 GARCIA-OCHOA ZUAZUA, Juan +4 18 +2 697774 220
Favoritos Andalucía 19 T24 LOPEZ GAMERO, Antonio * +5 18 -1 757571 221
Favoritos Pdo. Asturias 11 T24 BLANCO URIZAR, Javier * +5 18 Par 777272 221
Favoritos Extremadura 1 T24 LOPEZ DIEZ, Francisco De Borja +5 18 +2 747374 221
Favoritos Cantabria 6 T24 GARRIDO GUTIERREZ, Carlos +5 18 +3 747275 221
Favoritos Cataluña 15 T28 GARCIA CHACON, Jose Maria * +6 18 Par 757572 222
Favoritos Madrid 27 T28 PAGOLA GARCIA, Alberto * +6 18 -1 777471 222
Favoritos Andalucía 5 T30 ALCANTARA MARTINEZ, Pablo * +7 18 +2 727774 223
Favoritos Andalucía 5 T30 AGUILAR HERRERA, Rafael * +7 18 +2 747574 223
Favoritos Aragón 7 T30 OLMOS PEREZ, Jorge +7 18 +4 747376 223
Favoritos Andalucía 12 T30 GROSS DAVILA, Jorge +7 18 +5 747277 223
Favoritos Baleares 13 T30 NICOLAU OLMOS, Jaime * +7 18 +1 737773 223
Favoritos Andalucía 13 T30 GUERRERO VIDARTE, Cristobal * +7 18 +1 737773 223
Favoritos Andalucía 7 T36 ROJAS SANCHEZ-ARJONA, Jose Miguel * +8 18 +2 777374 224
Favoritos Andalucía 7 T36 MANSILLA JIMENEZ, Luis * +8 18 +2 777374 224
Favoritos Extremadura 19 T36 ALBARRAN CUELLAR, Ramon * +8 18 +1 777473 224
Favoritos Andalucía 6 T36 CHASCO DE LA RASILLA, Pablo +8 18 +4 767276 224
Favoritos Andalucía 6 T36 ALONSO OSES, Fernando * +8 18 +4 747476 224
Favoritos Andalucía 19 T36 ABELLAN LEON, Jaime * +8 18 +1 737873 224
Favoritos Andalucía 1 T36 CRUZ-CONDE RODRIGUEZ-GUERRA, Antonio * +8 18 +3 727775 224
Favoritos Andalucía 6 T36 HUERTA PAEZ, Manuel * +8 18 +4 727676 224
Favoritos Canarias 21 T44 MONTESDEOCA CARRETERO, Pablo +9 18 +6 777078 225
Favoritos Pdo. Asturias 26 T44 GUTIERREZ CORO, Enol +9 18 +7 747279 225
Favoritos País Vasco 9 T44 ECHEVERRIA VIGURIA, Miguel * +9 18 +4 717876 225
Favoritos Madrid 4 T47 MUÑOZ SANZ, David Jose * +10 18 +4 846676 226
Favoritos Cataluña 12 T47 HEDBERG BERTRAND, Erik * +10 18 +5 757477 226
Favoritos Cataluña 6 T49 MASANA PRECIADO, Pau * +11 18 +4 777476 227
Favoritos Andalucía 6 T49 GARCIA FAJARDO, Pedro * +11 18 +4 787376 227
Favoritos Andalucía 14 T49 ALVAREZ PARRALO, Jose Carlos * +11 18 +6 767378 227
Favoritos Cataluña 6 T49 GIRALT BALASCH, Ernesto * +11 18 +5 757577 227
Favoritos Andalucía 2 T53 Diaz Del Moral Berdun, Miguel * +12 18 +5 797277 228
Favoritos Extremadura 2 T53 KIM SIN, Yong * +12 18 +5 777477 228
Favoritos Extremadura 10 T53 CARANDE OSSORIO, Juan * +12 18 +6 717978 228
Favoritos Andalucía 1 T56 BRANDARIZ BORRERO, Alvaro * +13 18 +6 777478 229
Favoritos Andalucía 21 T56 ESTAIRE PRIM, Juan * +13 18 +8 767380 229
Favoritos Cantabria 45 T56 FERNANDEZ OCHOA, Alvaro +13 18 +13 727285 229
Favoritos Andalucía 16 T59 CARRERE LOVERA, Alejandro * +14 18 +8 737780 230
Favoritos Canarias 4 T59 FAJARDO MONZON, Rafael * +14 18 +7 708179 230
Favoritos Cataluña 18 61 MONTAÑOLA BUSQUETS, Roger * +20 18 +14 737786 236
Favoritos Andalucía - NP MORENO ONIEVA, Fernando -1 09:30 - 7172- 143
Favoritos Extremadura 43 DESC VALVERDE RUIZ, Antonio * +18 18 +12 737784 234
Corte fallado
Favoritos Galicia - T64 MOSQUERA QUINTAS, Gerardo +8 - - 7676- 152
Favoritos Madrid - T64 DO AMARAL CASAL RIBEIRO, Francisco +8 - - 7577- 152
Favoritos País Vasco - T64 GORRITI MARTINEZ, Aitor +8 - - 7379- 152
Favoritos Madrid - T67 MARTIN-SIMO SANCHEZ, Borja +9 - - 8172- 153
Favoritos Madrid - T67 ANTON ANTON, Miguel +9 - - 8073- 153
Favoritos Cataluña - T67 GONGORA CARMONA, Francisco De A. +9 - - 7974- 153
Favoritos Andalucía - T67 URQUIJO RUIZ-GIMENEZ, Santiago +9 - - 7875- 153
Favoritos Andalucía - T67 ARAZOLA LOPEZ, Juan Antonio +9 - - 7677- 153
Favoritos Navarra - T67 MAESTRO AGUILERA, Carlos +9 - - 7875- 153
Favoritos Aragón - T73 UTRILLA BURGAZ, Jorge Jose +10 - - 8074- 154
Favoritos Andalucía - T73 ALONSO ALVAREZ, David +10 - - 7282- 154
Favoritos Galicia - T73 MARTINEZ-RUMBO CORTES, Alvaro +10 - - 7282- 154
Favoritos C. Valenciana - T76 GELABERT CASTED, Mario +11 - - 7976- 155
Favoritos Galicia - T76 LOPEZ MALO, Luis +11 - - 7976- 155
Favoritos Andalucía - T76 TROWBRIDGE, George +11 - - 7877- 155
Favoritos Murcia - T76 GÓMEZ SANMARTÍN, Jose +11 - - 7679- 155
Favoritos Cantabria - T76 GONZALEZ-CAMINO BERTIN, Nicolas +11 - - 7877- 155
Favoritos C. Valenciana - T76 GONZALEZ ORTIZ, Ramon +11 - - 7283- 155
Favoritos Andalucía - T82 PULIDO DOMINGUEZ, Manuel Angel +12 - - 8274- 156
Favoritos Andalucía - T82 FERNANDEZ ESCRIBANO, Fernando +12 - - 7779- 156
Favoritos Andalucía - T84 ACHA SANCHEZ, Angel +13 - - 8374- 157
Favoritos Navarra - T84 BERMEJO GARCES, Javier +13 - - 7879- 157
Favoritos Andalucía - T84 GARCIA JIMENEZ, Raul +13 - - 7582- 157
Favoritos Cantabria - T84 HERRERIAS ELORZA, Asis +13 - - 8077- 157
Favoritos Andalucía - T84 ANDRADES TORRECILLAS, Jose Ignacio +13 - - 7681- 157
Favoritos Madrid - T89 VEGA ALONSO, Fernando +14 - - 8276- 158
Favoritos Andalucía - T89 PIMENTEL JIMENEZ, Antonio +14 - - 8177- 158
Favoritos Galicia - T89 BESCANSA POUS, Ricardo +14 - - 8276- 158
Favoritos Navarra - T89 ROS VILLANUEVA, Borja +14 - - 8078- 158
Favoritos Madrid - T89 LOPEZ MORENO, Joaquin +14 - - 8573- 158
Favoritos Madrid - T89 MARTINEZ OYAMBURU, Daniel +14 - - 7880- 158
Favoritos Cataluña - T89 GUERIN ALMAZOR, Alvaro +14 - - 8078- 158
Favoritos C. Valenciana - T89 CALERO BELENGUER, Jose Luis +14 - - 7979- 158
Favoritos Extremadura - T89 CRUZ-VILLALON GARCIA, Diego +14 - - 7880- 158
Favoritos Galicia - T98 ESPIÑEIRA GARCIA, Pablo +15 - - 8178- 159
Favoritos Cataluña - T98 GUERRERO JAUREGUIZAR, Pablo +15 - - 8277- 159
Favoritos Madrid - T98 RODRIGUEZ RUIZ DE LA TORRE, Carlos +15 - - 8079- 159
Favoritos Cataluña - T98 PIN BARTOLOME, Marc +15 - - 7980- 159
Favoritos Navarra - T102 ESEVERRI BERRUEZO, Pablo +16 - - 8278- 160
Favoritos Andalucía - T102 MARTIN SOLDEVILLA, Pablo +16 - - 8179- 160
Favoritos Cataluña - T102 ROSELLO MOYA, Gerard +16 - - 8080- 160
Favoritos Andalucía - T102 LEON DUEÑAS, Jose Andres +16 - - 7585- 160
Favoritos Navarra - T106 GUERENDIAIN GOÑI, Ildefonso +17 - - 8378- 161
Favoritos Extremadura - T106 GARCIA CANO, Alvaro +17 - - 8180- 161
Favoritos Andalucía - T106 PEREZ VARGAS, Ignacio +17 - - 7982- 161
Favoritos Cataluña - T106 RAMOS VIÑOLAS, Eduard +17 - - 7784- 161
Favoritos Andalucía - T110 OLLE BERTRAND, Carlos +18 - - 8280- 162
Favoritos País Vasco - T110 LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, Anton +18 - - 8478- 162
Favoritos Navarra - T110 LOPEZ ALVAREZ, Tomas +18 - - 7983- 162
Favoritos Andalucía - T113 SERRANO GOMEZ, Jose Antonio +19 - - 8281- 163
Favoritos Andalucía - T113 HARJU, Jussi +19 - - 8182- 163
Favoritos Andalucía - 115 CHANG, Darren +20 - - 7985- 164
Favoritos Andalucía - T116 NARDIZ MARTINEZ, Carlos +23 - - 8582- 167
Favoritos Navarra - T116 MARQUEZ DE PRADO MORAGUES, Mariano +23 - - 8483- 167
Favoritos Andalucía - T116 IBAÑEZ DE ALDECOA MARQUEZ, Jaime +23 - - 7988- 167
Favoritos País Vasco - 119 GAMBIN MARTINEZ DE ALEGRIA, Borja +29 - - 8984- 173
Favoritos Navarra - NP MARIN GUIRADO, Francisco Antonio +15 - - 87-- 87

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación