Resultados actualizados al finalizar los 18 hoyos.
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Jueves 15 septiembre 2022 12:24:51
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | VAN MOLLE, Sylvie | -2 | 18 | +1 | 69 | 72 | 73 | 214 | ||
- | 2 | CAMPOMANES EGUIGUREN, Macarena | +7 | 18 | +5 | 76 | 70 | 77 | 223 | ||
2 | 3 | DE ORUETA PEMARTIN, Maria | +16 | 18 | +3 | 75 | 82 | 75 | 232 | ||
1 | 4 | CASTILLO DOLAGARAY, Maria | +20 | 18 | +12 | 76 | 76 | 84 | 236 | ||
1 | 5 | FERNANDEZ ARAOZ GOMEZ-ACEBO, Soledad | +23 | 18 | +8 | 80 | 79 | 80 | 239 | ||
1 | 6 | TRALLERO SANTAMARIA, Maria | +24 | 18 | +8 | 79 | 81 | 80 | 240 | ||
2 | T7 | MARTINEZ-REBOREDO FERREIRO, Natalia | +25 | 18 | +7 | 79 | 83 | 79 | 241 | ||
2 | T7 | ALONSO SUAU, Amelia | +25 | 18 | +7 | 82 | 80 | 79 | 241 | ||
3 | T7 | CORBACHO ESTEBAN, Maria Beatriz | +25 | 18 | +15 | 79 | 75 | 87 | 241 | ||
2 | 10 | WUNSCH RUIZ, Xonia | +27 | 18 | +10 | 84 | 77 | 82 | 243 | ||
8 | 11 | GOUREAU, Valerie | +31 | 18 | +5 | 88 | 82 | 77 | 247 | ||
5 | T12 | GOMEZ ARBEX, Mercedes | +32 | 18 | +8 | 87 | 81 | 80 | 248 | ||
3 | T12 | PARAGES OOSTERLING, Marta | +32 | 18 | +9 | 84 | 83 | 81 | 248 | ||
5 | 14 | JÖNSSON, Eva-lena | +34 | 18 | +8 | 82 | 88 | 80 | 250 | ||
1 | 15 | RUBIO RUBIO, Natalia | +35 | 18 | +14 | 82 | 83 | 86 | 251 | ||
12 | T16 | JESSEN RUBIO, Monica | +36 | 18 | +7 | 80 | 93 | 79 | 252 | ||
1 | T16 | MENDARO POSADA, Carmen | +36 | 18 | +13 | 82 | 85 | 85 | 252 | ||
7 | 18 | RUIZ DE VELASCO COLAS, Rocio | +37 | 18 | +18 | 78 | 85 | 90 | 253 | ||
4 | T19 | VAN OOIJEN, Gerian | +38 | 18 | +11 | 88 | 83 | 83 | 254 | ||
2 | T19 | MAURA ANDREU, Mercedes | +38 | 18 | +14 | 85 | 83 | 86 | 254 | ||
8 | T19 | CHAVARRI RIESTRA, Maria | +38 | 18 | +19 | 81 | 82 | 91 | 254 | ||
9 | 22 | SANTOS SOLAGAISTUA, Silvia | +40 | 18 | +20 | 85 | 79 | 92 | 256 | ||
4 | 23 | HUICI DIAZ, Araceli | +41 | 18 | +15 | 82 | 88 | 87 | 257 | ||
5 | 24 | GRECH GOMENDIO, Natalia | +43 | 18 | +17 | 82 | 88 | 89 | 259 | ||
9 | T25 | CASTILLO DEL CARPIO, Isabel | +44 | 18 | +12 | 86 | 90 | 84 | 260 | ||
13 | T25 | NAVARRO GABALDON, Susana Eva | +44 | 18 | +9 | 86 | 93 | 81 | 260 | ||
2 | T25 | RODRIGUEZ RUFO, Blanca | +44 | 18 | +17 | 90 | 81 | 89 | 260 | ||
2 | T25 | ALONSO GONZALEZ, Isabel | +44 | 18 | +17 | 83 | 88 | 89 | 260 | ||
1 | T29 | MARTIN HERNANDEZ, Maria Del Carmen | +45 | 18 | +16 | 86 | 87 | 88 | 261 | ||
6 | T29 | PEREZ DE SEOANE ALVAREZ DE TOLEDO, Isabel | +45 | 18 | +18 | 86 | 85 | 90 | 261 | ||
4 | T31 | GARCIA TAUSTE, Maria Inmaculada | +46 | 18 | +18 | 91 | 81 | 90 | 262 | ||
5 | T31 | RUIZ DE LA TORRE G. DE BARREDA, Blanca | +46 | 18 | +13 | 90 | 87 | 85 | 262 | ||
- | T31 | GARATE UNZETABARRENETXEA, Arrate | +46 | 18 | +15 | 83 | 92 | 87 | 262 | ||
3 | 34 | SERRA LOPEZ DE CHICHERI, M Dolores | +47 | 18 | +16 | 88 | 87 | 88 | 263 | ||
7 | 35 | ARAEZ MARTINEZ, Salvadora | +48 | 18 | +12 | 86 | 94 | 84 | 264 | ||
2 | T36 | RUBERTE HERRERO, M Angeles | +49 | 18 | +14 | 89 | 90 | 86 | 265 | ||
2 | T36 | SALINAS SOLANO, Monica | +49 | 18 | +17 | 92 | 84 | 89 | 265 | ||
- | 38 | ALONSO SEGURA, Carmen | +51 | 18 | +16 | 94 | 85 | 88 | 267 | ||
3 | T39 | BASAGOITI GARCIA-TUÑON, Aurelia | +52 | 18 | +19 | 89 | 88 | 91 | 268 | ||
8 | T39 | TORRENS VALLHONRAT, Maria | +52 | 18 | +21 | 90 | 85 | 93 | 268 | ||
5 | 41 | NEBOT LORENTE, Celia | +54 | 18 | +16 | 85 | 97 | 88 | 270 | ||
8 | T42 | BURROWES, Sally | +55 | 18 | +15 | 95 | 89 | 87 | 271 | ||
4 | T42 | GARCIA DE LA CUADRA ARIZO, Elena | +55 | 18 | +20 | 90 | 89 | 92 | 271 | ||
- | T42 | SNELLING MERRYL, Penelope Jane | +55 | 18 | +19 | 91 | 89 | 91 | 271 | ||
- | T42 | BRUNORI IBAÑEZ, Carla | +55 | 18 | +19 | 87 | 93 | 91 | 271 | ||
6 | T46 | CAMARASA SORIANO, Luisa | +56 | 18 | +15 | 88 | 97 | 87 | 272 | ||
- | T46 | CUBILLO SAGUES, Mercedes | +56 | 18 | +18 | 90 | 92 | 90 | 272 | ||
18 | 48 | ELOSUA DE JUAN, Pilar | +57 | 18 | +27 | 86 | 88 | 99 | 273 | ||
7 | T49 | SANGUINO CANTALAPIEDRA, Marta | +58 | 18 | +22 | 90 | 90 | 94 | 274 | ||
3 | T49 | RUBIO RUBIO, Maria | +58 | 18 | +20 | 90 | 92 | 92 | 274 | ||
5 | 51 | CONEJERO MARTINEZ, Ana | +59 | 18 | +21 | 85 | 97 | 93 | 275 | ||
2 | 52 | VAINIO GYORI-MOLNAR, Maria | +63 | 18 | +21 | 92 | 94 | 93 | 279 | ||
3 | T53 | MUÑOZ JAUREGUIALZO, Maria Eugenia | +65 | 18 | +25 | 91 | 93 | 97 | 281 | ||
5 | T53 | CARCELLER CARCELLER, Patrocinio | +65 | 18 | +20 | 95 | 94 | 92 | 281 | ||
4 | T53 | ESCOLAR-NORIEGA ARRANZ, Susana | +65 | 18 | +21 | 90 | 98 | 93 | 281 | ||
9 | T56 | CORRAL SANCHEZ-CARO, Maria | +68 | 18 | +19 | 99 | 94 | 91 | 284 | ||
2 | T56 | RUBIO EGURBIDE, Aurora | +68 | 18 | +23 | 99 | 90 | 95 | 284 | ||
9 | T56 | NAVARRO GOSALBEZ, Angeles | +68 | 18 | +19 | 94 | 99 | 91 | 284 | ||
2 | T56 | BIENZOBAS FERNANDEZ, María Pilar | +68 | 18 | +26 | 93 | 93 | 98 | 284 | ||
14 | T60 | RIBELLES ARELLANO, Teresa | +69 | 18 | +17 | 100 | 96 | 89 | 285 | ||
1 | T60 | GARCIA MARTINEZ, Maria Teresa | +69 | 18 | +23 | 92 | 98 | 95 | 285 | ||
10 | 62 | MASAVEU CARDIN, Ines | +70 | 18 | +29 | 91 | 94 | 101 | 286 | ||
7 | 63 | BERENGUER JANSANA, Irene | +71 | 18 | +20 | 96 | 99 | 92 | 287 | ||
6 | T64 | LABADIE ANDRIEU, Christiane | +72 | 18 | +21 | 97 | 98 | 93 | 288 | ||
3 | T64 | BUESA GALIANO, Carmen | +72 | 18 | +26 | 95 | 95 | 98 | 288 | ||
- | T64 | PALAU POMAR, Nuria | +72 | 18 | +25 | 93 | 98 | 97 | 288 | ||
2 | T67 | AGUDO MONTERO, Guadalupe | +74 | 18 | +25 | 98 | 95 | 97 | 290 | ||
3 | T67 | ALONSO DE NORIEGA MUÑIZ, Lucia | +74 | 18 | +23 | 94 | 101 | 95 | 290 | ||
11 | 69 | DEL RIO SCHONESEIFFEN, Regina | +76 | 18 | +31 | 91 | 98 | 103 | 292 | ||
8 | T70 | MONTANER ROSELLO, Ana Maria | +77 | 18 | +21 | 102 | 98 | 93 | 293 | ||
5 | T70 | JIMENEZ SALVADOR, Elena Belen | +77 | 18 | +28 | 98 | 95 | 100 | 293 | ||
- | T70 | GARRETANO, Paula | +77 | 18 | +26 | 98 | 97 | 98 | 293 | ||
9 | T70 | CUADRADO DIEZ, Paloma | +77 | 18 | +31 | 96 | 94 | 103 | 293 | ||
7 | 74 | DEL MORAL BARILARI, Graciela | +79 | 18 | +21 | 101 | 101 | 93 | 295 | ||
2 | T75 | MILANS DEL BOSCH AGUILAR, Flavia | +80 | 18 | +26 | 103 | 95 | 98 | 296 | ||
3 | T75 | CANSADO COMAS, Maria Del Mar | +80 | 18 | +24 | 99 | 101 | 96 | 296 | ||
6 | T75 | GRUBOECK, Christiane | +80 | 18 | +30 | 102 | 92 | 102 | 296 | ||
3 | 78 | SYYAP CALLEJA, Maria Montserrat | +81 | 18 | +23 | 105 | 97 | 95 | 297 | ||
5 | T79 | CASTRO ESNAL, Elena | +83 | 18 | +24 | 104 | 99 | 96 | 299 | ||
5 | T79 | GOMEZ MIGUEL, Maria Luisa | +83 | 18 | +31 | 94 | 102 | 103 | 299 | ||
3 | T81 | REY BARBOSA, Laura | +84 | 18 | +28 | 103 | 97 | 100 | 300 | ||
5 | T81 | INFANTE PRAINGAM, Thepin | +84 | 18 | +31 | 98 | 99 | 103 | 300 | ||
2 | 83 | DIAZ TORRES, Oly Carolina | +85 | 18 | +27 | 102 | 100 | 99 | 301 | ||
2 | 84 | HERNANDEZ GARCIA, Mili | +91 | 18 | +30 | 103 | 102 | 102 | 307 | ||
2 | T85 | BERENGUER JANSANA, Encarnacion | +94 | 18 | +30 | 106 | 102 | 102 | 310 | ||
4 | T85 | RAMIREZ USTARIZ, Julia | +94 | 18 | +29 | 103 | 106 | 101 | 310 | ||
2 | 87 | RAMIREZ USTARIZ, Matilde | +95 | 18 | +30 | 103 | 106 | 102 | 311 | ||
3 | 88 | ALFONSO SANCHEZ, Maria Teresa | +99 | 18 | +39 | 100 | 104 | 111 | 315 | ||
2 | 89 | DE GREGORIO DIEGO, Maria Jesus | +102 | 18 | +38 | 107 | 101 | 110 | 318 | ||
- | RET | QUIJANO GONZALEZ, Sylvia | +42 | 09:50 | - | 90 | 96 | - | 186 | ||
Corte fallado | |||||||||||
- | 91 | GARROS GARAY, Marta | +67 | - | - | 107 | 104 | - | 211 | ||
- | 92 | ULACIA CALDERON, Sol | +68 | - | - | 112 | 100 | - | 212 | ||
- | 93 | GARCIA GARRIDO, Maria Luisa | +69 | - | - | 108 | 105 | - | 213 | ||
- | T94 | DALET LOZANO, Rosa | +71 | - | - | 102 | 113 | - | 215 | ||
- | T94 | HERNANDEZ MORILLO, Angela | +71 | - | - | 106 | 109 | - | 215 | ||
- | T94 | GOMEZ NAVARRO, Eva | +71 | - | - | 104 | 111 | - | 215 | ||
- | 97 | ROCA ANGLADA, Teresa | +72 | - | - | 109 | 107 | - | 216 | ||
- | 98 | RON ROMAN, Mara | +75 | - | - | 107 | 112 | - | 219 | ||
- | 99 | MARTIN SARACHAGA, Maria Asuncion | +79 | - | - | 106 | 117 | - | 223 | ||
- | 100 | SIERRA LLAMAS, Marta | +85 | - | - | 125 | 104 | - | 229 | ||
- | 101 | FERNANDEZ ASENSIO, Carmen Maria | +89 | - | - | 117 | 116 | - | 233 | ||
- | RET | RUIZ RODERO, M Luisa | +43 | - | - | 90 | 97 | - | 187 | ||
- | RET | OSUNA PEDREGOSA, Maria Paz | +43 | - | - | 92 | 95 | - | 187 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Oliva Nova
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | 433 |
2 | 4 | 13 | 295 |
3 | 3 | 15 | 117 |
4 | 4 | 9 | 295 |
5 | 4 | 17 | 218 |
6 | 3 | 3 | 145 |
7 | 4 | 5 | 295 |
8 | 5 | 11 | 402 |
9 | 4 | 1 | 352 |
10 | 4 | 4 | 341 |
11 | 3 | 12 | 128 |
12 | 4 | 6 | 331 |
13 | 4 | 8 | 323 |
14 | 5 | 16 | 395 |
15 | 4 | 2 | 340 |
16 | 3 | 18 | 95 |
17 | 5 | 10 | 429 |
18 | 4 | 14 | 249 |