COSTA DE ALMERÍA CTO. DE ESPAÑA DE PROFESIONALES SENIOR MASCULINO 2021
Del 16 diciembre al 18 diciembre - Campo: Golf Almerimar, Almería
Valor del campo: 44.0 | Slope: 44 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Viernes 21 enero 2022 09:08:21
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | BALMASEDA SANCHEZ, Carlos | Par | 18 | -3 | 73 | 74 | 69 | 216 | |
1 | T2 | CASADO MORAL, Victor | +1 | 18 | -2 | 73 | 74 | 70 | 217 | |
1 | T2 | CARRILES CORINO, Jose Manuel | +1 | 18 | +2 | 72 | 71 | 74 | 217 | |
2 | T4 | LUNA TORRES, Santiago | +2 | 18 | Par | 72 | 74 | 72 | 218 | |
1 | T4 | SUNESON, Carlos | +2 | 18 | -1 | 72 | 75 | 71 | 218 | |
3 | 6 | CLAVERIE BEAUTELL, Luis | +3 | 18 | Par | 77 | 70 | 72 | 219 | |
- | 7 | FELIU NAVARRO, Ignacio | +4 | 18 | -1 | 76 | 73 | 71 | 220 | |
1 | 8 | HOSPITAL HAFNER, Domingo | +8 | 18 | Par | 78 | 74 | 72 | 224 | |
1 | 9 | DÁVILA MARTÍN, Jose | +9 | 18 | +2 | 79 | 72 | 74 | 225 | |
- | 10 | MARTIN LOPEZ, Miguel Angel | +11 | 18 | +2 | 77 | 76 | 74 | 227 | |
1 | 11 | ROCA VICENTE-FRANQUEIRA, Fernando | +12 | 18 | +3 | 77 | 76 | 75 | 228 | |
4 | 12 | BENITEZ OLIVERO, Rafael | +13 | 18 | +1 | 75 | 81 | 73 | 229 | |
3 | 13 | NAVARRO SUAREZ, Miguel | +14 | 18 | +2 | 80 | 76 | 74 | 230 | |
6 | T14 | BUENDIA FERNANDEZ, Jose Maria | +16 | 18 | +1 | 84 | 75 | 73 | 232 | |
- | T14 | MORAL GOIRIGOLZARRI, Iñigo | +16 | 18 | +5 | 79 | 76 | 77 | 232 | |
10 | T16 | SAGARDOY FIDALGO, Jose Antonio | +17 | 18 | Par | 81 | 80 | 72 | 233 | |
5 | T16 | BALCONES LOPEZ, Jose Antonio | +17 | 18 | +1 | 81 | 79 | 73 | 233 | |
2 | T16 | ROZADILLA, Jose Antonio | +17 | 18 | +6 | 79 | 76 | 78 | 233 | |
3 | T16 | ARPON MAISO, Vicente | +17 | 18 | +7 | 76 | 78 | 79 | 233 | |
1 | 20 | JIMENEZ ELIAESON, Ricardo | +18 | 18 | +2 | 82 | 78 | 74 | 234 | |
3 | 21 | MORITO GIL, Diego | +19 | 18 | +6 | 76 | 81 | 78 | 235 | |
1 | T22 | ROMERO CARRASCO, Jose | +20 | 18 | +4 | 84 | 76 | 76 | 236 | |
9 | T22 | GAMEZ MARTIN, Juan Antonio * | +20 | 18 | +2 | 79 | 83 | 74 | 236 | |
4 | T22 | CORTES DAVILA, Antonio * | +20 | 18 | +3 | 75 | 86 | 75 | 236 | |
1 | T25 | HERRERO ESTEBAN, Alvaro | +23 | 18 | +6 | 80 | 81 | 78 | 239 | |
6 | T25 | RUIZ TORRE ESPORRIN, Gonzalo * | +23 | 18 | +5 | 83 | 79 | 77 | 239 | |
6 | T25 | ARRUTI INCHAUSTI, Jesus Maria | +23 | 18 | +9 | 80 | 78 | 81 | 239 | |
14 | T28 | MIGUEZ BEA, Miguel Angel * | +24 | 18 | +2 | 81 | 85 | 74 | 240 | |
2 | T28 | CAMPOS TERREROS, Oscar * | +24 | 18 | +7 | 79 | 82 | 79 | 240 | |
7 | T30 | ESCAMILLA PLIEGO, Jose * | +25 | 18 | +5 | 85 | 79 | 77 | 241 | |
1 | T30 | CASSINELLO GARCÍA, Juan Manuel (am) * | +25 | 18 | +7 | 82 | 80 | 79 | 241 | |
9 | T30 | VILLAESPESA CASTILLON, Jose Carlos | +25 | 18 | +9 | 79 | 81 | 81 | 241 | |
12 | T33 | PORTELL COLOMER, Jose Ramon * | +27 | 18 | +3 | 88 | 80 | 75 | 243 | |
9 | T33 | MUÑOZ JIMENEZ, Tomas Jesus * | +27 | 18 | +5 | 85 | 81 | 77 | 243 | |
2 | T33 | BLANCO BLANCO, Manuel * | +27 | 18 | +9 | 84 | 78 | 81 | 243 | |
12 | T33 | ALVADO BORJA, Jaime | +27 | 18 | +11 | 81 | 79 | 83 | 243 | |
2 | 37 | HIDALGO JORDAN, Angel * | +29 | 18 | +8 | 80 | 85 | 80 | 245 | |
11 | T38 | GONZALEZ RODRIGUEZ, Jacobo * | +30 | 18 | +4 | 87 | 83 | 76 | 246 | |
1 | T38 | GOMEZ EXTREMERA, Jose * | +30 | 18 | +9 | 83 | 82 | 81 | 246 | |
1 | T38 | VEGA CABEZA, Fernando * | +30 | 18 | +10 | 82 | 82 | 82 | 246 | |
8 | T41 | GONZALEZ RODRIGUEZ, Javier * | +31 | 18 | +5 | 90 | 80 | 77 | 247 | |
10 | T41 | LILLY HEKNEBY, Federico * | +31 | 18 | +13 | 82 | 80 | 85 | 247 | |
5 | T43 | ALVAREZ GARCIA, Francisco * | +32 | 18 | +7 | 83 | 86 | 79 | 248 | |
17 | T43 | BARRIOS GARCIA, Manuel Santiago * | +32 | 18 | +15 | 81 | 80 | 87 | 248 | |
- | T45 | VIDAL NOTARIO, Francisco Javier * | +33 | 18 | +9 | 84 | 84 | 81 | 249 | |
- | T45 | LOSADA MIRANDONA, Jorge * | +33 | 18 | +9 | 82 | 86 | 81 | 249 | |
6 | T47 | ROSA RUEDA, Andres * | +34 | 18 | +7 | 88 | 83 | 79 | 250 | |
10 | T47 | JIMENEZ ROSAS, Jose Antonio * | +34 | 18 | +5 | 86 | 87 | 77 | 250 | |
- | T49 | GARCIA ASENJO, Jose Luis * | +35 | 18 | +9 | 88 | 82 | 81 | 251 | |
4 | T49 | NOGALES CRESPO, Julian * | +35 | 18 | +8 | 88 | 83 | 80 | 251 | |
5 | T51 | ASOREY OUSTALE, Jose Pierre * | +36 | 18 | +8 | 87 | 85 | 80 | 252 | |
2 | T51 | MEDRANO CARRASCO, Jose Antonio * | +36 | 18 | +10 | 90 | 80 | 82 | 252 | |
20 | T51 | MARTIN MARTINEZ, Rafael * | +36 | 18 | +18 | 82 | 80 | 90 | 252 | |
15 | 54 | TORRES SANCHEZ, Miguel Jose * | +39 | 18 | +18 | 85 | 80 | 90 | 255 | |
6 | T55 | FERNANDEZ CARMONA, Francisco M. * | +40 | 18 | +9 | 93 | 82 | 81 | 256 | |
4 | T55 | PARRON MORENO, Francisco * | +40 | 18 | +10 | 92 | 82 | 82 | 256 | |
2 | T55 | LOPEZ DALDA, Jesus * | +40 | 18 | +13 | 87 | 84 | 85 | 256 | |
4 | T58 | NORIEGA RUIZ, Diego * | +43 | 18 | +9 | 87 | 91 | 81 | 259 | |
1 | T58 | JIMENEZ CALAVIA, Miguel Angel * | +43 | 18 | +13 | 88 | 86 | 85 | 259 | |
1 | T58 | ALONSO IGLESIAS, Manuel * | +43 | 18 | +14 | 88 | 85 | 86 | 259 | |
2 | 61 | ARGUESO DIEZ, Francisco Javier * | +49 | 18 | +12 | 89 | 92 | 84 | 265 | |
2 | 62 | GARCIA DE SAN JOSE, Maximino * | +64 | 18 | +20 | 98 | 90 | 92 | 280 | |
- | RET | POGGIO DIAZ-TEJEIRO, Jose | +9 | - | - | - | - | - | - | |
- | RET | GUERRERO ORDOÑEZ, Diego | +9 | - | - | - | - | - | - | |
10 | RET | GARCIA RUIZ, Pedro | +19 | 9 | +10 | 77 | 76 | - | 153 | |
- | RET | SOLANES VERGARA, Bernardo * | +22 | 09:20 | - | 82 | 84 | - | 166 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Golf Almerimar
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 505 |
2 | 4 | 1 | 422 |
3 | 3 | 13 | 198 |
4 | 4 | 9 | 358 |
5 | 4 | 11 | 355 |
6 | 4 | 17 | 358 |
7 | 4 | 15 | 330 |
8 | 3 | 7 | 183 |
9 | 5 | 3 | 508 |
10 | 4 | 14 | 347 |
11 | 5 | 10 | 455 |
12 | 3 | 8 | 172 |
13 | 4 | 4 | 396 |
14 | 5 | 6 | 511 |
15 | 4 | 12 | 326 |
16 | 4 | 16 | 344 |
17 | 3 | 18 | 140 |
18 | 4 | 2 | 388 |