Campeonato de España Alevín Masculino 2021
Del 06 julio al 08 julio - Campo: Real Club de Golf El Prat - Recorrido Amarillo, Barcelona
Valor del campo: 69.6 | Slope: 129 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Lunes 18 octubre 2021 10:10:49
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ORSEL, Youp | +5 | 18 | +1 | 73 | 75 | 73 | 221 | ||
- | T2 | MIRO ASOREY, Juan | +6 | 18 | +2 | 74 | 74 | 74 | 222 | ||
1 | T2 | SALAS LOPEZ, Jose Antonio | +6 | 18 | +3 | 71 | 76 | 75 | 222 | ||
1 | 4 | DEARDEN ARRUTI, Mark | +10 | 18 | +2 | 74 | 78 | 74 | 226 | ||
1 | 5 | LOVE, Samuel | +13 | 18 | +8 | 74 | 75 | 80 | 229 | ||
2 | 6 | TERUEL ROCA, Pol | +15 | 18 | +3 | 77 | 79 | 75 | 231 | ||
- | 7 | DEL ROSAL REINA, Luis | +17 | 18 | +6 | 77 | 78 | 78 | 233 | ||
10 | 8 | DE BETHENCOURT DUQUE, Javier | +19 | 18 | +2 | 80 | 81 | 74 | 235 | ||
4 | 9 | DUPIN, Nils | +20 | 18 | +5 | 80 | 79 | 77 | 236 | ||
2 | T10 | FEBLES RODRIGUEZ, Alvaro | +21 | 18 | +9 | 75 | 81 | 81 | 237 | ||
4 | T10 | YAGUE CUADROS, Xavi | +21 | 18 | +11 | 76 | 78 | 83 | 237 | ||
2 | T12 | MARTIN CABALLERO, Miguel | +22 | 18 | +6 | 79 | 81 | 78 | 238 | ||
4 | T12 | VALDERRAMA GARCIA, Pablo | +22 | 18 | +10 | 79 | 77 | 82 | 238 | ||
3 | 14 | GOMEZ PONCE, Francisco Javier | +23 | 18 | +10 | 78 | 79 | 82 | 239 | ||
3 | T15 | RIU MILAN, Pol | +26 | 18 | +9 | 81 | 80 | 81 | 242 | ||
1 | T15 | PETERS, Tiago Joel | +26 | 18 | +10 | 81 | 79 | 82 | 242 | ||
1 | T15 | LARA ROBLES, Andres | +26 | 18 | +10 | 79 | 81 | 82 | 242 | ||
6 | 18 | MENDIZABAL CARRILLO, Haritz | +28 | 18 | +8 | 79 | 85 | 80 | 244 | ||
1 | T19 | QUINTO FERNANDEZ, Bruno | +29 | 18 | +11 | 83 | 79 | 83 | 245 | ||
3 | T19 | GARCIA SANCHEZ, Miguel | +29 | 18 | +10 | 83 | 80 | 82 | 245 | ||
1 | T19 | CABANES CISNEROS, Biel | +29 | 18 | +11 | 82 | 80 | 83 | 245 | ||
7 | T19 | GONZALEZ TARRIO, Nicolas | +29 | 18 | +15 | 81 | 77 | 87 | 245 | ||
16 | T23 | YRIZAR TEJADA, Ignacio * | +31 | 18 | +6 | 88 | 81 | 78 | 247 | ||
5 | T23 | CASTELLANOS MARTIN, Luis | +31 | 18 | +10 | 84 | 81 | 82 | 247 | ||
7 | T23 | CUELLAR GAGO, Ignacio | +31 | 18 | +9 | 83 | 83 | 81 | 247 | ||
8 | T26 | ENGUITA ALONSO, Mario * | +32 | 18 | +8 | 86 | 82 | 80 | 248 | ||
17 | T26 | RONCAL DE LUJAN, Federico * | +32 | 18 | +6 | 83 | 87 | 78 | 248 | ||
4 | T28 | GARCIA ALVAREZ, Alvaro * | +33 | 18 | +10 | 88 | 79 | 82 | 249 | ||
6 | T28 | ZUBIAUR SANCHEZ, Unai * | +33 | 18 | +9 | 82 | 86 | 81 | 249 | ||
4 | T28 | ADARO VEGA, Ignacio | +33 | 18 | +13 | 87 | 77 | 85 | 249 | ||
7 | T31 | DIAZ BETIN, Ivan | +34 | 18 | +14 | 84 | 80 | 86 | 250 | ||
17 | T31 | BLAZQUEZ CASANOVA, Jacobo | +34 | 18 | +18 | 79 | 81 | 90 | 250 | ||
6 | T33 | MARTIN MARIN, Javier * | +35 | 18 | +10 | 91 | 78 | 82 | 251 | ||
3 | T33 | CERRO MARIAN, Lucas * | +35 | 18 | +13 | 80 | 86 | 85 | 251 | ||
12 | T35 | MORENO JIMENEZ, Pablo * | +36 | 18 | +8 | 87 | 85 | 80 | 252 | ||
13 | T35 | BARRA MORRIS, Alex | +36 | 18 | +17 | 84 | 79 | 89 | 252 | ||
7 | T37 | GUTIERREZ MANRESA, Alonso * | +37 | 18 | +10 | 84 | 87 | 82 | 253 | ||
5 | T37 | BAÑON RAUTENSTRAUCH, Francisco * | +37 | 18 | +14 | 83 | 84 | 86 | 253 | ||
9 | T37 | ORTEGA GARICANO, Javier | +37 | 18 | +16 | 80 | 85 | 88 | 253 | ||
13 | T37 | PARELLADA LEACH, Pablo | +37 | 18 | +17 | 79 | 85 | 89 | 253 | ||
7 | T41 | DELGADO MEDRANO, Pablo * | +38 | 18 | +14 | 88 | 80 | 86 | 254 | ||
7 | T41 | MORENO PULIDO, Ramon * | +38 | 18 | +14 | 87 | 81 | 86 | 254 | ||
9 | 43 | BAROJA HERNANDEZ, Raimundo * | +39 | 18 | +15 | 86 | 82 | 87 | 255 | ||
- | 44 | LARA ISPA, Francisco Javier * | +40 | 18 | +13 | 86 | 85 | 85 | 256 | ||
2 | 45 | LACAVE ARBESU, Juan * | +41 | 18 | +13 | 92 | 80 | 85 | 257 | ||
1 | 46 | GUILLEN CARMONA, Gonzalo * | +42 | 18 | +14 | 87 | 85 | 86 | 258 | ||
10 | T47 | MUÑOZ RODRIGUEZ, Francisco * | +44 | 18 | +11 | 90 | 87 | 83 | 260 | ||
- | T47 | ALVAREZ GONZALEZ, Eduardo * | +44 | 18 | +16 | 89 | 83 | 88 | 260 | ||
8 | T47 | HABANS CABALLERO, Jon * | +44 | 18 | +19 | 88 | 81 | 91 | 260 | ||
2 | 50 | DELGADO BICKART, Javier * | +45 | 18 | +16 | 87 | 86 | 88 | 261 | ||
12 | 51 | BARRADO SANS, Alejandro * | +47 | 18 | +22 | 89 | 80 | 94 | 263 | ||
1 | T52 | ROJO MUÑIZ, Mauro * | +48 | 18 | +18 | 88 | 86 | 90 | 264 | ||
5 | T52 | CABRERA MONZON, Juan * | +48 | 18 | +20 | 86 | 86 | 92 | 264 | ||
1 | 54 | TERREU JAREN, Tomas * | +49 | 18 | +19 | 88 | 86 | 91 | 265 | ||
11 | T55 | LLORCA SALINAS, Rodrigo * | +50 | 18 | +23 | 87 | 84 | 95 | 266 | ||
1 | T55 | REINA DIEZ DE RIVERA, Iñigo * | +50 | 18 | +18 | 86 | 90 | 90 | 266 | ||
4 | 57 | JARA RODRIGUEZ, David * | +51 | 18 | +21 | 85 | 89 | 93 | 267 | ||
1 | 58 | LLAVADOR HERNANDEZ-SONSECA, Jose * | +54 | 18 | +21 | 88 | 89 | 93 | 270 | ||
- | 59 | BUSTO MANJON, Mario * | +58 | 18 | +21 | 86 | 95 | 93 | 274 | ||
- | 60 | FEIJOO LARRAMENDI, Iñigo * | +60 | 18 | +22 | 96 | 86 | 94 | 276 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Real Club de Golf El Prat - Recorrido Amarillo
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 320 |
2 | 3 | 17 | 118 |
3 | 4 | 15 | 272 |
4 | 5 | 13 | 404 |
5 | 4 | 9 | 283 |
6 | 3 | 5 | 139 |
7 | 4 | 7 | 344 |
8 | 4 | 1 | 345 |
9 | 5 | 11 | 432 |
10 | 4 | 4 | 343 |
11 | 5 | 16 | 458 |
12 | 3 | 14 | 115 |
13 | 4 | 8 | 340 |
14 | 4 | 12 | 343 |
15 | 4 | 10 | 367 |
16 | 5 | 6 | 435 |
17 | 3 | 18 | 116 |
18 | 4 | 2 | 337 |