Campeonato de España Individual Masculino 2021
Del 03 junio al 06 junio - Campo: Real Club de Golf Guadalmina, Málaga
Valor del campo: 72.0 | Slope: 139 | ASC:
Classification
Estado: Ronda 4 finalizada
Actualizado: Domingo 06 junio 2021 14:46:14
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | 4 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | HERNANDEZ CABEZUELA, Alvaro | -20 | 18 | -2 | 66 | 66 | 66 | 70 | 268 | ||
3 | T2 | MUELLER-BAUMGART LUCENA, Alvaro | -19 | 18 | -9 | 72 | 68 | 66 | 63 | 269 | ||
1 | T2 | HAO, Jorge Siyuan | -19 | 18 | -5 | 69 | 65 | 68 | 67 | 269 | ||
- | 4 | VIDAL MORA, Quim | -17 | 18 | -5 | 71 | 68 | 65 | 67 | 271 | ||
3 | 5 | KARKALETSOS, Zak | -15 | 18 | +1 | 69 | 67 | 64 | 73 | 273 | ||
3 | 6 | VAZQUEZ MARTIN, Esteban | -13 | 18 | -4 | 69 | 70 | 68 | 68 | 275 | ||
9 | T7 | VAN DER WEELE, Kiet | -12 | 18 | -5 | 69 | 73 | 67 | 67 | 276 | ||
5 | T7 | BONETA CAMI, Albert | -12 | 18 | -4 | 69 | 71 | 68 | 68 | 276 | ||
2 | T7 | PORTILLO NAVAS, Alvaro | -12 | 18 | -3 | 67 | 71 | 69 | 69 | 276 | ||
6 | 10 | BARCOS GARBAYO, Javier | -11 | 18 | -4 | 72 | 70 | 67 | 68 | 277 | ||
1 | T11 | MASAVEU RONCAL, Luis | -10 | 18 | -2 | 69 | 69 | 70 | 70 | 278 | ||
6 | T11 | RODRIGUEZ ANDREU, Alejandro | -10 | 18 | Par | 68 | 70 | 68 | 72 | 278 | ||
2 | T11 | MONTERO GIMENO, Ignacio | -10 | 18 | -1 | 68 | 69 | 70 | 71 | 278 | ||
6 | T11 | R. HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro | -10 | 18 | Par | 69 | 66 | 71 | 72 | 278 | ||
5 | T11 | GARCIA PARADA, Gonzalo | -10 | 18 | -3 | 65 | 70 | 74 | 69 | 278 | ||
24 | T16 | CLAVELL VALLEJO, Ramon * | -9 | 18 | -8 | 71 | 72 | 72 | 64 | 279 | ||
- | T16 | REPETTO TAYLOR, Rocco-paolo | -9 | 18 | -2 | 69 | 72 | 68 | 70 | 279 | ||
6 | T18 | DOMINGUEZ AVILA, Alberto | -8 | 18 | -3 | 73 | 72 | 66 | 69 | 280 | ||
6 | T18 | BALLESTER BARRIO, Jose Luis | -8 | 18 | -3 | 70 | 72 | 69 | 69 | 280 | ||
6 | T18 | MOSCATEL NACHSHON, Joel | -8 | 18 | -3 | 67 | 75 | 69 | 69 | 280 | ||
6 | T18 | HERNANDEZ LIROLA, Emilio | -8 | 18 | Par | 70 | 69 | 69 | 72 | 280 | ||
22 | T22 | HERNANDEZ AGUDO, Pablo * | -7 | 18 | -7 | 76 | 67 | 73 | 65 | 281 | ||
6 | T22 | JIMENEZ ROMERO, Sergio | -7 | 18 | Par | 73 | 70 | 66 | 72 | 281 | ||
6 | T22 | JAUME JULVE, Jaime | -7 | 18 | -3 | 70 | 71 | 71 | 69 | 281 | ||
6 | T22 | GARCIA BROTO, Victor | -7 | 18 | Par | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 | ||
2 | T22 | MARIN SANTANDER, Enrique | -7 | 18 | -2 | 67 | 71 | 73 | 70 | 281 | ||
17 | T22 | MONTOJO FERNANDEZ, Jaime | -7 | 18 | +3 | 66 | 69 | 71 | 75 | 281 | ||
12 | T28 | EREÑO PEREZ, Pablo * | -6 | 18 | -5 | 72 | 74 | 69 | 67 | 282 | ||
6 | T28 | AROCA GONZALEZ, Ramon | -6 | 18 | Par | 76 | 67 | 67 | 72 | 282 | ||
4 | T30 | CALLES ROMAN, Javier * | -5 | 18 | -3 | 71 | 73 | 70 | 69 | 283 | ||
1 | T30 | PARRIEGO CORNEJO, Sergio * | -5 | 18 | -2 | 72 | 69 | 72 | 70 | 283 | ||
2 | T30 | LAFUENTE MONTESA, Ruben | -5 | 18 | -1 | 68 | 72 | 72 | 71 | 283 | ||
11 | T33 | ALPERI LOPEZ, Pablo * | -4 | 18 | -4 | 70 | 72 | 74 | 68 | 284 | ||
5 | T33 | MARTIN TORRE, Borja (am) | -4 | 18 | Par | 73 | 68 | 71 | 72 | 284 | ||
7 | T33 | MOUSAVI NEJAD, Navid * | -4 | 18 | -3 | 69 | 72 | 74 | 69 | 284 | ||
21 | T33 | EVANGELIO CABALLERO, Nicolas | -4 | 18 | +4 | 72 | 67 | 69 | 76 | 284 | ||
7 | T37 | SHUKHART, Erik * | -3 | 18 | -3 | 72 | 73 | 71 | 69 | 285 | ||
6 | T37 | GARRE SIMON, Carlos Alejandro | -3 | 18 | Par | 72 | 72 | 69 | 72 | 285 | ||
3 | T37 | ESPINOSA TRUEBA, Samuel * | -3 | 18 | -1 | 72 | 70 | 72 | 71 | 285 | ||
6 | T37 | CALLEJO ROPERO, Juan | -3 | 18 | Par | 74 | 67 | 72 | 72 | 285 | ||
9 | T41 | MARÍN SANTANDER, Pedro * | -2 | 18 | -3 | 77 | 74 | 66 | 69 | 286 | ||
7 | T41 | PARDO BENITEZ, Jose Manuel * | -2 | 18 | Par | 71 | 75 | 68 | 72 | 286 | ||
1 | T41 | CAVESTANY AVILA, Sergio * | -2 | 18 | -1 | 73 | 71 | 71 | 71 | 286 | ||
7 | T41 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, Jon * | -2 | 18 | Par | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 | ||
19 | T41 | BALBASTRE ROMERO, Javier | -2 | 18 | +4 | 70 | 67 | 73 | 76 | 286 | ||
2 | 46 | SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose * | -1 | 18 | -1 | 74 | 74 | 68 | 71 | 287 | ||
3 | T47 | MORALES APARICIO, Alvaro Jaime * | Par | 18 | -1 | 74 | 72 | 71 | 71 | 288 | ||
3 | T47 | SABRIA ESTERUELAS, Marc * | Par | 18 | -1 | 72 | 73 | 72 | 71 | 288 | ||
13 | T47 | ASIN GARCIA, Andres * | Par | 18 | +2 | 70 | 70 | 74 | 74 | 288 | ||
7 | 50 | AYORA GOMEZ, Mariano * | +1 | 18 | -1 | 75 | 69 | 74 | 71 | 289 | ||
6 | T51 | GOMEZ OSUNA, Ignacio * | +2 | 18 | Par | 73 | 71 | 74 | 72 | 290 | ||
1 | T51 | TORRES OLAZABAL, Joseba * | +2 | 18 | +1 | 73 | 71 | 73 | 73 | 290 | ||
7 | T51 | RABADAN ARBUNIES, Pedro * | +2 | 18 | +2 | 69 | 75 | 72 | 74 | 290 | ||
17 | T51 | AYORA FANEGAS, Angel * | +2 | 18 | +4 | 69 | 74 | 71 | 76 | 290 | ||
11 | T55 | SERRA BUSQUET, Josep Maria * | +3 | 18 | +3 | 73 | 73 | 70 | 75 | 291 | ||
5 | T55 | PEREZ RUIZ, Angel * | +3 | 18 | +2 | 70 | 74 | 73 | 74 | 291 | ||
7 | 57 | NEIRA GARCIA, Javier * | +4 | 18 | +3 | 74 | 73 | 70 | 75 | 292 | ||
1 | T58 | GRACIA RODRIGUEZ, Gonzalo * | +5 | 18 | +3 | 73 | 73 | 72 | 75 | 293 | ||
1 | T58 | MORALES APARICIO, Alfonso Miguel * | +5 | 18 | +3 | 74 | 71 | 73 | 75 | 293 | ||
1 | T58 | PALOMO MATEOS, Luis * | +5 | 18 | +3 | 74 | 68 | 76 | 75 | 293 | ||
4 | 61 | CALVO MOLINA, Carles * | +6 | 18 | +4 | 80 | 69 | 69 | 76 | 294 | ||
12 | 62 | DE BETHENCOURT DUQUE, Juan Luis * | +11 | 18 | +10 | 73 | 74 | 70 | 82 | 299 | ||
Corte fallado | ||||||||||||
- | T63 | GARCIA GAROZ, Mario | +3 | - | - | 74 | 73 | 72 | - | 219 | ||
- | T63 | SOLAVERA NAVARRO, Daniel | +3 | - | - | 74 | 73 | 72 | - | 219 | ||
- | T63 | ROBLES DELVAL, Daniel | +3 | - | - | 71 | 75 | 73 | - | 219 | ||
- | T63 | PARDO RODRIGUEZ, Ruben | +3 | - | - | 71 | 75 | 73 | - | 219 | ||
- | T67 | CARRASCOSA VIVAS, Pablo | +4 | - | - | 76 | 71 | 73 | - | 220 | ||
- | T67 | MOTA PASCUAL, Lucas | +4 | - | - | 76 | 70 | 74 | - | 220 | ||
- | T67 | STEEL, Christian | +4 | - | - | 73 | 72 | 75 | - | 220 | ||
- | T67 | REBOLLEDA DIEZ, Pablo | +4 | - | - | 74 | 70 | 76 | - | 220 | ||
- | T67 | CARR, Anthony | +4 | - | - | 69 | 72 | 79 | - | 220 | ||
- | T72 | AGUILERA MARTIN, Alejandro | +5 | - | - | 77 | 77 | 67 | - | 221 | ||
- | T72 | MARTIN MIRANDA, Rodrigo | +5 | - | - | 75 | 77 | 69 | - | 221 | ||
- | T72 | DE PINEDA LUGSTENMANN, Ignacio | +5 | - | - | 75 | 76 | 70 | - | 221 | ||
- | T72 | ORTIZ ARESTOY, Jose Manuel | +5 | - | - | 74 | 74 | 73 | - | 221 | ||
- | T72 | PRAT CRUZA, Diego | +5 | - | - | 76 | 70 | 75 | - | 221 | ||
- | T77 | MONTERO LOPEZ, Jorge | +6 | - | - | 77 | 72 | 73 | - | 222 | ||
- | T77 | RISSI MIOZZO, Enrico | +6 | - | - | 77 | 71 | 74 | - | 222 | ||
- | T77 | MILLET ESTEVE, Tomas | +6 | - | - | 76 | 71 | 75 | - | 222 | ||
- | T77 | PEREZ ORTEGA, Antonio | +6 | - | - | 74 | 72 | 76 | - | 222 | ||
- | T81 | GONZALEZ RODRIGUEZ, Luis Carlos | +7 | - | - | 72 | 78 | 73 | - | 223 | ||
- | T81 | DESOISA, Sebastian | +7 | - | - | 75 | 74 | 74 | - | 223 | ||
- | T81 | ROLDOS PERERA, Carlos | +7 | - | - | 74 | 75 | 74 | - | 223 | ||
- | T84 | SANCHEZ SABE, Albert | +8 | - | - | 81 | 73 | 70 | - | 224 | ||
- | T84 | AMADOR CLARK, Juan Ramon | +8 | - | - | 76 | 75 | 73 | - | 224 | ||
- | T84 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose | +8 | - | - | 72 | 78 | 74 | - | 224 | ||
- | T84 | FERNANDES, Noah | +8 | - | - | 76 | 70 | 78 | - | 224 | ||
- | T88 | HERRERA ISLA, Luis | +9 | - | - | 74 | 79 | 72 | - | 225 | ||
- | T88 | PEREZ GRACIA, Pablo | +9 | - | - | 79 | 72 | 74 | - | 225 | ||
- | T90 | ASENSIO REY, Christian (am) | +10 | - | - | 72 | 78 | 76 | - | 226 | ||
- | T90 | SOBRADELO REGUERA, Federico | +10 | - | - | 76 | 73 | 77 | - | 226 | ||
- | T90 | PANY, Lukas | +10 | - | - | 74 | 74 | 78 | - | 226 | ||
- | T90 | SCHNEIDER JEREZ, David George | +10 | - | - | 72 | 76 | 78 | - | 226 | ||
- | T94 | RODRIGUEZ-ALTONAGA DE CARLOS, Marcelo | +11 | - | - | 71 | 78 | 78 | - | 227 | ||
- | T94 | CRUZ-CONDE RODRIGUEZ-GUERRA, Antonio | +11 | - | - | 77 | 71 | 79 | - | 227 | ||
- | T96 | MATEO FRAGA, Ignacio | +12 | - | - | 83 | 72 | 73 | - | 228 | ||
- | T96 | HORNO MATEO, Kostka | +12 | - | - | 76 | 77 | 75 | - | 228 | ||
- | T96 | CAMAROS RUIZ, Carlos | +12 | - | - | 76 | 75 | 77 | - | 228 | ||
- | 99 | FERNANDES, Jonah | +13 | - | - | 76 | 80 | 73 | - | 229 | ||
- | T100 | BATLLE BUEDO, Jaume | +14 | - | - | 81 | 80 | 69 | - | 230 | ||
- | T100 | ELIA VALLEJO, Juan | +14 | - | - | 81 | 77 | 72 | - | 230 | ||
- | T100 | CAMBA PEREZ, Imanol | +14 | - | - | 79 | 77 | 74 | - | 230 | ||
- | T100 | BARBERO CUSTODIO, Daniel | +14 | - | - | 75 | 76 | 79 | - | 230 | ||
- | T104 | GARCIA-VILLALON BLANCO, Hugo | +15 | - | - | 78 | 79 | 74 | - | 231 | ||
- | T104 | ALVAREZ FRANCO, Mario | +15 | - | - | 80 | 76 | 75 | - | 231 | ||
- | T106 | CALVO SANZ, Francisco Javier | +16 | - | - | 79 | 79 | 74 | - | 232 | ||
- | T106 | BAÑOS RAMOS, Alberto | +16 | - | - | 77 | 75 | 80 | - | 232 | ||
- | 108 | MURUBE PEMAN, Juan | +17 | - | - | 76 | 80 | 77 | - | 233 | ||
- | T109 | CERVANTES PEREZ-ESTRADA, Guillermo | +18 | - | - | 84 | 71 | 79 | - | 234 | ||
- | T109 | ARCAYA, Ignacio | +18 | - | - | 75 | 80 | 79 | - | 234 | ||
- | T111 | MATUSZEK, Jakub | +21 | - | - | 86 | 77 | 74 | - | 237 | ||
- | T111 | NIMO PIÑEIRO, Alejandro | +21 | - | - | 81 | 75 | 81 | - | 237 | ||
- | T113 | BARDAJI FELEZ, Manel | +22 | - | - | 82 | 80 | 76 | - | 238 | ||
- | T113 | CHAVES VEGA DE SEOANE, Gonzalo | +22 | - | - | 80 | 81 | 77 | - | 238 | ||
- | T115 | CHOZAS MARTINEZ, Conrado | +24 | - | - | 82 | 82 | 76 | - | 240 | ||
- | T115 | CHRISTISON, Alex | +24 | - | - | 86 | 76 | 78 | - | 240 | ||
- | 117 | ROSETE FABOS, Francisco | +25 | - | - | 77 | 82 | 82 | - | 241 | ||
- | 118 | FERNANDEZ-CANO ALDASORO, Ramon | +26 | - | - | 83 | 76 | 83 | - | 242 | ||
- | RET | COLLINS, Christian | +11 | - | - | 76 | 72 | - | - | 148 | ||
- | NP | RAMOS CASARIEGO, Jorge | +19 | - | - | 81 | 82 | - | - | 163 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Real Club de Golf Guadalmina
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 13 | 379 |
2 | 3 | 11 | 170 |
3 | 4 | 15 | 346 |
4 | 4 | 3 | 416 |
5 | 4 | 7 | 365 |
6 | 5 | 1 | 526 |
7 | 5 | 17 | 445 |
8 | 4 | 5 | 397 |
9 | 3 | 9 | 180 |
10 | 4 | 4 | 369 |
11 | 3 | 12 | 160 |
12 | 4 | 10 | 283 |
13 | 4 | 6 | 304 |
14 | 3 | 16 | 166 |
15 | 4 | 14 | 321 |
16 | 5 | 2 | 479 |
17 | 5 | 18 | 434 |
18 | 4 | 8 | 345 |