Campeonato de España de Golf Adaptado 2021 - Copa Federación
Del 08 mayo al 09 mayo - Campo: Club de Golf Gorraiz, Gorraiz
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 8820764567 | CASTELLANOS VELA, ANGEL | Castilla La Mancha | 15.5 | |
| CMA8933580 | GARCES GARCIA, ELISEO | Madrid | 12.7 | |
| CM33808451 | GARCIA GARRIDO, JOSE MANUEL | Madrid | 21.2 | |
| 4400401498 | GONZALEZ TABAR, IÑAKI | Navarra | 6.2 | |
| CM08629025 | GRANELL RUIZ, LORENZO | Madrid | 14.5 | |
| CM07056483 | HERRANZ PEREZ, FELIPE ANTONIO | Madrid | 5.7 | |
| CM00772468 | ORTEGA CARRETERO, JOSE LUIS | Madrid | 25.2 | |
| CM00212802 | POZA ESPERON, ANDRES | Madrid | 17.7 | |
| CM12081098 | SALINAS SANCHEZ, JUAN CARLOS | Madrid | 21.2 | |
| CMD1799972 | SANCHEZ HERREROS, JOSE MANUEL | Madrid | 22.5 | |
| LV58238131 | SILVESTRE ALCARAZ, JUAN | C. Valenciana | 15 |
