Campeonato de España Benjamín Masculino
Del 26 junio al 28 junio - Campo: La Manga Club Benjamin 2024,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CM41410936 | AGUDO GOENECHEA, JUAN | Madrid | |
| CB02415445 | ALCARAZ LEGRAND, GAEL | Cataluña | |
| VB03730627 | ALTUNA MIRALLES, ALAN | País Vasco | |
| 7707094609 | APARICIO GONZALEZ, JUAN | Castilla y León | |
| CM41355522 | APARICIO MATAMOROS, MATIAS | Madrid | |
| 9901997069 | AVILA SANZ, JUAN | Extremadura | |
| 7700354371 | BAUTISTA MUSINA, ERIK | Castilla y León | |
| AM51985844 | BERNAL SUAREZ, GONZALO | Andalucía | |
| CB23481618 | BERTOLIN SALINAS, LUCAS | Cataluña | |
| CB08417119 | BERTOS SOLANS, HERNAN | Cataluña | |
| LV05372107 | BOLUDA CERVERA, MAURO | C. Valenciana | |
| LV05375544 | BRIZ BARJAS, JUAN | C. Valenciana | |
| GC05250245 | CAAMAÑO MERA, LEO | Galicia | |
| CP02052226 | CABEZAS DE HERRERA MENDEZ, MAXIMO | Canarias | |
| AM11352016 | CACERES GAGO, PAU | Andalucía | |
| LV05067080 | CALVO GARCIA-MARES, LUCAS | C. Valenciana | |
| CB01998502 | CAPDEVILA MONFORT, LUCAS | Cataluña | |
| LV01475683 | CASADO VICIANO, GONZALO | C. Valenciana | |
| GC03001015 | CASAL HERNANDEZ, JAIME | Galicia | |
| VB10733438 | CHAVES LAVIN, DAVID | País Vasco | |
| 0102945845 | DE DIEGO HORNO, ANTONIO | Aragón | |
| AM05097683 | DE LOPE GOMEZ, IGNACIO | Andalucía | |
| AMI5091431 | DEL CID GOMEZ, JAVIER | Andalucía | |
| CM04351986 | DIEZ DEL POTRO, JORGE | Madrid | |
| AM62352030 | DOS SANTOS VICENTE, TIAGO | Andalucía | |
| VB09730246 | EL KHOULY BALANZATEGUI, TELMO | País Vasco | |
| AM84081325 | ELCHANINOV, NIKITA | Andalucía | |
| GC59251809 | FERNANDEZ FREIRE, JAIME | Galicia | |
| CM41410725 | FIGUEROA RUIZ DE LARRAMENDI, RODRIGO | Madrid | |
| CP05496235 | GALINDO AGUADO, MIGUEL | Canarias | |
| AM85984457 | GONZALEZ BERNASES, THIAGO | Andalucía | |
| CB04092870 | GUARDIOLA MAS, LLUIS | Cataluña | |
| CMD9358871 | GUIJARRO PULIDO, DIEGO | Madrid | |
| GC02473379 | HASSAN DA CUNHA, LUCAS | Galicia | |
| AM51986528 | HERNANDEZ RUIZ, DANIEL | Andalucía | |
| CMA8990764 | INIESTA RANGEL, ORION | Madrid | |
| BP13006803 | KIRWAN, CAMPBELL | Baleares | |
| 0102999104 | LAMATA ALEIXANDRE, NICOLAS | Aragón | |
| CM41350035 | LOPEZ GUTIERREZ, EDUARDO | Madrid | |
| AM11056951 | LOPEZ MENJIBAR, MARTIN | Andalucía | |
| CM41414699 | LOZANO DAVILA, MARCOS | Madrid | |
| VB03732706 | MAGDALENA ABASCAL, EKI | País Vasco | |
| CM41982734 | MARTINEZ DE MURGUIA GARCIA, ROBERTO | Madrid | |
| CB04321988 | MDLULWA, MAKHOSINI | Cataluña | |
| AM15471296 | MERCHAN CASADO, ANTONIO | Andalucía | |
| LV01994012 | MOLINER ALBERT, CARLOS | C. Valenciana | |
| 0201008967 | MORCILLO ABIEGA, TOMAS | Pdo. Asturias | |
| 0102962013 | MORENO HORNO, JORGE | Aragón | |
| VB03732806 | OLASKOAGA CASADO, KAI | País Vasco | |
| VB03732805 | OLASKOAGA CASADO, AGER | País Vasco | |
| GC08000470 | OSUNA BUA-CASAS, NICOLAS | Galicia | |
| 0102945846 | PARDO ESPONERA, ALONSO | Aragón | |
| CM41322611 | PAYO GIL, ANTONIO JAVIER | Madrid | |
| AM95077283 | PEREZ PEDRAZA, CARLOS | Andalucía | |
| LV01478272 | POZO GALLARDO, ROGE | C. Valenciana | |
| AM11056968 | QUIROS LOPEZ, ALVARO | Andalucía | |
| AM11056975 | QUIROS LOPEZ, MARTIN | Andalucía | |
| 0201004072 | RAMOS KLINECKY, FILIP | Pdo. Asturias | |
| 9919966523 | RAMOS ROMERO, MARTIN | Extremadura | |
| BP13465934 | REYNAL O´CONNOR, ALI | Baleares | |
| CB01974860 | RIBAS MESA, BRUNO | Cataluña | |
| CM41349426 | RODRIGUEZ MARTOS, FABIAN | Madrid | |
| GC05003134 | RODRIGUEZ RIAL, BORJA | Galicia | |
| AM15988831 | SANCHEZ NAVAS, MARCOS | Andalucía | |
| GC51305815 | SANDE BELMONTE, JACOBO | Galicia | |
| LV27352618 | SCALERANDI PATIÑO, ENZO | C. Valenciana | |
| CB05487933 | SOLVAS MOSQUERA, NIL | Cataluña | |
| CM01373991 | TARRERO CARRIL, JACOBO | Madrid | |
| AD00882373 | TOME CELIMENDIZ, BELTRAN | Andorra | |
| CB64350983 | TORRENTS ROVIRA, MARC | Cataluña | |
| LV02980817 | VALIENTE NOVELLA, MARIO | C. Valenciana | |
| AM11354257 | VIERA VILLALBA, SANTIAGO | Andalucía |
