Campeonato de España FFAA de Pitch & Putt 2024
Del 26 octubre al 27 octubre - Campo: Bil Bil,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 4411726207 | ABADIA BERIAIN, DAVID | Navarra | |
| 1106910209 | ABBISOGNO SAN MIGUEL, SAMUEL | Cantabria | |
| GC61911384 | AGRELO PEREZ, FERNANDO | Galicia | |
| LV65901074 | ATIENZA DEVIS, MARIO | C. Valenciana | |
| RL04799007 | BENITEZ SAENZ, DAVID | La Rioja | CG EL CAMPO DE LOGROÑO |
| 0117934068 | BERGES ABAD, LUCAS | Aragón | |
| 0117697849 | BROSED CAPISTROS, MANUEL | Aragón | |
| 7773319786 | CABEZUDO SAN JOSE, FERNANDO | Castilla y León | |
| 0102360681 | CANO URBANO, REGINA | Aragón | |
| 4411726202 | CASAJUS GOROSTIAGA, JESUS | Navarra | |
| 7771807964 | CASCON LOPEZ, ROBERTO | Castilla y León | |
| CP02345451 | CRESPO, CESAR | Canarias | |
| 7728364844 | DE ANTONIO PALERMO, ALBERTO | Castilla y León | |
| 1102056191 | DE DIEGO PALACIOS, CARLOS | Cantabria | |
| BP00157510 | DEYA LLOPIS, MIQUEL | Baleares | |
| BP00157511 | DEYA LLOPIS, JOAN | Baleares | |
| CP26453373 | DOMINGUEZ CABRERA, MARCIAL | Canarias | |
| AM22607027 | DUCKER, JAMES | Andalucía | |
| 0230996961 | FERNANDEZ CAÑAMERO, JOSE MIGUEL | Pdo. Asturias | |
| 4409757845 | GALDEANO HUARTE, CESAR | Navarra | |
| AM11701565 | GIL SALAS, LAURENTINO | Andalucía | |
| GC61163497 | GOMEZ DOMINGUEZ, MARCOS | Galicia | |
| CP26102263 | GONZALEZ ALONSO, BERNABE | Canarias | |
| 1108783664 | GUTIERREZ FERNANDEZ, GERMAN | Cantabria | |
| 8816399950 | GUTIÉRREZ GARCÍA, CARLOS JAVIER | Castilla La Mancha | |
| 8820909205 | HERNANDEZ DE TORRES, PABLO | Castilla La Mancha | |
| 9919164085 | HERREROS PEREZ, JOSE MIGUEL | Extremadura | |
| AM61910150 | HUAYSAN, CHANYA | Andalucía | |
| RL04435651 | IZQUIERDO SANTAMARIA, JUAN RAMON | La Rioja | CLUB DE GOLF EL CAMPO DE LOGROÑO |
| VB03060164 | IZULAIN SANTOS, ION | País Vasco | |
| VB08205750 | LATORRE SALSIDUA, ANDONI | País Vasco | |
| 9906443054 | LENA MARIN, ADOLFO | Extremadura | |
| LV99980246 | LOPEZ BERNABEU, SERGI | C. Valenciana | |
| 9906097981 | LOPEZ IGLESIAS, VICENTE | Extremadura | |
| 0102427852 | MAICAS REDONDO, BLANCA | Aragón | |
| 0236887242 | MARCILLA ROZA, JOSE LUIS | Pdo. Asturias | |
| VB00724456 | MARTIN MAES, RAUL | País Vasco | |
| 0236013841 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| CM02215368 | MATA TORNOS, FERNANDO | Madrid | |
| VB03727521 | MIRALLES COLOMO, MADAMAR | País Vasco | |
| CM52022948 | MONTERO AISA, LUIS | Madrid | |
| 0213138213 | NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE | Pdo. Asturias | |
| CM52054992 | NIEDERLEYTNER GARCÍA-LL, JAVIER | Madrid | |
| 1106323997 | NORIEGA PUENTE, ANDREA | Cantabria | |
| BP15927934 | NUSTEDT, ASTIN RICHARD | Baleares | |
| BP15927935 | NUSTEDT, HUGO KESTAS | Baleares | |
| 7752081049 | ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, JOSE M. | Castilla y León | |
| LV57449631 | PALACIO LEAL, GERONIMO | C. Valenciana | |
| 8819366555 | PARDO PICAZO, JOSE MARIA | Castilla La Mancha | |
| 8819288902 | PARDO PICAZO, JUAN | Castilla La Mancha | |
| RL04278177 | PEÑA AZOFRA, JESUS | La Rioja | |
| AMC4808300 | PEREZ GOMEZ, JAVIER | Andalucía | |
| MM04420617 | PÉREZ MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER | Murcia | |
| GC57364275 | PEREZ REÑONES, JOSE ANGEL | Galicia | |
| MM04260463 | RIOS VICTORIA, ÁNGEL | Murcia | |
| 9900981169 | RODRIGUEZ DIAZ, JESUS | Extremadura | |
| LV65915604 | SANCHEZ GARCIA, RUBEN | C. Valenciana | |
| CM52628528 | SANTONJA HERNANDEZ, RAFAEL | Madrid | |
| MM06770226 | SOLER CORDOBA, JESUS | Murcia | |
| RL04887723 | VALLS ALESANCO, CLARA | La Rioja | |
| GC08884084 | VARELA TUBIO, DANIEL | Galicia | |
| CP35244580 | VEGA GONZALEZ, CARLOS | Canarias | |
| MM06446341 | VERA RUIZ, BORJA PLACIDO | Murcia | CLUB DE GOLF ALTORREAL |
| 4411990799 | ZUBIETA LASECA, JORGE | Navarra |
