Campeonato de España Alevín Masculino
Del 25 junio al 27 junio - Campo: La Manga Club Norte,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| VB02728765 | ETCHART HERNANDEZ, LUCAS | País Vasco | |
| VB03727291 | ALUSTIZA AIZPURUA, UNAX | País Vasco | |
| BP13927911 | ALVAREZ AVELLANEDA, JUAN | Baleares | |
| CP04942811 | AMONI GAMARDO, MASSIMO | Canarias | |
| 9901963985 | AVILA SANZ, DANIEL | Extremadura | |
| LV57986232 | AZORIN SANCHEZ, HECTOR | C. Valenciana | |
| LV06928635 | BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO | C. Valenciana | |
| CM41967825 | BARRA MORRIS, LUCAS | Madrid | |
| VB09727263 | BILBAO ERVITI, TELMO | País Vasco | |
| LV05931230 | BOLUDA CERVERA, JUAN | C. Valenciana | |
| GC01916976 | CALVAR FERNANDEZ, MANUEL | Galicia | |
| 7707906552 | CANO DE MANUEL, MANUEL | Castilla y León | |
| AM83965972 | CARRASCO CARRERA, JUAN MANUEL | Andalucía | |
| CM41955331 | CEBALLOS REDONDO, CARLOS | Madrid | |
| AM15942739 | CODES MARTIN, ALVARO | Andalucía | |
| GC01976640 | CONDINES ZUNGRI, FABIO | Galicia | |
| CP02923942 | CRESPO BARCO, DIEGO | Canarias | |
| CMA8928783 | CUADRADO LOPEZ, GUILLERMO | Madrid | |
| CP01952017 | DE BETHENCOURT, CISCO | Canarias | |
| CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | Cataluña | |
| CM04945709 | DE CORRAL DIAZ-GUARDAMINO, CARLOS | Madrid | |
| 0102915018 | DE DIEGO HORNO, PEDRO | Aragón | |
| AM15949252 | DE LA MACORRA ESCOBAR, EDUARDO | Andalucía | |
| CB04067407 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | Cataluña | |
| CM04966172 | DE SITJAR DE TOGORES ESCRIBANO, ALVARO | Madrid | |
| 0102946603 | DEA LAPUENTE, ALVARO | Aragón | |
| 7772963197 | DEL BARRIO GONZALEZ, JUAN | Castilla y León | |
| AM15993895 | DEL PINO DEL VALLE, RODRIGO | Andalucía | |
| CM02911374 | DIEZ SANCHEZ-TABERNERO, GABRIEL | Madrid | |
| CB02957616 | DURAN PIERA, JOSE Mª | Cataluña | |
| AMJ7069437 | ERASO MARTIN, RAFAEL | Andalucía | |
| LV99929476 | ESCLAPEZ PASTOR, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| AM58915391 | FUENTES LUQUE, HUGO | Andalucía | |
| LV06943999 | FUERTES BURDEOS, MAXIMO | C. Valenciana | |
| MM06916949 | GALLEGO MESEGUER, MANUEL | Murcia | |
| BP12945230 | GARCIA PIZA, ANDRES | Baleares | |
| AM51960599 | GELMA LABARGA, GUILLERMO | Andalucía | |
| CB23933650 | HABABOU, ANIS | Cataluña | |
| CP14961393 | HERWIG, OSKAR | Canarias | |
| VB04728897 | ISLA HERNANDEZ, KOLDO | País Vasco | |
| CM22966496 | JIANG, MINGHUI VICTOR | Madrid | |
| 7753983104 | JIMENEZ PUERTA, ENZO | Castilla y León | |
| LV35959473 | JIMENEZ SANCHEZ, DIEGO | C. Valenciana | |
| CP06957898 | KOPECKY ALBERTAZZI, NICOLAS | Canarias | |
| AM83933853 | LATT, MARCUS | Andalucía | |
| LV02966332 | LAZARO CARRILLO, ERIC | C. Valenciana | |
| CB03961168 | LEACH LOPEZ, MARCOS | Cataluña | |
| AM11946363 | LEDESMA OROZCO, MARCOS | Andalucía | |
| LV02954440 | LIU, HONGYI | C. Valenciana | |
| LV06936203 | LLORCA SALINAS, TOMAS | C. Valenciana | |
| CM11928793 | LOPEZ DE SANTIAGO, FERNANDO | Madrid | |
| AM83984360 | LUQUE REINA, HUGO | Andalucía | |
| VB03731213 | MAGDALENA ABASCAL, ARAN | País Vasco | |
| AM23918308 | MARTIN ALVAREZ, LUCAS | Andalucía | |
| CM41952396 | MARTIN VILLENA, HUGO | Madrid | |
| CM02927177 | MARTINEZ FERREIRO, IGNACIO | Madrid | |
| CM11939859 | MATEU ALDERETE, ALVARO | Madrid | |
| CB04061373 | MDLULWA, KEALEBOGA | Cataluña | |
| AM11070171 | MINGUET JURADO, DANIEL | Andalucía | |
| GC05944937 | MOURIÑO ABAL, PEDRO ALEXANDER | Galicia | |
| VB04729539 | NEBREDA ROBLES, KERMAN | País Vasco | |
| CM41947666 | PEÑA TRIBALDOS, CARLOS | Madrid | |
| AM59949141 | PEREZ RUIZ, SEBASTIAN | Andalucía | |
| CB35376666 | POLLINA PAREJA, JAUME | Cataluña | |
| CM04967717 | RABADAN BALDASANO, FRANCISCO DE BORJA | Madrid | |
| CM41951984 | REGALADO LARA, JORGE | Madrid | |
| BP02099816 | RENKEWITZ, CHARLIE | Baleares | |
| GC54974890 | RIOS LOPEZ, NICOLAS | Galicia | |
| LV02932662 | RODA AMOR, IKER | C. Valenciana | |
| CM41955942 | RODRIGUEZ BARBA, HUGO | Madrid | |
| GC02944907 | RODRIGUEZ GONZALEZ, TEO | Galicia | |
| GC07955959 | RODRIGUEZ MIGUEZ, MATEO | Galicia | |
| CM01944696 | RONA BASELGA, NICOLAS | Madrid | |
| CM01944695 | RONA BASELGA, MIGUEL | Madrid | |
| VB08729057 | RUIZ DE ARBULO ORTIZ, ADRIAN | País Vasco | |
| 1106942416 | SAINZ HERGUETA, DARIO | Cantabria | |
| AM95963072 | SANTOS CONDE, JUAN | Andalucía | |
| LV65939546 | SEGURA PEDRERO, ALBERTO | C. Valenciana | |
| CB04059954 | SERRA FLORIT, TITO | Cataluña | |
| BP15919444 | SORIA SECO, ADRIAN | Baleares | |
| AM11958762 | TINEO VELAZQUEZ, PEDRO | Andalucía | |
| AD00882374 | TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | Andorra | |
| CB64980926 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | Cataluña | |
| CM52958600 | VALDES DE MIGUEL, LUIS | Madrid | |
| CM81925694 | VARGAS TEJERINA, SERGIO | Madrid | |
| CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | Cataluña | |
| BP58937535 | VIVES VARGAS, LEO | Baleares | |
| LV57961757 | WANG XU, JIM | C. Valenciana | |
| LV65968059 | XU CHEN, NICOLAS | C. Valenciana | |
| MM04945181 | ZAPLANA DIAZ, ENZO | Murcia |
