Campeonato de España Infantil Masculino
Del 25 junio al 27 junio - Campo: R.C.G La Manga, Murcia
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| CP02167542 | ABELEDO MIRANDA, LUIS | Canarias | 0 | |
| 4402926862 | ACEREDA RUPEREZ, TELMO | Navarra | 0 | |
| 0208911913 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 7776959774 | ALVAREZ RODRIGUEZ, GONZALO | Castilla y León | 0 | |
| LV06897541 | BAÑON RAUTENSTRAUCH, FRANCISCO | C. Valenciana | 0 | |
| CP02817964 | BAROJA HERNANDEZ, RODRIGO | Canarias | 0 | |
| 7712903361 | BASCONCILLOS RODRIGUEZ, JOSE | Castilla y León | 0 | |
| VB02726041 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | País Vasco | 0 | |
| AM05926608 | BELTRAN RUIZ, JOAQUIN | Andalucía | 0 | |
| AM05899621 | BERNAL BOLLULLOS, JOSE MIGUEL | Andalucía | 0 | |
| CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | Cataluña | 0 | |
| CP02897636 | BRANDSTETTER ALTAMIRANO, GUSTAVO | Canarias | 0 | |
| BP02937649 | BRUNET GARCIA, PEDRO | Baleares | 0 | |
| CB05915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | Cataluña | 0 | |
| LV05937369 | CABEDO LLORENS, ROBERTO | C. Valenciana | 0 | |
| CP01897445 | CABRERA MONZON, JUAN | Canarias | 0 | |
| BP13930717 | CALTRAN, ALESSANDRO | Baleares | 0 | |
| CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | Cataluña | 0 | |
| AM15892059 | CARRASCO SANZ, MANUEL | Andalucía | 0 | |
| LV01930279 | CASTRO SCHMID, YAGO | C. Valenciana | 0 | |
| CM60899172 | CERRO MARIAN, LUCAS | Madrid | 0 | |
| AM03916013 | CERVERA GARCIA, MARTIN | Andalucía | 0 | |
| LV06898811 | CHILLIDA COCERA, ARTURO | C. Valenciana | 0 | |
| AM15942731 | CODES MARTIN, BORJA | Andalucía | 0 | |
| AM15938156 | DE LA MACORRA ESCOBAR, IÑAKI | Andalucía | 0 | |
| GC02924253 | DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE | Galicia | 0 | |
| AM15919173 | DE WINT SENUSSI, OLIVER | Andalucía | 0 | |
| CP02922406 | DELGADO CASTRO, FRANCISCO | Canarias | 0 | |
| 4402924168 | DELGADO URRICELQUI, LUCAS | Navarra | 0 | |
| AM58913244 | DIAZ BETIN, IVAN | Andalucía | 0 | |
| 7772981118 | ELIAS GONZALEZ, FERNANDO | Castilla y León | 0 | |
| RL06925468 | ENGEL DIAZ, MARC | La Rioja | 0 | |
| 0106898190 | ENGUITA ALONSO, MARIO | Aragón | 0 | |
| VB03727003 | FEIJOO LARRAMENDI, IÑIGO | País Vasco | 0 | |
| AM02935831 | FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER | Andalucía | 0 | |
| GC07934757 | FERNANDEZ GALLAGA, JULIO | Galicia | 0 | |
| LV06928706 | FUERTES BURDEOS, MARTIN | C. Valenciana | 0 | |
| AM83936784 | GALLEGO RUEDA, JAVIER | Andalucía | 0 | |
| 8828945473 | GARCIA BURGOS, JAIME | Castilla La Mancha | 0 | |
| 9906948974 | GARCIA DE ARRIBA LOZANO, RICARDO | Extremadura | 0 | |
| CMA8898803 | GARCIA SANCHEZ, MIGUEL | Madrid | 0 | |
| LV05162460 | GARCIA SINISTERRA, VICTOR | C. Valenciana | 0 | |
| CM52897069 | GONZALEZ AMIEVA, MARIO | Madrid | 0 | |
| CM60929660 | GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, JAVIER | Madrid | 0 | |
| CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | Cataluña | 0 | |
| AM83929408 | GONZALEZ NAVARRO, GONZALO | Andalucía | 0 | |
| 0102918067 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | Aragón | 0 | |
| AM85914437 | GUILLEN CARMONA, GONZALO | Andalucía | 0 | |
| CM11894635 | GUTIERREZ MANRESA, ALONSO | Madrid | 0 | |
| CB23168408 | HABABOU, NASSIM | Cataluña | 0 | |
| CM41919727 | HERRERO BERNAL, ALVARO | Madrid | 0 | |
| AM65979236 | HIDALGO REJON, LUIS FERNANDO | Andalucía | 0 | |
| LV35913391 | IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO | C. Valenciana | 0 | |
| AM11907001 | JIMENEZ RYBAK, LEONARDO | Andalucía | 0 | |
| 0102920787 | LAHOZ MARQUESAN, ALEJANDRO | Aragón | 0 | |
| 0106955261 | LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | Aragón | 0 | |
| 0102941468 | LAZARO HERNANDEZ, BRUNO | Aragón | 0 | |
| AM11946391 | LEDESMA OROZCO, ESTEBAN | Andalucía | 0 | |
| CMA8897001 | LLAVADOR HERNANDEZ-SONSECA, JOSE | Madrid | 0 | |
| LV06897451 | LLORCA SALINAS, RODRIGO | C. Valenciana | 0 | |
| CB35912585 | LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | Cataluña | 0 | |
| AM11930692 | LOPEZ MENJIBAR, GONZALO | Andalucía | 0 | |
| 7753162326 | LOPEZ SANZ, MIGUEL | Castilla y León | 0 | |
| AM23895679 | MARTIN ALVAREZ, MANUEL | Andalucía | 0 | |
| CM11921668 | MARTINEZ HERNANDEZ, IGNACIO | Madrid | 0 | |
| BP13927933 | MARTORELL SUREDA, XISCO | Baleares | 0 | |
| 1100927099 | MATEO SANCHEZ, ISMAEL | Cantabria | 0 | |
| AM95900322 | MEDINA ENKLER, AITOR | Andalucía | 0 | |
| CM41910849 | MONTES ORTIZ DE PINEDO, AITOR | Madrid | 0 | |
| AM65957026 | MUÑOZ MALDONADO, ANTONIO | Andalucía | 0 | |
| AM15935229 | MUÑOZ RUBIO, JAVIER | Andalucía | 0 | |
| CM41955176 | NEDERLANDT SIERRA, DIEGO | Madrid | 0 | |
| 0202901361 | ONIS PEDRERO, PELAYO | Pdo. Asturias | 0 | |
| VB01727018 | ORTIZ RODRIGUEZ, JULEN | País Vasco | 0 | |
| 4405922392 | OZCOIDI MARTINEZ, AINGERU | Navarra | 0 | |
| LV06928658 | PEÑA ROMERO, JAVIER | C. Valenciana | 0 | |
| CB05942917 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | Cataluña | 0 | |
| AM00086368 | PINTO JOHANSEN, MARTIM | Andalucía | 0 | |
| AD00882312 | PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | Andorra | 0 | |
| MM04938004 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | Murcia | 0 | |
| MM06894432 | RODRIGUEZ-LINARES NAVARRO, DIEGO | Murcia | 0 | |
| VB09728323 | SAGASTUME VILLAR, MARTIN | País Vasco | 0 | |
| CM41944265 | SAN JOSE LOPEZ, HUGO | Madrid | 0 | |
| LV65915604 | SANCHEZ GARCIA, RUBEN | C. Valenciana | 0 | |
| BP15092128 | SENOGLU GRUNBLATT, TEO | Baleares | 0 | |
| BP02927533 | STOCHMAL, PATRYK | Baleares | 0 | |
| AM83934577 | TEJERO SUAREZ, IGNACIO | Andalucía | 0 | |
| GC00956227 | VIEIRA FERREIRA DA COSTA, HENRIQUE | Galicia | 0 | |
| LV01916708 | VISUS HURTADO, ALVARO | C. Valenciana | 0 | |
| LV81902351 | WHITE DOMINGUEZ, LIAM | C. Valenciana | 0 |
