Campeonato de España Sub16 masculino
Del 26 abril al 28 abril - Campo: La Barganiza, Oviedo
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CP02167542 | ABELEDO MIRANDA, LUIS | Canarias | |
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| LV01907171 | AGUYE RODRÍGUEZ, ALFONSO | C. Valenciana | |
| 7776896416 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | Castilla y León | |
| LV06928635 | BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO | C. Valenciana | |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| VB02726041 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | País Vasco | |
| LV65816962 | BERGE CHICO, Bruno | C. Valenciana | |
| AM05899624 | BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | Andalucía | |
| 0208885122 | BUSTO MANJON, MARIO | Pdo. Asturias | |
| GC54168637 | CAGIAO VILLAR, JUAN JOSE | Galicia | |
| MM04812347 | CANO MATEO, ADRIAN | Murcia | |
| 0102820494 | CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO | Aragón | |
| CM41912986 | CASTELLANOS MARTIN, LUIS | Madrid | |
| CB23060686 | CASTRO QUESADA, BRUNO | Cataluña | |
| AM03916013 | CERVERA GARCIA, MARTIN | Andalucía | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| CP01896466 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | Canarias | |
| AM15938156 | DE LA MACORRA ESCOBAR, IÑAKI | Andalucía | |
| GC02924253 | DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE | Galicia | |
| CM04786710 | DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO | Madrid | |
| AM15919173 | DE WINT SENUSSI, OLIVER | Andalucía | |
| VB01725829 | DEARDEN ARRUTI, MARK | País Vasco | |
| AM11885804 | DEL ROSAL REINA, LUIS | Andalucía | |
| RL04893838 | DELGADO MEDRANO, PABLO | La Rioja | |
| 0201887429 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO | Pdo. Asturias | |
| CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | Cataluña | |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| 0100898190 | ENGUITA ALONSO, MARIO | Aragón | |
| BP15932397 | ETXABE MERAYO, ENEKO | Baleares | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| AM58065728 | FERREIRA CARDONA, IÑIGO | Andalucía | |
| LV06820540 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL | C. Valenciana | |
| LV02924007 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO | C. Valenciana | |
| CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | Cataluña | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| AM83168412 | GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER | Andalucía | |
| CP02817272 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | Canarias | |
| 0102918067 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | Aragón | |
| 8843898551 | GUDE ALDANA, ERNESTO | Castilla La Mancha | |
| CM07913417 | GUINEA HERNANDEZ, ADRIAN | Madrid | |
| CM11409998 | GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL | Madrid | |
| VB09725862 | HABANS CABALLERO, JON | País Vasco | |
| CM11974375 | HIDALGO ELIZALDE, MATEO | Madrid | |
| AM03167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| AM16195570 | IOAKIM, EMMANUEL | Andalucía | |
| CMA8883314 | IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | Madrid | |
| LV99886907 | JARA RODRIGUEZ, DAVID | C. Valenciana | |
| VB01727015 | JUANENA ARMAOLEA, IBAI | País Vasco | |
| CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | Cataluña | |
| 0106955261 | LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | Aragón | |
| AM83933853 | LATT, MARCUS | Andalucía | |
| CM04948487 | LAVIN DELGADO, COSME | Madrid | |
| CB05807028 | LEACH MARISTANY, MATEO | Cataluña | |
| GC02896148 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO | Galicia | |
| LV99980246 | LOPEZ BERNABEU, SERGI | C. Valenciana | |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| MM00974875 | MACHALICA, BRUNO | Murcia | |
| AM51819426 | MACIAS LOPEZ, AITOR | Andalucía | |
| CM04906683 | MARIN RETAMAL, CARLOS | Madrid | |
| MM06929552 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN | Murcia | |
| CMA8810178 | MERCADO PARRAGA, JAVIER | Madrid | |
| LV01057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| 9901162663 | MORATINOS CARO, GONZALO | Extremadura | |
| CM41899045 | MORENO PULIDO, RAMON | Madrid | |
| AM15887793 | MUÑOZ RODRIGUEZ, FRANCISCO | Andalucía | |
| VB14723976 | OLASAGASTI LUIS, AMETS | País Vasco | |
| CB03903395 | PARELLADA LEACH, JOSE IGNACIO | Cataluña | |
| CB03910381 | PARELLADA LEACH, PABLO | Cataluña | |
| AM68895327 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | Andalucía | |
| CP23941520 | PUSNIK SYLVERANS, MATIAS | Canarias | |
| MM04938004 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | Murcia | |
| 0208064834 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER | Pdo. Asturias | |
| CB05886208 | RICART CENDRA, MAX | Cataluña | |
| CB23921927 | RICHARDSON OLIVER, DYLAN | Cataluña | |
| LV16906609 | RISVAG, MAX | C. Valenciana | |
| LV35916426 | RIU VAZQUEZ, DANIEL | C. Valenciana | |
| AM62167615 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| GC53893602 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO | Galicia | |
| 0200065433 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | Pdo. Asturias | |
| 1106813239 | SAL PRIETO, ALEJANDRO | Cantabria | |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| CB19915430 | TERUEL ROCA, POL | Cataluña | |
| AM11163031 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | Andalucía | |
| LV02884766 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO | C. Valenciana | |
| AM58066441 | VAN BRAAK, BENJAMIN | Andalucía | |
| CP01811935 | VIDAL REIG, NICOLAS | Canarias | |
| CM11993642 | VIDANO, MAXTON | Madrid | |
| CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | Cataluña | |
| VB09725298 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO | País Vasco |
