Campeonato de España de FFAA Sub 18 Masculino 2ª División
Del 11 abril al 14 abril - Campo: CG El Bosque,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 7776896416 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | Castilla y León | |
| 7712903361 | BASCONCILLOS RODRIGUEZ, JOSE | Castilla y León | |
| CP01907536 | BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | Canarias | |
| 4402907339 | CARDENAS CIA, RODRIGO | Navarra | |
| 0102820494 | CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO | Aragón | |
| GC02924253 | DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE | Galicia | |
| VB01725829 | DEARDEN ARRUTI, MARK | País Vasco | |
| RL04893838 | DELGADO MEDRANO, PABLO | La Rioja | |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| RL06925468 | ENGEL DIAZ, MARC | La Rioja | |
| 0100898178 | ENGUITA ALONSO, IVAN | Aragón | IDP BASE AEREA DE ZARAGOZA |
| 1106915567 | FALAGAN MARTINEZ, MATIAS | Cantabria | CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS |
| CP02817272 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | Canarias | |
| 0102918067 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | Aragón | |
| 4402889987 | GUEZURAGA BERRAONDO, TELMO | Navarra | |
| VB09725862 | HABANS CABALLERO, JON | País Vasco | |
| 9901818556 | HERNANDEZ BEJARANO, SANTIAGO | Extremadura | |
| 9901040996 | HERNANDEZ BEJARANO, JAIME | Extremadura | |
| GC02896148 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO | Galicia | |
| 7752931568 | MARTIN DIEZ, MIGUEL | Castilla y León | |
| RL04914816 | MEDINA SOARES, ALFONSO | La Rioja | |
| 9901808111 | MORATINOS CARO, GONZALO | Extremadura | NORBA CLUB DE GOLF |
| 0106906785 | PALAIN DOMINGUEZ, MARIO | Aragón | |
| 9908162114 | PEREZ GOMEZ, JULIO | Extremadura | |
| 4402888761 | PLAZA PEREZ, JUAN | Navarra | |
| RL04984584 | PRIETO PINAR, DANIEL | La Rioja | |
| CP04887265 | PUERTO RODRIGUEZ, ISAAC | Canarias | |
| 1102805336 | ROLDAN MARTINEZ, ANTONIO | Cantabria | |
| 1106813239 | SAL PRIETO, ALEJANDRO | Cantabria | |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| 4401926760 | SETUAÍN IRUJO, JUAN | Navarra | |
| 7709933874 | TRECEÑO MARTIN, PEDRO | Castilla y León | |
| GC02779696 | ULLOA OIS, SANTIAGO | Galicia | |
| GC08884084 | VARELA TUBIO, DANIEL | Galicia | |
| CP01811935 | VIDAL REIG, NICOLAS | Canarias | |
| VB09725298 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO | País Vasco |
