Campeonato de España de FFAA Sub 18 Masculino 1ª División
Del 11 abril al 14 abril - Campo: CG El Bosque,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| MM01931194 | ALBALADEJO GARCIA, PABLO | Murcia | |
| LV06821177 | BETORET DE SALAZAR, PEDRO | C. Valenciana | CLUB DE GOLF ESCORPION |
| 8816912385 | BLANCO CARDENAS, IVAN | Castilla La Mancha | |
| 8818911265 | CAÑIZARES DEL MORAL, DAVID | Castilla La Mancha | |
| MM04812347 | CANO MATEO, ADRIAN | Murcia | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| CB23808117 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER | Cataluña | |
| CM60063846 | CUELLAR GAGO, GONZALO | Madrid | |
| CM04786710 | DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO | Madrid | |
| AM84813195 | DESOISA, SEBASTIAN | Andalucía | ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT |
| CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | Cataluña | |
| 0213801245 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | Pdo. Asturias | |
| BP15932397 | ETXABE MERAYO, ENEKO | Baleares | |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Cataluña | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| 8819964767 | FRIAS GARIJO, EMILIO | Castilla La Mancha | |
| LV06820540 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL | C. Valenciana | |
| CB05795426 | GARCIA TEROL, PABLO | Cataluña | |
| BP58935168 | GARCIA VALLEJO, MAURO | Baleares | |
| LV05794220 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| AM83815525 | GOMEZ DE LINARES, ALVARO | Andalucía | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| 8843898551 | GUDE ALDANA, ERNESTO | Castilla La Mancha | |
| CM11974375 | HIDALGO ELIZALDE, MATEO | Madrid | |
| AM03167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| LV02773762 | JUESAS BENET, SANTIAGO | C. Valenciana | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES |
| CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | Cataluña | |
| MM00974875 | MACHALICA, BRUNO | Murcia | |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | SON VIDA CLUB DE GOLF |
| 0201818945 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | Pdo. Asturias | |
| MM06929552 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN | Murcia | |
| 8819793736 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | Castilla La Mancha | |
| CM11756842 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| CMA8810178 | MERCADO PARRAGA, JAVIER | Madrid | |
| 0213772931 | MORA BELLIDO, MIGUEL | Pdo. Asturias | |
| BP13909111 | NYSTEDT, MAXIMILIAN | Baleares | |
| BP07065293 | PEDRO NAVARRO, VICENT | Baleares | |
| AM68895327 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | Andalucía | |
| MM04886888 | PEREZ RUIZ, RAUL | Murcia | |
| CM11169106 | PUREGGER, MAXIMILIAN | Madrid | |
| MM04938004 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | Murcia | |
| 0208064834 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER | Pdo. Asturias | |
| CB05886208 | RICART CENDRA, MAX | Cataluña | |
| 8804162676 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | Castilla La Mancha | CLUB DE GOLF TOMELLOSO |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| BP15092128 | SENOGLU GRUNBLATT, TEO | Baleares | |
| AM58066441 | VAN BRAAK, BENJAMIN | Andalucía |
