Copa S.M. La Reina 2017
Del 01 marzo al 05 marzo - Campo: Sherry Golf Jerez, Jerez de la Frontera
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Edad | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|
| GC01449027 | LLORCA GARCIA, Marta | Galicia | REAL AERO CLUB DE VIGO | 0 | 0.4 |
| XXXXXSWI04 | ARAFI, TIFFANY | 0 | -2 | ||
| 0213441632 | ARIAS QUIROS, ELENA | Pdo. Asturias | CAMPO MUNICIPAL LA LLOREA | 0 | 0 |
| VB09400369 | ASEGUINOLAZA MARTIN, NATALIA | País Vasco | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 0 | -0.5 |
| XXXXXDEN02 | ASTRUP, STEPHANIE AMALIE | 0 | -2.5 | ||
| XXXXXSLO00 | BABNIK, PIA | 0 | -1.9 | ||
| XXXXXITA07 | BAGNOLI, LETIZIA | 0 | -1.1 | ||
| XXXXXENG11 | BAILEY, ANNABEL | 0 | -1.5 | ||
| XXXXXENG10 | BAILEY, LIANNA | 0 | -1.9 | ||
| XXXXXMEX00 | BALCAZAR, MARIA | 0 | -1.7 | ||
| XXXXXMOR00 | BELMATI, LINA | 0 | 0.6 | ||
| XXXXXDEN01 | BOFILL, CECILIE | 0 | -2.1 | ||
| XXXXXNET01 | BONTAN, ZHEN | 0 | -2.1 | ||
| XXXXXNOR02 | BORGE, CELINE | 0 | -3.4 | ||
| XXXXXSWI02 | CARPINELLI, GIOIA | 0 | -2.4 | ||
| XXXXXIRE05 | CARR, GEORGIA | 0 | -1.5 | ||
| CB64336074 | CASTRO ROLDAN, JUDITH | Cataluña | CAN CUYAS GOLF | 0 | 0.4 |
| XXXXXFRA04 | CHAUCHEPRAT, YVIE | 0 | -0.6 | ||
| XXXXXFRA05 | CLAISSE, MATHILDE | 0 | -2.9 | ||
| XXXXXENG06 | CLEWS, GEMMA | 0 | -2.8 | ||
| CB05337144 | CORTILLA MAS, AGUEDA | Cataluña | REAL CLUB DE GOLF "EL PRAT" | 0 | -0.6 |
| 7709441405 | DIEZ MOLINER, TERESA | Castilla y León | CLUB DE CAMPO LA GALERA | 0 | -0.6 |
| XXXXXITA09 | DON, CATERINA | 0 | -3.5 | ||
| XXXXXFRA02 | DUMEZ, GALA | 0 | -0.6 | ||
| XXXXXIRE03 | DUNNE, MARIA | 0 | -3 | ||
| CB05660211 | DURAN BASSO, PETRA | Cataluña | REAL CLUB DE GOLF "EL PRAT" | 0 | 0 |
| XXXXXAUS02 | EMMA, SPITZ | 0 | -3 | ||
| XXXXXSWE01 | ENGSTRÖM, JULIA | 0 | -4.8 | ||
| CM18670867 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, BLANCA | Madrid | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 0 | -0.8 |
| XXXXXMEX01 | FIERRO, ISABELLA | 0 | -2 | ||
| XXXXXGER04 | FÖRSTERLING, ALEXANDRA | 0 | -2.4 | ||
| XXXXXDEN03 | FREDGAARD, KAREN | 0 | -0.4 | ||
| XXXXXENG08 | FULLER, SAMANTHA | 0 | -1.9 | ||
| XXXXXENG09 | FULLER, ANNABELL | 0 | -1.6 | ||
| XXXXXIRE02 | GRANT, PAULA | 0 | -2.5 | ||
| XXXXXSWE00 | GRANT, LINN | 0 | -3.1 | ||
| XXXXXFRA13 | GRECHI, EMMA | 0 | -3.1 | ||
| XXXXXNET02 | HAARMAN, ROOS | 0 | -3.3 | ||
| XXXXXGER06 | HENSELEIT, ESTHER | 0 | -3.7 | ||
| XXXXXFRA10 | HERBAUT, ANYSSIA | 0 | -1.4 | ||
| XXXXXAUS01 | HOLPFER, ISABELLA | 0 | -1.4 | ||
| BP02644670 | JIMENEZ MURILLO, NURIA | Baleares | CLUB DE GOLF SON SERVERA | 0 | 0.3 |
| XXXXXSWE05 | KINHULT, FRIDA | 0 | -3.7 | ||
| XXXXXSWE06 | KJELLKER, SARA | 0 | -2.1 | ||
| XXXXXSWI05 | KNECHT, VANESSA | 0 | -3.2 | ||
| XXXXXCZE01 | KOUSKOVA, SARA | 0 | -3.1 | ||
| XXXXXGER09 | KRAUTER, ALINE | 0 | -2.6 | ||
| XXXXXFRA11 | LAFOURCADE, CHARLOTTE | 0 | -0.9 | ||
| XXXXXFRA15 | LAISNE, AGATHE | 0 | -2.6 | ||
| XXXXXENG00 | LAMB, SOPHIE | 0 | -3.4 | ||
| XXXXXGER10 | LANG, NINA | 0 | -1.1 | ||
| XXXXXFRA09 | LIAUTIER, CHARLOTTE | 0 | -2.1 | ||
| XXXXXSWE02 | LINNÉR, AMANDA | 0 | -3.5 | ||
| XXXXXBEL00 | LOUIS, CLARISSE | 0 | -1 | ||
| XXXXXNOR01 | LUND, KAROLINE | 0 | -2.9 | ||
| XXXXXSCO02 | MACDONALD, GABRIELLE | 0 | -1.1 | ||
| XXXXXFRA08 | MAHE, CANDICE | 0 | -1.5 | ||
| XXXXXFRA16 | MALCHIRAND, LUCIE | 0 | 0.2 | ||
| XXXXXITA02 | MANZALINI, CLARA | 0 | -2 | ||
| XXXXXSCO01 | MCCOOK, HANNAH | 0 | -1.3 | ||
| XXXXXSCO00 | MCWILLIAM, SHANNON STEVIE | 0 | -2 | ||
| XXXXXNET00 | MEEKERS, ROMY | 0 | -2 | ||
| XXXXXGER00 | MICKAN, ANASTASIA | 0 | -3.6 | ||
| XXXXXFRA12 | MIGNEAUX, LAURALIE | 0 | -0.4 | ||
| XXXXXSWI00 | MONOD, VICTORIA | 0 | -1.1 | ||
| LV35457540 | MONTAÑES VILAR, RAQUEL | C. Valenciana | 0 | -0.1 | |
| XXXXXITA10 | MORESCO, ANGELICA | 0 | -3.4 | ||
| XXXXXENG02 | MORRIS, ROCHELLE | 0 | -2.2 | ||
| GC02416896 | MOSQUERA QUINTAS, BEATRIZ | Galicia | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | 0 | 0.5 |
| 0213427861 | NEIRA GARCIA, PAULA | Pdo. Asturias | CAMPO MUNICIPAL LA LLOREA | 0 | -1.9 |
| XXXXXDEN04 | NIELSEN, SOFIE KIBSGAARD | 0 | -2.9 | ||
| XXXXXITA03 | NOBILIO, ALESSIA | 0 | -3.5 | ||
| MM04399615 | OLMOS ROS, RAQUEL | Murcia | CLUB DE GOLF TORREPACHECO | 0 | -1.3 |
| XXXXXITA08 | PALTRINIERI, EMILIE ALBA | 0 | -3.2 | ||
| 0201382978 | PASARÍN, ALEJANDRA | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 0 | -0.9 |
| XXXXXFRA00 | PLACHETKA-POHL, LARA | 0 | -1.2 | ||
| XXXXXFRA17 | PREVOT, EVANGÉLINE | 0 | -1.4 | ||
| XXXXXENG12 | PRICE, GEORGIA | 0 | -2.9 | ||
| CB05642592 | PUYOL ROBERT, DANA-HELGA | Cataluña | REAL CLUB DE GOLF "EL PRAT" | 0 | -0.1 |
| VB01370875 | ROLLAN BIURRARENA, IRENE | País Vasco | REAL GOLF CLUB DE SAN SEBASTIAN | 0 | -1.2 |
| XXXXXSWI03 | ROSSEL, RACHEL | 0 | -2.9 | ||
| XXXXXFRA18 | ROUSSIN-BOUCHARD, PAULINE | 0 | -2.8 | ||
| XXXXXIRE01 | RYAN, CHLOE | 0 | -3.1 | ||
| XXXXXCZE03 | RYŠKOVÁ, HANA | 0 | -3.6 | ||
| XXXXXFRA03 | SALORT, CHLOE | 0 | -2 | ||
| AM07357931 | SERRANO TORRES, ESPERANZA | Andalucía | CLUB DE GOLF BELLAVISTA | 0 | 2 |
| XXXXXSWE03 | STARK, MAJA | 0 | -2.9 | ||
| XXXXXSWI01 | TAMBURLINI, CHIARA | 0 | -2.4 | ||
| XXXXXDEN00 | TOFT HANSEN, LINE | 0 | -2.4 | ||
| XXXXXITA05 | TORBICA, TASA | 0 | -1.5 | ||
| BP02756906 | VAZQUEZ, SANDRA | Baleares | CLUB DE GOLF SON SERVERA | 0 | -0.9 |
| LV28403411 | VIUDES EMILOVA, DIMANA | C. Valenciana | LAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB | 0 | -0.6 |
| XXXXXFRA07 | VRAIN, LOU | 0 | -1.4 | ||
| XXXXXSWE04 | WALLIN, BEATRICE | 0 | -4.3 | ||
| XXXXXENG03 | WARDLE, ISOBEL | 0 | -2.3 | ||
| XXXXXIRE00 | WILSON, ANNABEL | 0 | -2.5 | ||
| XXXXXENG07 | WINNING, OLIVIA | 0 | -1.8 | ||
| XXXXXFRA06 | ZASIO, SALOMÉ | 0 | -1.9 | ||
| XXXXXAUS03 | ZEITLER, LEA | 0 | -2.3 |
