Campeonato de España Benjamín Femenino
Del 27 junio al 29 junio - Campo: Golf Campano recorrido 2,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| VB03728529 | ALUSTIZA AIZPURUA, MALEN | País Vasco | |
| 0102945376 | ARES GARCIA, MARIA | Aragón | |
| AM85948360 | BERMUDO DEL RIO, CORNELIA | Andalucía | |
| CP02962907 | CABEZAS DE HERRERA MENDEZ, ISABELLA | Canarias | |
| CB01965090 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | Cataluña | |
| CB04067410 | DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | Cataluña | |
| CM11942462 | ESTEVAN RODRIGUEZ, CLARA | Madrid | |
| CM11963494 | FERNANDEZ SANCHEZ, LUCIA | Madrid | |
| 0202917137 | GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, MARTINA | Pdo. Asturias | |
| CM11973968 | GOMEZ-BALBOA GARCIA, INES | Madrid | |
| 1128934898 | GONZALEZ ORTEGA, MARINA | Cantabria | |
| VB09729055 | GUTIERREZ ROCO, NAHIA | País Vasco | |
| CM07947194 | HAO, LIRIA SIYI | Madrid | |
| CB05991553 | ITURMENDI SIMON, ANA | Cataluña | |
| AM24988298 | JIMENEZ TIRADO, PAULA | Andalucía | |
| CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | Cataluña | |
| CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | Cataluña | |
| AM62955024 | LAVILLA MARTI, NATALIA | Andalucía | |
| LV02069473 | LIU, YIXUAN | C. Valenciana | |
| CM66991354 | LOZANO RAMIREZ, DANIELA | Madrid | |
| AM25950524 | MERELLO LLORET, FABIOLA | Andalucía | |
| CM04985185 | NOGALES GARCIA, SOL | Madrid | |
| AM00074880 | POWSZUK, OLIVIA | Andalucía | |
| CM04985050 | PRIETO CABRERO, ANA | Madrid | |
| VB01729764 | ROSILLO APECECHEA, CARMEN | País Vasco | |
| CB05061577 | SANCHEZ MERINO, JANA | Cataluña | |
| AM51966537 | TIRADO GONZALEZ, MARTINA | Andalucía | |
| AM85952098 | URPI SALA, ARIADNE | Andalucía | |
| LV01983684 | VISUS HURTADO, CANDELA | C. Valenciana |
