Campeonato de España Mid Amateur Masculino
Del 25 mayo al 27 mayo - Campo: Real Club Sevilla Golf, Sevilla
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| AM11206830 | AGUILAR HERRERA, RAFAEL | Andalucía | |
| AM85603072 | AGUILERA MONTAÑO, MANUEL | Andalucía | |
| CB02653346 | ALBERTI QUINLAN, GENIS | Cataluña | |
| AMG8114626 | ALCANTARA MARTINEZ, PABLO | Andalucía | |
| CB03272156 | ALDAMIZ-ECHEVARRIA VILLA, JAVIER | Cataluña | |
| AM07109490 | ALONSO OSES, FERNANDO | Andalucía | |
| AM07055558 | ALVAREZ PARRALO, JOSE CARLOS | Andalucía | |
| 0202815039 | ALVAREZ PEREZ, JOSE | Pdo. Asturias | |
| AM05070594 | ANDRADES TORRECILLAS, JOSE IGNACIO | Andalucía | |
| CB00935217 | ANDRES MISSE, SERGI | Cataluña | |
| AM07073995 | ARAZOLA LOPEZ, JUAN ANTONIO | Andalucía | |
| CM41129839 | BALLESTEROS BLANCO, ALVARO | Madrid | |
| CB01118494 | BELLA GARCIA, MARC | Cataluña | |
| 4402282431 | BERMEJO GARCES, JAVIER | Navarra | |
| 0201146764 | BLANCO URIZAR, JAVIER | Pdo. Asturias | |
| AM85061082 | BOLAÑOS ROWE, FRANCISCO | Andalucía | |
| LV17977539 | CABALLERO GALLARDO, FELIX | C. Valenciana | |
| CM02250007 | CALZADA BARCO, ALVARO | Madrid | |
| AM07202201 | CAMACHO NUÑEZ, ANTONIO | Andalucía | |
| CM01606500 | CAMPOS GARCIA, JACOBO | Madrid | REAL CLUB PUERTA DE HIERRO |
| AM00262856 | CAÑAS BARTIVAS, JAVIER | Andalucía | |
| CM02129661 | CAÑIZARES GARRIDO, ABRAHAM | Madrid | |
| 9906135212 | CARANDE OSSORIO, JUAN | Extremadura | |
| CM52998034 | CARMONA YBARRA, IÑIGO | Madrid | |
| AM85146033 | CERDA GARCIA, ALFREDO DE LA | Andalucía | |
| AM85798970 | CHANG, DARREN | Andalucía | |
| AM91447458 | CHASCO DE LA RASILLA, PABLO | Andalucía | |
| CM11929201 | COBO ARRAYAS, MOISES | Madrid | |
| CB08224643 | CORBERA SABATE, JAVIER | Cataluña | |
| CB08062550 | Corbera Sabate, JAVIER | Cataluña | CLUB DE GOLF VALLROMANES |
| AM51250345 | CRUZ-CONDE RODRIGUEZ-GUERRA, ANTONIO | Andalucía | |
| 9906103028 | CRUZ-VILLALON GARCIA, DIEGO | Extremadura | |
| AM11914040 | DELGADO FERNANDEZ, MANUEL | Andalucía | |
| AM07096812 | DIAZ DEL MORAL BERDUN, MIGUEL | Andalucía | |
| 0201060452 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO |
| CB02123424 | DURAN CARASSO, JOSE Mª | Cataluña | |
| 4400749361 | ELIA VALLEJO, JUAN | Navarra | |
| AM95357442 | ESCRIBANO BENITEZ, ANGEL | Andalucía | |
| GC54233936 | ESPIÑEIRA GARCIA, PABLO | Galicia | |
| CP03367907 | FAJARDO MONZON, RAFAEL | Canarias | |
| AM02092211 | FERNANDEZ MENSAQUE, FELIPE | Andalucía | |
| 1106980944 | FERNANDEZ OCHOA, ALVARO | Cantabria | |
| AM85139395 | FERRARO MARTINEZ, FELIPE | Andalucía | |
| AM57246986 | FRANCO MACIAS, ERNESTO IGNACIO | Andalucía | |
| GC02412661 | FREIRE SEGRELLES, ANDRES | Galicia | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA |
| AM59940994 | FUENTES TRUJILLO, CHRISTIAN | Andalucía | |
| VB10690927 | GAMBIN MARTINEZ DE ALEGRIA, BORJA | País Vasco | |
| AM85102428 | GARCIA FAJARDO, PEDRO | Andalucía | |
| 7752775854 | GARCIA NOVELLA, JAVIER | Castilla y León | |
| 0220311693 | GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, CARLOS | Pdo. Asturias | CAMPO MUNICIPAL GOLF LAS CALDAS |
| 0201153059 | GARCIA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | Pdo. Asturias | |
| 0202901818 | GOMEZ FERNANDEZ, BORJA | Pdo. Asturias | |
| AME4746669 | GOMEZ GUTIERREZ, MANUEL | Andalucía | |
| MM04364398 | GÓMEZ SANMARTÍN, JOSE | Murcia | |
| CB08175090 | GONGORA CARMONA, FRANCISCO DE A. | Cataluña | |
| 9906364292 | GONZALEZ CAMARERO, MANUEL | Extremadura | |
| LV05153609 | GONZALEZ ORTIZ, RAMON | C. Valenciana | |
| CM00153561 | GONZALEZ-CAMINO BERTIN, NICOLAS | Madrid | |
| AM85694004 | GOY GALLARDO, GONZALO | Andalucía | |
| 0201424525 | GRANDA GONZALEZ, DANIEL | Pdo. Asturias | |
| CB02332329 | GUERIN ALMAZOR, ALVARO | Cataluña | |
| 9900970744 | GUERRA CUESTA, IGNACIO | Extremadura | |
| CB08174895 | GUERRERO JAUREGUIZAR, PABLO | Cataluña | |
| AM07029185 | GUERRERO VIDARTE, CRISTOBAL | Andalucía | |
| AM95944871 | GUZMAN SADABA, MARC | Andalucía | |
| CB02273326 | HEDBERG BERTRAND, ERIK | Cataluña | |
| AM85606471 | HEREDIA IGLESIAS, PABLO | Andalucía | |
| 0201196144 | HEREDIA SIGUENZA, GERMAN | Pdo. Asturias | |
| 7706390835 | HERNANDEZ MARTIN, JUAN | Castilla y León | |
| AM05262723 | HUERTA PAEZ, MANUEL | Andalucía | |
| VB03249931 | JUARISTI OSTOLAZA, ANDONI | País Vasco | |
| BP09905398 | LANZARA, GIAN PAOLO | Baleares | |
| VB03182387 | LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, JAIME | País Vasco | |
| VB03207058 | LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, ANTON | País Vasco | |
| CM00407212 | LARRAZABAL COROMINAS, ALEJANDRO | Madrid | |
| AM58391294 | LASSO DE LA VEGA JESSEN, JOSE CARLOS | Andalucía | |
| 4401395987 | LOPEZ ALVAREZ, TOMAS | Navarra | |
| 9901140767 | LOPEZ DIEZ, FRANCISCO DE BORJA | Extremadura | |
| AMF7695557 | LOPEZ GAMERO, ANTONIO | Andalucía | |
| GC02280030 | LOPEZ MALO, LUIS | Galicia | |
| GC02261072 | LOPEZ MALO, JACOBO | Galicia | |
| CM11033447 | LUENGO MARTINEZ, RAMON | Madrid | R.S.H.E.C.C. |
| CB08180502 | MANENT CODINA, ALEJANDRO | Cataluña | |
| AM15341726 | MANSILLA JIMENEZ, LUIS | Andalucía | |
| AM00156043 | MARTIN MATILLA, LUIS | Andalucía | |
| AM03285641 | MARTIN RAMIREZ, FRANCISCO JESUS | Andalucía | |
| CM00201289 | MARTIN-SIMO SANCHEZ, BORJA | Madrid | |
| GC54233529 | MARTINEZ VARELA, ANGEL | Galicia | |
| GC02044503 | MARTINEZ-RUMBO CORTES, ALVARO | Galicia | |
| CB08117899 | MONTAÑOLA BUSQUETS, ROGER | Cataluña | |
| CP01384410 | MONTESDEOCA CARRETERO, PABLO | Canarias | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS |
| AM15080633 | MORENO ONIEVA, FERNANDO | Andalucía | |
| AM06237687 | MORILLO-VELARDE FUENTES, ANTONIO | Andalucía | |
| GC02126009 | MOSQUERA QUINTAS, GERARDO | Galicia | |
| BP13286037 | NICOLAU OLMOS, JAIME | Baleares | |
| CB05154063 | OLMOS PEREZ, JORGE | Cataluña | |
| AM15963334 | PIMENTEL JIMENEZ, ANTONIO | Andalucía | |
| AM95137380 | PORTES CRUZ, EMILIO | Andalucía | |
| 0208282372 | POSTIGO GUTIERREZ, ALVARO | Pdo. Asturias | CLUB DE GOLF LAS CALDAS |
| AM96244851 | PULIDO DOMINGUEZ, MANUEL ANGEL | Andalucía | |
| AM15102111 | QUIROS MORALES, JUAN JESUS | Andalucía | |
| CB00935135 | RIPOLL PI, RICARD | Cataluña | |
| 0201114064 | RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO | Pdo. Asturias | |
| AM02320380 | RODRIGUEZ-TABERNERO TORRES, JAVIER | Andalucía | |
| CB08330907 | ROSELLO MOYA, GERARD | Cataluña | |
| CM05623259 | RUIZ BARRAJON, JOSE LUIS | Madrid | |
| CB08179145 | SAENZ COLOMA, JAVIER | Cataluña | CLUB DE GOLF VALLROMANES |
| CM02152328 | SANCHEZ BACHILLER, PABLO | Madrid | |
| CM02152330 | SANCHEZ BACHILLER, PEDRO | Madrid | |
| CP01403897 | SANCHEZ JUBINDO, OSCAR | Canarias | |
| 1102371456 | TOCA PEDRAJO, RAUL | Cantabria | |
| AM85607691 | TORRENTE CORBETT, MARCO | Andalucía | |
| AM85619359 | TORRENTE CORBETT, JUAN CARLOS | Andalucía | |
| AM51897009 | TROWBRIDGE, GEORGE | Andalucía | |
| AMI5944266 | UGIA GONZALEZ, JOSE | Andalucía | |
| AM02031550 | URQUIJO RUIZ-GIMENEZ, SANTIAGO | Andalucía | |
| GC02222244 | VAZQUEZ MUIÑOS, ANTON | Galicia | |
| AM85286745 | VILALLONGA OLAZABAL, PELAYO | Andalucía | |
| CB09756350 | VILARDELL GRAS, CARLOS | Cataluña | |
| 0224360846 | VIÑUELA ALONSO, ANTON E. | Pdo. Asturias | |
| 4402990799 | ZUBIETA LASECA, JORGE | Navarra |
